| 集計期間: 2024年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SG・特別G1を除外 |  |  |  | 
    
        | 競走場 | 開催日数 | 総売上金額(A) | 順位 | 総利用者 | 平均購買額 | 1日平均売上額 | 順位 | SG・プレミアムG1開催 | 日数 | 売上(B) | 右の日数 | (A)-(B) | 左の一日平均 | 順位 | 競走場 | 
    
        | 桐 生 | 194 | 145,338,929,000 | 7 | 25,069,312 | 5,797 | 749,169,737 | 7 | ヤングダービー | 6 | 9,797,450,800 | 188 | 135,541,478,200 | 720,965,310 | 5 | 桐 生 | 
    
        | 戸 田 | 198 | 108,579,745,900 | 8 | 20,062,987 | 5,412 | 548,382,555 | 8 | ボートレースダービー | 6 | 14,119,248,000 | 192 | 94,460,497,900 | 491,981,760 | 8 | 戸 田 | 
    
        | 江戸川 | 172 | 64,338,452,400 | 24 | 13,817,930 | 4,656 | 374,060,770 | 20 |  |  |  | 172 | 64,338,452,400 | 374,060,770 | 19 | 江戸川 | 
    
        | 平和島 | 180 | 79,494,244,400 | 18 | 16,385,424 | 4,852 | 441,634,691 | 15 |  |  |  | 180 | 79,494,244,400 | 441,634,691 | 12 | 平和島 | 
    
        | 多摩川 | 194 | 88,797,142,000 | 12 | 17,612,192 | 5,042 | 457,717,227 | 13 | オールスター | 6 | 14,856,242,100 | 188 | 73,940,899,900 | 393,302,659 | 16 | 多摩川 | 
    
        | 浜名湖 | 206 | 82,747,512,000 | 16 | 18,001,409 | 4,597 | 401,686,951 | 18 | スピードクイーンメモリアル | 6 | 9,857,015,400 | 200 | 72,890,496,600 | 364,452,483 | 20 | 浜名湖 | 
    
        | 蒲 郡 | 200 | 168,155,252,700 | 3 | 27,113,821 | 6,202 | 840,776,264 | 4 | クイーンズクライマックス | 6 | 22,340,164,400 | 194 | 145,815,088,300 | 751,624,166 | 3 | 蒲 郡 | 
    
        | 常 滑 | 200 | 65,126,422,300 | 23 | 15,263,780 | 4,267 | 325,632,112 | 24 | BBCトーナメント | 4 | 6,900,223,200 | 196 | 58,226,199,100 | 297,072,444 | 24 | 常 滑 | 
    
        | 津 | 187 | 65,704,270,700 | 22 | 15,325,155 | 4,287 | 351,359,736 | 23 |  |  |  | 187 | 65,704,270,700 | 351,359,736 | 22 | 津 | 
    
        | 三 国 | 192 | 84,512,219,800 | 14 | 17,409,664 | 4,854 | 440,167,811 | 16 |  |  |  | 192 | 84,512,219,800 | 440,167,811 | 13 | 三 国 | 
    
        | 琵琶湖 | 186 | 66,972,009,200 | 21 | 15,389,049 | 4,352 | 360,064,566 | 22 |  |  |  | 186 | 66,972,009,200 | 360,064,566 | 21 | 琵琶湖 | 
    
        | 住之江 | 198 | 173,175,590,100 | 2 | 27,063,270 | 6,399 | 874,624,192 | 2 | グランプリ | 6 | 29,190,508,800 | 192 | 143,985,081,300 | 749,922,298 | 4 | 住之江 | 
    
        | 尼 崎 | 186 | 91,003,760,700 | 11 | 17,372,490 | 5,238 | 489,267,531 | 9 | グランドチャンピオン | 6 | 16,033,327,400 | 180 | 74,970,433,300 | 416,502,407 | 15 | 尼 崎 | 
    
        | 鳴 門 | 186 | 84,305,145,700 | 15 | 16,796,508 | 5,019 | 453,253,472 | 14 | マスターズチャンピオン | 6 | 8,008,520,400 | 180 | 76,296,625,300 | 423,870,141 | 14 | 鳴 門 | 
    
        | 丸 亀 | 200 | 155,780,693,300 | 5 | 26,384,944 | 5,904 | 778,903,467 | 5 | ボートレースメモリアル | 6 | 19,603,711,700 | 194 | 136,176,981,600 | 701,943,204 | 6 | 丸 亀 | 
    
        | 児 島 | 190 | 73,605,326,300 | 19 | 16,473,534 | 4,468 | 387,396,454 | 19 |  |  |  | 190 | 73,605,326,300 | 387,396,454 | 17 | 児 島 | 
    
        | 宮 島 | 201 | 82,673,983,100 | 17 | 17,509,070 | 4,722 | 411,313,349 | 17 | G2レディースオールスター | 6 | 7,974,640,000 | 195 | 74,699,343,100 | 383,073,554 | 18 | 宮 島 | 
    
        | 徳 山 | 186 | 85,414,344,600 | 13 | 17,296,641 | 4,938 | 459,216,906 | 12 |  |  |  | 186 | 85,414,344,600 | 459,216,906 | 11 | 徳 山 | 
    
        | 下 関 | 193 | 163,233,373,300 | 4 | 25,217,920 | 6,473 | 845,768,774 | 3 | チャレンジカップ | 6 | 15,517,446,600 | 187 | 147,715,926,700 | 789,924,742 | 2 | 下 関 | 
    
        | 若 松 | 192 | 146,553,551,800 | 6 | 24,312,163 | 6,028 | 763,299,749 | 6 | ボートレースクラシック | 6 | 16,761,055,100 | 186 | 129,792,496,700 | 697,809,122 | 7 | 若 松 | 
    
        | 芦 屋 | 192 | 91,231,574,600 | 10 | 17,945,738 | 5,084 | 475,164,451 | 10 |  |  |  | 192 | 91,231,574,600 | 475,164,451 | 9 | 芦 屋 | 
    
        | 福 岡 | 192 | 71,174,995,000 | 20 | 15,324,507 | 4,645 | 370,703,099 | 21 | レディースチャンピオン | 6 | 9,843,456,900 | 186 | 61,331,538,100 | 329,739,452 | 23 | 福 岡 | 
    
        | 唐 津 | 198 | 92,709,952,200 | 9 | 18,597,712 | 4,985 | 468,232,082 | 11 |  |  |  | 198 | 92,709,952,200 | 468,232,082 | 10 | 唐 津 | 
    
        | 大 村 | 200 | 192,154,091,000 | 1 | 27,493,411 | 6,989 | 960,770,455 | 1 | オーシャンカップ | 6 | 17,768,217,100 | 194 | 174,385,873,900 | 898,896,257 | 1 | 大 村 | 
    
        | 合 計 | 4623 | 2,522,782,582,100 |  | 469,238,631 | 5,376 | 545,702,484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
HOME