通算成績 〜2025-03-05
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4805 | 今 林 由 喜 | 福 岡 | | 2.81 | 0.35 | 22 | 37 | 84 | 788 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 14 | | | 2019-05-05(160) |
4806 | 佐 藤 享 子 | 大 阪 | B2 | 2.16 | 0.23 | 25 | 31 | 37 | 866 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2019-11-10(201) |
4807 | 岡 悠 平 | 神奈川 | B2 | 2.47 | 0.61 | 25 | 23 | 49 | 762 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 14 | 9 | 13 | 2021-08-04(35) |
4808 | 松 尾 拓 | 三 重 | A1 | 6.22 | 0.20 | 679 | 444 | 411 | 2573 | 16006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 24 | 8 | 18 | 2024-04-08(279) |
4809 | 外 崎 悟 | 埼 玉 | B1 | 4.86 | 0.08 | 249 | 341 | 389 | 2094 | 10174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 6 | 15 | 2025-04-05(9) |
4810 | 後 藤 麦 | 兵 庫 | | 1.58 | 0.30 | 0 | 6 | 17 | 500 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | | | 2018-05-11(19) |
4811 | 向井田 佑 紀 | 広 島 | B1 | 4.69 | 0.15 | 294 | 313 | 363 | 2231 | 10474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 7 | 2023-04-05(518) |
4812 | 西 野 雄 貴 | 徳 島 | A2 | 6.15 | 0.23 | 555 | 399 | 340 | 2158 | 13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 8 | 26 | 11 | 23 | 2025-02-10(33) |
4813 | 宮 内 直 哉 | 東 京 | B1 | 3.87 | 0.15 | 151 | 197 | 229 | 1749 | 6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | 13 | 2023-06-26(355) |
4814 | 加 藤 裕 太 | 愛 知 | | 2.67 | 0.30 | 28 | 55 | 45 | 792 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 2020-07-18(41) |
4815 | 伏 島 祐 介 | 栃 木 | B1 | 4.08 | 0.17 | 145 | 226 | 283 | 1855 | 7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 19 | 5 | 9 | 2022-02-21(654) |
4816 | 村 松 修 二 | 広 島 | A2 | 6.31 | 0.22 | 628 | 486 | 376 | 2372 | 14971 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 2 | 6 | 27 | 11 | 14 | 2025-01-01(66) |
4817 | 渡 邉 翼 | 山 口 | A2 | 5.27 | 0.14 | 355 | 444 | 442 | 2413 | 12705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 26 | 6 | 13 | 2024-11-14(108) |
4818 | 伏 見 俊 介 | 香 川 | B1 | 4.51 | 0.28 | 216 | 205 | 232 | 1611 | 7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 16 | 7 | 11 | 2024-09-27(90) |
4819 | 蜂 須 瑞 生 | 群 馬 | A2 | 4.60 | 0.28 | 253 | 232 | 294 | 1877 | 8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 14 | 14 | 16 | 2025-02-11(34) |
4820 | 上 野 励 | 福 岡 | B1 | 2.33 | 0.35 | 17 | 35 | 41 | 791 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 2020-12-15(77) |
4821 | 妻 鳥 晋 也 | 愛 媛 | B1 | 4.91 | 0.29 | 263 | 314 | 398 | 2053 | 10077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 50 | 7 | 23 | 2024-01-02(272) |
4822 | 百 武 翔 | 佐 賀 | A2 | 4.88 | 0.19 | 225 | 377 | 414 | 2180 | 10628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 26 | 1 | 12 | 2024-03-24(259) |
4823 | 中 村 桃 佳 | 香 川 | B2 | 5.98 | 0.22 | 412 | 348 | 330 | 1825 | 10919 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 27 | 4 | 7 | 2025-03-23(10) |
4824 | 松 井 洪 弥 | 三 重 | A1 | 5.50 | 0.16 | 424 | 431 | 430 | 2393 | 13171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 22 | 9 | 15 | 2023-01-03(615) |
4825 | 倉 持 莉 々 | 茨 城 | B2 | 5.31 | 0.23 | 259 | 292 | 313 | 1690 | 8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 15 | 5 | 8 | 2025-01-23(37) |
4826 | 井 上 一 輝 | 大 阪 | A1 | 5.75 | 0.21 | 514 | 400 | 426 | 2356 | 13544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 4 | 29 | 4 | 12 | 2023-06-24(531) |
4827 | 鈴 木 雄 斗 | 静 岡 | | 2.73 | 0.74 | 7 | 8 | 16 | 179 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | | | 2016-01-23(0) |
4828 | 松 山 将 吾 | 京 都 | A2 | 5.71 | 0.18 | 504 | 430 | 441 | 2509 | 14334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 6 | 34 | 4 | 8 | 2023-10-15(410) |
4829 | 塚 脇 奈 美 | 広 島 | | 2.30 | 0.22 | 4 | 18 | 33 | 452 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | | | 2017-05-15(21) |
4830 | 勝 又 桜 | 静 岡 | | 2.30 | 0.13 | 10 | 25 | 48 | 655 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | | | 2017-01-15(280) |
4831 | 羽 野 直 也 | 福 岡 | A1 | 6.72 | 0.12 | 617 | 517 | 500 | 2567 | 17241 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 6 | 26 | 0 | 9 | 2024-09-30(113) |
HOME