通算成績 〜2025-03-05
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4591 | 坂井田 晃 | 三 重 | | 3.06 | 0.48 | 35 | 72 | 121 | 1074 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | | | 2018-08-01(0) |
4592 | 小 林 孝 弘 | 山 口 | B1 | 4.06 | 0.10 | 230 | 339 | 413 | 2799 | 11359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 12 | 7 | 6 | 2022-07-03(590) |
4593 | 小 坂 宗 司 | 大 阪 | A2 | 5.46 | 0.22 | 544 | 471 | 550 | 2938 | 16036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 2024-12-28(62) |
4594 | 谷 川 祐 一 | 滋 賀 | A1 | 5.79 | 0.18 | 740 | 628 | 584 | 3372 | 19513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 10 | 38 | 13 | 17 | 2025-03-31(20) |
4595 | 花 井 潤 | 東 京 | | 3.17 | 0.41 | 24 | 59 | 94 | 781 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | | | 2016-07-10(1) |
4596 | 葛 原 大 陽 | 徳 島 | A1 | 5.43 | 0.19 | 455 | 639 | 750 | 3290 | 17869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 42 | 1 | 19 | 2024-07-24(182) |
4597 | 牧 宏 和 | 愛 知 | | 2.54 | 0.42 | 23 | 31 | 55 | 754 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | | | 2017-07-13(47) |
4598 | 加 藤 政 彦 | 東 京 | A2 | 5.31 | 0.21 | 502 | 556 | 611 | 3177 | 16865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 54 | 8 | 14 | 2023-05-05(467) |
4599 | 坂 口 愛 | 大 阪 | | 2.18 | 0.27 | 19 | 18 | 34 | 668 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | | | 2014-11-03(238) |
4600 | 井 内 将太郎 | 広 島 | A2 | 5.47 | 0.21 | 609 | 575 | 623 | 3327 | 18190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 48 | 9 | 28 | 2024-05-23(225) |
4601 | 森 野 正 弘 | 山 口 | A1 | 6.12 | 0.24 | 823 | 695 | 663 | 3563 | 21788 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 12 | 77 | 4 | 18 | 2022-05-28(762) |
4602 | 三 上 泰 教 | 東 京 | | 3.25 | 0.38 | 46 | 104 | 141 | 1197 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 29 | | | 2019-12-29(48) |
4603 | 谷 川 将 太 | 長 崎 | B1 | 4.26 | 0.11 | 251 | 347 | 402 | 2749 | 11710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 13 | 7 | 5 | 2023-01-25(493) |
4604 | 岩 瀬 裕 亮 | 愛 知 | A1 | 6.74 | 0.20 | 971 | 798 | 688 | 3641 | 24527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 20 | 0 | 7 | 22 | 12 | 26 | 2024-09-12(157) |
4605 | 森 世 里 | 京 都 | B2 | 3.64 | 0.39 | 64 | 98 | 124 | 1035 | 3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 19 | 5 | 15 | 2022-09-03(0) |
4606 | 喜 川 照 正 | 東 京 | | 2.30 | 0.46 | 13 | 15 | 38 | 616 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | | | 2015-07-26(92) |
4607 | 鶴 田 勇 雄 | 福 岡 | A2 | 5.14 | 0.23 | 372 | 576 | 668 | 3168 | 16284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 40 | 11 | 32 | 2024-03-01(312) |
4608 | 荒 井 翔 伍 | 千 葉 | A2 | 5.92 | 0.30 | 635 | 696 | 703 | 3429 | 20288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 6 | 75 | 12 | 59 | 2022-10-06(655) |
4609 | 梅 内 駿 佑 | 東 京 | | 2.98 | 0.33 | 21 | 30 | 92 | 670 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | | | 2014-05-04(173) |
4610 | 佐 藤 大 佑 | 千 葉 | A2 | 5.34 | 0.31 | 637 | 436 | 418 | 2940 | 15691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 5 | 48 | 22 | 19 | 2024-07-07(180) |
4611 | 今 井 美 亜 | 富 山 | A2 | 5.62 | 0.29 | 697 | 459 | 398 | 2915 | 16388 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26 | 1 | 2 | 38 | 6 | 15 | 2024-09-16(130) |
4612 | 志々目 裕 樹 | 福 岡 | | 3.22 | 0.37 | 41 | 87 | 143 | 1123 | 3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 30 | | | 2018-05-25(102) |
HOME