通算成績 〜2025-03-05
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4457 | 神 田 達 也 | 愛 知 | B1 | 4.07 | 0.32 | 236 | 332 | 396 | 2717 | 11070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 38 | 16 | 5 | 2023-05-13(379) |
4458 | 抹 香 雄 三 | 広 島 | B1 | 4.51 | 0.20 | 383 | 476 | 556 | 3571 | 16116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 54 | 18 | 26 | 2023-10-04(377) |
4459 | 片 岡 雅 裕 | 高 知 | A1 | 6.29 | 0.03 | 1097 | 800 | 722 | 4421 | 27787 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2016-07-07(2448) |
4460 | 後 藤 翔 之 | 東 京 | A2 | 6.41 | 0.27 | 956 | 837 | 686 | 3865 | 24770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | 0 | 4 | 80 | 6 | 35 | 2024-08-26(177) |
4461 | 安 田 吉 宏 | 岐 阜 | B1 | 3.87 | 0.34 | 193 | 290 | 391 | 2671 | 10347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 44 | 2 | 17 | 2025-02-17(25) |
4462 | 夏 山 亮 平 | 大 阪 | B1 | 4.41 | 0.31 | 295 | 407 | 425 | 2796 | 12323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 39 | 12 | 9 | 2024-11-13(88) |
4463 | 三 苫 晃 幸 | 福 岡 | A2 | 5.06 | 0.18 | 511 | 551 | 639 | 3485 | 17618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 2024-11-16(100) |
4464 | 山 下 友 貴 | 静 岡 | B1 | 5.30 | 0.16 | 507 | 596 | 623 | 3328 | 17640 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | 3 | 22 | 8 | 10 | 2024-12-04(65) |
4465 | 大 西 賢 | 茨 城 | B1 | 3.94 | 0.19 | 145 | 303 | 432 | 2684 | 10577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 27 | 7 | 14 | 2023-12-26(240) |
4466 | 南 佑 典 | 三 重 | A2 | 5.40 | 0.18 | 576 | 674 | 792 | 3798 | 20509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 12 | 77 | 11 | 23 | 2021-04-02(950) |
4467 | 渡 邉 俊 介 | 岐 阜 | B1 | 5.25 | 0.14 | 528 | 687 | 728 | 3753 | 19715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 35 | 6 | 8 | 2024-04-22(205) |
4468 | 大 池 佑 来 | 神奈川 | A1 | 6.27 | 0.15 | 921 | 725 | 703 | 3829 | 23991 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 17 | 0 | 5 | 36 | 4 | 11 | 2024-09-25(130) |
4469 | 土 山 卓 也 | 福 井 | B1 | 5.19 | 0.19 | 619 | 561 | 583 | 3564 | 18486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 9 | 38 | 13 | 23 | 2024-02-27(210) |
4470 | 平 田 健之佑 | 三 重 | A1 | 5.39 | 0.19 | 644 | 642 | 657 | 3638 | 19617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 5 | 31 | 11 | 17 | 2024-01-12(334) |
4471 | 新 田 泰 章 | 広 島 | A2 | 5.64 | 0.22 | 814 | 662 | 624 | 3759 | 21219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 6 | 49 | 2 | 16 | 2025-02-01(39) |
4472 | 尾 嶋 一 広 | 兵 庫 | A1 | 5.90 | 0.14 | 962 | 744 | 735 | 4186 | 24712 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 0 | 10 | 35 | 12 | 19 | 2022-04-18(839) |
4473 | 藤 堂 里 香 | 福 井 | A2 | 4.43 | 0.26 | 263 | 330 | 344 | 2355 | 10430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 17 | 11 | 7 | 2024-04-14(195) |
4474 | 渡 辺 崇 | 大 分 | B1 | 4.41 | 0.21 | 307 | 437 | 568 | 3257 | 14357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 33 | 7 | 38 | 2024-04-19(213) |
4475 | 末 永 祐 輝 | 山 口 | A2 | 5.36 | 0.21 | 601 | 654 | 742 | 3803 | 20384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1 | 8 | 66 | 9 | 43 | 2025-02-09(26) |
4476 | 竹 中 晶 | 和歌山 | | 1.35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | | | 2008-02-03(11) |
4477 | 篠 崎 仁 志 | 福 岡 | A1 | 6.83 | 0.12 | 1134 | 891 | 826 | 4363 | 29803 | 1 | 3 | 4 | 9 | 37 | 14 | 1 | 7 | 31 | 5 | 11 | 2024-05-22(227) |
4478 | 櫻 本 あゆみ | 栃 木 | A2 | 5.18 | 0.20 | 486 | 523 | 400 | 2874 | 14888 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 11 | 15 | 4 | 18 | 2024-09-24(97) |
4479 | 矢 野 真梨菜 | 福 岡 | B2 | 3.59 | 0.05 | 117 | 159 | 261 | 1928 | 6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2010-09-08(1591) |
4480 | 小 林 靖 菜 | 群 馬 | | 2.24 | 0.20 | 9 | 33 | 45 | 787 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | | | 2014-07-08(44) |
4481 | 前 田 梓 | 愛 知 | | 1.85 | 0.24 | 6 | 10 | 21 | 690 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | | | 2014-05-07(52) |
4482 | 守 屋 美 穂 | 岡 山 | A1 | 6.37 | 0.14 | 1040 | 746 | 637 | 3903 | 24854 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | 16 | 1 | 0 | 23 | 5 | 17 | 2025-04-21(3) |
4483 | 北 野 輝 季 | 愛 知 | A1 | 5.89 | 0.21 | 839 | 652 | 640 | 3685 | 21703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | 1 | 1 | 27 | 10 | 15 | 2024-10-04(116) |
4484 | 稲 生 夏 季 | 東 京 | B1 | 4.03 | 0.19 | 139 | 311 | 430 | 2688 | 10821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 50 | 3 | 28 | 2024-07-05(140) |
HOME