通算成績 〜2025-03-05

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
4424 松 尾  昂 明 福 岡 A2 6.12 0.11 1149 887 762 4570 27981 0 1 0 1 15 19 0 0 26 4 142025-02-06(38)
4425 大 井  清 貴 山 口 B1 4.44 0.14 325 489 659 3608 16022 0 0 0 0 1 8 0 0 47 2 132024-04-27(175)
4426 中 上 勝 貴 福 岡 2.75 0.22 30 60 59 923 2538 0 0 0 0 0 7 0 0 6 2013-10-17(166)
4427 秦    英 悟 大 阪 A2 6.34 0.19 1144 857 713 4402 27904 0 0 0 3 22 19 1 3 45 2 272024-04-26(229)
4428 有 賀  達 也 埼 玉 A1 5.36 0.27 675 579 586 3543 18992 0 0 0 0 11 27 0 3 52 13 222024-04-12(262)
4429 豊 田  泰 洋 広 島 B1 3.98 0.23 224 371 383 2977 11840 0 0 0 1 0 16 0 2 35 25 192023-01-25(497)
4430 永 田  秀 二 東 京 A1 6.04 0.18 908 887 835 4229 25527 0 1 0 1 14 21 0 3 50 4 232023-12-29(350)
4431 石 塚  裕 介 三 重 B1 4.66 0.30 418 505 558 3424 15949 0 0 0 0 0 25 1 2 69 7 182024-06-19(198)
4432 黄金井  力 良 埼 玉 A2 5.02 0.19 411 576 711 3518 17663 0 0 0 0 1 19 0 4 33 12 232022-11-29(542)
4433 川 野  芽 唯 福 岡 A1 5.74 0.14 802 731 730 3998 22940 0 1 0 5 12 18 0 4 29 4 142024-02-22(282)
4434 田 中  辰 彦 広 島 A2 5.15 0.16 544 624 711 3733 19211 0 0 0 0 3 10 0 6 49 8 192023-02-26(542)
4435 服 部  達 哉 愛 知 A2 5.01 0.21 546 556 591 3549 17798 0 0 0 0 2 22 0 3 37 12 222024-11-07(103)
4436 渋 谷  明 憲 大 阪 A1 5.23 0.14 570 670 664 3735 19517 0 0 0 0 4 18 0 3 19 12 112025-02-08(33)
4437 中 田  元 泰 香 川 A1 5.59 0.23 750 671 674 3791 21174 0 0 0 1 16 14 0 11 82 1 212023-03-02(555)
4438 森 作  雄 大 茨 城 A2 4.53 0.17 416 459 468 3237 14666 0 0 0 0 1 15 0 4 24 12 162024-08-08(152)
4439 近 藤  友 宝 埼 玉 B1 4.13 0.21 255 349 494 3096 12781 0 0 0 0 0 16 1 6 38 18 262024-08-05(145)
4440 萩 原  知 哉 茨 城 B1 4.09 0.30 255 336 491 3147 12865 0 0 0 0 0 18 1 5 70 30 282023-10-28(304)
4441 末 永  由 楽 岡 山 A1 5.63 0.20 755 730 736 3991 22454 0 0 0 1 7 23 0 1 39 4 142024-04-07(281)
4442 松 竹  大 輔 愛 知 A2 5.19 0.22 611 540 586 3527 18294 0 0 0 0 3 22 0 5 37 6 312023-09-09(395)
4443 津 田  裕 絵 山 口 A2 5.19 0.15 516 660 733 3722 19325 0 0 0 1 1 18 0 2 26 5 132024-10-05(115)
4444 桐 生  順 平 福 島 A1 7.42 0.18 1193 899 760 4033 29920 4 18 0 8 32 18 0 9 37 2 222024-08-14(152)
4445 宮 地  元 輝 佐 賀 A1 6.26 0.22 1021 771 613 3983 24937 1 3 1 1 31 21 0 1 47 13 272023-06-05(488)
4446 和 田  兼 輔 兵 庫 A1 6.21 0.17 998 870 847 4366 27112 0 0 0 3 16 13 0 3 51 18 382025-04-14(6)
4447 深 川  麻奈美 熊 本 A2 5.12 0.30 396 481 446 2670 13668 0 0 0 2 2 15 0 5 49 9 152025-02-19(21)
4448 青 木  玄 太 滋 賀 B2 6.35 0.20 900 878 794 3964 25174 0 0 1 2 16 20 1 10 37 9 232024-03-19(91)
4449 中 嶋  達 也 兵 庫 B1 3.90 0.27 258 358 425 3159 12329 0 0 0 0 1 24 2 4 38 18 162023-12-27(289)
4450 平 高  奈 菜 愛 媛 A1 6.48 0.29 1158 842 761 4248 27527 0 2 0 9 24 23 2 4 94 12 302025-04-11(1)
4451 松 崎  祐太郎 宮 崎 A1 6.20 0.20 980 843 808 4205 26061 0 0 0 1 10 13 0 14 61 37 542023-04-26(550)
4452 松 尾    祭 愛 媛 A2 5.16 0.16 511 721 770 3854 19900 0 0 0 0 5 11 3 16 62 15 172025-02-16(26)
4453 永 田  郁 弥 愛 知 B1 3.85 0.14 289 332 373 3052 11755 0 0 0 0 0 16 0 1 13 10 62024-02-17(20)
4454 梅 崎 恵 美 佐 賀 2.61 0.31 18 31 74 816 2131 0 0 0 0 0 8 1 0 8 2014-06-11(25)
4455 平 本 さやか 愛 知 2.53 0.24 14 29 51 668 1693 0 0 0 0 0 5 0 1 4 2013-03-10(182)
4456 鎌 倉    涼 大 阪 A1 6.32 0.17 759 603 517 2971 18787 0 0 0 6 15 15 0 4 23 6 102024-03-04(207)

登番


HOME