通算成績 〜2025-03-05
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4245 | 高 橋 直 哉 | 秋 田 | B1 | 4.53 | 0.22 | 374 | 602 | 694 | 3965 | 17978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 80 | 14 | 16 | 2021-02-24(859) |
4246 | 喜 多 那由夏 | 静 岡 | B1 | 4.10 | 0.12 | 265 | 486 | 517 | 3597 | 14733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 16 | 12 | 5 | 2018-12-07(1156) |
4247 | 齊 藤 優 | 徳 島 | B1 | 5.26 | 0.23 | 661 | 745 | 826 | 4432 | 23303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 1 | 5 | 52 | 18 | 31 | 2022-05-06(547) |
4248 | 岡 本 大 | 長 崎 | B1 | 4.31 | 0.25 | 343 | 479 | 667 | 3885 | 16752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 52 | 18 | 29 | 2025-01-17(37) |
4249 | 曾 根 孝 仁 | 香 川 | | 3.65 | 0.27 | 203 | 263 | 330 | 2688 | 9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 33 | | | 2020-03-21(40) |
4250 | 藤 川 利 文 | 福 岡 | B2 | 4.21 | 0.18 | 285 | 471 | 517 | 3420 | 14411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 27 | 8 | 18 | 2022-06-19(92) |
4251 | 川 崎 誠 志 | 山 口 | B1 | 4.22 | 0.08 | 402 | 516 | 551 | 4042 | 17053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 21 | 7 | 3 | 2022-10-02(582) |
4252 | 松 下 哲 也 | 福 岡 | B1 | 4.28 | 0.18 | 396 | 520 | 537 | 3819 | 16349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 38 | 10 | 23 | 2025-03-14(18) |
4253 | 西 川 真 人 | 滋 賀 | B1 | 4.69 | 0.13 | 490 | 644 | 794 | 4512 | 21160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 25 | 43 | 22 | 2022-07-21(649) |
4254 | 川 島 圭 司 | 滋 賀 | A2 | 5.63 | 0.17 | 1003 | 878 | 906 | 5010 | 28212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 11 | 59 | 21 | 25 | 2021-11-09(889) |
4255 | 野 中 建太郎 | 埼 玉 | | 2.59 | 0.51 | 5 | 13 | 24 | 219 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | | | 2006-11-14(15) |
4256 | 渡 辺 浩 司 | 大 分 | A1 | 6.54 | 0.12 | 1450 | 1192 | 1016 | 5481 | 35831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 12 | 0 | 1 | 50 | 12 | 30 | 2023-07-12(510) |
4257 | 古 川 健 | 広 島 | B1 | 5.11 | 0.22 | 754 | 730 | 613 | 4273 | 21821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 4 | 56 | 6 | 17 | 2024-07-17(126) |
4258 | 関 根 彰 人 | 埼 玉 | A2 | 4.84 | 0.13 | 492 | 650 | 857 | 4288 | 20775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 37 | 9 | 16 | 2020-12-12(944) |
4259 | 真 庭 明 志 | 長 崎 | A2 | 5.85 | 0.09 | 1124 | 1036 | 1028 | 5472 | 32005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 36 | 8 | 18 | 2021-03-02(1112) |
4260 | 中 越 博 紀 | 愛 媛 | A2 | 5.84 | 0.16 | 1073 | 895 | 947 | 5004 | 29199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 24 | 1 | 5 | 42 | 6 | 11 | 2025-04-20(2) |
4261 | 岡 祐 臣 | 三 重 | A1 | 5.97 | 0.16 | 1165 | 838 | 764 | 4730 | 28237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 25 | 0 | 11 | 36 | 4 | 14 | 2025-01-23(38) |
4262 | 馬 場 貴 也 | 京 都 | A1 | 6.78 | 0.10 | 1643 | 1005 | 896 | 5606 | 38032 | 5 | 7 | 1 | 2 | 49 | 10 | 1 | 5 | 43 | 10 | 16 | 2019-11-29(1493) |
4263 | 武 重 雄 介 | 山 口 | A2 | 5.27 | 0.11 | 754 | 813 | 841 | 4665 | 24585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 13 | 37 | 4 | 15 | 2022-12-28(521) |
4264 | 長 尾 章 平 | 山 口 | A1 | 6.02 | 0.11 | 1120 | 1175 | 1110 | 5467 | 32919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 6 | 47 | 4 | 11 | 2022-10-06(737) |
4265 | 村 上 祐 次 | 東 京 | | 3.66 | 0.22 | 134 | 248 | 353 | 2534 | 9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 23 | | | 2019-10-31(3) |
4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | A1 | 6.45 | 0.16 | 1350 | 1065 | 949 | 5395 | 34789 | 1 | 2 | 1 | 5 | 43 | 14 | 0 | 4 | 66 | 2 | 31 | 2022-03-01(848) |
4267 | 大 峯 明 菜 | 山 口 | | 2.65 | 0.11 | 11 | 23 | 40 | 438 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | | 2006-06-21(65) |
4268 | 和 合 俊 介 | 宮 崎 | B1 | 4.10 | 0.20 | 301 | 497 | 555 | 3805 | 15613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 37 | 14 | 14 | 2025-01-23(32) |
4269 | 杉 山 裕 也 | 愛 知 | A1 | 6.22 | 0.16 | 1300 | 1064 | 953 | 5320 | 33069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 15 | 1 | 12 | 54 | 4 | 38 | 2024-09-30(139) |
HOME