通算成績 〜2025-03-05
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4152 | 深 水 慎一郎 | 神奈川 | A2 | 5.32 | 0.13 | 735 | 893 | 874 | 4749 | 25242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 5 | 30 | 7 | 13 | 2023-07-01(344) |
4153 | 佐々木 巌 | 山 口 | B1 | 3.71 | 0.22 | 158 | 302 | 394 | 2964 | 10997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 34 | 12 | 14 | 2021-05-26(296) |
4154 | 森 安 弘 雅 | 香 川 | B1 | 5.32 | 0.13 | 945 | 898 | 770 | 5115 | 27203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 14 | 28 | 12 | 12 | 2024-08-06(164) |
4155 | 長 野 壮志郎 | 福 岡 | A1 | 6.08 | 0.13 | 1357 | 1034 | 936 | 5462 | 33195 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | 1 | 9 | 44 | 12 | 33 | 2025-01-02(50) |
4156 | 浜 野 孝 志 | 三 重 | B1 | 5.45 | 0.22 | 861 | 888 | 878 | 4854 | 26434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 7 | 56 | 19 | 22 | 2025-04-06(8) |
4157 | 田 崎 豊 | 福 岡 | | 3.60 | 0.17 | 214 | 227 | 249 | 2429 | 8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 22 | | | 2015-11-29(199) |
4158 | 木 場 雄二郎 | 山 口 | B1 | 4.75 | 0.07 | 750 | 741 | 754 | 5127 | 24332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 34 | 16 | 7 | 2014-02-10(2565) |
4159 | 向 後 龍 一 | 茨 城 | A1 | 5.66 | 0.17 | 986 | 1049 | 1026 | 5362 | 30346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 8 | 59 | 9 | 25 | 2024-03-01(308) |
4160 | 浅 野 由 将 | 愛 知 | | 3.80 | 0.16 | 279 | 291 | 369 | 2940 | 11167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 21 | | | 2018-02-27(160) |
4161 | 黒 柳 浩 孝 | 愛 知 | A1 | 4.87 | 0.22 | 583 | 663 | 765 | 4410 | 21463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 10 | 63 | 31 | 40 | 2024-09-15(114) |
4162 | 竹 本 太 樹 | 大 阪 | B2 | 4.66 | 0.25 | 476 | 517 | 634 | 3802 | 17720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 4 | 42 | 22 | 14 | 2025-01-17(30) |
4163 | 山 崎 裕 司 | 広 島 | B1 | 5.91 | 0.15 | 1225 | 1105 | 1076 | 5729 | 33884 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | 0 | 7 | 71 | 7 | 15 | 2024-07-13(189) |
4164 | 岩 永 節 也 | 長 崎 | B1 | 3.82 | 0.11 | 199 | 421 | 611 | 3956 | 15109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 34 | 7 | 8 | 2021-08-23(477) |
4165 | 鳥 飼 周 平 | 福 岡 | | 3.00 | 0.17 | 34 | 55 | 92 | 890 | 2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | | | 2007-08-05(100) |
4166 | 吉 田 拡 郎 | 岡 山 | A1 | 6.93 | 0.14 | 1635 | 1187 | 949 | 5593 | 38780 | 1 | 5 | 4 | 5 | 44 | 16 | 3 | 9 | 54 | 6 | 13 | 2022-10-19(714) |
4167 | 片 岡 秀 樹 | 徳 島 | B1 | 4.71 | 0.19 | 475 | 688 | 753 | 4405 | 20737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 4 | 62 | 2 | 23 | 2024-05-31(191) |
4168 | 石 野 貴 之 | 大 阪 | A1 | 6.91 | 0.16 | 1556 | 943 | 734 | 5075 | 35050 | 11 | 9 | 2 | 3 | 44 | 24 | 0 | 6 | 35 | 4 | 11 | 2023-09-25(312) |
4169 | 多 田 有 佑 | 山 形 | B1 | 3.99 | 0.13 | 349 | 509 | 571 | 4245 | 16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 29 | 7 | 5 | 2025-01-05(44) |
4170 | 西 坂 香 松 | 愛 媛 | | 3.84 | 0.22 | 204 | 292 | 477 | 3058 | 11734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 38 | 1 | 17 | 2020-03-07(107) |
4171 | 榎 幸 司 | 長 崎 | A2 | 5.89 | 0.16 | 1193 | 1040 | 988 | 5490 | 32357 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | 0 | 1 | 48 | 9 | 17 | 2023-07-19(480) |
4172 | 森 定 晃 史 | 岡 山 | A1 | 6.21 | 0.15 | 1255 | 1140 | 1162 | 5585 | 34682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 1 | 5 | 43 | 6 | 17 | 2023-07-07(496) |
4173 | 岡 谷 健 吾 | 広 島 | B1 | 5.57 | 0.13 | 1073 | 1066 | 1028 | 5771 | 32163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 5 | 55 | 6 | 13 | 2024-06-02(182) |
4174 | 赤 坂 俊 輔 | 長 崎 | A1 | 6.69 | 0.14 | 1595 | 1281 | 1035 | 5888 | 39390 | 0 | 1 | 1 | 5 | 39 | 17 | 1 | 11 | 62 | 16 | 29 | 2025-04-16(4) |
4175 | 川 尻 泰 輔 | 埼 玉 | A2 | 5.60 | 0.16 | 1097 | 888 | 879 | 5197 | 29111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 2 | 5 | 53 | 9 | 11 | 2025-04-23(1) |
4176 | 樋 口 喜 彦 | 大 阪 | B1 | 4.54 | 0.18 | 581 | 631 | 586 | 4318 | 19592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 39 | 8 | 16 | 2024-01-23(158) |
4177 | 萬 正 嗣 | 宮 城 | A2 | 5.47 | 0.17 | 920 | 801 | 799 | 4677 | 25560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1 | 6 | 54 | 3 | 17 | 2025-03-21(18) |
4178 | 井 口 真 弓 | 三 重 | | 4.20 | 0.31 | 104 | 108 | 132 | 953 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 13 | | | 2012-09-12(49) |
4179 | 広 次 修 | 山 口 | B1 | 5.09 | 0.10 | 705 | 916 | 943 | 5199 | 26480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 33 | 5 | 6 | 2019-12-01(1395) |
4180 | 上 野 秀 和 | 福 岡 | B1 | 4.84 | 0.18 | 558 | 757 | 831 | 4734 | 22894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 3 | 51 | 12 | 11 | 2024-12-21(57) |
4181 | 花 本 夏 樹 | 三 重 | B1 | 4.47 | 0.10 | 507 | 579 | 727 | 4578 | 20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 47 | 16 | 16 | 2019-01-01(1363) |
4182 | 吉 田 和 仁 | 京 都 | B1 | 4.55 | 0.14 | 541 | 651 | 714 | 4717 | 21465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 5 | 44 | 5 | 17 | 2024-10-14(110) |
4183 | 宇 野 弥 生 | 埼 玉 | A2 | 5.62 | 0.15 | 1341 | 774 | 726 | 5331 | 29959 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 32 | 2 | 2 | 25 | 2 | 8 | 2023-05-24(545) |
4184 | 渡 邊 雄一郎 | 大 阪 | A1 | 6.07 | 0.13 | 1250 | 1086 | 862 | 5227 | 31710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | 0 | 12 | 44 | 4 | 11 | 2023-05-28(425) |
HOME