通算成績 〜2025-03-05

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
4023 柴 田  友 和 福 岡 B1 4.39 0.14 511 679 779 5113 22438 0 0 0 0 0 13 0 2 54 17 412017-01-03(1731)
4024 井 口  佳 典 三 重 A1 7.34 0.20 1751 1175 933 5683 41688 6 17 2 4 58 32 2 5 56 7 142024-05-03(236)
4025 山 本  隆 幸 兵 庫 A2 6.53 0.16 1861 1310 1086 6657 43438 0 1 1 3 48 17 2 11 83 6 252024-04-03(292)
4026 小 林    晋 東 京 B1 4.75 0.33 343 495 650 3324 15778 0 0 0 0 0 24 2 16 101 42 212020-11-26(147)
4027 松 江  秀 徳 佐 賀 A2 6.08 0.24 1432 1176 1077 6051 36781 0 0 0 2 22 33 0 4 87 21 392024-09-28(128)
4028 田 村  隆 信 徳 島 A2 7.11 0.15 1761 1064 898 5797 41199 3 16 1 9 37 27 0 11 31 11 142025-04-13(2)
4029 中 島 康 孝 愛 知 4.49 0.19 102 99 140 857 3845 0 0 0 0 0 0 1 1 27
4030 森 高  一 真 香 川 A1 6.85 0.11 1716 1496 1328 6896 47228 1 4 1 3 35 13 3 2 75 6 222025-02-14(54)
4031 飯 島    誠 埼 玉 B1 4.98 0.14 685 885 943 5189 25842 0 0 0 0 4 17 1 13 43 3 152024-02-22(225)
4032 加 納 直 人 広 島 3.26 0.26 173 134 209 2175 7101 0 0 0 0 0 21 2 0 16 2013-09-15(144)
4033 伊 藤  将 吉 静 岡 A1 6.12 0.18 1683 1108 904 6143 37567 0 0 0 2 36 25 1 11 67 20 152024-01-16(322)
4034 西 原  明 生 愛 媛 B1 4.64 0.07 611 843 866 5357 24839 0 0 0 0 1 8 1 4 27 3 62017-08-28(1652)
4035 杉 江  浩 明 愛 知 B1 4.20 0.09 600 727 634 5211 21900 0 0 0 0 2 16 1 2 19 16 52024-07-28(166)
4036 金 田    諭 埼 玉 A1 6.40 0.20 1635 1061 947 5667 36292 0 0 0 3 41 30 0 14 82 4 212025-01-22(47)
4037 別 府  正 幸 福 岡 B1 5.16 0.15 897 998 993 5716 29509 0 0 0 0 2 21 2 6 61 4 162024-07-09(124)
4038 田 中  健太郎 岡 山 B2 4.11 0.18 336 412 474 3460 14204 0 0 0 0 0 23 0 3 18 5 52020-05-27(129)
4039 村 上  功 祐 大 阪 B1 5.55 0.16 987 1085 1109 5718 31741 0 0 0 0 4 21 1 7 65 10 192024-12-24(49)
4040 廣 瀬  将 亨 兵 庫 A2 5.92 0.17 1428 1058 941 5890 34886 0 0 0 2 21 35 2 3 21 11 272024-05-26(222)
4041 小 林  基 樹 山 口 B1 4.72 0.21 664 811 847 5167 24396 0 0 0 0 2 23 0 6 66 30 262023-12-30(241)
4042 丸 岡  正 典 大 阪 A2 6.80 0.14 1789 1191 1028 6217 42299 2 4 0 4 48 21 1 7 69 8 102023-07-10(482)
4043 桐 本  康 臣 三 重 A1 6.22 0.18 1631 1147 1066 6123 38084 0 0 0 0 33 20 0 17 69 20 232023-06-23(460)
4044 湯 川  浩 司 大 阪 A1 7.16 0.18 1696 1373 1084 6151 44015 4 13 3 5 39 22 1 7 72 13 222024-09-20(153)
4045 佐々木  裕 美 山 口 A2 5.27 0.13 1111 766 617 4994 26307 0 0 0 6 5 21 0 13 22 6 52024-11-25(93)
4046 谷 村  啓 司 福 岡 B1 4.27 0.22 444 572 758 4802 20524 0 0 0 0 0 19 3 1 73 18 642024-11-09(39)
4047 吉 永  浩 則 大 阪 B1 5.01 0.16 759 798 906 5151 25795 0 0 0 0 3 28 0 3 23 47 192025-03-14(22)
4048 坂 谷 真 史 福 井 6.21 0.40 394 260 194 1376 8546 0 0 0 3 11 10 1 8 57 2006-06-11(173)
4049 荒 川  健 太 三 重 A2 6.39 0.21 1553 1329 1253 6390 40833 0 0 0 2 23 25 0 18 101 21 382023-08-28(463)
4050 田 口  節 子 岡 山 A1 6.88 0.24 1763 1003 861 5266 36217 0 4 0 32 38 42 0 5 59 2 172025-02-23(30)
4051 清 水  敦 揮 岡 山 A1 6.37 0.28 1328 1119 1017 5268 33561 0 0 0 1 22 30 3 7 95 13 372023-08-07(370)
4052 興 津    藍 兵 庫 B1 6.37 0.14 1603 1231 1134 6234 39712 0 3 0 2 44 26 0 11 48 2 112024-09-22(115)

登番


HOME