通算成績 〜2025-03-05
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4000 | 松 本 博 昭 | 広 島 | A2 | 5.87 | 0.11 | 1320 | 1324 | 1387 | 6854 | 40227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 | 7 | 43 | 25 | 43 | 2019-11-21(1553) |
4001 | 谷 岡 学 | 大 阪 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4002 | 古 結 宏 | 兵 庫 | A1 | 6.26 | 0.22 | 1684 | 1269 | 1056 | 6344 | 39734 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 25 | 3 | 8 | 85 | 19 | 50 | 2024-10-12(96) |
4003 | 表 憲 一 | 石 川 | A2 | 5.60 | 0.15 | 869 | 1236 | 1400 | 6084 | 34052 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1 | 5 | 64 | 9 | 34 | 2022-12-08(580) |
4004 | 山 本 浩 輔 | 長 崎 | B1 | 4.70 | 0.22 | 576 | 768 | 796 | 4911 | 23079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 9 | 89 | 15 | 39 | 2025-03-13(7) |
4005 | 瀬 川 公 則 | 山 口 | B1 | 4.49 | 0.20 | 578 | 669 | 717 | 4902 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | 51 | 14 | 22 | 2023-12-09(209) |
4006 | 小 野 勇 作 | 佐 賀 | B1 | 5.83 | 0.11 | 1394 | 1291 | 1195 | 6570 | 38283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 4 | 82 | 5 | 22 | 2004-09-17(5447) |
4007 | 榮 田 将 彦 | 山 口 | B1 | 5.06 | 0.21 | 941 | 733 | 750 | 5079 | 25723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | 2024-01-25(198) |
4008 | 中 尾 誠 | 佐 賀 | | 6.39 | 0.21 | 1055 | 934 | 816 | 4321 | 27620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | 3 | 9 | 68 | | | 2019-10-13(33) |
4009 | 小 林 一 樹 | 山 口 | A2 | 5.44 | 0.16 | 920 | 1053 | 1113 | 5706 | 31018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 11 | 42 | 13 | 20 | 2024-05-14(195) |
4010 | 越 智 照 浩 | 愛 媛 | B1 | 4.19 | 0.13 | 317 | 600 | 866 | 4836 | 20259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 59 | 1 | 14 | 2022-03-18(493) |
4011 | 堀之内 紀代子 | 岡 山 | A2 | 5.68 | 0.19 | 1163 | 995 | 867 | 5440 | 30909 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | 2 | 3 | 54 | 6 | 26 | 2024-05-17(194) |
4012 | 中 村 有 裕 | 滋 賀 | A1 | 6.38 | 0.22 | 1558 | 1098 | 857 | 5661 | 36139 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 14 | 72 | 24 | 35 | 2023-07-24(399) |
4013 | 中 島 孝 平 | 福 井 | A1 | 7.15 | 0.13 | 1852 | 1439 | 1290 | 6718 | 48016 | 2 | 8 | 1 | 7 | 43 | 20 | 0 | 4 | 61 | 8 | 11 | 2024-11-13(73) |
4014 | 片 岡 恵 里 | 岡 山 | A2 | 5.19 | 0.14 | 761 | 798 | 834 | 4813 | 24998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 2 | 3 | 17 | 10 | 12 | 2023-08-27(320) |
4015 | 前 野 竜 一 | 山 口 | A2 | 5.98 | 0.18 | 1234 | 1174 | 1096 | 5820 | 34775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | 0 | 6 | 50 | 3 | 26 | 2024-12-13(41) |
4016 | 西 川 新太郎 | 愛 知 | B1 | 5.74 | 0.28 | 1097 | 1008 | 989 | 5416 | 31086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 42 | 1 | 20 | 101 | 4 | 24 | 2022-01-15(618) |
4017 | 向 井 美 鈴 | 山 口 | A1 | 5.73 | 0.12 | 1116 | 943 | 937 | 5338 | 30582 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 0 | 3 | 25 | 6 | 19 | 2022-04-17(789) |
4018 | 原 野 将 徳 | 山 口 | | 3.86 | 0.28 | 4 | 9 | 13 | 71 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | |
4019 | 笠 原 亮 | 静 岡 | A1 | 6.82 | 0.20 | 1763 | 1272 | 948 | 6067 | 41370 | 2 | 5 | 1 | 2 | 64 | 29 | 4 | 6 | 83 | 12 | 26 | 2025-03-02(10) |
4020 | 川 上 清 人 | 高 知 | B1 | 4.78 | 0.13 | 730 | 820 | 806 | 5223 | 24989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 8 | 44 | 3 | 8 | 2025-03-18(1) |
4021 | 吉 田 健太郎 | 岐 阜 | B1 | 5.57 | 0.14 | 1246 | 981 | 761 | 5458 | 30414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | 0 | 6 | 41 | 6 | 5 | 2021-03-27(445) |
4022 | 待 鳥 雄 紀 | 福 岡 | A2 | 5.59 | 0.13 | 1071 | 1141 | 1074 | 5848 | 32680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1 | 20 | 38 | 18 | 33 | 2024-09-21(119) |
HOME