通算成績 〜2025-03-05

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
3591 後 藤  孝 義 静 岡 B2 5.50 0.23 1257 1144 1092 6541 35998 0 0 0 0 25 45 4 6 82 18 172024-05-03(96)
3592 橋 本  健 造 大 阪 B2 4.42 0.17 532 699 746 5008 22155 0 0 0 0 1 26 1 3 45 8 102021-11-05(10)
3593 横 井  光 弘 長 崎 B2 4.75 0.27 512 864 1192 5659 26855 0 0 0 0 0 49 4 6 76 5 222023-07-16(111)
3594 塚 原  武 之 埼 玉 B2 4.16 0.22 406 655 729 5087 21168 0 0 0 0 0 31 5 10 61 20 252023-05-06(72)
3595 反 町 泰 明 群 馬 4.15 0.09 336 479 590 3889 16150 0 0 0 0 1 11 2 4 18 2012-12-06(359)
3596 河 上  年 昭 岡 山 B1 4.50 0.14 681 765 1005 5920 26659 0 0 0 0 2 29 3 3 32 1 32023-11-11(282)
3597 豊 村   究 長 崎 4.45 0.29 301 422 452 2857 12727 0 0 0 0 0 19 5 4 56 2010-05-12(3)
3598 久 吉   彰 大 阪 4.29 0.35 37 56 94 469 2014 0 0 0 0 0 4 0 1 9
3599 柿 本 達 也 長 崎 3.70 0.10 160 346 517 3665 13545 0 0 0 0 0 4 1 2 40 2012-05-11(396)
3600 玄 馬    徹 岡 山 B1 5.53 0.13 1542 1373 1128 7425 41088 0 0 0 1 24 14 1 6 83 19 252018-08-29(1436)
3601 田 村 勇 一 山 口 4.54 0.12 436 790 897 5124 23244 0 0 0 0 0 13 3 9 56 2018-09-09(71)
3602 奥 平  拓 也 千 葉 B1 5.43 0.16 1235 1282 1251 6969 37867 0 0 0 0 11 22 2 13 94 6 172023-05-03(402)
3603 笹 本 悦 子 東 京 3.00 0.36 48 31 55 627 1882 0 0 0 0 0 7 2 0 9 2000-03-10(90)
3604 武 藤  綾 子 福 岡 B1 4.85 0.09 663 1079 1343 6722 32626 0 0 0 3 0 17 4 9 24 4 102023-07-28(293)
3605 中 村  守 成 三 重 B1 5.65 0.10 1347 1452 1257 7368 41596 0 0 0 0 16 20 2 8 68 14 132025-03-18(3)
3606 川 北  浩 貴 滋 賀 A2 6.68 0.15 2307 1745 1292 7966 53213 0 0 1 5 72 27 3 13 69 14 142024-11-05(95)
3607 原 田  智 和 大 阪 B2 5.39 0.11 1038 1361 1332 7029 37880 0 0 0 0 6 20 0 2 55 13 92022-05-28(124)
3608 森   仁 志 愛 知 4.07 0.07 264 639 822 4996 20324 0 0 0 0 0 6 2 6 32 2008-08-09(2120)
3609 泉   祥 史 岡 山 4.17 0.25 421 552 677 4652 19394 0 0 0 0 0 31 6 6 83 2018-06-17(1)
3610 木 内 敏 幸 三 重 5.16 0.23 582 707 661 3800 19609 0 0 0 0 4 25 1 6 56 2012-01-14(227)
3611 岩 崎  芳 美 熊 本 A2 6.19 0.25 1368 1370 1077 6029 37339 0 1 1 8 14 39 3 4 104 6 232024-08-23(122)
3612 馬 袋  義 則 兵 庫 A2 6.39 0.13 2292 1654 1305 8289 52973 1 0 1 3 46 21 1 7 69 21 352024-07-02(208)
3613 角 谷  健 吾 東 京 A2 6.64 0.17 2110 1670 1303 7629 50639 0 1 0 2 73 33 5 8 98 5 192024-01-04(318)
3614 谷    勝 幸 広 島 B1 5.17 0.12 1172 1339 1288 7624 39403 0 0 0 1 6 17 2 7 88 7 152020-04-24(1222)
3615 横 田    茂 広 島 B1 5.69 0.10 1537 1516 1347 7829 44566 0 0 0 0 20 28 0 9 48 7 112021-12-07(816)
3616 中 村    真 福 岡 A2 5.46 0.21 1247 1245 1085 6601 36034 0 0 0 0 10 42 3 11 76 12 232024-09-19(106)
3617 竹 田  広 樹 佐 賀 B1 4.59 0.10 1101 848 816 6764 31057 0 0 0 0 5 20 0 11 28 26 52023-09-30(287)
3618 海 野  ゆかり 広 島 A1 6.50 0.21 2141 1445 1183 7394 48026 0 2 0 25 38 48 0 7 73 9 132024-07-28(161)
3619 長谷川    充 群 馬 B1 5.58 0.06 1281 1601 1623 8057 44929 0 0 0 0 15 10 0 5 57 4 102019-10-12(1359)
3620 信 濃  由 行 石 川 B1 4.79 0.03 1040 969 914 6824 32654 0 0 0 1 10 5 3 6 21 13 12024-05-23(158)
3621 天 野  晶 夫 愛 知 A2 6.59 0.21 2002 1748 1534 7732 50979 0 0 0 2 36 36 4 8 97 9 662025-01-09(27)
3622 山 崎  智 也 群 馬 A1 7.47 0.12 1968 1333 1067 6388 47742 11 31 2 4 45 21 2 12 59 5 102010-07-05(2782)
3623 深 川  真 二 佐 賀 A1 7.20 0.24 2435 1554 1049 7195 51803 2 5 1 11 96 49 1 9 92 7 152024-10-26(100)

登番


HOME