通算成績 〜2025-03-05
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
3304 | 烏 野 賢 太 | 徳 島 | B1 | 6.89 | 0.17 | 2661 | 1915 | 1487 | 9412 | 64804 | 2 | 14 | 0 | 10 | 65 | 42 | 3 | 11 | 99 | 9 | 22 | 2023-04-03(561) |
3333 | 丸 尾 義 孝 | 徳 島 | A2 | 6.47 | 0.11 | 2376 | 2136 | 1675 | 9584 | 62009 | 0 | 2 | 0 | 1 | 43 | 32 | 0 | 4 | 62 | 1 | 18 | 2024-12-24(43) |
3361 | 岡 部 浩 | 徳 島 | B1 | 5.37 | 0.11 | 1202 | 1579 | 1628 | 8267 | 44412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 2 | 9 | 57 | 6 | 8 | 2025-01-03(34) |
3470 | 新 田 芳 美 | 徳 島 | B1 | 5.61 | 0.20 | 1179 | 1152 | 1111 | 6231 | 34950 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | 1 | 6 | 101 | 10 | 19 | 2023-07-03(240) |
3477 | 近 藤 稔 也 | 徳 島 | B1 | 5.37 | 0.06 | 1148 | 1646 | 1604 | 8290 | 44534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 | 0 | 41 | 8 | 3 | 2024-04-11(201) |
3587 | 武 田 信 一 | 徳 島 | B2 | 5.54 | 0.18 | 1299 | 1293 | 1208 | 7073 | 39189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 47 | 1 | 5 | 46 | 3 | 7 | 2024-12-29(20) |
3611 | 岩 崎 芳 美 | 熊 本 | A2 | 6.19 | 0.25 | 1368 | 1370 | 1077 | 6029 | 37339 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 39 | 3 | 4 | 104 | 6 | 23 | 2024-08-23(122) |
3645 | 淺 田 千亜希 | 徳 島 | B1 | 6.36 | 0.32 | 1304 | 976 | 712 | 4661 | 29637 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 42 | 1 | 4 | 76 | 1 | 21 | 2023-02-24(197) |
3674 | 岸 恵 子 | 徳 島 | B1 | 5.43 | 0.13 | 1244 | 1046 | 946 | 6201 | 33658 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | 3 | 13 | 49 | 5 | 13 | 2024-09-08(43) |
3743 | 林 美 憲 | 徳 島 | A1 | 6.69 | 0.14 | 2286 | 1602 | 1217 | 7633 | 51055 | 0 | 3 | 0 | 6 | 66 | 28 | 1 | 5 | 77 | 8 | 17 | 2023-08-09(433) |
3788 | 一 宮 稔 弘 | 徳 島 | B2 | 6.38 | 0.25 | 1627 | 1187 | 1067 | 6047 | 38560 | 0 | 1 | 0 | 2 | 44 | 41 | 0 | 19 | 79 | 7 | 17 | 2024-04-01(140) |
3820 | 樫 葉 次 郎 | 徳 島 | B1 | 4.70 | 0.29 | 500 | 822 | 905 | 4979 | 23407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 12 | 106 | 9 | 35 | 2024-07-01(86) |
3841 | 佐々木 和 伸 | 徳 島 | A2 | 6.19 | 0.20 | 1481 | 1630 | 1403 | 7020 | 43439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 2 | 11 | 123 | 10 | 30 | 2024-03-21(227) |
3955 | 眞 田 英 二 | 徳 島 | A2 | 6.13 | 0.11 | 1526 | 1361 | 1255 | 6682 | 40942 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 18 | 1 | 7 | 63 | 0 | 11 | 2023-02-26(441) |
4028 | 田 村 隆 信 | 徳 島 | A2 | 7.11 | 0.15 | 1761 | 1064 | 898 | 5797 | 41199 | 3 | 16 | 1 | 9 | 37 | 27 | 0 | 11 | 31 | 11 | 14 | 2022-03-19(673) |
4052 | 興 津 藍 | 兵 庫 | B1 | 6.37 | 0.14 | 1603 | 1231 | 1134 | 6234 | 39712 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44 | 26 | 0 | 11 | 48 | 2 | 11 | 2024-09-22(91) |
4063 | 市 橋 卓 士 | 徳 島 | A1 | 6.55 | 0.15 | 1750 | 1192 | 1056 | 6224 | 40739 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54 | 27 | 1 | 4 | 38 | 19 | 30 | 2024-07-31(166) |
4116 | 川 田 正 人 | 徳 島 | B1 | 5.16 | 0.21 | 783 | 954 | 981 | 5389 | 27831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 112 | 1 | 33 | 2024-06-01(168) |
4167 | 片 岡 秀 樹 | 徳 島 | B1 | 4.71 | 0.19 | 475 | 688 | 753 | 4405 | 20737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 4 | 62 | 2 | 23 | 2024-05-31(176) |
4247 | 齊 藤 優 | 徳 島 | B1 | 5.26 | 0.23 | 661 | 745 | 826 | 4432 | 23303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 1 | 5 | 52 | 18 | 31 | 2022-05-06(540) |
4333 | 村 田 友 也 | 徳 島 | B2 | 4.42 | 0.12 | 449 | 486 | 519 | 3719 | 16438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 3 | 25 | 4 | 4 | 2023-12-03(110) |
4359 | 横 川 聖 志 | 徳 島 | B1 | 5.17 | 0.23 | 641 | 664 | 699 | 3998 | 20676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 3 | 45 | 8 | 20 | 2025-03-14(6) |
4383 | 竹 田 吉 行 | 徳 島 | A2 | 4.71 | 0.12 | 416 | 538 | 683 | 3769 | 17738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 32 | 14 | 13 | 2022-11-19(546) |
4390 | 松 本 弓 雄 | 高 知 | B1 | 4.21 | 0.20 | 277 | 484 | 532 | 3438 | 14466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 49 | 7 | 27 | 2025-02-17(21) |
4571 | 菅 章 哉 | 徳 島 | A1 | 5.92 | 0.26 | 823 | 582 | 488 | 3327 | 19701 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 15 | 1 | 4 | 50 | 25 | 32 | 2024-08-11(142) |
4596 | 葛 原 大 陽 | 徳 島 | A1 | 5.43 | 0.19 | 455 | 639 | 750 | 3290 | 17869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 42 | 1 | 19 | 2024-07-24(166) |
4636 | 赤 池 修 平 | 徳 島 | B1 | 3.68 | 0.17 | 230 | 261 | 242 | 2445 | 8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 13 | 14 | 2024-05-17(110) |
4685 | 島 村 隆 幸 | 高 知 | A1 | 6.50 | 0.19 | 872 | 595 | 472 | 3097 | 20134 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 16 | 0 | 5 | 28 | 3 | 13 | 2025-03-05(13) |
4691 | 水 原 慎 | 徳 島 | B1 | 4.20 | 0.29 | 196 | 314 | 396 | 2452 | 10295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 53 | 16 | 20 | 2024-10-14(99) |
4704 | 河 野 大 | 徳 島 | A1 | 5.79 | 0.22 | 619 | 554 | 553 | 2988 | 17290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 4 | 37 | 2 | 15 | 2024-08-20(162) |
4714 | 喜多須 杏 奈 | 徳 島 | B1 | 4.51 | 0.27 | 207 | 307 | 399 | 2170 | 9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 27 | 5 | 11 | 2024-08-15(85) |
4732 | 堀 本 和 也 | 徳 島 | A1 | 5.65 | 0.24 | 480 | 430 | 432 | 2450 | 13832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 | 24 | 1 | 10 | 2024-07-14(161) |
4733 | 赤 井 睦 | 岡 山 | A2 | 4.23 | 0.23 | 144 | 169 | 193 | 1335 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2024-06-06(154) |
4757 | 山 田 祐 也 | 高 知 | A1 | 6.21 | 0.21 | 791 | 520 | 442 | 2882 | 17896 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | 0 | 4 | 42 | 10 | 18 | 2023-02-27(575) |
4812 | 西 野 雄 貴 | 徳 島 | A2 | 6.15 | 0.23 | 555 | 399 | 340 | 2158 | 13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 8 | 26 | 11 | 23 | 2025-02-10(33) |
4839 | 四 宮 与 寛 | 徳 島 | A2 | 4.98 | 0.25 | 309 | 341 | 343 | 2099 | 10448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 23 | 9 | 18 | 2024-08-15(144) |
4878 | 西 岡 育 未 | 徳 島 | B1 | 4.01 | 0.22 | 116 | 145 | 253 | 1535 | 6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 15 | 9 | 5 | 2024-08-30(64) |
4968 | 宮 崎 光 基 | 徳 島 | B2 | 2.18 | 0.57 | 17 | 18 | 28 | 685 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 7 | 14 | 2022-04-19(117) |
5025 | 粟 田 祥 | 徳 島 | B2 | 2.75 | 0.28 | 48 | 48 | 63 | 885 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2024-12-08(7) |
5056 | 西 岡 成 美 | 徳 島 | B1 | 4.88 | 0.28 | 169 | 157 | 210 | 1195 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 3 | 13 | 2024-10-01(3) |
5143 | 常 盤 海 心 | 徳 島 | B1 | 3.09 | 0.26 | 32 | 66 | 88 | 819 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 8 | 2024-05-17(155) |
5172 | 田 村 慶 | 徳 島 | B1 | 3.95 | 0.20 | 75 | 89 | 120 | 851 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2023-12-04(272) |
5199 | 垂 水 悠 | 徳 島 | B1 | 3.52 | 0.40 | 51 | 68 | 78 | 691 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2025-02-20(21) |
5249 | 三 木 晴 斗 | 徳 島 | B1 | 2.94 | 0.34 | 19 | 30 | 39 | 470 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2024-02-25(221) |
5278 | 田 中 駿 兵 | 徳 島 | B1 | 4.10 | 0.26 | 47 | 52 | 47 | 424 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2024-10-24(67) |
5281 | 井 上 遥 妃 | 徳 島 | B1 | 3.73 | 0.17 | 29 | 43 | 81 | 473 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2025-02-01(28) |
5334 | 樫 葉 新 心 | 徳 島 | B1 | 1.78 | 0.05 | 0 | 2 | 9 | 260 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
HOME