通算成績 〜2025-03-05
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
2538 | 高 橋 二 朗 | 千 葉 | B1 | 5.32 | 0.26 | 1449 | 1971 | 2205 | 10601 | 56379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | 18 | 18 | 165 | 15 | 75 | 2024-12-08(59) |
3072 | 西 田 靖 | 神奈川 | B1 | 6.48 | 0.21 | 2561 | 1736 | 1305 | 9339 | 60525 | 2 | 7 | 1 | 1 | 56 | 54 | 4 | 3 | 102 | 35 | 35 | 2024-12-30(50) |
3105 | 内 山 文 典 | 東 京 | B1 | 5.63 | 0.09 | 1787 | 2013 | 1840 | 10034 | 56442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 3 | 14 | 62 | 14 | 9 | 2024-06-02(165) |
3141 | 山 来 和 人 | 東 京 | B1 | 5.45 | 0.11 | 1474 | 1533 | 1575 | 8568 | 46709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 5 | 10 | 69 | 14 | 15 | 2023-09-21(191) |
3175 | 渡 辺 千 草 | 神奈川 | B1 | 5.52 | 0.15 | 1089 | 1929 | 2014 | 8902 | 49096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 7 | 100 | 11 | 34 | 2025-04-14(9) |
3202 | 三 品 隆 浩 | 東 京 | B1 | 5.46 | 0.19 | 1419 | 1445 | 1505 | 8216 | 44893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 49 | 5 | 5 | 88 | 13 | 16 | 2025-02-19(24) |
3207 | 田 村 美 和 | 沖 縄 | B1 | 4.35 | 0.27 | 477 | 760 | 916 | 5591 | 24293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2 | 7 | 79 | 8 | 20 | 2025-01-16(22) |
3226 | 浦 田 信 義 | 東 京 | B1 | 5.38 | 0.17 | 1318 | 1492 | 1482 | 8125 | 43683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 44 | 2 | 3 | 93 | 13 | 22 | 2024-11-19(87) |
3256 | 三 角 哲 男 | 千 葉 | A1 | 6.72 | 0.12 | 2631 | 1903 | 1431 | 9108 | 61221 | 1 | 3 | 0 | 6 | 89 | 35 | 3 | 14 | 52 | 2 | 16 | 2021-07-05(1004) |
3277 | 齋 藤 勇 | 東 京 | B1 | 5.16 | 0.11 | 1137 | 1285 | 1352 | 7681 | 39658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 1 | 15 | 45 | 13 | 10 | 2024-06-06(146) |
3293 | 宮 内 由紀英 | 東 京 | B1 | 5.34 | 0.15 | 1211 | 1570 | 1462 | 8109 | 43330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 4 | 11 | 59 | 24 | 36 | 2023-04-09(374) |
3303 | 渡 辺 豊 | 神奈川 | A2 | 5.56 | 0.14 | 1219 | 1874 | 1895 | 8794 | 48907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 3 | 13 | 105 | 52 | 25 | 2024-07-26(200) |
3313 | 本 吉 正 樹 | 東 京 | B1 | 5.27 | 0.19 | 1126 | 1415 | 1397 | 7629 | 40242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 | 3 | 11 | 53 | 8 | 21 | 2024-10-06(70) |
3340 | 池 田 雷 太 | 東 京 | B1 | 5.15 | 0.20 | 1152 | 1313 | 1429 | 7778 | 40059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 5 | 109 | 5 | 29 | 2023-12-04(339) |
3347 | 矢 後 剛 | 静 岡 | B1 | 6.38 | 0.12 | 1784 | 1840 | 1788 | 8372 | 53374 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 | 22 | 0 | 16 | 84 | 2 | 17 | 2015-07-23(2239) |
3355 | 橋谷田 佳 織 | 千 葉 | B2 | 4.70 | 0.08 | 413 | 1080 | 1463 | 6556 | 30831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 58 | 7 | 21 | 2020-10-09(388) |
3377 | 塚 田 修 二 | 東 京 | B1 | 4.76 | 0.15 | 760 | 930 | 1045 | 6118 | 29149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 4 | 11 | 54 | 6 | 12 | 2023-08-13(208) |
3385 | 渡 邉 睦 広 | 神奈川 | A2 | 5.58 | 0.14 | 1338 | 1495 | 1409 | 7527 | 42007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 2 | 21 | 62 | 10 | 14 | 2024-08-04(179) |
3391 | 鈴 木 茂 正 | 東 京 | B2 | 6.21 | 0.10 | 1677 | 1579 | 1418 | 7386 | 45881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14 | 4 | 2 | 65 | | | 2017-01-18(369) |
3463 | 乙 津 康 志 | 東 京 | B1 | 5.83 | 0.18 | 1462 | 1829 | 1568 | 8095 | 47219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 1 | 13 | 94 | 32 | 42 | 2024-01-04(247) |
3467 | 森 弘 行 | 東 京 | B1 | 5.24 | 0.09 | 1007 | 1472 | 1381 | 7492 | 39286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 9 | 35 | 8 | 20 | 2024-01-03(217) |
3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | A2 | 6.40 | 0.13 | 1849 | 1656 | 1558 | 7756 | 49637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 2 | 9 | 63 | 6 | 8 | 2021-05-23(946) |
3517 | 高 橋 勲 | 神奈川 | B1 | 6.63 | 0.36 | 2007 | 1389 | 1021 | 6757 | 44782 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60 | 58 | 7 | 6 | 131 | 53 | 38 | 2024-05-05(238) |
3565 | 坂 本 徳 克 | 福 島 | B1 | 4.13 | 0.27 | 485 | 614 | 782 | 5352 | 22123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 4 | 3 | 55 | 18 | 35 | 2024-08-04(57) |
3569 | 増 田 進 | 東 京 | B1 | 4.42 | 0.14 | 619 | 796 | 1055 | 6435 | 28458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 8 | 4 | 49 | 20 | 19 | 2023-06-24(415) |
3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | A2 | 7.30 | 0.19 | 2182 | 1585 | 1185 | 7532 | 55021 | 5 | 25 | 3 | 5 | 65 | 44 | 1 | 4 | 76 | 3 | 10 | 2025-01-16(52) |
3602 | 奥 平 拓 也 | 千 葉 | B1 | 5.43 | 0.16 | 1235 | 1282 | 1251 | 6969 | 37867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 2 | 13 | 94 | 6 | 17 | 2023-05-03(421) |
3613 | 角 谷 健 吾 | 東 京 | A2 | 6.64 | 0.17 | 2110 | 1670 | 1303 | 7629 | 50639 | 0 | 1 | 0 | 2 | 73 | 33 | 5 | 8 | 98 | 5 | 19 | 2024-01-04(326) |
3641 | 一 瀬 明 | 神奈川 | A2 | 6.45 | 0.20 | 1976 | 1710 | 1331 | 7550 | 48718 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 31 | 1 | 23 | 117 | 14 | 23 | 2016-02-17(2625) |
3656 | 伯 母 芳 恒 | 山 梨 | B1 | 5.72 | 0.19 | 1197 | 1467 | 1307 | 6699 | 38318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1 | 21 | 89 | 17 | 12 | 2024-10-16(75) |
3681 | 山 谷 央 | 東 京 | B1 | 5.70 | 0.23 | 1209 | 1208 | 1324 | 6479 | 36961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 5 | 31 | 112 | 10 | 27 | 2024-09-02(81) |
3716 | 石 渡 鉄 兵 | 千 葉 | A1 | 6.86 | 0.09 | 2159 | 1727 | 1344 | 7858 | 53935 | 0 | 5 | 0 | 8 | 73 | 11 | 2 | 8 | 73 | 2 | 11 | 2023-09-23(401) |
3771 | 折 下 寛 法 | 東 京 | A2 | 5.97 | 0.16 | 1267 | 1496 | 1349 | 6763 | 40372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 3 | 7 | 84 | 14 | 31 | 2025-03-28(22) |
3792 | 田 中 豪 | 東 京 | A2 | 6.57 | 0.16 | 1730 | 1470 | 1241 | 6580 | 43238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 20 | 0 | 19 | 84 | 5 | 15 | 2023-05-26(359) |
3800 | 牧 宏 次 | 神奈川 | A1 | 5.65 | 0.23 | 1100 | 1076 | 987 | 5589 | 31573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 1 | 12 | 55 | 4 | 7 | 2023-04-09(346) |
3805 | 高 橋 英 之 | 東 京 | A2 | 5.85 | 0.16 | 1304 | 1288 | 1100 | 6226 | 36417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 10 | 85 | 13 | 34 | 2023-04-04(461) |
3812 | 山 崎 聖 司 | 千 葉 | B1 | 4.68 | 0.19 | 596 | 893 | 1015 | 5604 | 26254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 44 | 9 | 11 | 2024-08-20(136) |
3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | A2 | 6.66 | 0.16 | 1809 | 1496 | 1297 | 6892 | 45895 | 0 | 2 | 0 | 5 | 52 | 38 | 3 | 2 | 53 | 14 | 37 | 2024-12-13(66) |
3857 | 阿 波 勝 哉 | 東 京 | B1 | 5.38 | 0.37 | 945 | 777 | 892 | 5091 | 27373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | 1 | 4 | 111 | 0 | 42 | 2025-01-09(12) |
3859 | 多羅尾 達 之 | 神奈川 | B1 | 4.47 | 0.31 | 554 | 725 | 734 | 4879 | 21829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 6 | 78 | 8 | 16 | 2025-02-02(0) |
3863 | 海老澤 泰 行 | 東 京 | B1 | 5.24 | 0.13 | 995 | 1144 | 1086 | 6378 | 33390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 9 | 54 | 15 | 15 | 2024-10-19(108) |
3868 | 尾 形 栄 治 | 東 京 | B1 | 5.31 | 0.12 | 1018 | 1162 | 1188 | 6485 | 34430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 2 | 31 | 4 | 6 | 2024-09-15(116) |
3888 | 山 本 英 志 | 広 島 | A2 | 6.09 | 0.14 | 1469 | 1521 | 1307 | 6865 | 41836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | 3 | 12 | 86 | 12 | 9 | 2025-01-21(50) |
3902 | 蜷 川 哲 平 | 東 京 | B2 | 5.78 | 0.34 | 1011 | 1036 | 993 | 5180 | 29958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 15 | 146 | 12 | 61 | 2023-03-27(270) |
3911 | 鈴 木 猛 | 東 京 | B1 | 5.44 | 0.18 | 994 | 1015 | 974 | 5649 | 30736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | 0 | 11 | 77 | 10 | 26 | 2024-06-27(189) |
3940 | 飯 山 泰 | 長 野 | A2 | 6.56 | 0.13 | 2000 | 1402 | 1208 | 7162 | 47000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | 16 | 2 | 6 | 75 | 8 | 18 | 2024-09-23(152) |
3966 | 作 間 章 | 千 葉 | A1 | 6.59 | 0.12 | 1698 | 1472 | 1312 | 6652 | 43859 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 17 | 2 | 6 | 58 | 6 | 24 | 2021-10-07(1030) |
3978 | 齊 藤 仁 | 東 京 | A1 | 6.80 | 0.11 | 1752 | 1466 | 1238 | 6573 | 44722 | 0 | 3 | 0 | 1 | 49 | 15 | 1 | 7 | 59 | 4 | 13 | 2022-06-21(766) |
3993 | 永 井 聖 美 | 愛 知 | B1 | 5.86 | 0.16 | 1156 | 886 | 740 | 4859 | 28481 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 23 | 3 | 5 | 43 | 7 | 14 | 2024-08-03(86) |
4053 | 芦 澤 望 | 千 葉 | A2 | 5.85 | 0.21 | 1106 | 995 | 940 | 5117 | 29948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1 | 11 | 86 | 36 | 24 | 2024-10-12(101) |
4059 | 入 澤 友 治 | 東 京 | A2 | 5.20 | 0.20 | 946 | 820 | 678 | 4935 | 25656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2 | 5 | 53 | 11 | 7 | 2024-10-04(133) |
4075 | 中 野 次 郎 | 東 京 | A1 | 6.90 | 0.20 | 1681 | 1301 | 1059 | 6088 | 42030 | 0 | 5 | 1 | 2 | 44 | 26 | 1 | 6 | 90 | 5 | 18 | 2023-07-30(469) |
4077 | 品 田 直 樹 | 神奈川 | B1 | 4.88 | 0.06 | 671 | 878 | 965 | 5437 | 26554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 36 | 2 | 7 | 2020-09-22(1152) |
4083 | 福 島 勇 樹 | 東 京 | A1 | 6.44 | 0.25 | 1482 | 1176 | 947 | 5549 | 35737 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 38 | 0 | 15 | 72 | 10 | 32 | 2025-03-02(8) |
4085 | 荻 野 裕 介 | 東 京 | B1 | 5.78 | 0.27 | 943 | 910 | 905 | 4693 | 27149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 32 | 90 | 11 | 35 | 2024-12-08(28) |
4086 | 寺 本 重 宣 | 神奈川 | A1 | 5.88 | 0.18 | 1150 | 1172 | 1210 | 5813 | 34202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 16 | 117 | 11 | 37 | 2025-01-15(42) |
4093 | 吉 田 宗 弘 | 東 京 | B1 | 5.10 | 0.25 | 664 | 777 | 825 | 4598 | 23472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 0 | 10 | 93 | 18 | 52 | 2022-08-04(489) |
4095 | 福 来 剛 | 東 京 | A1 | 6.52 | 0.31 | 1477 | 1070 | 857 | 5176 | 33770 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 43 | 1 | 11 | 92 | 2 | 43 | 2024-12-26(59) |
4104 | 木 下 陽 介 | 東 京 | B1 | 5.24 | 0.26 | 833 | 751 | 616 | 4367 | 22872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 2 | 15 | 57 | 17 | 20 | 2024-11-30(71) |
4114 | 深 澤 達 徳 | 山 梨 | A2 | 4.99 | 0.23 | 632 | 739 | 839 | 4615 | 23037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 4 | 57 | 23 | 17 | 2024-01-04(311) |
4117 | 廣 中 智紗衣 | 愛 知 | A2 | 5.63 | 0.24 | 663 | 773 | 814 | 3958 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 | 7 | 62 | 6 | 34 | 2023-07-26(367) |
4128 | 川 口 貴 久 | 東 京 | B1 | 5.55 | 0.22 | 906 | 932 | 901 | 4953 | 27512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 11 | 71 | 14 | 37 | 2025-03-16(25) |
4134 | 杉 山 貴 博 | 千 葉 | A1 | 5.99 | 0.19 | 1289 | 1032 | 1061 | 5536 | 33134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 1 | 3 | 68 | 9 | 24 | 2024-12-28(60) |
4140 | 梶 野 学 志 | 東 京 | A1 | 6.50 | 0.16 | 1237 | 996 | 828 | 4579 | 29770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 18 | 1 | 12 | 50 | 12 | 21 | 2025-01-15(40) |
4145 | 小 澤 学 | 千 葉 | B1 | 4.31 | 0.07 | 360 | 655 | 797 | 4693 | 20243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 37 | 5 | 19 | 2009-02-24(3266) |
4152 | 深 水 慎一郎 | 神奈川 | A2 | 5.32 | 0.13 | 735 | 893 | 874 | 4749 | 25242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 5 | 30 | 7 | 13 | 2023-07-01(344) |
4169 | 多 田 有 佑 | 山 形 | B1 | 3.99 | 0.13 | 349 | 509 | 571 | 4245 | 16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 29 | 7 | 5 | 2025-01-05(44) |
4211 | 村 田 敦 | 神奈川 | B1 | 4.96 | 0.14 | 677 | 788 | 927 | 5017 | 24876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 87 | 6 | 24 | 2024-05-02(146) |
4245 | 高 橋 直 哉 | 秋 田 | B1 | 4.53 | 0.22 | 374 | 602 | 694 | 3965 | 17978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 80 | 14 | 16 | 2021-02-24(859) |
4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | A1 | 6.45 | 0.16 | 1350 | 1065 | 949 | 5395 | 34789 | 1 | 2 | 1 | 5 | 43 | 14 | 0 | 4 | 66 | 2 | 31 | 2022-03-01(848) |
4274 | 長 畑 友 輔 | 東 京 | B1 | 4.77 | 0.16 | 560 | 574 | 695 | 4158 | 19838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 34 | 8 | 5 | 2023-10-18(292) |
4283 | 石 井 裕 美 | 千 葉 | B1 | 3.58 | 0.25 | 117 | 228 | 312 | 2326 | 8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 30 | 6 | 9 | 2024-08-23(83) |
4286 | 平 田 さやか | 東 京 | A2 | 5.22 | 0.17 | 770 | 761 | 843 | 4805 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 7 | 62 | 21 | 22 | 2023-08-27(443) |
4297 | 山 田 哲 也 | 千 葉 | A1 | 6.51 | 0.20 | 1516 | 832 | 647 | 4831 | 31472 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 30 | 0 | 7 | 47 | 12 | 19 | 2024-12-14(72) |
4318 | 桑 原 将 光 | 東 京 | A2 | 5.37 | 0.18 | 722 | 924 | 956 | 4819 | 25890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 91 | 8 | 30 | 2021-05-20(1044) |
4335 | 若 林 将 | 千 葉 | A1 | 6.42 | 0.19 | 1154 | 926 | 812 | 4485 | 28792 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 23 | 0 | 10 | 49 | 6 | 18 | 2023-09-10(384) |
4345 | 西 舘 健 | 神奈川 | A2 | 4.27 | 0.24 | 351 | 471 | 554 | 3609 | 15427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 2 | 57 | 9 | 18 | 2021-10-15(717) |
4366 | 前 沢 丈 史 | 茨 城 | A1 | 6.32 | 0.19 | 1130 | 996 | 894 | 4639 | 29334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 0 | 6 | 44 | 11 | 26 | 2024-07-13(210) |
4379 | 桑 島 和 宏 | 千 葉 | A2 | 5.55 | 0.16 | 715 | 802 | 859 | 4280 | 23758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 5 | 41 | 23 | 35 | 2024-08-01(174) |
4401 | 小 林 泰 | 山 梨 | A1 | 5.48 | 0.11 | 738 | 684 | 676 | 3933 | 21547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 9 | 33 | 3 | 15 | 2023-05-12(452) |
4414 | 大 澤 真 菜 | 埼 玉 | B1 | 3.73 | 0.22 | 166 | 250 | 212 | 2116 | 7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 26 | 1 | 17 | 2024-05-26(121) |
4421 | 森 作 広 大 | 茨 城 | B1 | 3.97 | 0.11 | 158 | 317 | 427 | 2735 | 10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2023-01-09(251) |
4430 | 永 田 秀 二 | 東 京 | A1 | 6.04 | 0.18 | 908 | 887 | 835 | 4229 | 25527 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 21 | 0 | 3 | 50 | 4 | 23 | 2023-12-29(350) |
4438 | 森 作 雄 大 | 茨 城 | A2 | 4.53 | 0.17 | 416 | 459 | 468 | 3237 | 14666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 24 | 12 | 16 | 2024-08-08(152) |
4440 | 萩 原 知 哉 | 茨 城 | B1 | 4.09 | 0.30 | 255 | 336 | 491 | 3147 | 12865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 70 | 30 | 28 | 2023-10-28(304) |
4460 | 後 藤 翔 之 | 東 京 | A2 | 6.41 | 0.27 | 956 | 837 | 686 | 3865 | 24770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | 0 | 4 | 80 | 6 | 35 | 2024-08-26(177) |
4465 | 大 西 賢 | 茨 城 | B1 | 3.94 | 0.19 | 145 | 303 | 432 | 2684 | 10577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 27 | 7 | 14 | 2023-12-26(240) |
4468 | 大 池 佑 来 | 神奈川 | A1 | 6.27 | 0.15 | 921 | 725 | 703 | 3829 | 23991 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 17 | 0 | 5 | 36 | 4 | 11 | 2024-09-25(130) |
4484 | 稲 生 夏 季 | 東 京 | B1 | 4.03 | 0.19 | 139 | 311 | 430 | 2688 | 10821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 50 | 3 | 28 | 2024-07-05(140) |
4496 | 内 堀 学 | 東 京 | A2 | 5.46 | 0.26 | 650 | 625 | 614 | 3440 | 18768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 1 | 5 | 35 | 12 | 46 | 2025-04-03(12) |
4519 | 清 水 沙 樹 | 千 葉 | B1 | 5.02 | 0.32 | 411 | 416 | 381 | 2546 | 12784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 3 | 26 | 3 | 43 | 2024-01-25(254) |
4535 | 北 山 康 介 | 神奈川 | A1 | 6.01 | 0.34 | 681 | 611 | 606 | 3105 | 18653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 1 | 3 | 40 | 40 | 37 | 2025-04-04(14) |
4540 | 相 原 利 章 | 東 京 | B1 | 5.06 | 0.22 | 461 | 543 | 638 | 3331 | 16845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 45 | 9 | 14 | 2024-12-08(62) |
4560 | 庄 司 樹良々 | 東 京 | B1 | 4.66 | 0.29 | 331 | 402 | 430 | 2704 | 12614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 7 | 52 | 8 | 12 | 2023-07-12(304) |
4568 | 廣 瀬 真 也 | 神奈川 | B1 | 5.03 | 0.10 | 476 | 443 | 556 | 3081 | 15506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 10 | 2024-07-11(143) |
4569 | 中 澤 宏 奈 | 東 京 | A2 | 4.27 | 0.30 | 271 | 402 | 413 | 2828 | 12082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 57 | 4 | 39 | 2022-11-06(550) |
4575 | 戸 塚 邦 好 | 東 京 | A2 | 5.02 | 0.27 | 389 | 426 | 481 | 2711 | 13613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 45 | 14 | 24 | 2024-10-24(89) |
4598 | 加 藤 政 彦 | 東 京 | A2 | 5.31 | 0.21 | 502 | 556 | 611 | 3177 | 16865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 54 | 8 | 14 | 2023-05-05(467) |
4608 | 荒 井 翔 伍 | 千 葉 | A2 | 5.92 | 0.30 | 635 | 696 | 703 | 3429 | 20288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 6 | 75 | 12 | 59 | 2022-10-06(655) |
4610 | 佐 藤 大 佑 | 千 葉 | A2 | 5.34 | 0.31 | 637 | 436 | 418 | 2940 | 15691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 5 | 48 | 22 | 19 | 2024-07-07(180) |
4615 | 板 倉 敦 史 | 千 葉 | B1 | 4.16 | 0.18 | 166 | 358 | 434 | 2662 | 11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 45 | 3 | 29 | 2022-08-09(559) |
4619 | 伏 田 裕 隆 | 千 葉 | B1 | 4.56 | 0.28 | 267 | 349 | 365 | 2301 | 10497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 35 | 3 | 13 | 2023-07-05(298) |
4627 | 藤 原 菜 希 | 大 阪 | A1 | 5.34 | 0.37 | 543 | 359 | 344 | 2406 | 12844 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | 1 | 3 | 34 | 4 | 13 | 2025-01-15(27) |
4641 | 磯 村 匠 | 東 京 | B1 | 4.35 | 0.38 | 237 | 246 | 320 | 2076 | 9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 51 | 7 | 36 | 2024-11-04(93) |
4644 | 山 田 亮 太 | 東 京 | A2 | 4.90 | 0.21 | 395 | 395 | 445 | 2659 | 13038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 40 | 18 | 24 | 2023-11-06(281) |
4660 | 宇田川 信 一 | 神奈川 | B1 | 3.73 | 0.26 | 142 | 189 | 282 | 2020 | 7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 28 | 11 | 25 | 2024-11-23(62) |
4676 | 後 藤 隼 之 | 東 京 | B1 | 4.89 | 0.22 | 338 | 444 | 497 | 2755 | 13461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 59 | 7 | 31 | 2022-02-12(715) |
4680 | 後 藤 美 翼 | 東 京 | B1 | 4.59 | 0.18 | 189 | 289 | 402 | 2057 | 9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 34 | 2 | 16 | 2024-07-13(128) |
4688 | 永 井 彪 也 | 東 京 | A1 | 6.01 | 0.13 | 635 | 551 | 547 | 3036 | 18239 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 2 | 24 | 6 | 6 | 2023-07-28(458) |
4690 | 高 石 梨 菜 | 東 京 | A2 | 3.99 | 0.26 | 111 | 139 | 166 | 1275 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 16 | 11 | 12 | 2024-04-21(131) |
4702 | 三 浦 敬 太 | 北海道 | A2 | 5.81 | 0.22 | 655 | 456 | 427 | 2703 | 15703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 8 | 36 | 15 | 24 | 2025-01-18(48) |
4723 | 寺 島 吉 彦 | 福 島 | A2 | 4.24 | 0.23 | 171 | 330 | 364 | 2233 | 9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 28 | 13 | 15 | 2024-12-27(73) |
4728 | 山 口 亮 | 神奈川 | B1 | 4.20 | 0.16 | 206 | 303 | 364 | 2368 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 32 | 4 | 14 | 2024-05-31(183) |
4748 | 渡 邉 雄 朗 | 千 葉 | A1 | 5.56 | 0.31 | 505 | 430 | 419 | 2463 | 13706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 5 | 47 | 15 | 40 | 2023-09-05(468) |
4758 | 富 樫 麗 加 | 東 京 | A2 | 5.00 | 0.32 | 230 | 296 | 334 | 1822 | 9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 39 | 4 | 26 | 2024-11-25(57) |
4759 | 今 泉 友 吾 | 東 京 | A1 | 6.03 | 0.13 | 515 | 616 | 650 | 2848 | 17175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 38 | 1 | 31 | 2021-01-25(1084) |
4769 | 馬 場 剛 | 東 京 | A2 | 5.79 | 0.19 | 513 | 437 | 456 | 2418 | 13992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 25 | 5 | 8 | 2024-10-22(91) |
4779 | 伊 倉 光 | 神奈川 | B1 | 3.80 | 0.30 | 83 | 147 | 200 | 1446 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 32 | 7 | 20 | 2025-01-08(48) |
