今期成績 2024-11-01〜2025-04-23 最低勝率 A1:0.00 A2:0.00 B1:2.00 総数:1814

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4968 宮崎  光基 1726 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4969 町田  洸希 1285 B1 4.13 16.07 33.93 0.04 0.18 4 5 10 56 231 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4970 井町   泰 1660 B2 1.83 0.00 0.00 0.0 0.18 0 0 0 12 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4971 秦   直也 1650 B2 1.98 2.17 8.70 0.65 0.22 1 0 3 46 91 0 0 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4973 栗原  直也 1026 B1 4.69 22.39 44.78 0.45 0.20 7 8 15 67 314 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4974 安井  瑞紀 943 B1 4.84 25.71 45.71 0.06 0.14 12 6 14 70 339 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4976 金山  立樹 639 A1 5.48 35.45 53.64 0.11 0.16 22 17 20 110 603 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4977 馬野   耀 660 B1 5.42 27.69 55.38 0.43 0.18 9 9 18 65 352 0 0 28 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3
4978 山田  和佐 1285 B2 4.13 23.68 34.21 0.11 0.19 3 6 4 38 157 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4979 中野  夢斗 1381 B1 3.89 23.64 32.73 0.55 0.18 1 12 5 55 214 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4980 佐々木 完太 165 A1 6.69 49.47 62.11 0.06 0.16 29 18 12 95 636 5 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
4981 牧山  敦也 620 A2 5.53 36.76 48.53 0.03 0.17 13 12 8 68 376 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4982 中村  将隆 1491 B2 3.46 12.50 27.08 0.63 0.18 3 3 7 48 166 0 0 30 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4983 前田  篤哉 319 A1 6.25 44.79 62.50 0.02 0.17 30 13 17 96 600 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4984 森下  愛梨 633 B1 5.50 37.50 59.38 0.45 0.17 8 16 14 64 352 1 0 29 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
4985 井本  昌也 188 A1 6.61 46.94 70.41 0.0 0.15 24 22 23 98 648 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4986 西山  祐希 1299 B2 4.10 25.00 40.00 1.60 0.19 4 1 3 20 82 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4987 島倉   都 1414 B1 3.78 15.25 28.81 0.34 0.19 4 5 8 59 223 0 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4988 牟田  奨太 1317 B1 4.06 26.56 39.06 0.0 0.14 8 9 8 64 260 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4989 石原   翼 402 A1 6.06 44.83 65.52 0.05 0.14 13 26 18 87 527 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4990 田中  博子 1641 B1 2.22 2.04 4.08 0.04 0.23 0 1 1 49 109 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
4991 宗行  治哉 203 A2 6.57 46.91 66.67 0.05 0.18 23 15 16 81 532 1 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1
4992 廣瀬  篤哉 711 B1 5.32 35.59 49.15 0.34 0.16 13 8 8 59 314 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4993 下野  京香 1609 B2 2.70 0.00 20.00 0.0 0.19 0 0 2 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4994 山本  梨菜 564 B2 5.67 28.26 54.35 0.04 0.19 5 8 12 46 261 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

登番


HOME