今期成績 2024-11-01〜2025-03-19 最低勝率 A1:6.02 A2:5.19 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4941 孫崎  百世 1059 B2 4.63 23.33 45.00 0.93 0.20 4 10 13 60 278 1 0 56 1 0 0 0 3 0 0 0 1 2
4942 柴田  朋哉 1272 B1 4.17 19.05 34.92 0.03 0.16 6 6 10 63 263 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
4943 八木  治樹 863 B1 5.00 28.26 47.83 0.52 0.16 8 5 9 46 230 0 0 24 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
4944 田代  達也 1416 B1 3.76 20.41 32.65 0.0 0.16 1 9 6 49 184 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4945 上村  宏太 909 B2 4.92 21.62 51.35 0.38 0.16 5 3 11 37 182 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4946 船越  健吾 633 B2 5.50 33.33 50.00 0.0 0.22 1 1 1 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4947 間庭  菜摘 1019 B1 4.70 19.48 42.86 0.31 0.18 6 9 18 77 362 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4948 木場  悠介 814 B1 5.13 31.96 45.36 0.14 0.17 15 16 13 97 498 2 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4949 横田  貴満 244 A1 6.45 44.59 66.22 0.08 0.17 21 12 16 74 477 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4950 高岡  竜也 1105 B1 4.52 29.33 38.67 0.32 0.19 12 10 7 75 339 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4951 新田  洋一 607 A2 5.55 32.26 56.45 0.19 0.15 9 11 15 62 344 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
4952 吉武  真也 1186 B1 4.38 19.23 42.31 0.46 0.18 5 5 12 52 228 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4953 尾上  雅也 263 A1 6.41 47.22 63.89 0.20 0.16 31 20 18 108 692 4 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4954 内山  峻輔 1726 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4955 福田  慶尚 1334 B2 4.00 16.67 33.33 0.0 0.18 2 1 3 18 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4956 齊藤  大将 948 B1 4.83 21.28 34.04 0.0 0.19 6 4 6 47 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4957 竹之内  極 894 B1 4.95 33.33 47.62 0.42 0.17 18 17 15 105 520 1 0 44 0 0 0 1 4 0 0 0 1 1
4958 溝口 海義也 359 A1 6.15 41.76 65.93 0.04 0.15 16 22 22 91 560 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4959 井上  忠政 159 A1 6.71 50.00 60.26 0.26 0.16 26 13 8 78 523 5 4 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4960 黒野  元基 445 A2 5.96 40.51 59.49 0.47 0.16 15 17 15 79 471 2 0 37 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
4961 西橋  奈未 222 A1 6.50 48.61 59.72 0.47 0.15 15 20 8 72 468 3 0 34 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2
4962 畑   竜生 576 A2 5.64 37.08 56.18 0.04 0.18 16 17 17 89 502 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4963 實森  美祐 62 A1 7.19 59.74 72.73 0.32 0.15 25 21 10 77 554 4 1 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4964 土屋   南 1726 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4965 福岡  泉水 979 B1 4.76 25.00 44.12 0.62 0.19 8 9 13 68 324 1 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4966 田川  大貴 564 A2 5.67 36.67 63.33 0.24 0.15 15 18 24 90 510 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4967 中村  魁生 468 A2 5.91 41.56 57.14 0.26 0.15 19 13 12 77 455 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME