今期成績 2024-11-01〜2025-03-24 最低勝率 A1:5.97 A2:5.17 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4662 片山  雅雄 1629 B2 2.42 0.00 16.67 0.0 0.25 0 0 2 12 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4663 籾山  佳岳 506 A2 5.80 34.15 62.20 0.02 0.15 14 14 23 82 476 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4664 東口   晃 1342 B1 3.99 22.39 32.84 0.0 0.18 5 10 7 67 267 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4665 加藤  啓太 1115 B1 4.49 21.98 40.66 0.20 0.18 5 15 17 91 409 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
4666 日笠  勝弘 1155 B1 4.43 23.19 37.68 0.0 0.16 8 8 10 69 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4668 楠本  晃嗣 1267 B2 4.18 22.73 40.91 0.0 0.20 2 3 4 22 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4669 井上   茂 829 B1 5.09 29.85 49.25 0.45 0.18 8 12 13 67 341 1 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4672 守屋  大地 973 B1 4.77 26.23 44.26 0.0 0.19 7 9 11 61 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4674 池田  剛規 458 A2 5.94 42.22 63.33 0.13 0.16 16 22 19 90 535 1 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4675 井手  良太 675 B1 5.39 28.81 54.24 0.54 0.13 11 6 15 59 318 0 0 32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
4676 後藤  隼之 791 B1 5.17 29.87 50.65 0.21 0.14 10 13 16 77 398 2 0 16 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
4677 片橋  幸貴 163 A1 6.70 48.28 72.41 0.0 0.14 23 19 21 87 583 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4678 水野  望美 956 B1 4.81 30.56 41.67 0.0 0.17 13 9 8 72 346 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4679 植田  太一 683 A2 5.37 39.24 50.63 0.18 0.18 19 12 9 79 424 1 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
4680 後藤  美翼 730 A2 5.28 34.72 48.61 0.03 0.20 10 15 10 72 380 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4681 太田   潮 1115 B1 4.49 26.32 39.47 0.0 0.17 6 14 10 76 341 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4682 大上  卓人 59 A1 7.20 53.68 68.42 0.0 0.14 27 24 14 95 684 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4683 向井田 直弥 376 B2 6.11 44.44 55.56 0.0 0.11 6 2 2 18 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4684 楠原  翔太 887 B1 4.96 27.14 47.14 0.29 0.18 10 9 14 70 347 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4685 島村  隆幸 49 A2 7.30 48.57 67.14 0.29 0.13 19 15 13 70 511 2 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4686 丸野  一樹 468 A2 5.91 34.78 46.38 0.0 0.17 16 8 8 69 408 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4688 永井  彪也 114 A1 6.88 51.55 70.10 0.02 0.14 25 25 18 97 667 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4689 豊田   結 531 B2 5.73 45.45 54.55 0.0 0.17 9 6 3 33 189 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4690 高石  梨菜 430 B1 5.98 42.55 63.83 0.09 0.16 8 12 10 47 281 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

登番


HOME