今期成績 2024-11-01〜2025-03-19 最低勝率 A1:6.02 A2:5.19 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4325 新出  浩司 988 B1 4.75 25.37 38.81 0.36 0.16 6 11 9 67 318 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4327 加藤   翔 1220 B1 4.30 23.91 33.70 0.24 0.21 6 16 9 92 396 0 0 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
4329 小松  卓司 988 B1 4.75 27.12 44.07 0.37 0.17 4 12 10 59 280 0 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4330 奈須  啓太 430 B1 5.98 36.17 63.83 0.0 0.11 10 7 13 47 281 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4331 三好  勇人 625 A2 5.52 34.25 53.42 0.30 0.16 12 13 14 73 403 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4332 村上  彰一 1019 B1 4.70 22.39 46.27 0.09 0.17 4 11 16 67 315 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4333 村田  友也 1621 B1 2.54 9.21 14.47 0.0 0.19 2 5 4 76 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4335 若林   将 206 A1 6.56 43.02 65.12 0.14 0.12 23 14 19 86 564 2 1 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4336 松田  竜馬 547 A2 5.70 37.36 58.24 0.07 0.16 22 12 19 91 519 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4337 平本  真之 72 A1 7.08 50.00 60.00 0.13 0.12 18 22 8 80 566 3 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4338 飯田  佳江 1482 B2 3.50 16.67 23.33 0.0 0.23 3 2 2 30 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4339 平瀬  城啓 1305 B1 4.08 17.95 30.77 0.05 0.20 8 6 10 78 318 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4340 土性  雅也 1722 B2 0.33 0.00 0.00 7.33 0.26 0 0 0 3 1 0 0 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
4342 谷野  錬志 835 B1 5.08 31.75 47.62 0.67 0.19 7 13 10 63 320 1 0 42 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4343 村岡   賢 1252 B1 4.22 24.00 32.00 0.30 0.18 4 8 4 50 211 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4344 新田  雄史 41 A1 7.36 53.93 71.91 0.04 0.15 29 19 16 89 655 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4345 西舘   健 642 A2 5.47 37.65 55.29 0.26 0.17 21 11 15 85 465 1 1 22 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0
4346 前田 健太郎 1026 B1 4.69 38.78 48.98 0.41 0.18 5 14 5 49 230 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4347 魚谷  香織 310 B1 6.27 39.02 63.41 0.54 0.15 10 6 10 41 257 0 0 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
4348 宮崎   奨 410 A1 6.04 39.18 60.82 0.10 0.17 22 16 21 97 586 0 0 10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4349 犬童  千秋 556 A2 5.68 39.71 55.88 0.0 0.15 13 14 11 68 386 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4350 篠崎  元志 90 A1 6.99 45.05 61.26 0.04 0.13 25 25 18 111 776 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4351 里岡  右貴 203 A2 6.57 46.55 68.97 0.03 0.15 14 13 13 58 381 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4352 下條 雄太郎 178 A2 6.65 44.93 60.87 0.29 0.13 14 17 11 69 459 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4353 下出  秀明 1726 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME