今期成績 2024-11-01〜2025-04-23 最低勝率 A1:0.00 A2:0.00 B1:2.00 総数:1814

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3909 佐々木 康幸 261 A1 6.42 47.83 58.70 0.0 0.11 24 20 10 92 591 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3910 松下  知幸 1059 B1 4.63 27.47 42.86 0.22 0.17 11 14 14 91 421 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3911 鈴木   猛 979 B1 4.76 23.81 41.67 0.0 0.17 12 8 15 84 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3912 川原  正明 675 A2 5.39 40.00 52.94 0.24 0.15 20 14 11 85 458 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3915 繁野谷 圭介 512 A2 5.78 43.02 55.81 0.02 0.17 18 19 11 86 497 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3918 深井  利寿 523 A2 5.76 33.73 48.19 0.02 0.17 15 13 12 83 478 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
3919 村上   純 1726 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 正木  聖賢 1047 B2 4.65 20.59 41.18 0.06 0.20 3 4 7 34 158 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3921 川村  正輝 1196 B1 4.34 21.31 36.07 0.66 0.20 6 7 9 61 265 0 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3922 菅沼  佳昭 1480 B1 3.51 14.63 24.39 0.29 0.18 3 9 8 82 288 0 0 24 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1
3925 大田   誠 1559 B2 3.00 14.29 28.57 0.0 0.20 1 0 1 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3926 大古場  貴 319 B2 6.25 50.00 50.00 0.0 0.18 2 0 0 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3928 林   恵祐 1110 B1 4.50 23.53 35.29 0.0 0.18 12 4 8 68 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3929 杢野  誓良 726 B1 5.29 33.93 53.57 0.63 0.15 6 13 11 56 296 0 0 35 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3930 岸本   隆 482 A2 5.86 45.68 59.26 0.0 0.17 17 20 11 81 475 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3931 黒崎  竜也 691 B2 5.36 36.21 51.72 0.93 0.18 11 10 9 58 311 2 0 54 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3932 池田  浩美 797 A2 5.16 38.57 48.57 0.03 0.18 15 12 7 70 361 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3933 山地  正樹 887 B1 4.96 27.78 55.56 0.0 0.17 8 17 25 90 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3934 鋤柄  貴俊 965 B1 4.79 28.42 44.21 0.02 0.15 8 19 15 95 455 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3935 岩津  徹郎 1178 B2 4.39 18.18 33.33 0.0 0.19 4 2 5 33 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3936 三瀬   譲 1613 B2 2.64 10.26 15.38 0.0 0.21 1 3 2 39 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3939 渡辺  真至 310 B1 6.27 43.75 67.19 0.0 0.16 12 16 15 64 401 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3940 飯山   泰 466 A2 5.92 40.26 58.44 0.13 0.16 16 15 14 77 456 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3941 池田  浩二 9 A2 7.90 57.97 76.81 0.43 0.12 20 20 13 69 545 6 1 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3942 寺田   祥 151 A2 6.73 40.74 58.02 0.40 0.16 16 17 14 81 545 3 0 32 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
3943 三松  直美 1498 B2 3.43 14.29 28.57 0.0 0.15 1 0 1 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3944 山口  裕二 445 A2 5.96 37.84 58.11 0.30 0.16 17 11 15 74 441 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

登番


HOME