今期成績 2024-11-01〜2025-03-19 最低勝率 A1:6.02 A2:5.19 B1:2.00 総数:1785

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3044 三宅  爾士 1726 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3388 今垣 光太郎 25 A1 7.53 63.64 79.22 0.26 0.17 29 20 12 77 580 4 2 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3548 室田  泰史 380 A1 6.10 43.93 61.68 0.21 0.14 26 21 19 107 653 1 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3620 信濃  由行 1527 B1 3.26 10.96 24.66 0.0 0.19 2 6 10 73 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3635 石田  政吾 680 A2 5.38 42.47 52.05 0.21 0.18 11 20 7 73 393 1 0 15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3654 武田  光史 244 A1 6.45 47.31 65.59 0.0 0.17 23 21 17 93 600 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3692 竹腰  正樹 928 B1 4.88 29.49 50.00 0.03 0.16 7 16 16 78 381 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3781 秋元   誠 1554 B2 3.06 6.25 25.00 1.25 0.16 1 0 3 16 49 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3814 金子  貴志 1014 B1 4.71 28.77 39.73 0.21 0.19 7 14 8 73 344 0 0 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3833 中辻  博訓 104 A1 6.91 55.91 69.89 0.28 0.13 33 19 13 93 643 4 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3870 寺嶋   雄 683 B1 5.37 35.29 52.94 0.04 0.16 8 10 9 51 274 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3891 谷口  健一 1236 B1 4.27 18.57 34.29 0.17 0.18 9 4 11 70 299 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3912 川原  正明 675 A2 5.39 40.00 52.94 0.24 0.15 20 14 11 85 458 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3921 川村  正輝 1196 B1 4.34 21.31 36.07 0.66 0.20 6 7 9 61 265 0 0 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4003 表   憲一 783 A2 5.19 30.68 45.45 0.02 0.19 12 15 13 88 457 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4013 中島  孝平 96 A1 6.96 47.14 67.14 0.29 0.14 14 19 14 70 487 3 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4056 小西  英輝 1122 B1 4.48 27.54 40.58 0.03 0.15 8 11 9 69 309 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4061 萩原  秀人 75 A1 7.05 48.91 70.65 0.02 0.13 24 21 20 92 649 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4210 松村  康太 270 A1 6.39 40.23 74.71 0.30 0.18 17 18 30 87 556 1 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4339 平瀬  城啓 1305 B1 4.08 17.95 30.77 0.05 0.20 8 6 10 78 318 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4391 松田  祐季 82 A1 7.03 49.07 69.44 0.02 0.16 31 22 22 108 759 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4400 加藤  奈月 1409 B1 3.79 17.86 26.79 0.07 0.19 3 7 5 56 212 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4405 南野  利騰 1326 B1 4.03 20.69 31.03 0.03 0.19 4 8 6 58 234 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
4415 下出  卓矢 316 A1 6.26 43.48 59.13 0.17 0.14 35 15 18 115 720 3 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4469 土山  卓也 593 A2 5.58 32.81 60.94 0.03 0.17 8 13 18 64 357 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4473 藤堂  里香 593 A2 5.58 41.03 55.13 0.0 0.14 21 11 11 78 435 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 高倉  孝太 716 A2 5.31 30.95 50.00 0.05 0.16 12 14 16 84 446 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
4587 木田 峰由季 683 A2 5.37 34.15 53.66 0.02 0.17 13 15 16 82 440 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4611 今井  美亜 478 A2 5.87 42.86 50.00 0.14 0.16 17 13 5 70 411 1 0 10 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
4664 東口   晃 1342 B1 3.99 22.39 32.84 0.0 0.18 5 10 7 67 267 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4692 酒井  俊弘 734 A2 5.27 37.33 48.00 0.48 0.14 14 14 8 75 395 0 0 36 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
4711 前出  達吉 691 A2 5.36 37.70 54.10 0.07 0.15 7 16 10 61 327 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4800 小寺  拳人 1726 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4876 梅木  敬太 1009 B1 4.72 31.34 40.30 0.0 0.17 10 11 6 67 316 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4912 中山  将太 1726 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4930 佐藤   悠 492 A2 5.83 38.30 58.51 0.51 0.14 23 13 19 94 548 2 0 48 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
4961 西橋  奈未 222 A1 6.50 48.61 59.72 0.47 0.15 15 20 8 72 468 3 0 34 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2
5038 金田  智博 593 A2 5.58 37.50 57.50 0.38 0.19 9 21 16 80 446 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5085 中村  栄治 1371 B1 3.92 22.35 37.65 0.02 0.20 3 16 13 85 333 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5091 為本  智也 346 A2 6.19 50.00 66.13 0.0 0.17 16 15 10 62 384 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5114 小林  孝彰 354 A1 6.17 41.46 63.41 0.0 0.17 18 16 18 82 506 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5116 金子  七海 1726 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5156 坂野 さくら 909 B1 4.92 28.92 49.40 0.02 0.18 11 13 17 83 408 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5185 加藤  優弥 747 A2 5.25 32.29 47.92 0.02 0.16 12 19 15 96 504 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
5187 小坂  風太 1178 B1 4.39 18.82 38.82 0.0 0.19 10 6 17 85 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5251 沼田  七華 1615 B1 2.63 6.98 16.28 0.23 0.20 1 2 4 43 113 0 0 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
5282 中本  大樹 1455 B1 3.63 14.29 28.57 0.0 0.20 5 2 7 49 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME