今期成績 2024-11-01〜2025-04-23 最低勝率 A1:0.00 A2:0.00 B1:2.00 総数:1814

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3024 西島  義則 112 B2 6.89 60.00 70.91 0.75 0.16 45 21 12 110 758 4 1 83 2 0 0 1 2 1 0 0 1 3
3054 北川  幸典 909 B1 4.92 30.77 44.23 0.27 0.17 10 6 7 52 256 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3158 島川  光男 607 A2 5.55 39.02 51.22 0.0 0.16 20 12 10 82 455 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3212 亀本  勇樹 1375 B2 3.90 20.00 20.00 1.20 0.15 0 2 0 10 39 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3273 石田   豪 916 B1 4.91 28.13 48.44 0.0 0.18 7 11 13 64 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3282 池本  輝明 1100 B1 4.53 22.09 38.37 0.02 0.19 10 9 14 86 390 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3334 角  ひとみ 840 A2 5.07 32.10 49.38 0.07 0.20 12 14 14 81 411 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3372 加藤  雅之 1455 B1 3.63 14.81 24.07 0.04 0.21 2 6 5 54 196 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3411 池上  隆行 1371 B1 3.92 12.90 24.19 0.03 0.19 3 5 7 62 243 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3430 角浜   修 1517 B1 3.32 13.56 27.12 0.34 0.18 3 5 8 59 196 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3499 市川  哲也 506 A2 5.80 35.71 58.57 0.21 0.13 12 13 16 70 406 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3516 吉原  聖人 1178 B1 4.39 26.32 40.79 0.0 0.18 6 14 11 76 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3562 山下  和彦 576 A1 5.64 40.00 52.22 0.24 0.18 18 18 11 90 508 1 0 22 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
3584 佐々木 英樹 1122 B1 4.48 24.66 36.99 0.03 0.18 5 13 9 73 327 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3614 谷   勝幸 1155 B1 4.43 26.14 38.64 0.0 0.17 9 14 11 88 390 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3615 横田   茂 1115 B1 4.49 21.33 42.67 0.03 0.15 6 10 16 75 337 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3618 海野 ゆかり 625 A1 5.52 35.42 48.96 0.02 0.17 18 16 13 96 530 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3663 木山  和幸 840 A1 5.07 30.21 47.92 0.0 0.17 11 18 17 96 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3668 市川   猛 1726 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3719 辻   栄蔵 19 B1 7.63 62.69 74.63 0.30 0.17 21 21 8 67 511 5 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3731 高濱  芳久 1026 B1 4.69 27.78 40.74 0.04 0.18 8 7 7 54 253 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3737 上平  真二 64 A1 7.18 50.57 82.76 0.25 0.17 20 24 28 87 625 4 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3757 畑   和宏 847 B1 5.06 32.26 41.94 0.32 0.19 8 12 6 62 314 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3797 岩井   繁 1538 B1 3.17 5.77 15.38 0.04 0.23 0 3 5 52 165 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3873 別府  昌樹 512 A2 5.78 37.65 60.00 0.38 0.16 17 15 19 85 491 1 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3883 山根  大樹 1668 B2 1.67 0.00 0.00 0.0 0.15 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 正木  聖賢 1047 B2 4.65 20.59 41.18 0.06 0.20 3 4 7 34 158 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4000 松本  博昭 550 A1 5.69 37.25 57.84 0.06 0.17 15 23 21 102 580 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4097 貫地谷 直人 1471 B2 3.56 8.89 26.67 0.0 0.22 2 2 8 45 160 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4111 奥田   誠 1019 B1 4.70 20.22 43.82 0.30 0.20 12 6 21 89 418 0 0 27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
4163 山崎  裕司 475 A1 5.89 37.63 64.52 0.02 0.18 17 18 25 93 548 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4173 岡谷  健吾 824 B1 5.11 28.57 49.21 0.0 0.20 7 11 13 63 322 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4205 山口   剛 10 B1 7.86 64.62 73.85 0.06 0.13 21 21 6 65 511 5 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4219 本岡  勝利 1469 B1 3.57 14.86 24.32 0.0 0.18 0 11 7 74 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4257 古川   健 835 B1 5.08 25.00 48.08 0.19 0.15 7 6 12 52 264 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4271 川崎  公靖 1082 B1 4.57 19.44 41.67 0.03 0.16 8 6 16 72 329 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4275 菅野 はやか 1435 B1 3.69 13.79 27.59 0.03 0.20 5 3 8 58 214 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4292 麻生  慎介 445 A2 5.96 31.71 56.10 0.51 0.13 13 13 20 82 489 3 0 42 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4302 西野  翔太 248 A1 6.44 48.89 66.67 0.39 0.16 18 26 16 90 580 4 1 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4343 村岡   賢 1252 B1 4.22 24.00 32.00 0.30 0.18 4 8 4 50 211 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4374 永田  義紘 1220 B1 4.30 15.94 34.78 0.46 0.17 7 4 13 69 297 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4398 船岡 洋一郎 151 A2 6.73 45.57 62.03 0.03 0.14 21 15 13 79 532 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4416 三宅  健太 814 A1 5.13 30.43 52.17 0.15 0.16 11 17 20 92 472 1 0 14 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
4429 豊田  泰洋 1334 B1 4.00 15.48 34.52 0.05 0.18 4 9 16 84 336 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4434 田中  辰彦 363 A1 6.14 44.83 64.37 0.0 0.17 16 23 17 87 534 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4458 抹香  雄三 853 A1 5.04 34.38 44.79 0.13 0.15 16 17 10 96 484 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4471 新田  泰章 365 A1 6.13 41.94 60.22 0.32 0.17 25 14 17 93 570 5 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4564 山本 景士郎 1110 B1 4.50 24.19 38.71 0.32 0.19 4 11 9 62 279 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4574 東   潤樹 870 B1 4.99 28.26 45.65 0.16 0.19 12 14 16 92 459 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4600 井内 将太郎 304 A1 6.28 42.11 61.05 0.02 0.13 23 17 18 95 597 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4682 大上  卓人 59 A1 7.20 53.68 68.42 0.0 0.14 27 24 14 95 684 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4683 向井田 直弥 376 B2 6.11 44.44 55.56 0.0 0.11 6 2 2 18 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4708 半田  尚也 1141 B1 4.45 17.11 42.11 0.0 0.21 4 9 19 76 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4771 下寺  秀和 133 A2 6.81 49.38 74.07 0.05 0.16 23 17 20 81 552 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4784 向井田 真紀 1248 B1 4.25 28.81 38.98 0.03 0.20 2 15 6 59 251 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4798 浜先  真範 91 A1 6.98 50.52 71.13 0.02 0.13 32 17 20 97 677 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4811 向井田 佑紀 1178 B1 4.39 21.13 40.85 0.31 0.17 3 12 14 71 312 0 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
4816 村松  修二 499 A2 5.81 42.50 56.25 0.38 0.15 20 14 11 80 465 2 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4835 橋本   明 829 A1 5.09 33.71 48.31 0.04 0.16 9 21 13 89 453 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4844 村上  奈穂 1401 B1 3.82 20.51 32.05 0.03 0.18 4 12 9 78 298 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4870 新田  有理 1726 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4872 山下  流心 1066 B1 4.61 20.97 40.32 0.32 0.19 4 9 12 62 286 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4882 瀧川  千依 1303 B1 4.09 24.07 38.89 0.0 0.22 5 8 8 54 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4951 新田  洋一 607 B1 5.55 32.26 56.45 0.19 0.15 9 11 15 62 344 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
4963 實森  美祐 62 A2 7.19 59.74 72.73 0.32 0.15 25 21 10 77 554 4 1 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4978 山田  和佐 1285 B2 4.13 23.68 34.21 0.11 0.19 3 6 4 38 157 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4991 宗行  治哉 203 A2 6.57 46.91 66.67 0.05 0.18 23 15 16 81 532 1 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1
5015 高橋  竜矢 85 B1 7.00 58.06 74.19 0.35 0.15 16 20 10 62 434 2 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5134 大原  祥昌 369 A2 6.12 41.67 61.90 0.17 0.13 20 15 17 84 514 3 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5154 村松  栄太 811 A2 5.14 34.78 52.17 0.28 0.16 8 16 12 69 355 0 0 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
5222 津田  陸翔 586 A1 5.60 33.33 58.06 0.02 0.16 14 17 23 93 521 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5243 三馬  崇史 988 B1 4.75 28.04 42.99 0.30 0.17 16 14 16 107 508 0 0 32 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1
5343 小林  礼央 1632 B1 2.40 8.62 13.79 0.34 0.18 1 4 3 58 139 0 0 20 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
5348 小林  甘寧 1661 B2 1.79 0.00 7.14 1.07 0.19 0 0 2 28 50 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5363 山本  凱立 1718 B2 1.06 0.00 0.00 0.21 0.23 0 0 0 48 51 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5372 上岡  巧汰 1700 B2 1.29 0.00 0.00 0.0 0.19 0 0 0 41 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登番


HOME