CLOSE

>検索件数: 44
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3044 三 宅  爾 士 福 井 B1 62 5.87 0.09 1578 1712 1604 8419 49430 0 1 0 2 28 21 4 16 64 10 192020-04-28(573)
3159 江 口  晃 生 群 馬 A1 58 7.04 0.14 2503 2124 1588 9112 64150 2 6 0 9 98 30 5 10 89 13 162022-03-21(278)
3306 武 田  正 紀 東 京 B1 55 4.84 0.15 750 1121 1263 6853 33195 0 0 0 0 3 23 6 8 81 3 72022-09-18(93)
3327 野長瀬  正 孝 静 岡 A2 55 6.58 0.18 2071 1712 1651 8232 54136 0 5 0 3 62 34 2 25 98 28 282023-01-04(103)
3340 池 田  雷 太 東 京 B1 57 5.17 0.20 1115 1248 1350 7382 38154 0 0 0 0 7 41 0 5 105 5 222022-03-07(301)
3467 森    弘 行 東 京 B1 54 5.30 0.09 986 1435 1336 7179 38063 0 0 0 0 6 22 3 7 34 8 172020-05-07(731)
3536 一 色  雅 昭 愛 知 B1 56 5.47 0.22 1131 1201 1208 6501 35576 0 0 0 1 13 45 3 9 84 12 132023-05-18(7)
3565 坂 本  徳 克 福 島 B2 53 4.15 0.28 476 592 756 5144 21326 0 0 0 0 1 45 4 3 54 15 282023-04-05(21)
3616 中 村    真 福 岡 B1 50 5.45 0.22 1177 1163 1011 6208 33835 0 0 0 0 10 40 3 7 74 11 212023-03-03(35)
3690 河 合  三 弘 愛 知 B1 52 5.42 0.12 1170 1363 1378 7209 39103 0 0 0 0 7 5 1 4 89 2 122021-12-27(322)
3771 折 下  寛 法 東 京 A2 49 5.99 0.16 1212 1425 1280 6400 38361 0 0 0 0 17 29 3 6 81 10 292022-10-23(131)
3792 田 中    豪 東 京 A1 50 6.60 0.16 1672 1393 1182 6269 41388 0 0 0 1 46 20 0 16 83 5 142023-05-26(8)
3882 新 田  智 彰 大 阪 A2 49 5.61 0.13 1318 1116 1086 6395 35892 0 0 0 0 9 20 2 5 56 6 102021-10-27(423)
3912 川 原  正 明 石 川 B1 49 5.95 0.20 1330 1097 969 5721 34061 0 0 0 1 15 40 0 3 46 17 262023-05-31(2)
3966 作 間    章 千 葉 A1 43 6.62 0.13 1579 1365 1203 6141 40642 0 0 0 3 40 17 2 6 57 4 232021-10-07(479)
3986 沖 島  広 和 福 岡 A2 45 6.20 0.19 1432 1072 990 5611 34809 0 0 0 3 22 22 0 9 65 24 332021-08-31(404)
4043 桐 本  康 臣 三 重 A1 43 6.22 0.18 1517 1068 978 5695 35413 0 0 0 0 32 19 0 14 66 20 202021-11-06(416)
4058 野 末  智 一 静 岡 B1 44 5.11 0.20 638 972 1011 5177 26448 0 0 0 0 1 15 1 5 96 12 332017-08-06(1528)
4105 松 下  直 也 兵 庫 B1 43 5.29 0.13 838 954 897 5122 27101 0 0 0 0 1 14 0 6 43 5 192020-10-07(688)
4111 奥 田    誠 広 島 A2 42 5.30 0.24 823 713 792 4514 23936 0 0 0 0 6 25 3 8 59 8 262022-03-13(282)
4140 梶 野  学 志 東 京 A1 42 6.49 0.16 1127 912 759 4194 27239 0 0 0 1 26 16 1 11 49 11 192022-03-15(286)
4197 渥 美  卓 郎 静 岡 B1 41 4.25 0.17 433 442 555 3971 16886 0 0 0 0 0 23 0 1 20 21 142023-01-18(70)
4270 岸 本  雄 貴 三 重 B1 41 4.77 0.26 485 544 638 3660 17443 0 0 0 0 4 29 0 3 42 28 262023-06-08(0)
4340 土 性  雅 也 三 重 B1 38 4.45 0.23 373 458 541 3409 15157 0 0 0 0 1 22 0 7 52 5 112022-03-14(274)
4427 秦    英 悟 大 阪 A2 37 6.29 0.18 1027 768 640 3979 25034 0 0 0 2 17 16 1 1 43 2 232022-06-25(210)
4428 有 賀  達 也 埼 玉 A2 37 5.19 0.30 559 476 493 3080 15987 0 0 0 0 8 26 0 3 49 12 182023-02-19(64)
4496 内 堀    学 東 京 A2 36 5.42 0.26 563 548 548 3053 16540 0 0 0 0 5 24 1 5 33 10 372022-05-20(242)
4544 松 田  大志郎 福 岡 A1 35 6.44 0.24 917 583 521 3141 20243 0 1 0 0 32 20 0 3 35 8 252022-02-12(362)
4639 雑 賀  勇 貴 大 阪 B1 32 4.16 0.14 194 272 312 2169 9014 0 0 0 0 1 9 0 2 17 1 02022-08-14(171)
4686 丸 野  一 樹 京 都 A1 31 6.25 0.23 623 508 483 2685 16780 0 6 0 2 14 11 0 5 47 7 162022-12-15(106)
4798 浜 先  真 範 広 島 A2 30 5.45 0.29 330 326 327 1845 10059 0 0 0 0 4 13 0 1 35 4 152023-04-03(34)
4847 佐 藤  隆太郎 東 京 A2 29 5.69 0.35 381 339 309 1819 10342 0 0 0 0 7 12 0 1 50 3 192022-01-21(339)
4875 大 塚  康 雅 神奈川 A2 28 4.54 0.22 182 188 241 1508 6844 0 0 0 0 0 9 0 1 18 12 152022-08-22(172)
4877 鈴 谷  一 平 兵 庫 A2 28 4.91 0.21 268 206 230 1573 7729 0 0 0 0 3 9 0 0 17 6 82022-11-11(130)
4916 中 村  聡 志 埼 玉 B2 35 2.90 0.53 35 59 80 830 2405 0 0 0 0 0 12 0 2 22 3 62022-10-11(26)
4930 佐 藤    悠 石 川 B1 27 4.33 0.42 138 151 171 1197 5179 0 0 0 0 0 13 0 0 30 15 162023-05-12(9)
4939 宮之原  輝 紀 東 京 A1 25 6.19 0.18 372 294 300 1529 9468 0 0 0 2 9 3 0 9 23 5 112019-03-18(996)
4992 廣 瀬  篤 哉 京 都 B1 25 3.35 0.31 60 70 110 955 3204 0 0 0 0 0 7 2 2 16 3 42022-12-31(83)
5090 生 方  靖 亜 群 馬 B1 22 3.65 0.29 45 53 93 697 2543 0 0 0 0 0 6 0 1 11 1 62022-04-23(196)
5137 川 原    涼 愛 知 B1 23 3.04 0.25 23 26 53 488 1483 0 0 0 0 0 4 0 0 3 3 32021-12-23(283)
5185 加 藤  優 弥 福 井 B1 23 2.87 0.31 13 19 37 357 1025 0 0 0 0 0 2 0 3 6 2 52022-08-22(156)
5216 長谷川  晴 哉 群 馬 B1 23 2.83 0.27 9 12 22 263 745 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 12022-07-02(165)
5259 野 田  昇 吾 福 岡 B2 29 1.42 0.36 0 0 0 90 128 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 12022-11-05(88)
5288 尾 道  佳 諭 長 崎 B2 23 1.67 0.00 0 0 0 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

今期成績 2023-05-01〜2023-06-08 最低勝率 A1:5.95 A2:0.00 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3044 三宅  爾士 999 B1 4.58 26.92 38.46 0.0 0.18 1 6 3 26 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3159 江口  晃生 24 A1 7.94 71.88 71.88 0.0 0.14 17 6 0 32 254 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3306 武田  正紀 1104 B1 4.33 16.67 41.67 0.0 0.15 2 2 6 24 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327 野長瀬 正孝 762 B1 5.16 24.00 48.00 0.0 0.17 5 1 6 25 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3340 池田  雷太 1180 B1 4.09 14.29 34.29 0.06 0.19 2 3 7 35 143 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3467 森   弘行 1175 B1 4.11 15.79 31.58 0.0 0.18 2 1 3 19 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3536 一色  雅昭 977 B2 4.64 31.82 45.45 0.91 0.18 2 5 3 22 102 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3565 坂本  徳克 1517 B2 2.56 11.11 11.11 0.0 0.20 1 0 0 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3616 中村   真 1047 B1 4.45 9.09 45.45 0.0 0.19 1 0 4 11 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3690 河合  三弘 864 B1 4.92 23.08 46.15 0.0 0.18 2 4 6 26 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3771 折下  寛法 309 A1 6.26 47.83 65.22 0.17 0.13 3 8 4 23 144 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3792 田中   豪 796 B2 5.08 33.33 58.33 0.83 0.19 2 6 6 24 122 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3882 新田  智彰 1161 B1 4.16 25.81 35.48 0.0 0.18 2 6 3 31 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3912 川原  正明 1352 B2 3.57 14.29 28.57 4.29 0.16 1 0 1 7 25 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3966 作間   章 116 A1 7.03 48.57 65.71 0.0 0.17 12 5 6 35 246 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3986 沖島  広和 487 A2 5.77 36.67 66.67 0.07 0.18 3 8 9 30 173 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4043 桐本  康臣 555 A2 5.61 39.47 50.00 0.0 0.16 10 5 4 38 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4058 野末  智一 809 A2 5.04 34.78 43.48 0.0 0.16 5 3 2 23 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4105 松下  直也 466 A2 5.83 40.00 70.00 0.0 0.17 1 11 9 30 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111 奥田   誠 1138 B1 4.23 23.33 40.00 0.40 0.22 1 6 5 30 127 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4140 梶野  学志 176 A1 6.74 54.84 67.74 0.0 0.14 10 7 4 31 209 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4197 渥美  卓郎 1421 B1 3.24 0.00 14.29 0.0 0.22 0 0 3 21 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 岸本  雄貴 1095 B2 4.35 26.09 43.48 0.87 0.22 2 4 4 23 100 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4340 土性  雅也 487 A2 5.77 35.48 61.29 0.0 0.13 5 6 8 31 179 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4427 秦   英悟 262 A1 6.41 41.38 58.62 0.0 0.14 8 4 5 29 186 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4428 有賀  達也 302 A1 6.29 45.83 70.83 0.0 0.14 5 6 6 24 151 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4496 内堀   学 743 A2 5.19 33.33 55.56 0.07 0.16 2 7 6 27 140 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4544 松田 大志郎 398 A1 6.00 33.33 55.56 0.0 0.16 6 3 6 27 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4639 雑賀  勇貴 659 A2 5.39 34.21 60.53 0.0 0.17 4 9 10 38 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4686 丸野  一樹 186 A1 6.68 48.00 68.00 0.0 0.17 9 3 5 25 167 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4798 浜先  真範 228 A1 6.50 55.00 70.00 0.0 0.13 4 7 3 20 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4847 佐藤 隆太郎 85 A2 7.25 62.50 75.00 0.0 0.13 6 4 2 16 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4875 大塚  康雅 1034 B1 4.48 20.69 51.72 0.07 0.16 3 3 9 29 130 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4877 鈴谷  一平 220 A1 6.54 50.00 57.69 0.0 0.14 7 6 2 26 170 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4916 中村  聡志 1144 B1 4.21 35.71 35.71 0.0 0.18 3 2 0 14 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4930 佐藤   悠 1115 B2 4.32 26.32 36.84 1.58 0.11 2 3 2 19 82 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4939 宮之原 輝紀 228 A1 6.50 42.31 69.23 0.0 0.14 5 6 7 26 169 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4992 廣瀬  篤哉 1233 B1 3.94 22.22 27.78 0.0 0.19 1 3 1 18 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5090 生方  靖亜 936 B2 4.74 21.05 47.37 0.79 0.17 2 2 5 19 90 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5137 川原   涼 1018 B1 4.54 20.83 37.50 0.0 0.13 4 1 4 24 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5185 加藤  優弥 977 A2 4.64 31.82 45.45 0.18 0.18 3 4 3 22 102 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5216 長谷川 晴哉 1161 B1 4.16 15.79 31.58 0.0 0.16 2 1 3 19 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5259 野田  昇吾 1587 B2 1.47 0.00 0.00 0.12 0.18 0 0 0 17 25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5288 尾道  佳諭 1568 B2 1.67 0.00 0.00 0.0 0.15 0 0 0 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0