福 岡 20230614 6 公営レーシングプレス杯

CLOSE

>検索件数: 44
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3226 浦 田  信 義 東 京 B1 57 5.41 0.18 1279 1417 1399 7696 41626 0 0 0 2 13 42 2 3 90 12 202022-12-28(88)
3352 小 川  晃 司 福 岡 B1 54 5.62 0.13 1144 1688 2099 8474 47594 0 0 0 2 13 26 5 8 82 0 422022-12-24(100)
3411 池 上  隆 行 広 島 B1 53 4.73 0.21 771 916 1042 6379 30155 0 0 0 1 7 48 6 8 40 18 142022-08-04(155)
3612 馬 袋  義 則 兵 庫 A1 50 6.41 0.13 2171 1545 1220 7783 49867 1 0 1 3 45 20 1 7 66 19 292022-04-01(342)
3660 長谷川  親 王 香 川 B1 53 4.92 0.15 779 971 1230 6385 31404 0 0 0 0 6 28 5 2 50 45 352022-05-26(202)
3682 切 田  潤 二 山 口 B1 49 4.83 0.09 687 918 1065 5983 28905 0 0 0 1 2 17 0 8 38 5 52021-01-15(312)
3701 大 西  隆 洋 愛 媛 B1 50 4.48 0.20 581 771 719 5246 23496 0 0 0 0 2 37 3 11 45 17 152023-02-12(52)
3710 吉 永  泰 弘 香 川 B1 48 5.48 0.15 1017 1274 1175 6372 34929 0 0 0 0 4 21 1 20 79 4 242020-07-18(688)
3746 岡 瀬  正 人 岡 山 A1 48 6.18 0.12 1721 1563 1513 7601 46962 0 0 0 3 25 22 2 6 53 6 272023-01-19(105)
3775 泉    啓 文 岡 山 B1 48 4.99 0.17 859 1003 916 5778 28820 0 0 0 1 4 23 3 1 84 12 222019-11-16(830)
4148 枝 尾    賢 福 岡 A1 41 6.34 0.19 1350 1238 974 5493 34833 0 1 0 1 24 15 1 9 82 10 362020-09-20(791)
4153 佐々木    巌 山 口 B1 43 3.71 0.22 157 302 394 2963 10987 0 0 0 0 0 16 1 7 34 12 142021-05-26(295)
4166 吉 田  拡 郎 岡 山 A1 41 6.92 0.14 1505 1071 868 5106 35315 1 4 3 4 41 16 3 9 50 5 102022-10-19(191)
4167 片 岡  秀 樹 徳 島 B1 41 4.71 0.18 440 634 685 4050 19068 0 0 0 0 0 17 1 2 61 2 192022-11-23(112)
4169 多 田  有 佑 山 形 B1 40 3.97 0.13 313 457 526 3877 15381 0 0 0 0 0 11 2 2 26 7 52022-08-11(148)
4174 赤 坂  俊 輔 長 崎 A1 40 6.70 0.15 1461 1174 946 5382 36052 0 1 1 5 36 17 1 10 59 16 252022-05-05(296)
4202 浮 田  圭 浩 岡 山 B1 40 4.87 0.07 594 725 773 4500 21933 0 0 0 0 2 7 0 4 23 2 42022-05-09(242)
4336 松 田  竜 馬 鹿児島 A2 39 5.15 0.22 617 650 686 3835 19746 0 0 0 0 4 15 3 5 70 8 332020-11-17(653)
4348 宮 崎    奨 香 川 A2 37 5.33 0.25 529 816 705 3906 20834 0 0 0 0 0 8 1 7 84 11 462020-09-30(724)
4377 濱 本  優 一 大 阪 A2 38 5.58 0.21 707 755 760 3878 21640 0 0 0 1 6 18 0 3 69 2 112022-02-19(332)
4410 井 上  大 輔 岡 山 A2 37 5.46 0.10 729 724 690 3987 21783 0 0 0 0 5 7 0 2 40 8 212022-03-21(298)
4411 沢 田  昭 宏 大 阪 A2 37 5.34 0.20 598 626 672 3608 19259 0 0 0 0 1 18 0 4 33 29 162023-01-03(107)
4446 和 田  兼 輔 兵 庫 A1 36 6.17 0.17 876 764 752 3877 23935 0 0 0 3 12 12 0 3 46 17 342023-03-10(46)
4471 新 田  泰 章 広 島 A1 36 5.58 0.23 703 559 552 3290 18362 0 0 0 0 6 16 0 4 46 2 152023-03-05(47)
4498 宮 本  夏 樹 長 崎 A2 35 5.03 0.24 473 508 497 3098 15571 0 0 0 0 2 15 0 3 52 3 142021-05-09(504)
4543 重 木  輝 彦 兵 庫 A2 35 5.41 0.29 503 485 510 2810 15190 0 0 0 0 2 20 0 4 49 22 272023-01-13(103)
4560 庄 司  樹良々 東 京 B1 32 4.56 0.30 276 349 368 2393 10917 0 0 0 0 3 19 0 7 50 6 112021-09-04(357)
4570 前 田  聖 文 愛 知 B1 35 5.05 0.26 353 469 506 2681 13526 0 0 0 0 1 14 2 2 62 14 232021-05-26(510)
4575 戸 塚  邦 好 東 京 A2 34 4.87 0.26 312 357 414 2373 11553 0 0 0 0 2 16 0 4 42 14 192021-12-05(339)
4600 井 内  将太郎 広 島 A2 38 5.37 0.22 493 499 535 2867 15393 0 0 0 0 3 13 0 2 45 9 242021-03-17(579)
4672 守 屋  大 地 岡 山 B1 37 3.76 0.27 117 193 285 1867 7011 0 0 0 0 0 13 0 0 25 8 152022-06-12(186)
4681 太 田    潮 愛 知 B1 32 4.05 0.25 156 221 277 1868 7563 0 0 0 0 0 11 0 4 25 5 62022-01-27(226)
4723 寺 島  吉 彦 福 島 B1 37 4.00 0.24 113 247 290 1836 7351 0 0 0 0 0 11 1 3 24 13 132022-10-08(122)
4739 中 村  晃 朋 香 川 A1 31 5.80 0.17 503 490 454 2541 14728 0 0 0 1 7 6 0 0 36 14 302023-02-06(82)
4757 山 田  祐 也 高 知 A1 33 6.11 0.24 644 425 363 2392 14608 0 1 1 1 17 12 0 2 37 9 152023-02-27(66)
4772 石 丸  海 渡 愛 媛 A1 29 5.76 0.11 512 399 364 2286 13174 0 0 0 1 10 7 0 2 11 1 52020-07-09(770)
4790 柳 内  敬 太 兵 庫 A2 33 4.79 0.21 264 289 291 1884 9022 0 0 0 0 1 9 0 1 29 6 62022-10-10(162)
4919 吉 田  翔 悟 長 崎 B1 32 4.04 0.17 117 138 189 1291 5213 0 0 0 0 0 4 1 7 14 5 42023-02-26(46)
4925 森    悠 稀 兵 庫 B1 30 4.39 0.21 147 188 230 1393 6118 0 0 0 0 0 7 0 4 18 1 132021-11-30(367)
5031 渡 辺  空 依 福 岡 B2 25 2.54 0.31 18 17 58 669 1697 0 0 0 0 0 6 1 2 7 11 52023-01-28(31)
5081 篠 原  飛 翔 福 岡 B1 24 3.93 0.31 60 91 118 740 2908 0 0 0 0 0 2 0 0 20 5 132021-03-08(470)
5106 山 崎    祥 山 口 B1 24 3.40 0.41 27 50 77 604 2053 0 0 0 0 0 5 0 2 17 0 52023-06-04(3)
5249 三 木  晴 斗 徳 島 B2 21 1.73 0.48 0 2 3 146 252 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 52023-05-13(10)
5258 仲 本    舜 沖 縄 B2 17 1.64 0.42 0 1 4 132 217 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 22022-12-27(55)

今期成績 2023-05-01〜2023-06-08 最低勝率 A1:5.95 A2:0.00 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3226 浦田  信義 1047 B1 4.45 22.73 36.36 0.0 0.19 1 4 3 22 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3352 小川  晃司 968 B1 4.65 19.23 38.46 0.15 0.12 2 3 5 26 121 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3411 池上  隆行 1054 B1 4.44 25.93 29.63 0.0 0.17 2 5 1 27 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3612 馬袋  義則 602 A2 5.51 40.54 59.46 0.16 0.14 4 11 7 37 204 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
3660 長谷川 親王 1095 B1 4.35 25.00 30.00 0.20 0.15 3 2 1 20 87 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3682 切田  潤二 1430 B1 3.18 18.18 18.18 0.0 0.20 0 2 0 11 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3701 大西  隆洋 1243 B1 3.90 15.00 30.00 0.0 0.15 1 2 3 20 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3710 吉永  泰弘 896 A2 4.85 33.33 42.42 0.0 0.14 3 8 3 33 160 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3746 岡瀬  正人 347 A1 6.16 43.24 64.86 0.0 0.17 8 8 8 37 228 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3775 泉   啓文 1185 B1 4.07 20.00 30.00 0.40 0.15 2 4 3 30 122 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4148 枝尾   賢 200 A1 6.63 48.15 62.96 0.0 0.13 6 7 4 27 179 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4153 佐々木  巌 1278 B1 3.80 20.00 28.00 0.0 0.21 1 4 2 25 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4166 吉田  拡郎 18 A1 8.06 62.50 84.38 0.0 0.11 12 8 7 32 258 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4167 片岡  秀樹 654 A2 5.40 30.00 50.00 0.33 0.12 7 2 6 30 162 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4169 多田  有佑 1090 B1 4.37 25.93 40.74 0.0 0.15 2 5 4 27 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4174 赤坂  俊輔 251 A1 6.44 40.63 68.75 0.0 0.14 6 7 9 32 206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4202 浮田  圭浩 1025 B1 4.52 24.00 44.00 0.08 0.19 1 5 5 25 113 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4336 松田  竜馬 791 A2 5.09 33.33 48.48 0.0 0.14 5 6 5 33 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4348 宮崎   奨 398 A1 6.00 44.12 64.71 0.0 0.14 4 11 7 34 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4377 濱本  優一 339 A1 6.17 47.22 66.67 0.28 0.14 8 9 7 36 222 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4410 井上  大輔 892 B1 4.86 28.57 48.57 0.06 0.16 5 5 7 35 170 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4411 沢田  昭宏 555 A2 5.61 32.14 53.57 0.14 0.18 8 1 6 28 157 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4446 和田  兼輔 191 A2 6.67 38.89 72.22 0.0 0.16 6 1 6 18 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4471 新田  泰章 249 B1 6.45 45.45 63.64 0.0 0.13 4 1 2 11 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4498 宮本  夏樹 441 A2 5.90 46.67 56.67 0.07 0.14 9 5 3 30 177 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4543 重木  輝彦 227 A1 6.51 48.57 71.43 0.06 0.18 11 6 8 35 228 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4560 庄司 樹良々 665 A2 5.38 34.62 50.00 0.0 0.16 6 3 4 26 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4570 前田  聖文 181 A1 6.73 57.69 69.23 0.0 0.13 7 8 3 26 175 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4575 戸塚  邦好 289 A1 6.33 52.38 66.67 0.0 0.13 6 5 3 21 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4600 井内 将太郎 536 B1 5.66 27.59 62.07 0.07 0.15 5 3 10 29 164 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4672 守屋  大地 951 B1 4.70 21.74 43.48 0.09 0.17 3 2 5 23 108 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4681 太田   潮 1273 B1 3.82 17.86 28.57 0.0 0.18 3 2 3 28 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4723 寺島  吉彦 516 A2 5.70 33.33 62.96 0.0 0.15 4 5 8 27 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4739 中村  晃朋 269 A1 6.40 40.00 68.00 0.0 0.15 5 5 7 25 160 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4757 山田  祐也 9 A1 8.20 70.00 85.00 0.0 0.15 11 3 3 20 164 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4772 石丸  海渡 289 A1 6.33 40.74 59.26 0.0 0.11 4 7 5 27 171 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4790 柳内  敬太 732 A2 5.22 30.56 44.44 0.0 0.16 9 2 5 36 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4919 吉田  翔悟 1132 B1 4.25 25.00 37.50 0.0 0.14 1 3 2 16 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4925 森   悠稀 1328 B1 3.64 14.29 32.14 0.0 0.14 2 2 5 28 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5031 渡辺  空依 1601 B2 1.29 0.00 0.00 0.0 0.20 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5081 篠原  飛翔 249 A1 6.45 50.00 65.00 0.20 0.15 4 6 3 20 129 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5106 山崎   祥 1334 B2 3.63 25.00 25.00 2.50 0.19 1 1 0 8 29 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5249 三木  晴斗 1528 B2 2.38 4.76 9.52 1.05 0.17 0 1 1 21 50 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5258 仲本   舜 1566 B2 1.68 4.55 4.55 0.0 0.19 0 1 0 22 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0