丸 亀 20230610 6 にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ

CLOSE

>検索件数: 45
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3265 今 村  暢 孝 福 岡 A1 58 6.97 0.32 2547 1901 1201 8235 57435 0 6 0 8 55 49 8 17 180 68 842023-05-29(2)
3303 渡 辺    豊 神奈川 A2 55 5.53 0.13 1136 1758 1783 8303 45955 0 0 0 1 3 27 3 11 97 50 172022-10-26(163)
3362 間 嶋  仁 志 大 阪 A2 53 6.11 0.15 2031 1615 1285 8144 49737 0 0 0 0 40 35 0 7 64 7 212022-06-27(225)
3401 上 田  隆 章 高 知 A2 55 5.81 0.18 1654 1647 1438 8129 47189 0 0 0 0 17 38 5 13 69 12 342023-02-06(69)
3590 濱野谷  憲 吾 東 京 A1 49 7.31 0.19 2062 1502 1118 7106 51938 5 22 3 5 62 41 1 4 75 3 102022-03-19(312)
3605 中 村  守 成 三 重 B1 51 5.71 0.11 1317 1411 1212 7043 40191 0 0 0 0 16 20 2 8 67 14 122023-05-16(13)
3630 黒 田  誠 司 静 岡 B1 53 4.66 0.12 582 930 1010 5899 27503 0 0 0 0 1 15 3 3 53 3 192023-05-28(0)
3637 齋 藤  和 政 愛 知 B1 52 4.98 0.14 895 1100 1046 6415 31948 0 0 0 0 2 12 2 2 74 8 132020-02-14(849)
3655 本 橋  克 洋 群 馬 A2 49 5.95 0.11 1435 1440 1245 6957 41368 0 1 0 4 22 15 0 12 70 1 302020-03-09(809)
3696 白 井  友 晴 埼 玉 A2 51 5.97 0.08 1375 1419 1515 7043 42055 0 0 0 1 15 12 2 15 40 1 32022-12-08(90)
3721 守 田  俊 介 京 都 A1 47 7.41 0.24 2271 1276 809 6252 46308 2 4 2 12 97 36 1 7 101 26 232023-01-24(73)
3854 吉 川  元 浩 兵 庫 A1 50 7.47 0.26 1996 1177 908 5823 43485 4 20 2 3 68 43 0 5 90 17 122022-08-01(194)
3855 大 熊  辰 弥 香 川 B1 50 4.40 0.18 379 752 886 5012 22061 0 0 0 0 0 16 2 3 97 6 252021-12-14(279)
3872 岡 田  憲 行 大 阪 A1 47 6.16 0.11 1475 1428 1281 6488 39972 0 0 0 0 31 20 1 8 49 5 82022-02-28(340)
3902 蜷 川  哲 平 東 京 A2 45 5.79 0.35 967 995 938 4936 28572 0 1 0 0 12 36 0 12 144 12 552023-03-27(21)
3907 村 越    篤 愛 媛 A2 45 5.95 0.16 1425 1229 1092 6316 37570 0 1 0 0 13 28 1 4 57 11 192021-12-14(416)
3915 繁野谷  圭 介 大 阪 A1 49 6.42 0.19 1562 1269 1220 6171 39613 0 0 0 0 24 31 2 10 76 9 182022-10-23(161)
3941 池 田  浩 二 愛 知 A1 45 7.60 0.21 1923 1321 951 5951 45199 10 13 2 3 62 34 0 6 66 6 92023-06-04(2)
3990 芹 澤  克 彦 静 岡 B1 44 5.61 0.18 1120 948 910 5394 30280 0 0 0 1 13 32 0 1 44 3 52021-10-24(329)
4010 越 智  照 浩 愛 媛 B1 43 4.19 0.14 301 566 811 4556 19067 0 0 0 0 0 13 1 6 56 1 112022-03-18(211)
4015 前 野  竜 一 山 口 A2 43 5.99 0.18 1162 1092 1004 5399 32336 0 0 0 1 12 31 0 5 47 3 242022-09-24(141)
4128 川 口  貴 久 東 京 B1 43 5.58 0.22 855 850 827 4565 25486 0 0 0 0 7 21 1 8 64 13 322022-01-08(249)
4139 丹 下    健 愛 知 B1 42 5.07 0.17 746 763 764 4703 23842 0 0 0 0 2 22 2 7 41 7 102021-05-16(475)
4158 木 場  雄二郎 山 口 B1 42 4.76 0.07 694 691 690 4724 22468 0 0 0 0 3 3 0 6 33 15 72014-02-10(2127)
4175 川 尻  泰 輔 埼 玉 A2 40 5.61 0.15 1045 818 813 4860 27285 0 0 0 1 4 20 2 3 50 9 102020-05-19(694)
4189 川 上    剛 福 岡 A1 42 6.42 0.17 1390 1190 1123 5814 37345 0 1 0 3 29 17 0 7 64 27 662022-08-16(227)
4229 市 川  美 宏 静 岡 B1 40 4.51 0.16 372 498 608 3566 16092 0 0 0 0 1 17 0 6 30 6 82021-04-05(305)
4253 西 川  真 人 滋 賀 B1 40 4.70 0.14 449 582 728 4085 19219 0 0 0 0 0 14 1 0 24 38 212022-07-21(189)
4271 川 崎  公 靖 広 島 B1 41 4.99 0.17 554 671 749 4072 20299 0 0 0 0 4 20 0 8 22 16 232022-11-01(127)
4356 長 岡  良 也 兵 庫 A1 39 5.74 0.20 749 662 734 3743 21491 0 0 0 0 12 21 2 7 32 35 442022-09-16(160)
4380 鈴 木  峻 佑 静 岡 B1 38 4.32 0.13 322 429 484 3184 13749 0 0 0 0 1 13 0 4 23 7 52020-05-07(644)
4452 松 尾    祭 愛 媛 A2 35 5.07 0.16 428 635 688 3442 17450 0 0 0 0 4 9 3 12 51 15 132021-12-11(346)
4459 片 岡  雅 裕 高 知 A1 37 6.23 0.04 992 715 654 3972 24734 1 1 0 1 25 3 0 2 11 1 32016-07-07(1962)
4491 田 中    堅 群 馬 B1 36 4.52 0.21 275 349 539 2744 12406 0 0 0 0 1 18 1 1 25 7 92022-03-06(282)
4550 石 岡  将 太 群 馬 B1 34 4.32 0.27 234 310 446 2523 10897 0 0 0 0 0 13 1 5 45 13 342023-05-30(2)
4567 上 村  慎太郎 山 口 B1 35 3.77 0.22 122 240 343 2320 8742 0 0 0 0 0 7 0 10 32 12 302022-09-26(115)
4594 谷 川  祐 一 滋 賀 A2 41 5.73 0.18 618 554 519 2949 16896 0 0 0 0 8 10 1 9 36 13 152023-05-12(19)
4713 白 神    優 岡 山 A2 32 5.56 0.30 455 400 411 2311 12854 0 0 0 0 11 16 1 7 41 11 122022-11-11(125)
4782 浜 崎  準 也 岡 山 A2 36 4.55 0.28 213 231 268 1696 7725 0 0 0 0 0 15 0 0 20 8 152022-10-07(133)
4943 八 木  治 樹 愛 知 B1 32 3.72 0.25 59 112 153 1083 4031 0 0 0 0 0 8 1 1 14 10 102023-03-12(21)
5207 高 山  敬 悟 福 岡 B2 25 1.95 0.56 1 4 11 208 405 0 0 0 0 0 3 0 0 7 1 22023-02-24(22)
5243 三 馬  崇 史 広 島 B2 22 1.40 0.24 1 1 1 181 253 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 22023-01-13(52)
5257 西 丸  侑太朗 香 川 B1 19 2.37 0.31 2 8 10 174 412 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 22022-11-05(116)
5298 水 谷  理 人 香 川 B2 20 2.83 0.11 1 0 2 18 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5303 土 井  歩 夢 福 岡 B2 20 1.80 0.00 0 0 0 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

今期成績 2023-05-01〜2023-06-08 最低勝率 A1:5.95 A2:0.00 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3265 今村  暢孝 251 B2 6.44 56.00 68.00 0.96 0.14 5 9 3 25 161 1 1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3303 渡辺   豊 336 A1 6.18 42.86 53.57 0.0 0.19 5 7 3 28 173 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3362 間嶋  仁志 739 A2 5.20 35.00 50.00 0.0 0.19 4 3 3 20 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3401 上田  隆章 1005 B1 4.56 24.00 44.00 0.0 0.19 4 2 5 25 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3590 濱野谷 憲吾 39 A1 7.69 50.00 71.88 0.0 0.11 9 7 7 32 246 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3605 中村  守成 914 B2 4.79 31.58 42.11 1.05 0.19 2 4 2 19 91 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3630 黒田  誠司 1366 B2 3.50 11.11 22.22 1.11 0.16 1 1 2 18 63 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3637 齋藤  和政 903 B1 4.83 11.11 55.56 0.0 0.20 0 2 8 18 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3655 本橋  克洋 852 B1 4.94 23.53 47.06 0.0 0.17 3 1 4 17 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3696 白井  友晴 681 B1 5.35 23.53 52.94 0.0 0.20 3 1 5 17 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3721 守田  俊介 57 A2 7.47 68.42 68.42 0.0 0.12 9 4 0 19 142 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3854 吉川  元浩 5 A1 8.42 72.73 81.82 0.06 0.12 15 9 3 33 278 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3855 大熊  辰弥 1389 B1 3.42 10.53 21.05 0.11 0.18 2 0 2 19 65 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3872 岡田  憲行 109 A1 7.09 53.13 84.38 0.0 0.16 8 9 10 32 227 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3902 蜷川  哲平 711 B1 5.27 27.27 45.45 0.0 0.18 3 0 2 11 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3907 村越   篤 181 A1 6.73 50.00 63.33 0.0 0.16 9 6 4 30 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3915 繁野谷 圭介 398 A1 6.00 42.86 57.14 0.0 0.17 6 6 4 28 168 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3941 池田  浩二 186 A1 6.68 41.18 55.88 0.59 0.10 5 9 5 34 227 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3990 芹澤  克彦 629 A2 5.44 36.00 52.00 0.0 0.13 5 4 4 25 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 越智  照浩 1497 B1 2.74 5.26 15.79 0.11 0.18 0 1 2 19 52 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4015 前野  竜一 510 A2 5.71 41.18 52.94 0.0 0.18 2 5 2 17 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4128 川口  貴久 748 A2 5.18 40.91 45.45 0.18 0.11 1 8 1 22 114 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4139 丹下   健 791 A2 5.09 34.78 43.48 0.0 0.17 2 6 2 23 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4158 木場 雄二郎 688 A2 5.33 36.36 51.52 0.0 0.16 6 6 5 33 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4175 川尻  泰輔 987 B1 4.60 20.00 50.00 0.0 0.14 2 2 6 20 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4189 川上   剛 208 A1 6.60 50.00 66.67 0.07 0.16 11 4 5 30 198 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4229 市川  美宏 1492 B2 2.78 11.11 11.11 0.0 0.16 0 1 0 9 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4253 西川  真人 901 B1 4.84 32.26 38.71 0.0 0.17 7 3 2 31 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4271 川崎  公靖 1141 B1 4.22 18.52 33.33 0.0 0.17 1 4 4 27 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4356 長岡  良也 473 A2 5.82 32.14 50.00 0.0 0.15 7 2 5 28 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4380 鈴木  峻佑 844 A2 4.96 34.78 43.48 0.0 0.17 5 3 2 23 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4452 松尾   祭 152 A1 6.83 51.72 75.86 0.0 0.15 9 6 7 29 198 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4459 片岡  雅裕 158 B1 6.81 26.92 65.38 0.0 0.12 2 5 10 26 177 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4491 田中   堅 613 A2 5.48 32.00 56.00 0.0 0.18 6 2 6 25 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4550 石岡  将太 1342 B2 3.61 17.39 34.78 0.96 0.14 1 3 4 23 83 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4567 上村 慎太郎 876 B1 4.89 22.22 50.00 0.11 0.19 2 2 5 18 88 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4594 谷川  祐一 275 A1 6.39 48.39 58.06 0.65 0.15 7 8 3 31 198 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4713 白神   優 294 A1 6.32 41.18 70.59 0.29 0.15 7 7 10 34 215 1 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4782 浜崎  準也 441 A2 5.90 48.39 58.06 0.0 0.13 8 7 3 31 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4943 八木  治樹 1060 B2 4.43 14.29 57.14 0.0 0.17 0 1 3 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5207 高山  敬悟 1424 B2 3.22 0.00 22.22 0.0 0.21 0 0 2 9 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5243 三馬  崇史 1576 B2 1.57 0.00 7.14 0.0 0.20 0 0 1 14 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5257 西丸 侑太朗 1545 B1 2.04 4.35 4.35 0.0 0.20 1 0 0 23 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5298 水谷  理人 1485 B1 2.83 5.56 16.67 0.11 0.18 1 0 2 18 51 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5303 土井  歩夢 1560 B2 1.80 0.00 0.00 0.0 0.17 0 0 0 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0