尼 崎 20230609 5 BTS京丹後開設8周年記念競走

CLOSE

>検索件数: 46
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3430 角 浜    修 広 島 B1 55 5.65 0.13 1676 1445 1228 7815 44135 0 0 0 0 23 21 3 6 75 9 62022-05-15(252)
3441 土 屋  太 朗 群 馬 B1 53 5.70 0.17 1453 1465 1413 7585 43251 0 0 0 1 11 36 6 3 61 37 302022-07-22(217)
3491 富 永    茂 長 崎 B1 55 4.35 0.11 613 775 987 6184 26929 0 0 0 0 1 21 2 5 31 9 62023-02-27(31)
3497 後 藤    浩 埼 玉 B1 54 6.55 0.14 2023 1492 1138 7409 48547 0 7 0 7 46 35 3 6 46 31 62022-05-02(221)
3536 一 色  雅 昭 愛 知 B1 56 5.47 0.22 1131 1201 1208 6501 35576 0 0 0 1 13 45 3 9 84 12 132023-05-18(7)
3541 三 嶌  誠 司 香 川 A2 54 6.95 0.18 2126 1662 1259 7642 53082 1 6 1 5 56 27 2 16 131 27 242022-05-16(265)
3568 木 村  光 宏 香 川 A2 52 6.48 0.12 2458 1463 1182 8109 52583 0 3 0 3 53 22 3 10 66 35 292023-05-01(28)
3663 木 山  和 幸 広 島 B1 53 5.67 0.14 1316 1364 1297 6938 39352 0 0 0 0 10 32 0 0 50 12 152021-03-22(561)
3722 西 村  秀 樹 福 岡 B1 52 4.62 0.18 584 805 920 5497 25416 0 0 0 0 2 15 5 1 70 65 362017-05-23(981)
3866 木 山  誠 一 岡 山 B1 48 5.26 0.20 890 932 1034 5499 28941 0 0 0 1 9 30 4 2 79 3 112023-05-27(5)
3897 白 井  英 治 山 口 A1 46 7.75 0.27 2139 1179 895 5719 44329 3 13 2 11 85 46 0 6 77 9 262022-08-28(202)
3947 寺 本  昇 平 神奈川 B1 47 5.14 0.12 739 943 974 5387 27688 0 0 0 0 1 14 0 2 48 17 172021-07-15(440)
4020 川 上  清 人 高 知 B1 43 4.83 0.14 704 771 746 4869 23529 0 0 0 0 0 19 3 7 43 2 72022-05-08(198)
4140 梶 野  学 志 東 京 A1 42 6.49 0.16 1127 912 759 4194 27239 0 0 0 1 26 16 1 11 49 11 192022-03-15(286)
4159 向 後  龍 一 茨 城 A2 41 5.61 0.17 888 941 950 4907 27547 0 0 0 0 4 20 0 7 55 8 232022-12-15(116)
4232 笠    雅 雄 福 岡 B1 39 3.94 0.34 292 357 396 3160 12459 0 0 0 0 0 22 2 7 66 10 192022-11-29(78)
4239 竹 田  辰 也 山 口 A2 39 5.82 0.14 1011 888 856 4759 27698 0 0 0 1 14 13 1 16 44 6 152022-05-09(251)
4247 齊 藤    優 徳 島 B1 41 5.27 0.24 621 678 757 4069 21447 0 0 0 1 5 25 1 5 49 17 252022-05-06(167)
4259 真 庭  明 志 長 崎 A2 39 5.87 0.09 1042 959 937 5024 29500 0 0 0 0 10 10 0 5 33 8 162021-03-02(617)
4299 中 島  浩 哉 長 崎 B1 40 4.29 0.21 293 474 526 3419 14673 0 0 0 0 0 17 1 8 40 18 72023-02-02(51)
4389 伊 藤  喜 智 大 阪 B1 37 4.89 0.18 358 574 685 3361 16441 0 0 0 0 1 10 0 9 50 8 122022-10-12(120)
4403 木 下  大 將 福 岡 A1 38 5.45 0.27 581 568 608 3249 17692 0 0 0 0 4 24 0 10 44 3 202022-05-15(241)
4423 坂 口  貴 彦 岡 山 B1 34 4.37 0.11 374 456 445 3265 14268 0 0 0 0 1 10 0 6 16 9 52018-12-02(1033)
4428 有 賀  達 也 埼 玉 A2 37 5.19 0.30 559 476 493 3080 15987 0 0 0 0 8 26 0 3 49 12 182023-02-19(64)
4430 永 田  秀 二 東 京 A2 37 6.00 0.19 805 776 744 3766 22604 0 1 0 0 13 19 0 3 48 3 192023-02-02(78)
4435 服 部  達 哉 愛 知 A2 37 4.99 0.22 488 487 502 3136 15640 0 0 0 0 2 20 0 2 33 11 162023-01-13(20)
4441 末 永  由 楽 岡 山 A1 36 5.51 0.21 625 632 652 3509 19346 0 0 0 1 4 22 0 1 34 3 122021-12-29(376)
4457 神 田  達 也 愛 知 B1 37 3.97 0.35 203 264 336 2373 9417 0 0 0 0 1 28 0 3 35 16 42023-05-13(13)
4492 本 多  宏 和 愛 知 A1 36 6.08 0.14 856 642 629 3547 21570 0 0 0 1 22 11 0 3 24 20 232020-03-31(767)
4496 内 堀    学 東 京 A2 36 5.42 0.26 563 548 548 3053 16540 0 0 0 0 5 24 1 5 33 10 372022-05-20(242)
4544 松 田  大志郎 福 岡 A1 35 6.44 0.24 917 583 521 3141 20243 0 1 0 0 32 20 0 3 35 8 252022-02-12(362)
4545 岡 村  慶 太 福 岡 A1 35 6.27 0.16 856 639 603 3319 20803 0 0 0 1 27 14 2 13 26 5 152023-02-12(77)
4588 田 中  京 介 福 岡 A2 32 4.84 0.22 381 422 425 2694 13026 0 0 0 0 0 14 0 5 38 3 72021-12-13(318)
4654 篠 田  優 也 兵 庫 A2 37 4.75 0.19 256 356 401 2228 10590 0 0 0 0 0 15 0 0 19 11 122023-05-13(3)
4682 大 上  卓 人 広 島 A1 32 6.14 0.26 673 480 431 2685 16481 0 0 1 0 17 13 2 6 51 4 182022-12-17(115)
4700 金 子  和 之 新 潟 B1 36 4.76 0.32 239 283 340 1925 9155 0 0 0 0 1 11 0 4 49 21 262022-10-19(118)
4705 吉 川  勇 作 長 崎 B1 34 3.90 0.14 172 252 264 2112 8241 0 0 0 0 0 7 0 0 19 2 42023-02-03(57)
4725 佐 竹  太 一 兵 庫 B1 36 4.10 0.20 171 225 269 1824 7483 0 0 0 0 0 12 0 2 15 7 82022-08-31(139)
4794 和 田  拓 也 兵 庫 A2 32 5.12 0.26 324 325 342 2021 10355 0 0 0 0 1 8 1 6 36 14 182022-08-05(213)
4812 西 野  雄 貴 徳 島 A1 33 6.11 0.22 477 356 297 1893 11562 0 0 0 0 10 7 0 5 24 9 212022-10-23(150)
4834 浜 本  裕 己 大 阪 B1 35 4.02 0.25 132 167 240 1586 6377 0 0 0 0 0 10 0 1 20 4 122022-10-23(113)
4888 金 児  隆 太 長 野 A1 35 5.13 0.11 298 257 264 1730 8879 0 0 0 0 2 2 0 3 22 2 62020-01-25(896)
4973 栗 原  直 也 埼 玉 A2 30 3.92 0.38 72 85 111 824 3231 0 0 0 0 0 8 1 2 18 4 72023-05-13(14)
5273 山 下  拓 巳 兵 庫 B2 21 1.51 0.08 0 1 2 126 190 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5289 佃    來 紀 奈 良 B2 22 2.12 0.12 0 1 0 17 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5302 秋 末  秦 悟 大 阪 B2 20 1.50 1.25 0 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

今期成績 2023-05-01〜2023-06-08 最低勝率 A1:5.95 A2:0.00 B1:2.00 総数:1704

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3430 角浜   修 1297 B1 3.75 15.00 40.00 0.10 0.19 1 2 5 20 75 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3441 土屋  太朗 876 A2 4.89 33.33 44.44 0.0 0.15 4 5 3 27 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3491 富永   茂 1547 B2 2.00 0.00 0.00 0.0 0.20 0 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3497 後藤   浩 914 B1 4.79 29.17 41.67 0.0 0.18 3 4 3 24 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3536 一色  雅昭 977 B2 4.64 31.82 45.45 0.91 0.18 2 5 3 22 102 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3541 三嶌  誠司 25 A1 7.92 80.77 80.77 0.0 0.14 8 13 0 26 206 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3568 木村  光宏 753 B2 5.17 40.00 46.67 0.73 0.20 8 4 2 30 155 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3663 木山  和幸 176 A1 6.74 55.88 61.76 0.06 0.17 13 6 2 34 229 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3722 西村  秀樹 1039 B1 4.47 23.53 35.29 0.35 0.16 2 2 2 17 76 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3866 木山  誠一 1544 B2 2.11 0.00 0.00 2.22 0.20 0 0 0 9 19 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3897 白井  英治 2 A1 8.87 86.67 93.33 0.0 0.15 19 7 2 30 266 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3947 寺本  昇平 999 B1 4.58 29.17 45.83 0.0 0.17 3 4 4 24 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4020 川上  清人 1201 B1 4.00 15.00 30.00 0.10 0.17 1 2 3 20 80 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4140 梶野  学志 176 A1 6.74 54.84 67.74 0.0 0.14 10 7 4 31 209 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4159 向後  龍一 868 A2 4.91 30.43 52.17 0.0 0.15 2 5 5 23 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4232 笠   雅雄 985 B1 4.61 22.22 44.44 0.0 0.19 3 1 4 18 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4239 竹田  辰也 43 A2 7.65 64.71 76.47 0.0 0.16 7 4 2 17 130 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4247 齊藤   優 896 B1 4.85 19.23 50.00 0.08 0.17 2 3 8 26 126 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4259 真庭  明志 524 A2 5.68 32.00 64.00 0.0 0.15 4 4 8 25 142 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4299 中島  浩哉 1366 B1 3.50 5.56 22.22 0.0 0.15 0 1 3 18 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4389 伊藤  喜智 1132 B1 4.25 15.00 45.00 0.0 0.19 2 1 6 20 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4403 木下  大將 316 A1 6.24 41.38 65.52 0.0 0.14 5 7 7 29 181 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4423 坂口  貴彦 961 B1 4.67 26.67 46.67 0.0 0.17 3 1 3 15 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4428 有賀  達也 302 A1 6.29 45.83 70.83 0.0 0.14 5 6 6 24 151 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 永田  秀二 116 A1 7.03 54.55 78.79 0.0 0.16 9 9 8 33 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4435 服部  達哉 629 B2 5.44 33.33 44.44 0.0 0.18 3 0 1 9 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4441 末永  由楽 297 A1 6.31 43.59 58.97 0.26 0.15 10 7 6 39 246 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4457 神田  達也 1343 B2 3.60 20.00 32.00 0.80 0.22 1 4 3 25 90 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4492 本多  宏和 66 A1 7.41 44.83 82.76 0.0 0.14 10 3 11 29 215 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4496 内堀   学 743 A2 5.19 33.33 55.56 0.07 0.16 2 7 6 27 140 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4544 松田 大志郎 398 A1 6.00 33.33 55.56 0.0 0.16 6 3 6 27 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4545 岡村  慶太 176 A1 6.74 47.06 70.59 0.0 0.14 11 5 8 34 229 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4588 田中  京介 223 B2 6.53 47.06 82.35 0.88 0.14 4 4 6 17 111 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4654 篠田  優也 711 B2 5.27 40.00 53.33 1.33 0.15 3 3 2 15 79 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4682 大上  卓人 41 A1 7.66 55.17 82.76 0.0 0.15 11 5 8 29 222 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 金子  和之 152 B1 6.83 66.67 75.00 0.0 0.17 4 4 1 12 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4705 吉川  勇作 1090 B1 4.37 21.05 42.11 0.53 0.19 1 3 4 19 83 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4725 佐竹  太一 1362 B1 3.52 8.00 28.00 0.40 0.18 1 1 5 25 88 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4794 和田  拓也 149 A1 6.86 52.38 76.19 0.48 0.12 7 4 5 21 144 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4812 西野  雄貴 31 A1 7.81 64.52 80.65 0.13 0.11 15 5 5 31 242 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4834 浜本  裕己 864 B1 4.92 29.17 41.67 0.08 0.14 4 3 3 24 118 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4888 金児  隆太 380 A1 6.06 39.39 60.61 0.0 0.15 7 6 7 33 200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4973 栗原  直也 743 B2 5.19 23.08 50.00 0.77 0.15 3 3 7 26 135 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5273 山下  拓巳 1565 B2 1.73 3.33 3.33 0.0 0.20 0 1 0 30 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5289 佃   來紀 1541 B1 2.12 5.88 5.88 0.12 0.20 0 1 0 17 36 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5302 秋末  秦悟 1583 B2 1.50 0.00 0.00 1.25 0.16 0 0 0 8 12 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0