![]() |
| 宮島特別競走
歴代覇者 宮島競艇の周年記念競走「宮島チャンピオンカップ」、SG競走、その他 |
【宮島チャンピオンカップ
歴代覇者】
以前は「宮島グランプリ」という名称でした
| 回 | 選手名 | 回 | 選手名 |
| 1 | (日没による写真不鮮明のためレース中止) | 2 | 185 大西 覚 |
| 3 | 318 倉田栄一 | 4 | 801 坂井照雄 |
| 5 | 1284長瀬忠義 | 6 | 1285松島義宏 |
| 7 | 413 松村武明 | 8 | 608 中島達彦 |
| 9 | 318 倉田栄一 | 10 | 1481北原友次 |
| 11 | 1195河井 優 | 12 | 318 倉田栄一 |
| 13 | 301 森 弘文 | 14 | 1643武田 章 |
| 15 | 1417矢尾一豊 | 16 | 1417矢尾一豊 |
| 17 | 1417矢尾一豊 | 18 | 1848根谷数夫 |
| 19 | 1417矢尾一豊 | 20 | 1739島也 茂 |
| 21 | 2216大石康久 | 22 | 2260林 通 |
| 23 | 1481北原友次 | 24 | 2444松田慎司 |
| 25 | 1864安岐真人 | 26 | 1643武田 章 |
| 27 | 1596小林嗣政 | 28 | 1515彦坂郁雄 |
| 29 | 2361鍛治義晴 | 30 | 2497野崎 進 |
| 31 | 2291野中和夫 | 32 | 1693石黒広行 |
| 33 | 1481北原友次 | 34 | 3009倉西吉朗 |
| 35 | 2205福永達夫 | 36 | 3024西島義則 |
| 37 | 2992今村 豊 | 38 | 1952村田瑞穂 |
| 39 | 2903山崎 毅 | 40 | 2380関 忠志 |
| 41 | 3212亀本勇樹 | 42 | 3307上瀧和則 |
| 43 | 3422服部幸男 | 44 | 3415松井 繁 |
| 45 | 3499市川哲也 | 46 | 3285植木通彦 |
| 47 | 3024西島義則 | 48 | 3081岡本慎治 |
| 49 | 4028田村隆信 | 50 | 3779原田幸哉 |
| 51 | 4030森高一真 | 52 | 3779原田幸哉 |
| 53 | 3909佐々木康幸 | 54 | 3499市川哲也 |
| 55 | 3854吉川元浩 |
| 開催 年月 |
競走名 | 選手名 |
| S36.8 | 第7回全日本モーターボート記念競走 | 1203松尾泰宏 |
| H10.6 | 第8回グランドチャンピオン決定戦競走 | 3307上瀧和則 |
| H12.7 | 第5回オーシャンカップ競走 | 3024西島義則 |
| H14.6 | 第12回グランドチャンピオン決定戦競走 | 3388今垣光太郎 |
【中国地区選手権競走・モーターボート大賞・ダイヤモンドカップ・その他G1競走
歴代覇者】
「施設改善記念特別競走」は平成9年より「ダイヤモンドカップ」と名称変更されています
| 開催 年月 |
競走名 | 選手名 |
| S31.7 | 第1回中国地区選手権大会 | 413 松村武明 |
| S37.9 | 第6回中国地区選手権大会 | 1023濱野 勝 |
| S40.5 | 第9回中国地区選手権大会 | 1329永田和也 |
| S46.4 | 第15回中国地区選手権大会 | 1635佐々木貞男 |
| S47.3 | モーターボート競走法制定20周年記念 特別競走 |
1493鈴木文雄 |
| S48.7 | 施設改善記念笹川杯争奪競走 | 1596小林嗣政 |
| S51.2 | 第19回中国地区選手権大会 | 2444松田慎司 |
| S55.2 | 第23回中国地区選手権大会 | 2620竹内将浩 |
| S58.4 | 施設改善記念特別競走 | 1481北原友次 |
| S59.2 | 第27回中国地区選手権競走 | 2090黒明良光 |
| S60.5 | 施設改善記念特別競走 | 2090黒明良光 |
| S63.2 | 第31回中国地区選手権競走 | 2629山根 強 |
| H2.4 | 施設改善記念特別競走 | 2090黒明良光 |
| H3.4 | (参考)モーターボート大賞(G2) | 2361鍛治義晴 |
| H4.1 | (参考)モーターボート大賞(G2) | 2073村上一行 |
| H4.2 | 第35回中国地区選手権競走 | 2992今村 豊 |
| H5.3 | (参考)モーターボート大賞(G2) | 2291野中和夫 |
| H7.2 | 施設改善記念特別競走 | 1864安岐真人 |
| H8.2 | 第39回中国地区選手権競走 | 3273石田 豪 |
| H9.3 | (参考)モーターボート大賞(G2) | 3054北川幸典 |
| H10.1 | 第12回新鋭王座決定戦競走 | 3499市川哲也 |
| H12.2 | 第43回中国地区選手権競走 | 3070山室展弘 |
| H12.3 | ダイヤモンドカップ | 3010大嶋一也 |
| H15.10 | モーターボート大賞(G1) | 3719辻 栄蔵 |
| H16.2 | 第47回中国地区選手権競走 | 3499市川哲也 |
| H17.1 | 第19回新鋭王座決定戦競走 | 3996秋山直之 |
| H18.5 | モーターボート大賞(G1) | 3897白井英治 |
| H20.2 | 第51回中国地区選手権競走 | 3897白井英治 |
| H20.4 | 第9回競艇名人戦競走 | 2844田中伸二 |
| H23.1 | 第25回新鋭王座決定戦競走 | ? |
【ファン謝恩岩田杯競走 歴代覇者】
以前は「ファン謝恩岩田杯争奪競走」という名称でした
| 人名を冠した珍しいレース、そしてトップクラスの選手もあっせんされる レースとして全国的に有名です。 従事員ストライキのため昭和48年11月10日から昭和49年5月22日まで 193日間長期休催という事態が発生しましたが、広島県モーターボート 競走会初代会長岩田幸雄がレース再開後にファンの皆様へのお詫びと 感謝の意を込めて、一般戦ながら周年並みの高額な優勝賞金とし、 ファンの皆様へは優勝者当てクイズとして賞品を用意して開催したのが 始まりで、それ以来毎年開催されています。 |
| 回 | 選手名 | 回 | 選手名 |
| 1 | 1572石原 洋 | 2 | 2260林 通 |
| 3 | 1497麻生史郎 | 4 | 1515彦坂郁雄 |
| 5 | 2550大楽恭也 | 6 | 2430林 貢 |
| 7 | 1872信定英成 | 8 | 2430林 貢 |
| 9 | 2308筒井賢四郎 | 10 | 2899夏山博史 |
| 11 | 2788難波 茂 | 12 | 2376新開文夫 |
| 13 | 2788難波 茂 | 14 | 3024西島義則 |
| 15 | 2442山形義裕 | 16 | 3158島川光男 |
| 17 | 2170古川文雄 | 18 | 2117服部正彦 |
| 19 | 2857兼島敏弘 | 20 | 2760中本逸郎 |
| 21 | 3212亀本勇樹 | 22 | 3499市川哲也 |
| 23 | 3227長岡茂一 | 24 | 3452吉田徳夫 |
| 25 | 3448高山秀雄 | 26 | 3566川添英正 |
| 27 | 3556田中信一郎 | 28 | 3517高橋 勲 |
| 29 | 3499市川哲也 | 30 | 3779原田幸哉 |
| 31 | 3897白井英治 | 32 | 3285植木通彦 |
| 33 | 3024西島義則 | 34 | 3779原田幸哉 |
| 35 | 3940飯山 泰 | 36 | 3721守田俊介 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介