【第98期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。

第1戦 平成17年11月24日〜25日 逃げ
1着(1)4388是澤孝宏 15111431 J1 1コース 0.10
2着(3)4386森下祐丞 21211515 J2 3コース 0.19
3着(5)4392石田剛大 514351S1 J3 5コース 0.18
4着(4)4380鈴木峻佑 34124311 J2 4コース 0.13
5着(6)4381田路朋史 13222454 J3 6コース 0.37
失格(2)4394永嶋裕一 13123331 J1 2コース 0.09

第2戦 平成17年12月1日〜2日 差し
1着(2)4384鶴本崇文 11131352 J1 2コース 0.29
2着(1)4381田路朋史 31112321 J1 1コース 0.39
3着(6)4379桑島和宏 11422625 J4 6コース 0.22
4着(5)4387平山智加 243216S2 J3 5コース 0.21
5着(4)4382高山智至 12512464 J2 4コース 0.26
6着(3)4389伊藤喜智 25123111 J2 3コース 0.46

第3戦 平成17年12月7日〜8日 抜き
1着(3)4381田路朋史 61312124 J2 2コース 0.20
2着(2)4397西村拓也 1323S263 J1 3コース 0.17
3着(1)4392石田剛大 41111153 J1 1コース 0.21
4着(5)4391松田祐季 16413512 J3 5コース 0.20
5着(6)4395下河雅史 41143222 J3 6コース 0.23
6着(4)4379桑島和宏 51312161 J2 4コース 0.16

第4戦 平成17年12月15日〜16日 まくり
1着(3)4381田路朋史 42135223 J2 3コース 0.20
2着(2)4382高山智至 21213141 J1 2コース 0.20
3着(6)4387平山智加 13414134 J3 5コース 0.20
4着(4)4395下河雅史 63341115 J2 4コース 0.29
5着(1)4392石田剛大 32111113 J1 1コース 0.23
落水(5)4375照屋厚仁 51112243 J3 6コース 0.19

第5戦 平成18年1月17日〜18日 逃げ
1着(1)4391松田祐季 51251121 J1 1コース 0.07
2着(5)4392石田剛大 44513211 J3 4コース 0.13
3着(2)4387平山智加 32122332 J1 2コース 0.13
4着(3)4386森下祐丞 43422513 J2 3コース 0.19
5着(4)4376藤田靖弘 23453531 J2 6コース 0.11
6着(6)4385鈴木祐美子 54343242 J4 5コース 0.11

第6戦 平成18年1月26日〜27日 差し
1着(4)4389伊藤喜智 15224342 J2 3コース 0.25
2着(1)4384鶴本崇文 24111411 J1 1コース 0.18
3着(5)4381田路朋史 463S3112 J3 6コース 0.51
4着(2)4392石田剛大 21451522 J1 2コース 0.12
5着(6)4393田中孝明 33411363 J3 4コース 0.46
6着(3)4377濱本優一 32116213 J2 5コース 0.38

第7戦 平成18年2月2日〜3日 差し
1着(3)4382高山智至 11314321 J2 4コース 0.30
2着(1)4391松田祐季 31113232 J1 2コース 0.15
3着(2)4381鶴本崇文 52124252 J1 3コース 0.17
4着(4)4387平山智加 51421441 J2 5コース 0.35
5着(5)4378川下晃司 52114161 J3 6コース 0.42
転覆(6)4392石田剛大 23363121 J3 1コース 0.18

卒業記念競走 平成18年3月24日 逃げ
1着(1)4384鶴本崇文 J1 1コース 0.19
2着(3)4387平山智加 J2 4コース 0.15
3着(6)4392石田剛大 J3 3コース 0.28
4着(5)4381田路朋史 J3 6コース 0.47
妨害(2)4391松田祐季 J1 2コース 0.27
沈没(4)4386森下祐丞 J2 5コース 0.23

選手一覧 その1
選手一覧 その2


BACK END
Racers
HOME