【第102期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。

第1戦 平成19年11月14日〜15日 差し
1着(6)4497桑原 悠 33153143 J4 6コース 0.18
2着(2)4505島田賢人 24342612 J1 2コース 0.32
3着(4)4500山田康二 21124222 J2 4コース 0.12
4着(1)4511中岡健人 111112611 J1 1コース 0.26
5着(5)4495森晋太郎 21223321 J3 5コース 0.18
失格(3)4513河野真也 52211111 J2 3コース 0.22

第2戦 平成19年11月20日〜21日 逃げ
1着(1)4509平見真彦 33131315 J1 1コース 0.42
2着(2)4503上野真之介 32133325 J1 2コース 0.41
3着(4)4488小山 勉 51334425 J2 4コース 0.43
4着(6)4511中岡健人 3411S542 J3 6コース 0.35
5着(3)4500山田康二 111622S2 J2 3コース 0.33
6着(5)4494河合佑樹 115112S2 J3 5コース 0.42

第3戦 平成19年11月28日〜29日 抜き
1着(2)4508野間大樹 211112113 J1 2コース 0.22
2着(5)4513河野真也 12145211 J3 5コース 0.23
3着(3)4504前田将太 21141123 J2 3コース 0.17
4着(1)4495森晋太郎 11131121 J1 1コース 0.28
5着(4)4497桑原 悠 34263323 J2 4コース 0.18
6着(6)4509平見真彦 45623123 J4 6コース 0.27

第4戦 平成19年12月11日〜12日 差し
1着(5)4500山田康二 22232322 J3 4コース 0.18
2着(2)4485楠原正剛 24233224 J1 6コース 0.17
3着(3)4494河合佑樹 16461221 J2 2コース 0.26
4着(4)4497桑原 悠 11362525 J2 3コース 0.22
5着(1)4513河野真也 12212111 J1 1コース 0.23
6着(6)4489岩川仁士 34135114 J3 5コース 0.17

第5戦 平成19年12月20日〜21日 逃げ
1着(2)4497桑原 悠 35514123 J1 1コース 0.20
2着(4)4494河合佑樹 11323441 J2 2コース 0.16
3着(1)4485楠原正剛 42331432 J1 6コース 0.26
4着(5)4504前田将太 41123S42 J3 3コース 0.20
妨害(3)4500山田康二 21133213 J2 5コース 0.24
失格(6)4495森晋太郎 45611243 J3 4コース 0.17

第6戦 平成20年1月23日〜24日 まくり
1着(3)4508野間大樹 311112314 J2 2コース 0.26
2着(4)4492本多宏和 55222323 J2 4コース 0.16
3着(1)4497桑原 悠 31112141 J1 1コース 0.20
4着(5)4500山田康二 122343223 J3 5コース 0.18
5着(2)4511中岡健人 11322212 J1 3コース 0.21
6着(6)4490椎原 健 35133151 J3 6コース 0.33

第7戦 平成20年2月6日〜7日 恵まれ
1着(2)4495森晋太郎 21251513 J1 2コース 0.04
2着(3)4508野間大樹 111114456 J2 3コース 0.09
3着(6)4492本多宏和 42336223 J3 6コース 0.23
4着(5)4497桑原 悠 64441221 J3 5コース 0.22
5着(4)4515藤田浩人 13245621 J2 4コース 0.17
F(1)4494河合佑樹 23411411 J1 1コース +0.??

第8戦 平成20年2月13日〜14日 まくり
1着(2)4508野間大樹 41223315 J1 2コース 0.23
2着(3)4503上野真之介 23233312 J2 3コース 0.23
3着(4)4504前田将太 31131453 J2 6コース 0.21
4着(1)4497桑原 悠 11214231 J1 1コース 0.19
5着(5)4491田中 堅 35211341 J3 4コース 0.24
6着(6)4505島田賢人 13335221 J3 5コース 0.16

卒業記念競走 平成20年3月19日 差し
1着(3)4505島田賢人 J2 3コース 0.33
2着(1)4500山田康二 J1 1コース 0.24
3着(5)4497桑原 悠 J3 5コース 0.36
4着(2)4511中岡健人 J1 2コース 0.20
5着(4)4492本多宏和 J2 4コース 0.30
6着(6)4509平見真彦 J3 6コース 0.43

選手一覧 その1
選手一覧 その2


BACK END
Racers
HOME