通算成績 〜2025-01-22
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
5147 | 田 中 勇 輔 | 埼 玉 | B1 | 3.63 | 0.29 | 58 | 70 | 72 | 716 | 2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2024-11-17(21) |
5148 | 松 本 怜 | 福 岡 | B1 | 3.02 | 0.44 | 37 | 44 | 71 | 714 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | 5 | 14 | 2024-07-18(95) |
5149 | 小 形 綾 | 宮 城 | B2 | 1.16 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5150 | 坂 本 雄 紀 | 群 馬 | A2 | 4.21 | 0.25 | 100 | 97 | 78 | 778 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 12 | 5 | 8 | 2024-06-06(155) |
5151 | 山 下 奈 緒 | 香 川 | B1 | 2.48 | 0.22 | 9 | 25 | 52 | 665 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2023-05-26(223) |
5152 | 丸 山 祐 也 | 福 岡 | B2 | 2.78 | 0.35 | 22 | 33 | 55 | 647 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 12 | 2024-10-29(25) |
5153 | 佐 藤 ほのか | 東 京 | B1 | 2.89 | 0.35 | 31 | 35 | 61 | 689 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | 2 | 7 | 2023-12-15(202) |
5154 | 村 松 栄 太 | 広 島 | B1 | 3.10 | 0.38 | 43 | 53 | 76 | 781 | 2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 6 | 2024-09-07(74) |
5155 | 内 山 七 海 | 福 岡 | B2 | 3.02 | 0.44 | 35 | 56 | 49 | 645 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2025-01-13(1) |
5156 | 坂 野 さくら | 石 川 | B1 | 3.11 | 0.31 | 51 | 56 | 65 | 770 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2024-05-14(155) |
5157 | 市 川 健 太 | 京 都 | B1 | 3.23 | 0.19 | 45 | 44 | 94 | 759 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2023-02-20(374) |
5158 | 宮 脇 遼 太 | 福 岡 | A2 | 3.31 | 0.31 | 66 | 57 | 75 | 785 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 | 7 | 2024-09-02(72) |
5159 | 笠 間 憲 哉 | 愛 知 | B1 | 2.27 | 0.34 | 21 | 12 | 28 | 502 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2024-01-23(47) |
5160 | 藤 森 陸 斗 | 福 岡 | B1 | 3.78 | 0.31 | 60 | 85 | 106 | 799 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 2024-01-16(219) |
5161 | 登 玉 隼 百 | 兵 庫 | A2 | 4.46 | 0.18 | 127 | 96 | 104 | 845 | 3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2024-01-09(242) |
5162 | 松 尾 怜 実 | 熊 本 | B1 | 2.89 | 0.50 | 21 | 34 | 58 | 652 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | 8 | 17 | 2025-01-18(5) |
5163 | 清 水 愛 海 | 山 口 | A1 | 4.66 | 0.47 | 99 | 134 | 135 | 820 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 21 | 2 | 11 | 2025-01-16(6) |
5164 | 森 田 梨 湖 | 福 岡 | B2 | 1.67 | 0.22 | 3 | 10 | 13 | 603 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2022-10-08(322) |
5165 | 小 林 愛 実 | 岡 山 | B1 | 3.20 | 0.35 | 37 | 55 | 104 | 828 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1 | 7 | 2025-01-01(17) |
5166 | 仲 道 大 輔 | 愛 知 | A2 | 4.69 | 0.41 | 101 | 96 | 127 | 736 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 24 | 2024-12-26(23) |
5167 | 小 川 竜太朗 | 埼 玉 | B1 | 3.54 | 0.24 | 51 | 58 | 87 | 747 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2024-05-26(121) |
5168 | 池 田 な な | 和歌山 | B2 | 1.78 | 0.51 | 3 | 7 | 13 | 293 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2024-10-01(9) |
5169 | 堀 本 翔 太 | 愛 知 | B2 | 2.85 | 0.33 | 19 | 33 | 57 | 576 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 3 | 6 | 2022-12-21(237) |
5170 | 佐 藤 太 亮 | 岡 山 | B1 | 3.48 | 0.16 | 49 | 82 | 101 | 836 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 2024-07-14(99) |
5171 | 清 水 未 唯 | 滋 賀 | B1 | 3.24 | 0.45 | 31 | 48 | 62 | 637 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2024-11-06(12) |
5172 | 田 村 慶 | 徳 島 | B1 | 3.89 | 0.21 | 70 | 85 | 117 | 824 | 3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2023-12-04(238) |
5173 | 谷 口 佳 蓮 | 愛 媛 | B1 | 3.52 | 0.35 | 70 | 64 | 64 | 697 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 12 | 2024-08-16(73) |
5174 | 川 井 萌 | 静 岡 | A1 | 4.54 | 0.21 | 124 | 125 | 119 | 900 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 9 | 2024-02-06(237) |
5175 | 島 崎 丈一朗 | 東 京 | B1 | 2.94 | 0.32 | 18 | 48 | 63 | 628 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 7 | 2025-01-13(3) |
HOME