通算成績 〜2023-03-26
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4941 | 孫 崎 百 世 | 北海道 | B1 | 3.93 | 0.40 | 69 | 116 | 174 | 1051 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 10 | 16 | 2022-04-01(170) |
4942 | 柴 田 朋 哉 | 福 岡 | B1 | 3.74 | 0.25 | 49 | 100 | 138 | 992 | 3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2022-07-09(119) |
4943 | 八 木 治 樹 | 愛 知 | B1 | 3.73 | 0.25 | 59 | 111 | 149 | 1067 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 14 | 10 | 10 | 2023-03-12(5) |
4944 | 田 代 達 也 | 東 京 | B2 | 3.10 | 0.47 | 53 | 48 | 67 | 794 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 32 | 2 | 8 | 2022-05-08(126) |
4945 | 上 村 宏 太 | 東 京 | B1 | 3.95 | 0.35 | 77 | 116 | 132 | 969 | 3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 20 | 1 | 3 | 2021-01-23(368) |
4946 | 船 越 健 吾 | 愛 媛 | B1 | 3.31 | 0.30 | 56 | 81 | 115 | 1036 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2023-02-07(21) |
4947 | 間 庭 菜 摘 | 福 岡 | A2 | 3.13 | 0.26 | 30 | 67 | 97 | 876 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2021-06-11(287) |
4948 | 木 場 悠 介 | 鹿児島 | A2 | 4.54 | 0.19 | 115 | 170 | 216 | 1185 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 2020-05-10(579) |
4949 | 横 田 貴 満 | 熊 本 | A2 | 4.35 | 0.27 | 129 | 168 | 192 | 1237 | 5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 16 | 2023-01-28(35) |
4950 | 高 岡 竜 也 | 山 口 | A2 | 4.35 | 0.05 | 129 | 175 | 213 | 1312 | 5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2020-05-14(668) |
4951 | 新 田 洋 一 | 広 島 | B1 | 3.94 | 0.25 | 72 | 144 | 197 | 1233 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 24 | 9 | 10 | 2021-07-24(373) |
4952 | 吉 武 真 也 | 福 岡 | B2 | 3.03 | 0.25 | 34 | 51 | 98 | 856 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 12 | 2020-11-01(249) |
4953 | 尾 上 雅 也 | 埼 玉 | A2 | 4.43 | 0.31 | 170 | 141 | 149 | 1160 | 5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 31 | 6 | 8 | 2021-12-07(347) |
4954 | 内 山 峻 輔 | 東 京 | B1 | 3.89 | 0.33 | 90 | 96 | 112 | 932 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2022-07-12(132) |
4955 | 福 田 慶 尚 | 広 島 | B1 | 2.80 | 0.32 | 29 | 46 | 68 | 824 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2022-02-03(100) |
4956 | 齊 藤 大 将 | 千 葉 | B1 | 3.04 | 0.37 | 30 | 53 | 88 | 856 | 2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 6 | 9 | 2023-01-28(1) |
4957 | 竹之内 極 | 鹿児島 | B1 | 3.68 | 0.31 | 82 | 119 | 131 | 1130 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 21 | 6 | 5 | 2022-10-23(61) |
4958 | 溝 口 海義也 | 福 岡 | A1 | 4.78 | 0.31 | 178 | 183 | 259 | 1377 | 6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 37 | 11 | 16 | 2017-04-26(1328) |
4959 | 井 上 忠 政 | 大 阪 | A1 | 5.71 | 0.39 | 269 | 239 | 258 | 1329 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 30 | 2 | 17 | 2022-11-12(42) |
4960 | 黒 野 元 基 | 愛 知 | A1 | 5.80 | 0.15 | 318 | 288 | 284 | 1525 | 8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 18 | 2020-12-09(654) |
4961 | 西 橋 奈 未 | 石 川 | A1 | 5.54 | 0.36 | 253 | 244 | 219 | 1310 | 7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 25 | 8 | 12 | 2022-11-06(91) |
4962 | 畑 竜 生 | 三 重 | B1 | 4.44 | 0.27 | 140 | 165 | 188 | 1211 | 5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 13 | 3 | 9 | 2023-03-26(0) |
4963 | 實 森 美 祐 | 広 島 | A2 | 4.49 | 0.30 | 160 | 165 | 138 | 1176 | 5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 20 | 1 | 3 | 2022-08-07(92) |
4964 | 土 屋 南 | 岡 山 | A2 | 5.13 | 0.27 | 194 | 168 | 167 | 1097 | 5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2023-03-11(4) |
4965 | 福 岡 泉 水 | 兵 庫 | B1 | 2.81 | 0.44 | 21 | 25 | 50 | 525 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2022-08-06(96) |
4966 | 田 川 大 貴 | 長 崎 | A2 | 4.30 | 0.26 | 99 | 151 | 200 | 1153 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 13 | 7 | 8 | 2021-11-13(311) |
4967 | 中 村 魁 生 | 大 阪 | A1 | 5.17 | 0.30 | 180 | 200 | 226 | 1210 | 6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 2022-12-13(34) |
HOME