通算成績 〜2021-01-24
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4941 | 孫 崎 百 世 | 北海道 | B1 | 3.36 | 0.41 | 27 | 53 | 83 | 632 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7 | 2020-08-16(64) |
4942 | 柴 田 朋 哉 | 福 岡 | B2 | 3.27 | 0.22 | 23 | 42 | 75 | 622 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2020-08-15(33) |
4943 | 八 木 治 樹 | 愛 知 | B1 | 3.41 | 0.29 | 35 | 59 | 83 | 693 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 9 | 2020-10-30(31) |
4944 | 田 代 達 也 | 東 京 | B2 | 2.48 | 0.51 | 23 | 20 | 28 | 515 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | 2020-05-23(77) |
4945 | 上 村 宏 太 | 東 京 | B1 | 3.60 | 0.43 | 40 | 64 | 70 | 603 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2021-01-23(0) |
4946 | 船 越 健 吾 | 愛 媛 | B1 | 2.78 | 0.32 | 24 | 37 | 54 | 671 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2020-12-21(10) |
4947 | 間 庭 菜 摘 | 福 岡 | B2 | 2.11 | 0.35 | 4 | 15 | 30 | 544 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2020-10-02(22) |
4948 | 木 場 悠 介 | 鹿児島 | B1 | 3.82 | 0.25 | 42 | 75 | 122 | 735 | 2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2020-05-10(128) |
4949 | 横 田 貴 満 | 熊 本 | B1 | 3.54 | 0.30 | 44 | 69 | 90 | 723 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 10 | 2020-07-24(91) |
4950 | 高 岡 竜 也 | 山 口 | B1 | 3.69 | 0.09 | 43 | 85 | 116 | 795 | 2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2020-05-14(147) |
4951 | 新 田 洋 一 | 広 島 | B1 | 3.45 | 0.20 | 22 | 74 | 93 | 739 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 2020-04-19(132) |
4952 | 吉 武 真 也 | 福 岡 | B1 | 2.63 | 0.27 | 19 | 28 | 60 | 634 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 2020-11-01(26) |
4953 | 尾 上 雅 也 | 埼 玉 | B1 | 3.48 | 0.36 | 60 | 49 | 67 | 637 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 2020-07-24(88) |
4954 | 内 山 峻 輔 | 東 京 | B1 | 3.13 | 0.33 | 33 | 46 | 50 | 610 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2021-01-21(0) |
4955 | 福 田 慶 尚 | 広 島 | B2 | 2.48 | 0.33 | 17 | 24 | 43 | 612 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2020-12-02(18) |
4956 | 齊 藤 大 将 | 千 葉 | B1 | 2.50 | 0.34 | 14 | 26 | 35 | 596 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 2020-12-08(25) |
4957 | 竹之内 極 | 鹿児島 | B1 | 3.04 | 0.25 | 30 | 52 | 61 | 701 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2020-10-06(48) |
4958 | 溝 口 海義也 | 福 岡 | B1 | 3.93 | 0.32 | 72 | 68 | 126 | 812 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 12 | 2017-04-26(756) |
4959 | 井 上 忠 政 | 大 阪 | A1 | 5.24 | 0.39 | 137 | 132 | 157 | 821 | 4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 22 | 1 | 11 | 2020-08-19(118) |
4960 | 黒 野 元 基 | 愛 知 | A1 | 5.26 | 0.19 | 150 | 158 | 172 | 917 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 | 2020-12-09(43) |
4961 | 西 橋 奈 未 | 石 川 | A2 | 4.93 | 0.37 | 120 | 139 | 134 | 841 | 4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 7 | 2020-11-27(50) |
4962 | 畑 竜 生 | 三 重 | A2 | 4.11 | 0.34 | 67 | 93 | 102 | 720 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 2020-11-24(21) |
4963 | 實 森 美 祐 | 広 島 | B1 | 3.92 | 0.33 | 68 | 84 | 71 | 711 | 2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2020-09-09(25) |
4964 | 土 屋 南 | 岡 山 | A2 | 4.84 | 0.20 | 125 | 122 | 126 | 842 | 4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | | | 2020-09-09(12) |
4965 | 福 岡 泉 水 | 兵 庫 | B2 | 2.09 | 0.40 | 4 | 7 | 19 | 330 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | | | 2019-04-10(0) |
4966 | 田 川 大 貴 | 長 崎 | B1 | 3.68 | 0.33 | 34 | 72 | 104 | 696 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2019-05-10(312) |
4967 | 中 村 魁 生 | 大 阪 | A2 | 4.62 | 0.33 | 86 | 101 | 123 | 732 | 3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2020-09-10(83) |
HOME