通算成績 〜2022-07-02
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4941 | 孫 崎 百 世 | 北海道 | B1 | 3.85 | 0.39 | 59 | 97 | 141 | 918 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 9 | 13 | 2022-04-01(36) |
4942 | 柴 田 朋 哉 | 福 岡 | B1 | 3.61 | 0.23 | 40 | 80 | 112 | 872 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2021-12-02(116) |
4943 | 八 木 治 樹 | 愛 知 | B1 | 3.63 | 0.26 | 53 | 90 | 123 | 941 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 2022-05-01(17) |
4944 | 田 代 達 也 | 東 京 | B2 | 2.83 | 0.49 | 36 | 34 | 56 | 682 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 28 | 2 | 5 | 2022-05-08(12) |
4945 | 上 村 宏 太 | 東 京 | B1 | 3.74 | 0.41 | 59 | 88 | 106 | 820 | 3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 19 | 1 | 3 | 2021-01-23(217) |
4946 | 船 越 健 吾 | 愛 媛 | B1 | 3.08 | 0.33 | 36 | 61 | 89 | 861 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2022-01-22(72) |
4947 | 間 庭 菜 摘 | 福 岡 | B1 | 2.90 | 0.29 | 23 | 47 | 80 | 779 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2021-06-11(190) |
4948 | 木 場 悠 介 | 鹿児島 | A2 | 4.28 | 0.19 | 75 | 129 | 171 | 961 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2020-05-10(354) |
4949 | 横 田 貴 満 | 熊 本 | A2 | 4.18 | 0.25 | 101 | 140 | 159 | 1075 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 14 | 2021-07-24(227) |
4950 | 高 岡 竜 也 | 山 口 | A2 | 4.15 | 0.06 | 91 | 149 | 182 | 1131 | 4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2020-05-14(485) |
4951 | 新 田 洋 一 | 広 島 | B1 | 3.80 | 0.26 | 50 | 120 | 164 | 1061 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 22 | 7 | 8 | 2021-07-24(201) |
4952 | 吉 武 真 也 | 福 岡 | B2 | 2.84 | 0.27 | 28 | 42 | 75 | 778 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 11 | 2020-11-01(171) |
4953 | 尾 上 雅 也 | 埼 玉 | A2 | 4.12 | 0.35 | 125 | 97 | 119 | 953 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 7 | 2021-12-07(139) |
4954 | 内 山 峻 輔 | 東 京 | B1 | 3.59 | 0.36 | 66 | 70 | 84 | 797 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2022-03-20(13) |
4955 | 福 田 慶 尚 | 広 島 | B2 | 2.70 | 0.34 | 25 | 41 | 57 | 764 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 7 | 2022-02-03(40) |
4956 | 齊 藤 大 将 | 千 葉 | B1 | 2.89 | 0.35 | 25 | 42 | 66 | 750 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2021-11-04(78) |
4957 | 竹之内 極 | 鹿児島 | B1 | 3.53 | 0.29 | 60 | 100 | 116 | 1004 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | 5 | 2021-11-09(132) |
4958 | 溝 口 海義也 | 福 岡 | A2 | 4.48 | 0.30 | 128 | 137 | 215 | 1177 | 5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 11 | 15 | 2017-04-26(1127) |
4959 | 井 上 忠 政 | 大 阪 | A1 | 5.60 | 0.39 | 233 | 209 | 228 | 1197 | 6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 28 | 2 | 16 | 2022-06-12(19) |
4960 | 黒 野 元 基 | 愛 知 | A1 | 5.65 | 0.16 | 260 | 246 | 242 | 1324 | 7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 15 | 2020-12-09(453) |
4961 | 西 橋 奈 未 | 石 川 | A2 | 5.30 | 0.35 | 191 | 204 | 185 | 1126 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 21 | 7 | 9 | 2022-03-27(10) |
4962 | 畑 竜 生 | 三 重 | A2 | 4.28 | 0.30 | 101 | 136 | 156 | 1012 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2021-07-24(193) |
4963 | 實 森 美 祐 | 広 島 | B1 | 4.43 | 0.31 | 135 | 147 | 132 | 1067 | 4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2022-06-11(17) |
4964 | 土 屋 南 | 岡 山 | A1 | 5.03 | 0.23 | 162 | 146 | 136 | 957 | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2022-05-04(11) |
4965 | 福 岡 泉 水 | 兵 庫 | B2 | 2.42 | 0.37 | 8 | 17 | 32 | 407 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2019-04-10(78) |
4966 | 田 川 大 貴 | 長 崎 | B1 | 4.07 | 0.30 | 69 | 119 | 169 | 981 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2021-11-13(137) |
4967 | 中 村 魁 生 | 大 阪 | A1 | 5.06 | 0.29 | 148 | 172 | 185 | 1043 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 | 2021-03-30(242) |
HOME