通算成績 〜2025-02-08
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4941 | 孫 崎 百 世 | 北海道 | B1 | 4.18 | 0.37 | 108 | 190 | 242 | 1448 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 19 | 23 | 2024-10-15(55) |
4942 | 柴 田 朋 哉 | 福 岡 | B1 | 4.00 | 0.20 | 84 | 146 | 219 | 1361 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 14 | 1 | 11 | 2023-09-28(278) |
4943 | 八 木 治 樹 | 愛 知 | B1 | 4.02 | 0.23 | 94 | 161 | 218 | 1389 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 17 | 11 | 14 | 2024-03-02(164) |
4944 | 田 代 達 也 | 東 京 | B1 | 3.32 | 0.48 | 79 | 78 | 111 | 1074 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 40 | 2 | 10 | 2024-10-25(43) |
4945 | 上 村 宏 太 | 東 京 | B1 | 4.16 | 0.36 | 115 | 160 | 197 | 1277 | 5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 24 | 3 | 8 | 2024-09-23(50) |
4946 | 船 越 健 吾 | 愛 媛 | B1 | 3.52 | 0.28 | 78 | 130 | 155 | 1361 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 12 | 5 | 8 | 2024-09-17(33) |
4947 | 間 庭 菜 摘 | 福 岡 | B1 | 3.57 | 0.23 | 57 | 120 | 190 | 1294 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 | 3 | 7 | 2023-09-17(298) |
4948 | 木 場 悠 介 | 鹿児島 | B1 | 4.79 | 0.16 | 193 | 255 | 300 | 1656 | 7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 2024-07-01(143) |
4949 | 横 田 貴 満 | 熊 本 | A2 | 4.82 | 0.26 | 233 | 278 | 281 | 1736 | 8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 34 | 7 | 21 | 2024-10-28(59) |
4950 | 高 岡 竜 也 | 山 口 | A2 | 4.70 | 0.07 | 225 | 269 | 295 | 1803 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2024-11-23(62) |
4951 | 新 田 洋 一 | 広 島 | B1 | 4.12 | 0.28 | 92 | 198 | 246 | 1466 | 6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 28 | 10 | 18 | 2024-07-23(69) |
4952 | 吉 武 真 也 | 福 岡 | B1 | 3.25 | 0.28 | 57 | 74 | 139 | 1120 | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 | 18 | 16 | 2025-02-04(3) |
4953 | 尾 上 雅 也 | 埼 玉 | A1 | 4.99 | 0.27 | 301 | 250 | 242 | 1685 | 8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 37 | 6 | 12 | 2023-08-16(405) |
4954 | 内 山 峻 輔 | 東 京 | B2 | 4.22 | 0.29 | 128 | 149 | 161 | 1204 | 5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 27 | 2 | 3 | 2023-05-04(243) |
4955 | 福 田 慶 尚 | 広 島 | B1 | 2.80 | 0.32 | 29 | 46 | 68 | 824 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2022-02-03(100) |
4956 | 齊 藤 大 将 | 千 葉 | B1 | 3.33 | 0.35 | 47 | 94 | 134 | 1142 | 3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 18 | 7 | 10 | 2024-09-28(34) |
4957 | 竹之内 極 | 鹿児島 | B1 | 4.02 | 0.29 | 140 | 185 | 208 | 1537 | 6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 25 | 7 | 8 | 2024-07-09(111) |
4958 | 溝 口 海義也 | 福 岡 | A1 | 5.14 | 0.27 | 286 | 285 | 363 | 1863 | 9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 44 | 13 | 23 | 2024-10-08(86) |
4959 | 井 上 忠 政 | 大 阪 | A1 | 6.07 | 0.34 | 448 | 346 | 350 | 1859 | 11290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 1 | 4 | 38 | 5 | 21 | 2024-10-26(60) |
4960 | 黒 野 元 基 | 愛 知 | A1 | 6.00 | 0.14 | 457 | 398 | 378 | 2040 | 12246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 11 | 23 | 2024-01-01(305) |
4961 | 西 橋 奈 未 | 石 川 | A1 | 5.80 | 0.35 | 373 | 318 | 283 | 1720 | 9979 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 30 | 10 | 21 | 2024-11-07(50) |
4962 | 畑 竜 生 | 三 重 | B1 | 4.70 | 0.22 | 218 | 236 | 260 | 1630 | 7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 | 2023-07-03(375) |
4963 | 實 森 美 祐 | 広 島 | A1 | 4.98 | 0.28 | 277 | 247 | 200 | 1592 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 24 | 1 | 3 | 2024-09-29(93) |
4964 | 土 屋 南 | 岡 山 | A2 | 5.36 | 0.25 | 265 | 235 | 226 | 1416 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 5 | 15 | 5 | 12 | 2024-05-11(71) |
4965 | 福 岡 泉 水 | 兵 庫 | B1 | 3.32 | 0.45 | 49 | 62 | 89 | 796 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2024-08-12(52) |
4966 | 田 川 大 貴 | 長 崎 | A2 | 4.63 | 0.26 | 166 | 234 | 266 | 1552 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 14 | 8 | 10 | 2025-01-26(6) |
4967 | 中 村 魁 生 | 大 阪 | A2 | 5.36 | 0.28 | 272 | 275 | 291 | 1610 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 19 | 6 | 14 | 2025-01-30(3) |
HOME