通算成績 〜2023-09-29
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4941 | 孫 崎 百 世 | 北海道 | B1 | 4.02 | 0.39 | 77 | 140 | 202 | 1174 | 4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 14 | 20 | 2023-04-17(112) |
4942 | 柴 田 朋 哉 | 福 岡 | B1 | 3.77 | 0.25 | 55 | 110 | 152 | 1085 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 2023-09-28(1) |
4943 | 八 木 治 樹 | 愛 知 | B1 | 3.77 | 0.24 | 62 | 121 | 166 | 1143 | 4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 14 | 10 | 10 | 2023-03-12(81) |
4944 | 田 代 達 也 | 東 京 | B1 | 3.25 | 0.45 | 65 | 57 | 95 | 907 | 2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 35 | 2 | 10 | 2022-05-08(239) |
4945 | 上 村 宏 太 | 東 京 | B1 | 4.00 | 0.36 | 90 | 125 | 151 | 1067 | 4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 20 | 2 | 4 | 2023-09-06(19) |
4946 | 船 越 健 吾 | 愛 媛 | B1 | 3.40 | 0.30 | 63 | 97 | 127 | 1130 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2023-08-12(17) |
4947 | 間 庭 菜 摘 | 福 岡 | B1 | 3.24 | 0.27 | 35 | 85 | 117 | 1006 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3 | 2023-09-17(9) |
4948 | 木 場 悠 介 | 鹿児島 | A2 | 4.61 | 0.18 | 137 | 191 | 233 | 1308 | 6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 2023-05-08(91) |
4949 | 横 田 貴 満 | 熊 本 | A2 | 4.52 | 0.28 | 157 | 199 | 220 | 1380 | 6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 18 | 2023-01-28(179) |
4950 | 高 岡 竜 也 | 山 口 | A2 | 4.49 | 0.06 | 154 | 208 | 238 | 1459 | 6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2020-05-14(815) |
4951 | 新 田 洋 一 | 広 島 | B1 | 3.96 | 0.28 | 78 | 158 | 208 | 1308 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 27 | 9 | 13 | 2023-05-18(39) |
4952 | 吉 武 真 也 | 福 岡 | B1 | 3.12 | 0.23 | 41 | 54 | 116 | 928 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 16 | 13 | 2020-11-01(321) |
4953 | 尾 上 雅 也 | 埼 玉 | A1 | 4.62 | 0.31 | 207 | 169 | 177 | 1308 | 6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 32 | 6 | 9 | 2023-08-16(27) |
4954 | 内 山 峻 輔 | 東 京 | A2 | 4.05 | 0.32 | 106 | 117 | 133 | 1047 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2023-05-04(85) |
4955 | 福 田 慶 尚 | 広 島 | B1 | 2.80 | 0.32 | 29 | 46 | 68 | 824 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2022-02-03(100) |
4956 | 齊 藤 大 将 | 千 葉 | B2 | 3.09 | 0.38 | 34 | 61 | 99 | 924 | 2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 6 | 10 | 2023-07-29(21) |
4957 | 竹之内 極 | 鹿児島 | B1 | 3.82 | 0.28 | 99 | 138 | 164 | 1261 | 4820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 21 | 6 | 7 | 2022-10-23(192) |
4958 | 溝 口 海義也 | 福 岡 | A1 | 4.87 | 0.31 | 211 | 209 | 272 | 1510 | 7360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 40 | 13 | 19 | 2023-07-17(55) |
4959 | 井 上 忠 政 | 大 阪 | A2 | 5.82 | 0.37 | 315 | 273 | 285 | 1487 | 8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 33 | 3 | 18 | 2022-11-12(201) |
4960 | 黒 野 元 基 | 愛 知 | A1 | 5.87 | 0.15 | 346 | 326 | 313 | 1662 | 9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2023-05-13(92) |
4961 | 西 橋 奈 未 | 石 川 | A1 | 5.62 | 0.37 | 289 | 261 | 248 | 1438 | 8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 27 | 9 | 15 | 2023-08-01(15) |
4962 | 畑 竜 生 | 三 重 | B1 | 4.49 | 0.27 | 154 | 181 | 197 | 1289 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2023-07-03(33) |
4963 | 實 森 美 祐 | 広 島 | A2 | 4.63 | 0.30 | 184 | 189 | 157 | 1287 | 5960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 22 | 1 | 3 | 2023-05-24(71) |
4964 | 土 屋 南 | 岡 山 | A2 | 5.23 | 0.26 | 220 | 201 | 190 | 1230 | 6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 13 | 5 | 10 | 2023-08-16(38) |
4965 | 福 岡 泉 水 | 兵 庫 | B1 | 2.91 | 0.49 | 27 | 31 | 58 | 596 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2023-07-14(8) |
4966 | 田 川 大 貴 | 長 崎 | A2 | 4.41 | 0.25 | 118 | 172 | 218 | 1270 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | 8 | 9 | 2023-06-23(55) |
4967 | 中 村 魁 生 | 大 阪 | B1 | 5.25 | 0.27 | 203 | 223 | 242 | 1314 | 6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6 | 11 | 2022-12-13(138) |
HOME