通算成績 〜2021-01-17
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4916 | 中 村 聡 志 | 埼 玉 | B2 | 2.48 | 0.56 | 12 | 29 | 49 | 583 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 19 | 3 | 5 | 2020-05-05(71) |
4917 | 岩 橋 裕 馬 | 大 阪 | B1 | 3.02 | 0.12 | 39 | 42 | 72 | 776 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | |
4918 | 川 島 拓 郎 | 静 岡 | B1 | 2.74 | 0.21 | 24 | 36 | 49 | 684 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2019-01-26(279) |
4919 | 吉 田 翔 悟 | 長 崎 | B1 | 3.47 | 0.17 | 43 | 72 | 99 | 810 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2018-01-15(606) |
4920 | 桐 村 翔 太 | 京 都 | B2 | 2.58 | 0.16 | 17 | 28 | 46 | 652 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2020-07-05(62) |
4921 | 二 宮 博 貴 | 東 京 | B2 | 2.89 | 0.39 | 17 | 45 | 54 | 594 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | | | 2019-11-19(46) |
4922 | 小 林 祐 介 | 東 京 | | 1.19 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 279 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | | | 2018-08-22(14) |
4923 | 末 武 里奈子 | 福 岡 | B2 | 2.03 | 0.31 | 5 | 18 | 29 | 561 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2020-09-24(20) |
4924 | 中 北 涼 | 愛 知 | B1 | 3.25 | 0.34 | 40 | 54 | 73 | 754 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2020-12-21(8) |
4925 | 森 悠 稀 | 兵 庫 | B1 | 4.08 | 0.24 | 74 | 97 | 126 | 833 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 2020-10-24(32) |
4926 | 吉 川 貴 仁 | 三 重 | A2 | 4.76 | 0.28 | 155 | 147 | 170 | 1051 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 | 4 | 7 | 2019-03-10(508) |
4927 | 関 野 文 | 大 阪 | B1 | 4.51 | 0.29 | 108 | 126 | 146 | 948 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 2020-07-28(71) |
4928 | 栗 城 匠 | 東 京 | A1 | 5.49 | 0.30 | 220 | 137 | 166 | 977 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 13 | 10 | 2020-07-06(115) |
4929 | 梅 内 夕貴奈 | 千 葉 | B2 | 2.08 | 0.13 | 5 | 18 | 29 | 614 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2018-09-02(255) |
4930 | 佐 藤 悠 | 石 川 | A2 | 3.64 | 0.45 | 56 | 64 | 88 | 720 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | 13 | 2021-01-10(7) |
4931 | 木 谷 賢 太 | 香 川 | A2 | 4.66 | 0.16 | 116 | 126 | 149 | 896 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 8 | 2020-06-28(133) |
4932 | 新 開 航 | 福 岡 | A1 | 5.34 | 0.27 | 185 | 182 | 161 | 1036 | 5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 18 | 3 | 9 | 2020-12-09(37) |
4933 | 板 橋 侑 我 | 静 岡 | A2 | 5.40 | 0.30 | 166 | 177 | 163 | 982 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 | 3 | 18 | 2020-11-09(43) |
4934 | 佐々木 翔 斗 | 大 阪 | B1 | 3.57 | 0.30 | 42 | 88 | 105 | 813 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 17 | 2 | 5 | 2020-08-19(85) |
4935 | 圓 井 勇 輝 | 山 口 | | 1.54 | 0.86 | 0 | 0 | 1 | 35 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 2016-07-21(12) |
4936 | 戸 敷 晃 美 | 福 岡 | B1 | 3.59 | 0.53 | 48 | 49 | 78 | 583 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | | | 2020-09-23(2) |
4937 | 山 本 宝 姫 | 山 口 | B2 | 2.57 | 0.25 | 11 | 39 | 45 | 636 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | | | 2017-05-11(468) |
4938 | 小 芦 るり華 | 佐 賀 | B1 | 3.95 | 0.33 | 63 | 80 | 88 | 689 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | | | 2020-10-21(16) |
4939 | 宮之原 輝 紀 | 東 京 | A1 | 5.74 | 0.21 | 191 | 176 | 189 | 964 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 14 | 5 | 6 | 2019-03-18(423) |
4940 | 白 石 有 美 | 東 京 | B2 | 1.43 | 0.25 | 0 | 2 | 3 | 442 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2018-08-04(143) |
HOME