通算成績 〜2023-03-26
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4805 | 今 林 由 喜 | 福 岡 | | 2.81 | 0.35 | 22 | 37 | 84 | 788 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 14 | | | 2019-05-05(160) |
4806 | 佐 藤 享 子 | 大 阪 | B2 | 2.16 | 0.23 | 25 | 31 | 37 | 866 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2019-11-10(201) |
4807 | 岡 悠 平 | 神奈川 | B2 | 2.47 | 0.61 | 25 | 23 | 49 | 762 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 14 | 9 | 13 | 2021-08-04(35) |
4808 | 松 尾 拓 | 三 重 | A2 | 6.13 | 0.21 | 540 | 360 | 336 | 2116 | 12978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 8 | 22 | 7 | 11 | 2022-04-11(215) |
4809 | 外 崎 悟 | 埼 玉 | B1 | 4.62 | 0.09 | 172 | 254 | 291 | 1659 | 7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 2015-01-07(1587) |
4810 | 後 藤 麦 | 兵 庫 | | 1.58 | 0.30 | 0 | 6 | 17 | 500 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | | | 2018-05-11(19) |
4811 | 向井田 佑 紀 | 広 島 | B1 | 4.61 | 0.15 | 226 | 241 | 276 | 1754 | 8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 2022-06-08(173) |
4812 | 西 野 雄 貴 | 徳 島 | A1 | 6.07 | 0.22 | 455 | 348 | 288 | 1842 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 24 | 8 | 19 | 2022-10-23(99) |
4813 | 宮 内 直 哉 | 東 京 | B1 | 3.75 | 0.18 | 113 | 145 | 164 | 1365 | 5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 11 | 2020-05-05(513) |
4814 | 加 藤 裕 太 | 愛 知 | | 2.67 | 0.30 | 28 | 55 | 45 | 792 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 2020-07-18(41) |
4815 | 伏 島 祐 介 | 栃 木 | B1 | 3.95 | 0.22 | 101 | 166 | 215 | 1443 | 5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 17 | 5 | 8 | 2022-02-21(225) |
4816 | 村 松 修 二 | 広 島 | A1 | 6.40 | 0.21 | 532 | 413 | 316 | 1974 | 12632 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 2 | 5 | 24 | 9 | 14 | 2021-07-23(354) |
4817 | 渡 邉 翼 | 山 口 | B1 | 5.14 | 0.15 | 276 | 341 | 351 | 1943 | 9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 24 | 6 | 11 | 2020-06-14(727) |
4818 | 伏 見 俊 介 | 香 川 | A2 | 4.38 | 0.24 | 164 | 161 | 190 | 1341 | 5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | 7 | 10 | 2022-05-20(131) |
4819 | 蜂 須 瑞 生 | 群 馬 | B1 | 4.32 | 0.31 | 170 | 168 | 212 | 1464 | 6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 14 | 13 | 12 | 2023-01-15(19) |
4820 | 上 野 励 | 福 岡 | B1 | 2.33 | 0.35 | 17 | 35 | 41 | 791 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 2020-12-15(77) |
4821 | 妻 鳥 晋 也 | 愛 媛 | B1 | 4.82 | 0.31 | 208 | 227 | 306 | 1617 | 7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 43 | 6 | 19 | 2021-02-02(455) |
4822 | 百 武 翔 | 佐 賀 | B1 | 4.80 | 0.21 | 171 | 298 | 326 | 1753 | 8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 23 | 1 | 11 | 2022-12-13(54) |
4823 | 中 村 桃 佳 | 香 川 | A1 | 5.97 | 0.22 | 393 | 324 | 308 | 1725 | 10300 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 26 | 4 | 7 | 2018-10-31(773) |
4824 | 松 井 洪 弥 | 三 重 | A1 | 5.23 | 0.19 | 285 | 322 | 333 | 1865 | 9748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 17 | 9 | 13 | 2023-01-03(43) |
4825 | 倉 持 莉 々 | 茨 城 | A1 | 5.23 | 0.21 | 224 | 263 | 298 | 1561 | 8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 2021-11-02(294) |
4826 | 井 上 一 輝 | 大 阪 | A2 | 5.44 | 0.24 | 357 | 295 | 321 | 1829 | 9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 24 | 4 | 11 | 2022-08-14(132) |
4827 | 鈴 木 雄 斗 | 静 岡 | | 2.73 | 0.74 | 7 | 8 | 16 | 179 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | | | 2016-01-23(0) |
4828 | 松 山 将 吾 | 京 都 | A1 | 5.58 | 0.20 | 388 | 335 | 352 | 2003 | 11184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 27 | 3 | 7 | 2021-03-11(565) |
4829 | 塚 脇 奈 美 | 広 島 | | 2.30 | 0.22 | 4 | 18 | 33 | 452 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | | | 2017-05-15(21) |
4830 | 勝 又 桜 | 静 岡 | | 2.30 | 0.13 | 10 | 25 | 48 | 655 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | | | 2017-01-15(280) |
4831 | 羽 野 直 也 | 福 岡 | A1 | 6.62 | 0.13 | 514 | 441 | 427 | 2180 | 14427 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 24 | 0 | 9 | 2023-03-05(9) |
HOME