通算成績 〜2025-02-08
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4805 | 今 林 由 喜 | 福 岡 | | 2.81 | 0.35 | 22 | 37 | 84 | 788 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 14 | | | 2019-05-05(160) |
4806 | 佐 藤 享 子 | 大 阪 | B2 | 2.16 | 0.23 | 25 | 31 | 37 | 866 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2019-11-10(201) |
4807 | 岡 悠 平 | 神奈川 | B2 | 2.47 | 0.61 | 25 | 23 | 49 | 762 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 14 | 9 | 13 | 2021-08-04(35) |
4808 | 松 尾 拓 | 三 重 | A1 | 6.22 | 0.20 | 675 | 439 | 407 | 2551 | 15878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 24 | 8 | 18 | 2024-04-08(212) |
4809 | 外 崎 悟 | 埼 玉 | B1 | 4.85 | 0.08 | 247 | 333 | 387 | 2076 | 10060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 6 | 15 | 2015-01-07(2005) |
4810 | 後 藤 麦 | 兵 庫 | | 1.58 | 0.30 | 0 | 6 | 17 | 500 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | | | 2018-05-11(19) |
4811 | 向井田 佑 紀 | 広 島 | B1 | 4.69 | 0.15 | 293 | 310 | 360 | 2216 | 10402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 7 | 2023-04-05(462) |
4812 | 西 野 雄 貴 | 徳 島 | A2 | 6.15 | 0.23 | 554 | 393 | 336 | 2138 | 13157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 8 | 26 | 11 | 23 | 2025-01-17(15) |
4813 | 宮 内 直 哉 | 東 京 | B1 | 3.86 | 0.16 | 148 | 193 | 224 | 1726 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | 13 | 2023-06-26(321) |
4814 | 加 藤 裕 太 | 愛 知 | | 2.67 | 0.30 | 28 | 55 | 45 | 792 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 2020-07-18(41) |
4815 | 伏 島 祐 介 | 栃 木 | B1 | 4.07 | 0.18 | 144 | 219 | 277 | 1832 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 19 | 5 | 9 | 2022-02-21(616) |
4816 | 村 松 修 二 | 広 島 | A2 | 6.32 | 0.22 | 627 | 486 | 376 | 2366 | 14952 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 2 | 6 | 27 | 11 | 14 | 2025-01-01(24) |
4817 | 渡 邉 翼 | 山 口 | A2 | 5.26 | 0.14 | 353 | 440 | 439 | 2397 | 12619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 26 | 6 | 12 | 2024-11-14(55) |
4818 | 伏 見 俊 介 | 香 川 | B1 | 4.50 | 0.28 | 213 | 200 | 228 | 1587 | 7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 16 | 7 | 11 | 2024-09-27(49) |
4819 | 蜂 須 瑞 生 | 群 馬 | A2 | 4.60 | 0.27 | 251 | 231 | 290 | 1859 | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 14 | 14 | 16 | 2024-03-26(213) |
4820 | 上 野 励 | 福 岡 | B1 | 2.33 | 0.35 | 17 | 35 | 41 | 791 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 2020-12-15(77) |
4821 | 妻 鳥 晋 也 | 愛 媛 | B1 | 4.91 | 0.29 | 262 | 311 | 392 | 2032 | 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 50 | 7 | 23 | 2024-01-02(227) |
4822 | 百 武 翔 | 佐 賀 | A2 | 4.86 | 0.19 | 221 | 373 | 409 | 2162 | 10508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 26 | 1 | 12 | 2024-03-24(205) |
4823 | 中 村 桃 佳 | 香 川 | B2 | 5.99 | 0.22 | 410 | 345 | 324 | 1809 | 10828 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 27 | 4 | 7 | 2023-05-28(43) |
4824 | 松 井 洪 弥 | 三 重 | A1 | 5.49 | 0.16 | 416 | 428 | 426 | 2371 | 13021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 22 | 9 | 15 | 2023-01-03(553) |
4825 | 倉 持 莉 々 | 茨 城 | B2 | 5.31 | 0.23 | 256 | 291 | 312 | 1679 | 8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 14 | 5 | 8 | 2025-01-23(10) |
4826 | 井 上 一 輝 | 大 阪 | A1 | 5.73 | 0.21 | 506 | 397 | 422 | 2338 | 13407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 4 | 29 | 4 | 12 | 2023-06-24(464) |
4827 | 鈴 木 雄 斗 | 静 岡 | | 2.73 | 0.74 | 7 | 8 | 16 | 179 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | | | 2016-01-23(0) |
4828 | 松 山 将 吾 | 京 都 | A2 | 5.71 | 0.18 | 500 | 426 | 439 | 2496 | 14242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 34 | 4 | 8 | 2023-10-15(359) |
4829 | 塚 脇 奈 美 | 広 島 | | 2.30 | 0.22 | 4 | 18 | 33 | 452 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | | | 2017-05-15(21) |
4830 | 勝 又 桜 | 静 岡 | | 2.30 | 0.13 | 10 | 25 | 48 | 655 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | | | 2017-01-15(280) |
4831 | 羽 野 直 也 | 福 岡 | A1 | 6.71 | 0.12 | 614 | 515 | 500 | 2559 | 17174 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 6 | 26 | 0 | 9 | 2024-09-30(65) |
HOME