通算成績 〜2023-09-29
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4805 | 今 林 由 喜 | 福 岡 | | 2.81 | 0.35 | 22 | 37 | 84 | 788 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 14 | | | 2019-05-05(160) |
4806 | 佐 藤 享 子 | 大 阪 | B2 | 2.16 | 0.23 | 25 | 31 | 37 | 866 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2019-11-10(201) |
4807 | 岡 悠 平 | 神奈川 | B2 | 2.47 | 0.61 | 25 | 23 | 49 | 762 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 14 | 9 | 13 | 2021-08-04(35) |
4808 | 松 尾 拓 | 三 重 | A1 | 6.20 | 0.22 | 591 | 388 | 360 | 2253 | 13976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 8 | 22 | 7 | 13 | 2023-09-25(5) |
4809 | 外 崎 悟 | 埼 玉 | A2 | 4.69 | 0.09 | 188 | 280 | 318 | 1765 | 8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 13 | 2015-01-07(1693) |
4810 | 後 藤 麦 | 兵 庫 | | 1.58 | 0.30 | 0 | 6 | 17 | 500 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | | | 2018-05-11(19) |
4811 | 向井田 佑 紀 | 広 島 | B1 | 4.67 | 0.15 | 248 | 259 | 306 | 1881 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 2023-04-05(125) |
4812 | 西 野 雄 貴 | 徳 島 | A1 | 6.12 | 0.22 | 494 | 368 | 308 | 1959 | 11990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 24 | 10 | 22 | 2023-07-24(40) |
4813 | 宮 内 直 哉 | 東 京 | B1 | 3.79 | 0.18 | 121 | 159 | 176 | 1444 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 | 5 | 11 | 2023-06-26(38) |
4814 | 加 藤 裕 太 | 愛 知 | | 2.67 | 0.30 | 28 | 55 | 45 | 792 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 2020-07-18(41) |
4815 | 伏 島 祐 介 | 栃 木 | B1 | 3.99 | 0.20 | 112 | 178 | 237 | 1547 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 17 | 5 | 8 | 2022-02-21(329) |
4816 | 村 松 修 二 | 広 島 | B1 | 6.35 | 0.21 | 551 | 434 | 328 | 2081 | 13204 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 9 | 14 | 2023-05-25(63) |
4817 | 渡 邉 翼 | 山 口 | A2 | 5.17 | 0.16 | 294 | 356 | 369 | 2040 | 10543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 25 | 6 | 12 | 2023-05-23(54) |
4818 | 伏 見 俊 介 | 香 川 | A2 | 4.41 | 0.28 | 177 | 174 | 204 | 1423 | 6270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 15 | 7 | 10 | 2023-09-28(1) |
4819 | 蜂 須 瑞 生 | 群 馬 | B1 | 4.35 | 0.31 | 179 | 181 | 224 | 1532 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 14 | 13 | 13 | 2023-04-12(60) |
4820 | 上 野 励 | 福 岡 | B1 | 2.33 | 0.35 | 17 | 35 | 41 | 791 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | 2020-12-15(77) |
4821 | 妻 鳥 晋 也 | 愛 媛 | B1 | 4.85 | 0.30 | 230 | 247 | 330 | 1748 | 8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 7 | 20 | 2021-02-02(586) |
4822 | 百 武 翔 | 佐 賀 | B1 | 4.84 | 0.22 | 181 | 320 | 345 | 1838 | 8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 25 | 1 | 12 | 2023-06-23(31) |
4823 | 中 村 桃 佳 | 香 川 | A1 | 5.99 | 0.23 | 409 | 343 | 322 | 1799 | 10783 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 27 | 4 | 7 | 2023-05-28(33) |
4824 | 松 井 洪 弥 | 三 重 | A2 | 5.30 | 0.18 | 314 | 358 | 358 | 2010 | 10651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 18 | 9 | 14 | 2023-01-03(189) |
4825 | 倉 持 莉 々 | 茨 城 | A1 | 5.25 | 0.22 | 234 | 272 | 306 | 1613 | 8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 14 | 5 | 8 | 2023-04-20(32) |
4826 | 井 上 一 輝 | 大 阪 | A1 | 5.48 | 0.25 | 384 | 312 | 341 | 1936 | 10610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 25 | 4 | 11 | 2023-06-24(59) |
4827 | 鈴 木 雄 斗 | 静 岡 | | 2.73 | 0.74 | 7 | 8 | 16 | 179 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | | | 2016-01-23(0) |
4828 | 松 山 将 吾 | 京 都 | A1 | 5.63 | 0.19 | 413 | 368 | 372 | 2127 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 27 | 3 | 7 | 2021-03-11(689) |
4829 | 塚 脇 奈 美 | 広 島 | | 2.30 | 0.22 | 4 | 18 | 33 | 452 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | | | 2017-05-15(21) |
4830 | 勝 又 桜 | 静 岡 | | 2.30 | 0.13 | 10 | 25 | 48 | 655 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | | | 2017-01-15(280) |
4831 | 羽 野 直 也 | 福 岡 | A1 | 6.70 | 0.13 | 560 | 467 | 443 | 2286 | 15311 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 5 | 25 | 0 | 9 | 2023-03-05(116) |
HOME