通算成績 〜2023-12-04
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4662 | 片 山 雅 雄 | 京 都 | B2 | 3.26 | 0.40 | 64 | 87 | 163 | 1336 | 4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 30 | 8 | 21 | 2023-11-16(0) |
4663 | 籾 山 佳 岳 | 愛 知 | B2 | 4.19 | 0.29 | 138 | 229 | 327 | 1874 | 7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 38 | 10 | 23 | 2023-04-17(109) |
4664 | 東 口 晃 | 石 川 | B1 | 3.67 | 0.15 | 122 | 206 | 282 | 2040 | 7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 25 | 5 | 5 | 2022-09-25(176) |
4665 | 加 藤 啓 太 | 愛 知 | B1 | 3.78 | 0.42 | 104 | 193 | 273 | 1839 | 6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 69 | 7 | 26 | 2022-08-08(241) |
4666 | 日 笠 勝 弘 | 大 阪 | B1 | 4.26 | 0.23 | 205 | 276 | 301 | 2106 | 8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 24 | 6 | 15 | 2023-04-18(86) |
4667 | 土 屋 幸 宏 | 埼 玉 | | 3.29 | 0.37 | 54 | 73 | 136 | 1060 | 3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 36 | | | 2018-01-30(187) |
4668 | 楠 本 晃 嗣 | 福 岡 | B2 | 3.30 | 0.25 | 60 | 125 | 173 | 1406 | 4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 30 | 0 | 14 | 2023-08-11(46) |
4669 | 井 上 茂 | 福 岡 | B1 | 3.81 | 0.34 | 113 | 188 | 262 | 1735 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 38 | 7 | 7 | 2023-11-24(4) |
4670 | 芦 村 幸 香 | 山 口 | | 2.98 | 0.21 | 18 | 60 | 71 | 720 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | | | 2018-01-07(155) |
4671 | 三 好 祐 樹 | 愛 知 | | 2.50 | 0.19 | 17 | 35 | 62 | 854 | 2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | | | 2018-05-02(61) |
4672 | 守 屋 大 地 | 岡 山 | B1 | 3.77 | 0.26 | 127 | 205 | 298 | 1961 | 7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 9 | 15 | 2023-09-08(33) |
4673 | 伊 藤 葵和子 | 東 京 | | 1.73 | 0.38 | 4 | 10 | 20 | 554 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | | | 2017-07-07(103) |
4674 | 池 田 剛 規 | 福 岡 | B1 | 4.41 | 0.31 | 181 | 352 | 371 | 2247 | 9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 43 | 15 | 22 | 2022-07-11(296) |
4675 | 井 手 良 太 | 大 阪 | B1 | 4.33 | 0.21 | 228 | 291 | 331 | 2143 | 9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 28 | 11 | 10 | 2022-05-15(319) |
4676 | 後 藤 隼 之 | 東 京 | B1 | 4.88 | 0.24 | 304 | 399 | 445 | 2472 | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 56 | 7 | 27 | 2022-02-12(394) |
4677 | 片 橋 幸 貴 | 京 都 | A1 | 5.21 | 0.37 | 439 | 370 | 341 | 2323 | 12110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 57 | 6 | 15 | 2023-10-02(12) |
4678 | 水 野 望 美 | 愛 知 | B1 | 5.01 | 0.18 | 353 | 379 | 419 | 2417 | 12111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 11 | 4 | 10 | 2023-07-04(20) |
4679 | 植 田 太 一 | 福 岡 | B1 | 4.54 | 0.24 | 278 | 282 | 327 | 2120 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 29 | 2 | 10 | 2023-07-18(61) |
4680 | 後 藤 美 翼 | 東 京 | B1 | 4.47 | 0.20 | 152 | 239 | 358 | 1805 | 8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 31 | 2 | 15 | 2021-06-21(537) |
4681 | 太 田 潮 | 愛 知 | B1 | 4.07 | 0.26 | 162 | 229 | 290 | 1928 | 7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 25 | 5 | 6 | 2023-08-04(27) |
4682 | 大 上 卓 人 | 広 島 | A1 | 6.21 | 0.25 | 731 | 505 | 453 | 2817 | 17502 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 2 | 6 | 52 | 4 | 18 | 2022-12-17(247) |
4683 | 向井田 直 弥 | 広 島 | B1 | 4.19 | 0.41 | 216 | 198 | 246 | 1757 | 7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 27 | 4 | 6 | 2023-06-17(85) |
4684 | 楠 原 翔 太 | 福 岡 | A2 | 4.81 | 0.26 | 285 | 403 | 422 | 2399 | 11533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 36 | 11 | 13 | 2023-08-13(67) |
4685 | 島 村 隆 幸 | 高 知 | A1 | 6.44 | 0.19 | 784 | 539 | 428 | 2800 | 18029 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 3 | 28 | 3 | 13 | 2021-09-30(582) |
4686 | 丸 野 一 樹 | 京 都 | A1 | 6.30 | 0.23 | 660 | 541 | 506 | 2819 | 17751 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 | 12 | 0 | 5 | 47 | 7 | 16 | 2023-10-02(38) |
4687 | 宮 地 佐 季 | 広 島 | | 3.15 | 0.31 | 18 | 40 | 69 | 546 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | | | 2016-01-29(102) |
4688 | 永 井 彪 也 | 東 京 | A1 | 5.92 | 0.15 | 562 | 463 | 482 | 2691 | 15935 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 2 | 23 | 6 | 4 | 2023-07-28(86) |
4689 | 豊 田 結 | 静 岡 | B2 | 3.69 | 0.16 | 110 | 123 | 201 | 1493 | 5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | 0 | 12 | 2019-10-06(314) |
4690 | 高 石 梨 菜 | 東 京 | B1 | 3.70 | 0.28 | 79 | 102 | 127 | 1080 | 3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 10 | 10 | 2023-09-28(22) |
HOME