通算成績 〜2023-12-04
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4591 | 坂井田 晃 | 三 重 | | 3.06 | 0.48 | 35 | 72 | 121 | 1074 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | | | 2018-08-01(0) |
4592 | 小 林 孝 弘 | 山 口 | B1 | 4.01 | 0.10 | 212 | 292 | 352 | 2508 | 10055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2022-07-03(272) |
4593 | 小 坂 宗 司 | 大 阪 | A2 | 5.43 | 0.23 | 489 | 413 | 495 | 2652 | 14390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1 | 4 | 10 | 8 | 8 | 2023-08-24(65) |
4594 | 谷 川 祐 一 | 滋 賀 | A1 | 5.75 | 0.19 | 655 | 574 | 531 | 3064 | 17609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 | 37 | 13 | 15 | 2023-12-03(1) |
4595 | 花 井 潤 | 東 京 | | 3.17 | 0.41 | 24 | 59 | 94 | 781 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | | | 2016-07-10(1) |
4596 | 葛 原 大 陽 | 徳 島 | A2 | 5.37 | 0.20 | 387 | 571 | 686 | 2964 | 15907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 39 | 1 | 18 | 2023-02-06(216) |
4597 | 牧 宏 和 | 愛 知 | | 2.54 | 0.42 | 23 | 31 | 55 | 754 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | | | 2017-07-13(47) |
4598 | 加 藤 政 彦 | 東 京 | A1 | 5.22 | 0.23 | 436 | 486 | 549 | 2863 | 14958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 3 | 51 | 8 | 14 | 2023-05-05(115) |
4599 | 坂 口 愛 | 大 阪 | | 2.18 | 0.27 | 19 | 18 | 34 | 668 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | | | 2014-11-03(238) |
4600 | 井 内 将太郎 | 広 島 | A1 | 5.41 | 0.21 | 529 | 519 | 564 | 2994 | 16212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 45 | 9 | 25 | 2021-03-17(706) |
4601 | 森 野 正 弘 | 山 口 | A1 | 6.04 | 0.25 | 722 | 620 | 608 | 3232 | 19520 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 8 | 69 | 3 | 15 | 2022-05-28(378) |
4602 | 三 上 泰 教 | 東 京 | | 3.25 | 0.38 | 46 | 104 | 141 | 1197 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 29 | | | 2019-12-29(48) |
4603 | 谷 川 将 太 | 長 崎 | B1 | 4.16 | 0.12 | 212 | 297 | 349 | 2465 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 13 | 6 | 4 | 2023-01-25(175) |
4604 | 岩 瀬 裕 亮 | 愛 知 | A1 | 6.70 | 0.20 | 874 | 722 | 624 | 3317 | 22233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18 | 0 | 7 | 21 | 12 | 22 | 2023-08-13(70) |
4605 | 森 世 里 | 京 都 | B2 | 3.64 | 0.39 | 64 | 98 | 124 | 1035 | 3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 19 | 5 | 15 | 2022-09-03(0) |
4606 | 喜 川 照 正 | 東 京 | | 2.30 | 0.46 | 13 | 15 | 38 | 616 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | | | 2015-07-26(92) |
4607 | 鶴 田 勇 雄 | 福 岡 | B1 | 5.05 | 0.24 | 318 | 495 | 593 | 2831 | 14303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 38 | 11 | 27 | 2022-09-02(303) |
4608 | 荒 井 翔 伍 | 千 葉 | A2 | 5.91 | 0.31 | 568 | 635 | 640 | 3114 | 18407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 5 | 68 | 12 | 52 | 2022-10-06(302) |
4609 | 梅 内 駿 佑 | 東 京 | | 2.98 | 0.33 | 21 | 30 | 92 | 670 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | | | 2014-05-04(173) |
4610 | 佐 藤 大 佑 | 千 葉 | A1 | 5.29 | 0.31 | 570 | 384 | 378 | 2657 | 14052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 4 | 44 | 22 | 18 | 2023-05-07(148) |
4611 | 今 井 美 亜 | 富 山 | A2 | 5.60 | 0.29 | 645 | 412 | 364 | 2677 | 14994 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | 1 | 2 | 34 | 6 | 15 | 2022-08-17(247) |
4612 | 志々目 裕 樹 | 福 岡 | | 3.22 | 0.37 | 41 | 87 | 143 | 1123 | 3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 30 | | | 2018-05-25(102) |
HOME