通算成績 〜2024-09-06
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4591 | 坂井田 晃 | 三 重 | | 3.06 | 0.48 | 35 | 72 | 121 | 1074 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | | | 2018-08-01(0) |
4592 | 小 林 孝 弘 | 山 口 | B1 | 4.06 | 0.10 | 226 | 323 | 394 | 2705 | 10970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 12 | 7 | 6 | 2022-07-03(471) |
4593 | 小 坂 宗 司 | 大 阪 | A2 | 5.44 | 0.22 | 521 | 449 | 536 | 2841 | 15460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 2024-08-06(18) |
4594 | 谷 川 祐 一 | 滋 賀 | A1 | 5.77 | 0.18 | 707 | 601 | 560 | 3241 | 18701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 10 | 38 | 13 | 17 | 2023-12-03(178) |
4595 | 花 井 潤 | 東 京 | | 3.17 | 0.41 | 24 | 59 | 94 | 781 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | | | 2016-07-10(1) |
4596 | 葛 原 大 陽 | 徳 島 | A2 | 5.40 | 0.19 | 425 | 610 | 727 | 3162 | 17073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 39 | 1 | 19 | 2024-07-24(24) |
4597 | 牧 宏 和 | 愛 知 | | 2.54 | 0.42 | 23 | 31 | 55 | 754 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | | | 2017-07-13(47) |
4598 | 加 藤 政 彦 | 東 京 | A1 | 5.27 | 0.22 | 475 | 530 | 587 | 3056 | 16114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 53 | 8 | 14 | 2023-05-05(310) |
4599 | 坂 口 愛 | 大 阪 | | 2.18 | 0.27 | 19 | 18 | 34 | 668 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | | | 2014-11-03(238) |
4600 | 井 内 将太郎 | 広 島 | A2 | 5.45 | 0.21 | 582 | 553 | 597 | 3198 | 17425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 46 | 9 | 25 | 2024-05-23(57) |
4601 | 森 野 正 弘 | 山 口 | A1 | 6.10 | 0.24 | 789 | 666 | 641 | 3432 | 20940 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 10 | 72 | 3 | 17 | 2022-05-28(583) |
4602 | 三 上 泰 教 | 東 京 | | 3.25 | 0.38 | 46 | 104 | 141 | 1197 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 29 | | | 2019-12-29(48) |
4603 | 谷 川 将 太 | 長 崎 | B1 | 4.22 | 0.11 | 236 | 322 | 384 | 2635 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 13 | 6 | 4 | 2023-01-25(345) |
4604 | 岩 瀬 裕 亮 | 愛 知 | A1 | 6.72 | 0.19 | 936 | 766 | 661 | 3514 | 23630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 19 | 0 | 7 | 21 | 12 | 25 | 2024-02-09(151) |
4605 | 森 世 里 | 京 都 | B2 | 3.64 | 0.39 | 64 | 98 | 124 | 1035 | 3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 19 | 5 | 15 | 2022-09-03(0) |
4606 | 喜 川 照 正 | 東 京 | | 2.30 | 0.46 | 13 | 15 | 38 | 616 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | | | 2015-07-26(92) |
4607 | 鶴 田 勇 雄 | 福 岡 | A2 | 5.11 | 0.24 | 348 | 543 | 635 | 3018 | 15417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 38 | 11 | 30 | 2024-03-01(117) |
4608 | 荒 井 翔 伍 | 千 葉 | A2 | 5.92 | 0.31 | 604 | 668 | 679 | 3287 | 19456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 6 | 71 | 12 | 59 | 2022-10-06(476) |
4609 | 梅 内 駿 佑 | 東 京 | | 2.98 | 0.33 | 21 | 30 | 92 | 670 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | | | 2014-05-04(173) |
4610 | 佐 藤 大 佑 | 千 葉 | A2 | 5.32 | 0.31 | 606 | 416 | 400 | 2820 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 5 | 46 | 22 | 18 | 2024-07-07(28) |
4611 | 今 井 美 亜 | 富 山 | A2 | 5.61 | 0.29 | 670 | 438 | 385 | 2802 | 15726 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 | 1 | 2 | 35 | 6 | 15 | 2023-12-08(123) |
4612 | 志々目 裕 樹 | 福 岡 | | 3.22 | 0.37 | 41 | 87 | 143 | 1123 | 3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 30 | | | 2018-05-25(102) |
HOME