通算成績 〜2021-03-06
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4591 | 坂井田 晃 | 三 重 | | 3.06 | 0.48 | 35 | 72 | 121 | 1074 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | | | 2018-08-01(0) |
4592 | 小 林 孝 弘 | 山 口 | B1 | 3.81 | 0.10 | 136 | 207 | 262 | 1915 | 7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2020-09-16(81) |
4593 | 小 坂 宗 司 | 大 阪 | A2 | 5.31 | 0.22 | 379 | 313 | 376 | 2112 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2021-02-21(5) |
4594 | 谷 川 祐 一 | 滋 賀 | A1 | 5.66 | 0.18 | 486 | 447 | 423 | 2399 | 13570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 | 30 | 12 | 10 | 2018-04-24(782) |
4595 | 花 井 潤 | 東 京 | | 3.17 | 0.41 | 24 | 59 | 94 | 781 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | | | 2016-07-10(1) |
4596 | 葛 原 大 陽 | 徳 島 | A2 | 5.26 | 0.23 | 257 | 436 | 545 | 2263 | 11896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 36 | 1 | 15 | 2021-02-20(10) |
4597 | 牧 宏 和 | 愛 知 | | 2.54 | 0.42 | 23 | 31 | 55 | 754 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | | | 2017-07-13(47) |
4598 | 加 藤 政 彦 | 東 京 | A2 | 5.00 | 0.25 | 296 | 357 | 419 | 2209 | 11048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 37 | 7 | 12 | 2020-10-19(85) |
4599 | 坂 口 愛 | 大 阪 | | 2.18 | 0.27 | 19 | 18 | 34 | 668 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | | | 2014-11-03(238) |
4600 | 井 内 将太郎 | 広 島 | B1 | 5.19 | 0.25 | 370 | 386 | 407 | 2291 | 11885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 40 | 7 | 18 | 2020-07-04(139) |
4601 | 森 野 正 弘 | 山 口 | A1 | 5.91 | 0.28 | 537 | 480 | 492 | 2534 | 14973 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 5 | 64 | 3 | 10 | 2020-10-04(104) |
4602 | 三 上 泰 教 | 東 京 | | 3.25 | 0.38 | 46 | 104 | 141 | 1197 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 29 | | | 2019-12-29(48) |
4603 | 谷 川 将 太 | 長 崎 | B1 | 3.96 | 0.14 | 136 | 204 | 264 | 1875 | 7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 13 | 5 | 3 | 2019-12-29(236) |
4604 | 岩 瀬 裕 亮 | 愛 知 | A1 | 6.58 | 0.21 | 657 | 546 | 478 | 2567 | 16899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 | 0 | 4 | 17 | 11 | 19 | 2019-07-16(480) |
4605 | 森 世 里 | 京 都 | B2 | 3.49 | 0.34 | 49 | 82 | 106 | 930 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 15 | 4 | 13 | 2020-08-23(45) |
4606 | 喜 川 照 正 | 東 京 | | 2.30 | 0.46 | 13 | 15 | 38 | 616 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | | | 2015-07-26(92) |
4607 | 鶴 田 勇 雄 | 福 岡 | B1 | 4.95 | 0.25 | 232 | 371 | 449 | 2171 | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 27 | 10 | 21 | 2020-01-25(266) |
4608 | 荒 井 翔 伍 | 千 葉 | A2 | 5.88 | 0.32 | 435 | 490 | 492 | 2428 | 14269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 5 | 52 | 11 | 39 | 2021-02-22(11) |
4609 | 梅 内 駿 佑 | 東 京 | | 2.98 | 0.33 | 21 | 30 | 92 | 670 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | | | 2014-05-04(173) |
4610 | 佐 藤 大 佑 | 千 葉 | A2 | 4.89 | 0.32 | 361 | 258 | 269 | 1959 | 9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 4 | 34 | 15 | 11 | 2021-01-03(35) |
4611 | 今 井 美 亜 | 富 山 | A2 | 5.65 | 0.30 | 546 | 321 | 291 | 2162 | 12207 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 2 | 29 | 6 | 12 | 2020-10-01(100) |
4612 | 志々目 裕 樹 | 福 岡 | | 3.22 | 0.37 | 41 | 87 | 143 | 1123 | 3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 30 | | | 2018-05-25(102) |
HOME