通算成績 〜2023-03-26

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
4540 相 原  利 章 東 京 A2 4.93 0.23 357 455 534 2832 13960 0 0 0 0 0 16 0 2 44 7 132022-07-01(188)
4541 牛 田 祥 二 愛 知 3.06 0.28 31 92 138 1280 3921 0 0 0 0 0 9 0 0 23 2017-12-28(89)
4542 高 木 圭 右 東 京 3.27 0.09 64 106 167 1394 4561 0 0 0 0 0 2 0 1 9 2016-09-22(373)
4543 重 木  輝 彦 兵 庫 A2 5.39 0.29 489 475 501 2762 14878 0 0 0 0 2 20 0 4 49 21 272023-01-13(55)
4544 松 田  大志郎 福 岡 A1 6.44 0.24 898 575 510 3082 19852 0 1 0 0 32 20 0 3 35 8 252022-02-12(303)
4545 岡 村  慶 太 福 岡 A1 6.26 0.17 844 631 593 3278 20524 0 0 0 1 27 14 2 13 26 5 152023-02-12(36)
4546 浜 田  亜理沙 広 島 A1 5.84 0.29 441 425 414 2170 12662 0 0 0 3 4 20 0 3 27 0 102021-10-13(318)
4547 中 田  竜 太 福 島 A1 6.55 0.15 854 642 485 3177 20814 0 3 0 3 23 13 1 6 25 4 152023-01-15(46)
4548 篠 木  亜衣花 三 重 B1 3.76 0.15 122 196 267 1938 7281 0 0 0 0 0 8 0 1 17 10 22019-08-26(287)
4549 小 林  文 彦 福 岡 A2 4.91 0.29 314 411 459 2498 12261 0 0 0 0 1 18 0 10 40 21 282023-03-24(1)
4550 石 岡  将 太 群 馬 B1 4.32 0.26 230 306 441 2485 10747 0 0 0 0 0 12 1 5 45 13 322022-08-23(109)
4551 三 川  昂 暁 福 岡 A2 5.12 0.33 362 495 523 2715 13910 0 0 0 0 0 19 0 2 59 4 222023-02-02(15)
4552 杉 山  勝 匡 佐 賀 B1 3.85 0.25 204 258 316 2436 9387 0 0 0 0 0 11 1 1 41 11 202021-02-23(431)
4553 坪 口  竜 也 長 崎 A2 5.00 0.20 358 398 536 2696 13487 0 0 0 0 1 11 1 8 41 6 122021-07-14(385)
4554 花 本 大 樹 福 岡 2.78 0.26 25 48 40 672 1865 0 0 0 0 0 5 1 2 7 2015-07-19(65)
4555 富 永  大 一 福 岡 B1 4.16 0.20 201 311 348 2352 9776 0 0 0 0 1 10 0 4 34 4 82022-12-06(57)
4556 竹 井  奈 美 福 岡 B2 5.96 0.25 680 534 497 2924 17418 0 0 0 3 6 17 1 5 38 4 152021-05-10(84)
4557 松 尾  光 広 岡 山 B1 3.84 0.23 200 182 259 2043 7835 0 0 0 0 0 13 0 5 31 18 172022-02-02(143)
4558 宮 野    仁 岡 山 A2 4.35 0.28 233 310 413 2468 10728 0 0 0 0 0 18 0 3 35 10 222023-02-12(13)
4559 西 川 昌 希 三 重 5.74 0.25 488 371 335 2112 12123 0 0 0 0 12 18 0 5 18 2019-04-05(120)
4560 庄 司  樹良々 東 京 B1 4.54 0.31 265 336 362 2337 10600 0 0 0 0 3 19 0 7 50 6 112021-09-04(301)
4561 藤 山  翔 大 大 阪 B1 5.24 0.20 626 412 467 3024 15854 0 0 0 0 9 10 0 6 44 26 182022-05-20(173)

登番


HOME