通算成績 〜2025-01-22

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
4540 相 原  利 章 東 京 B1 5.06 0.22 459 542 635 3322 16794 0 0 0 0 0 19 0 5 45 9 142024-12-08(36)
4541 牛 田 祥 二 愛 知 3.06 0.28 31 92 138 1280 3921 0 0 0 0 0 9 0 0 23 2017-12-28(89)
4542 高 木 圭 右 東 京 3.27 0.09 64 106 167 1394 4561 0 0 0 0 0 2 0 1 9 2016-09-22(373)
4543 重 木  輝 彦 兵 庫 A1 5.52 0.27 589 587 605 3241 17890 0 0 0 0 3 21 0 4 53 23 332024-11-16(48)
4544 松 田  大志郎 福 岡 A1 6.54 0.24 1086 667 605 3588 23456 0 1 0 1 41 23 0 4 37 9 282025-01-02(18)
4545 岡 村  慶 太 福 岡 A1 6.34 0.15 994 741 662 3753 23807 0 0 0 1 31 14 2 14 29 5 152023-02-12(514)
4546 浜 田  亜理沙 広 島 A1 6.10 0.25 592 554 506 2666 16262 0 1 0 4 6 21 0 3 29 1 142024-08-27(90)
4547 中 田  竜 太 福 島 A1 6.61 0.15 958 753 582 3638 24042 0 4 0 3 24 15 1 8 25 5 192024-12-11(27)
4548 篠 木  亜衣花 三 重 B2 3.74 0.15 125 198 274 1992 7457 0 0 0 0 0 8 0 1 18 10 22019-08-26(342)
4549 小 林  文 彦 福 岡 A2 4.99 0.27 382 484 547 2906 14501 0 0 0 0 1 20 1 11 42 22 402024-12-06(27)
4550 石 岡  将 太 群 馬 B1 4.32 0.27 260 358 497 2845 12301 0 0 0 0 0 14 1 5 51 14 392023-12-19(235)
4551 三 川  昂 暁 福 岡 A2 5.22 0.32 445 583 600 3132 16358 0 0 0 0 1 21 0 3 64 6 292024-11-28(48)
4552 杉 山  勝 匡 佐 賀 B1 3.98 0.23 273 314 357 2832 11273 0 0 0 0 0 12 1 1 43 12 202023-07-09(325)
4553 坪 口  竜 也 長 崎 A1 5.14 0.20 429 488 613 3063 15741 0 0 0 0 2 11 1 14 45 7 152021-07-14(758)
4554 花 本 大 樹 福 岡 2.78 0.26 25 48 40 672 1865 0 0 0 0 0 5 1 2 7 2015-07-19(65)
4555 富 永  大 一 福 岡 B1 4.25 0.19 248 375 408 2726 11593 0 0 0 0 1 11 0 4 37 5 112024-08-18(66)
4556 竹 井  奈 美 福 岡 B2 6.03 0.24 740 580 526 3100 18690 0 0 0 3 6 18 1 7 39 4 162023-04-02(167)
4557 松 尾  光 広 岡 山 B1 3.93 0.22 237 229 309 2363 9276 0 0 0 0 0 14 0 6 32 20 222024-06-24(109)
4558 宮 野    仁 岡 山 B1 4.43 0.27 282 365 488 2827 12525 0 0 0 0 0 20 0 3 39 10 242024-04-11(142)
4559 西 川 昌 希 三 重 5.74 0.25 488 371 335 2112 12123 0 0 0 0 12 18 0 5 18 2019-04-05(120)
4560 庄 司  樹良々 東 京 B1 4.65 0.29 326 394 426 2678 12441 0 0 0 0 5 21 0 7 52 8 122023-07-12(260)
4561 藤 山  翔 大 大 阪 A2 5.34 0.21 755 483 514 3453 18423 0 0 0 0 10 13 0 7 49 26 212024-06-08(167)

登番


HOME