通算成績 〜2025-02-08
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4457 | 神 田 達 也 | 愛 知 | B1 | 4.07 | 0.32 | 236 | 327 | 395 | 2701 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 38 | 16 | 5 | 2023-05-13(342) |
4458 | 抹 香 雄 三 | 広 島 | B1 | 4.51 | 0.20 | 379 | 475 | 556 | 3557 | 16047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 53 | 18 | 26 | 2023-10-04(321) |
4459 | 片 岡 雅 裕 | 高 知 | A1 | 6.29 | 0.03 | 1095 | 795 | 718 | 4399 | 27664 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2016-07-07(2389) |
4460 | 後 藤 翔 之 | 東 京 | A2 | 6.41 | 0.27 | 951 | 832 | 683 | 3843 | 24636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | 0 | 4 | 80 | 6 | 34 | 2024-08-26(107) |
4461 | 安 田 吉 宏 | 岐 阜 | B1 | 3.88 | 0.34 | 193 | 289 | 391 | 2665 | 10331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 44 | 2 | 17 | 2023-10-12(224) |
4462 | 夏 山 亮 平 | 大 阪 | B1 | 4.41 | 0.31 | 295 | 402 | 422 | 2780 | 12252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 39 | 12 | 9 | 2024-11-13(39) |
4463 | 三 苫 晃 幸 | 福 岡 | A2 | 5.05 | 0.18 | 506 | 548 | 637 | 3466 | 17507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 2024-11-16(40) |
4464 | 山 下 友 貴 | 静 岡 | B1 | 5.30 | 0.16 | 507 | 593 | 621 | 3314 | 17574 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | 3 | 22 | 8 | 10 | 2024-12-04(33) |
4465 | 大 西 賢 | 茨 城 | B1 | 3.94 | 0.19 | 144 | 302 | 426 | 2666 | 10499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 27 | 7 | 14 | 2023-12-26(198) |
4466 | 南 佑 典 | 三 重 | A2 | 5.40 | 0.18 | 574 | 669 | 787 | 3777 | 20398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 12 | 76 | 11 | 23 | 2021-04-02(892) |
4467 | 渡 邉 俊 介 | 岐 阜 | B1 | 5.25 | 0.14 | 528 | 682 | 725 | 3737 | 19636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 35 | 6 | 8 | 2024-04-22(158) |
4468 | 大 池 佑 来 | 神奈川 | A1 | 6.26 | 0.15 | 915 | 722 | 695 | 3805 | 23822 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 17 | 0 | 5 | 36 | 4 | 11 | 2024-09-25(75) |
4469 | 土 山 卓 也 | 福 井 | B1 | 5.18 | 0.19 | 617 | 556 | 578 | 3547 | 18384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 9 | 38 | 13 | 23 | 2024-02-27(175) |
4470 | 平 田 健之佑 | 三 重 | A1 | 5.39 | 0.19 | 638 | 638 | 656 | 3615 | 19487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 5 | 31 | 11 | 17 | 2024-01-12(269) |
4471 | 新 田 泰 章 | 広 島 | A2 | 5.64 | 0.22 | 807 | 660 | 621 | 3742 | 21104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 6 | 48 | 2 | 16 | 2025-02-01(0) |
4472 | 尾 嶋 一 広 | 兵 庫 | A1 | 5.90 | 0.14 | 958 | 737 | 730 | 4162 | 24559 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 0 | 10 | 35 | 12 | 19 | 2022-04-18(781) |
4473 | 藤 堂 里 香 | 福 井 | A2 | 4.42 | 0.26 | 258 | 326 | 342 | 2336 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 17 | 11 | 7 | 2024-04-14(154) |
4474 | 渡 辺 崇 | 大 分 | B1 | 4.41 | 0.21 | 305 | 436 | 565 | 3240 | 14284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 33 | 7 | 37 | 2024-04-19(175) |
4475 | 末 永 祐 輝 | 山 口 | A2 | 5.36 | 0.21 | 600 | 650 | 739 | 3792 | 20318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 1 | 8 | 66 | 9 | 43 | 2023-12-18(272) |
4476 | 竹 中 晶 | 和歌山 | | 1.35 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | | | 2008-02-03(11) |
4477 | 篠 崎 仁 志 | 福 岡 | A1 | 6.83 | 0.12 | 1126 | 886 | 823 | 4340 | 29638 | 1 | 3 | 4 | 9 | 36 | 14 | 1 | 7 | 31 | 5 | 11 | 2024-05-22(174) |
4478 | 櫻 本 あゆみ | 栃 木 | A2 | 5.17 | 0.20 | 480 | 520 | 398 | 2855 | 14763 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 11 | 15 | 4 | 18 | 2024-09-24(56) |
4479 | 矢 野 真梨菜 | 福 岡 | B2 | 3.59 | 0.05 | 117 | 158 | 260 | 1921 | 6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2010-09-08(1565) |
4480 | 小 林 靖 菜 | 群 馬 | | 2.24 | 0.20 | 9 | 33 | 45 | 787 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | | | 2014-07-08(44) |
4481 | 前 田 梓 | 愛 知 | | 1.85 | 0.24 | 6 | 10 | 21 | 690 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | | | 2014-05-07(52) |
4482 | 守 屋 美 穂 | 岡 山 | A1 | 6.36 | 0.14 | 1032 | 740 | 635 | 3882 | 24698 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | 16 | 1 | 0 | 23 | 5 | 17 | 2024-05-25(151) |
4483 | 北 野 輝 季 | 愛 知 | A1 | 5.88 | 0.21 | 829 | 646 | 639 | 3663 | 21530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 25 | 1 | 1 | 27 | 10 | 15 | 2024-10-04(46) |
4484 | 稲 生 夏 季 | 東 京 | B1 | 4.02 | 0.19 | 137 | 309 | 430 | 2678 | 10765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 50 | 3 | 28 | 2024-07-05(94) |
HOME