通算成績 〜2023-03-26

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
4424 松 尾  昂 明 福 岡 A1 6.11 0.12 1002 767 658 3981 24335 0 1 0 0 13 18 0 0 24 4 102022-08-09(156)
4425 大 井  清 貴 山 口 B1 4.42 0.14 280 437 601 3242 14335 0 0 0 0 0 7 0 0 42 2 112020-03-19(678)
4426 中 上 勝 貴 福 岡 2.75 0.22 30 60 59 923 2538 0 0 0 0 0 7 0 0 6 2013-10-17(166)
4427 秦    英 悟 大 阪 A2 6.28 0.18 1006 759 629 3921 24615 0 0 0 2 16 16 1 1 43 2 222022-06-25(152)
4428 有 賀  達 也 埼 玉 A2 5.18 0.30 551 467 486 3046 15765 0 0 0 0 8 26 0 3 49 12 182023-02-19(30)
4429 豊 田  泰 洋 広 島 B1 3.96 0.24 190 316 335 2537 10054 0 0 0 1 0 16 0 2 33 19 132023-01-25(22)
4430 永 田  秀 二 東 京 A2 5.99 0.19 795 765 734 3725 22327 0 1 0 0 13 19 0 3 48 3 192023-02-02(37)
4431 石 塚  裕 介 三 重 B1 4.59 0.31 365 436 482 3035 13927 0 0 0 0 0 21 1 1 66 7 172021-04-23(408)
4432 黄金井  力 良 埼 玉 A2 4.95 0.20 344 508 610 3084 15278 0 0 0 0 1 19 0 2 32 11 192022-11-29(73)
4433 川 野  芽 唯 福 岡 A1 5.61 0.15 681 628 629 3526 19785 0 1 0 3 10 17 0 4 28 4 112022-05-26(160)
4434 田 中  辰 彦 広 島 A2 5.00 0.18 447 528 600 3262 16311 0 0 0 0 3 10 0 4 46 8 182023-02-26(22)
4435 服 部  達 哉 愛 知 A2 4.99 0.22 485 487 501 3127 15591 0 0 0 0 2 20 0 2 33 11 162023-01-13(11)
4436 渋 谷  明 憲 大 阪 A2 5.10 0.15 460 554 572 3229 16452 0 0 0 0 4 16 0 1 18 9 92023-02-17(29)
4437 中 田  元 泰 香 川 A2 5.44 0.25 613 570 575 3289 17907 0 0 0 1 11 14 0 9 73 1 182023-03-02(20)
4438 森 作  雄 大 茨 城 B1 4.39 0.17 343 365 391 2768 12150 0 0 0 0 1 14 0 4 22 10 122020-12-19(544)
4439 近 藤  友 宝 埼 玉 B1 4.10 0.22 219 298 428 2670 10958 0 0 0 0 0 15 1 6 35 15 242022-12-29(33)
4440 萩 原  知 哉 茨 城 B1 4.06 0.32 229 280 419 2737 11120 0 0 0 0 0 17 1 5 65 25 242022-11-04(63)
4441 末 永  由 楽 岡 山 A1 5.50 0.21 609 620 643 3445 18949 0 0 0 1 3 22 0 1 33 3 112021-12-29(312)
4442 松 竹  大 輔 愛 知 B1 5.10 0.24 506 455 506 3047 15542 0 0 0 0 2 21 0 4 33 3 272022-08-22(114)
4443 津 田  裕 絵 山 口 B1 5.14 0.16 454 571 621 3265 16783 0 0 0 1 1 16 0 1 26 5 122022-10-14(89)
4444 桐 生  順 平 福 島 A1 7.37 0.19 1075 820 676 3661 26978 3 16 0 7 29 16 0 9 36 2 202022-03-19(249)
4445 宮 地  元 輝 佐 賀 A1 6.14 0.22 894 665 528 3478 21349 1 1 0 0 26 20 0 1 41 13 222022-08-10(178)
4446 和 田  兼 輔 兵 庫 A1 6.17 0.18 865 758 742 3839 23683 0 0 0 3 12 12 0 3 46 17 342023-03-10(8)
4447 深 川  麻奈美 熊 本 A2 4.96 0.31 306 369 373 2198 10911 0 0 0 1 1 13 0 5 40 8 102023-01-16(32)
4448 青 木  玄 太 滋 賀 A1 6.28 0.20 802 808 747 3673 23063 0 0 1 2 12 18 1 8 37 9 182023-01-21(27)
4449 中 嶋  達 也 兵 庫 B1 3.88 0.29 224 313 366 2743 10654 0 0 0 0 1 22 2 2 33 17 152021-07-23(348)
4450 平 高  奈 菜 愛 媛 A1 6.48 0.30 1054 737 671 3802 24640 0 1 0 8 24 21 2 4 88 12 252023-03-13(9)
4451 松 崎  祐太郎 宮 崎 A1 6.18 0.21 859 727 690 3670 22677 0 0 0 1 10 12 0 12 54 36 442017-08-12(1507)
4452 松 尾    祭 愛 媛 A2 5.05 0.16 416 625 674 3390 17123 0 0 0 0 3 9 3 12 51 15 132021-12-11(294)
4453 永 田  郁 弥 愛 知 B1 3.88 0.14 275 310 352 2841 11024 0 0 0 0 0 15 0 1 12 10 52022-09-26(70)
4454 梅 崎 恵 美 佐 賀 2.61 0.31 18 31 74 816 2131 0 0 0 0 0 8 1 0 8 2014-06-11(25)
4455 平 本 さやか 愛 知 2.53 0.24 14 29 51 668 1693 0 0 0 0 0 5 0 1 4 2013-03-10(182)
4456 鎌 倉    涼 大 阪 A1 6.31 0.15 671 536 485 2672 16860 0 0 0 6 14 12 0 4 21 6 82022-02-10(211)

登番


HOME