通算成績 〜2024-07-26

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
4424 松 尾  昂 明 福 岡 A2 6.12 0.11 1099 851 738 4390 26870 0 1 0 0 15 18 0 0 26 4 132022-08-09(566)
4425 大 井  清 貴 山 口 B1 4.44 0.14 312 472 641 3494 15500 0 0 0 0 1 8 0 0 45 2 122024-04-27(34)
4426 中 上 勝 貴 福 岡 2.75 0.22 30 60 59 923 2538 0 0 0 0 0 7 0 0 6 2013-10-17(166)
4427 秦    英 悟 大 阪 A1 6.32 0.19 1090 833 683 4245 26839 0 0 0 2 21 19 1 2 44 2 262024-04-26(39)
4428 有 賀  達 也 埼 玉 A1 5.30 0.28 634 535 564 3379 17925 0 0 0 0 10 27 0 3 51 13 202024-04-12(56)
4429 豊 田  泰 洋 広 島 B1 3.98 0.23 216 358 356 2832 11260 0 0 0 1 0 16 0 2 34 25 152023-01-25(317)
4430 永 田  秀 二 東 京 A1 6.03 0.19 871 847 808 4060 24490 0 1 0 1 14 21 0 3 49 3 212023-12-29(145)
4431 石 塚  裕 介 三 重 A2 4.64 0.31 397 485 527 3285 15238 0 0 0 0 0 25 1 2 67 7 172024-06-19(24)
4432 黄金井  力 良 埼 玉 A2 5.00 0.19 386 550 677 3361 16804 0 0 0 0 1 19 0 2 33 12 232022-11-29(351)
4433 川 野  芽 唯 福 岡 A1 5.70 0.15 761 699 694 3840 21876 0 1 0 4 11 18 0 4 28 4 122024-02-22(84)
4434 田 中  辰 彦 広 島 A2 5.11 0.16 519 591 683 3591 18361 0 0 0 0 3 10 0 6 48 8 192023-02-26(355)
4435 服 部  達 哉 愛 知 B1 5.01 0.21 528 534 563 3419 17124 0 0 0 0 2 21 0 3 37 12 222024-01-13(128)
4436 渋 谷  明 憲 大 阪 A2 5.18 0.14 529 639 637 3573 18523 0 0 0 0 4 17 0 2 19 11 102024-06-04(12)
4437 中 田  元 泰 香 川 A1 5.53 0.24 694 634 644 3613 19996 0 0 0 1 13 14 0 11 78 1 212023-03-02(349)
4438 森 作  雄 大 茨 城 B1 4.51 0.16 402 436 446 3119 14062 0 0 0 0 1 14 0 4 22 11 132020-12-19(895)
4439 近 藤  友 宝 埼 玉 B1 4.15 0.20 250 340 473 2972 12335 0 0 0 0 0 15 1 6 35 16 252022-12-29(335)
4440 萩 原  知 哉 茨 城 B1 4.07 0.30 245 314 467 3016 12261 0 0 0 0 0 18 1 5 68 28 262023-10-28(146)
4441 末 永  由 楽 岡 山 A1 5.59 0.19 711 699 703 3822 21382 0 0 0 1 7 23 0 1 35 4 132024-04-07(72)
4442 松 竹  大 輔 愛 知 A2 5.17 0.22 578 514 569 3377 17470 0 0 0 0 2 22 0 4 33 5 302023-09-09(201)
4443 津 田  裕 絵 山 口 B1 5.18 0.15 503 632 694 3587 18585 0 0 0 1 1 17 0 1 26 5 132023-06-03(285)
4444 桐 生  順 平 福 島 A1 7.39 0.18 1143 862 746 3912 28911 3 18 0 7 30 17 0 9 37 2 222024-04-08(52)
4445 宮 地  元 輝 佐 賀 A1 6.23 0.22 977 740 590 3819 23786 1 1 1 0 30 21 0 1 44 13 252023-06-05(289)
4446 和 田  兼 輔 兵 庫 A1 6.17 0.17 946 823 819 4190 25857 0 0 0 3 12 13 0 3 50 18 372023-06-24(298)
4447 深 川  麻奈美 熊 本 A2 5.09 0.30 368 447 425 2517 12799 0 0 0 2 2 14 0 5 45 9 142023-09-17(203)
4448 青 木  玄 太 滋 賀 A1 6.35 0.21 881 861 784 3896 24735 0 0 1 2 16 20 1 10 37 9 222024-03-19(1)
4449 中 嶋  達 也 兵 庫 B1 3.89 0.27 246 340 407 3026 11778 0 0 0 0 1 24 2 2 35 17 162023-12-27(127)
4450 平 高  奈 菜 愛 媛 A2 6.45 0.30 1115 800 724 4088 26388 0 1 0 8 24 23 2 4 93 12 292024-02-11(122)
4451 松 崎  祐太郎 宮 崎 A1 6.19 0.20 943 800 773 4034 24983 0 0 0 1 10 13 0 14 58 37 502023-04-26(346)
4452 松 尾    祭 愛 媛 A1 5.16 0.15 490 699 743 3721 19198 0 0 0 0 5 9 3 15 56 15 142021-12-11(632)
4453 永 田  郁 弥 愛 知 B1 3.85 0.14 289 332 373 3052 11755 0 0 0 0 0 16 0 1 13 10 62024-02-17(20)
4454 梅 崎 恵 美 佐 賀 2.61 0.31 18 31 74 816 2131 0 0 0 0 0 8 1 0 8 2014-06-11(25)
4455 平 本 さやか 愛 知 2.53 0.24 14 29 51 668 1693 0 0 0 0 0 5 0 1 4 2013-03-10(182)
4456 鎌 倉    涼 大 阪 B1 6.33 0.18 727 578 500 2843 17997 0 0 0 6 15 15 0 4 22 6 92024-03-04(50)

登番


HOME