通算成績 〜2024-04-24

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
4325 新 出  浩 司 大 阪 B1 4.50 0.10 404 521 631 3780 16993 0 0 0 0 0 12 1 2 17 8 72022-02-11(438)
4326 増 田 大 雅 愛 知 2.56 0.53 9 10 12 189 483 0 0 0 0 0 2 0 0 7 2006-03-04(81)
4327 加 藤    翔 静 岡 B1 4.56 0.13 417 577 633 3884 17725 0 0 0 0 0 13 0 4 26 25 102022-09-25(335)
4328 貞 本 拓 哉 広 島 2.69 0.37 34 56 84 1100 2955 0 0 0 0 0 10 0 1 25 2015-07-15(83)
4329 小 松  卓 司 福 岡 B1 4.62 0.21 346 575 687 3642 16838 0 0 0 0 0 20 0 3 41 7 92023-10-05(79)
4330 奈 須  啓 太 福 岡 A2 6.10 0.13 1111 874 787 4503 27446 0 0 0 1 12 15 0 4 31 15 272021-05-31(738)
4331 三 好  勇 人 愛 媛 A2 5.15 0.14 626 604 645 3884 20008 0 0 0 1 0 19 0 1 22 6 182022-06-09(393)
4332 村 上  彰 一 福 岡 B1 4.22 0.30 286 400 443 3028 12786 0 0 0 0 0 22 0 10 51 17 292024-03-06(15)
4333 村 田  友 也 徳 島 B1 4.46 0.12 447 481 515 3643 16245 0 0 0 0 2 14 2 3 25 4 42023-12-03(34)
4334 児 玉   旭 兵 庫 3.00 0.37 76 100 140 1484 4449 0 0 0 0 0 16 1 0 29 2016-08-18(83)
4335 若 林    将 千 葉 A1 6.39 0.19 1079 887 767 4260 27225 0 1 0 1 21 23 0 10 46 6 172023-09-10(125)
4336 松 田  竜 馬 鹿児島 B1 5.16 0.21 656 684 722 4036 20841 0 0 0 0 4 15 3 5 71 9 332020-11-17(854)
4337 平 本  真 之 愛 知 A1 6.92 0.15 1217 933 751 4488 31076 3 4 2 4 26 14 0 5 56 4 152022-06-24(457)
4338 飯 田  佳 江 京 都 B1 3.52 0.09 147 188 238 2182 7687 0 0 0 0 0 2 2 3 12 14 72019-10-01(246)
4339 平 瀬  城 啓 富 山 B1 3.66 0.12 161 304 401 2992 10954 0 0 0 0 0 7 2 2 33 6 92012-09-27(1815)
4340 土 性  雅 也 三 重 B1 4.45 0.23 396 472 565 3570 15889 0 0 0 0 1 24 0 7 53 6 122023-10-08(96)
4341 足 立 かなえ 東 京 2.95 0.24 30 45 71 816 2410 0 0 0 0 0 7 0 0 10 2013-03-10(100)
4342 谷 野  錬 志 静 岡 A1 6.32 0.21 1115 958 863 4601 29080 0 0 0 1 30 19 1 4 65 27 282022-02-11(599)
4343 村 岡    賢 広 島 B1 4.14 0.13 275 456 647 3866 16024 0 0 0 0 0 2 0 4 65 13 122012-01-25(2712)
4344 新 田  雄 史 三 重 A1 7.15 0.21 1188 1025 754 4390 31392 3 3 3 2 32 27 1 1 40 21 242023-06-30(183)
4345 西 舘    健 神奈川 B1 4.21 0.25 310 442 522 3418 14394 0 0 0 0 1 20 1 2 52 8 172021-10-15(486)
4346 前 田  健太郎 福 岡 B1 4.41 0.26 397 487 564 3574 15771 0 0 0 0 1 20 0 8 59 4 292023-10-12(106)
4347 魚 谷  香 織 山 口 A1 6.11 0.12 734 677 673 3363 20535 0 0 0 3 7 9 1 5 19 4 122022-09-14(338)
4348 宮 崎    奨 香 川 A2 5.36 0.25 570 847 752 4106 22011 0 0 0 0 0 9 1 7 85 11 492023-10-11(112)
4349 犬 童  千 秋 宮 崎 B1 4.72 0.15 375 621 617 3662 17300 0 0 0 1 1 18 0 5 29 2 92023-09-19(105)
4350 篠 崎  元 志 福 岡 A1 7.22 0.18 1363 889 761 4446 32115 2 7 1 10 34 20 1 12 44 9 202022-11-25(340)
4351 里 岡  右 貴 福 岡 A1 5.87 0.18 1002 844 802 4496 26375 0 0 0 1 11 17 0 6 43 4 222023-09-17(124)
4352 下 條  雄太郎 長 崎 A2 6.38 0.30 999 934 748 4199 26806 0 0 1 1 20 33 3 1 52 17 522024-02-16(39)
4353 下 出  秀 明 石 川 B1 4.14 0.22 301 324 391 2781 11500 0 0 0 0 0 19 0 4 26 21 62020-07-25(81)

登番


HOME