通算成績 〜2024-12-12
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4245 | 高 橋 直 哉 | 秋 田 | B1 | 4.52 | 0.22 | 366 | 591 | 680 | 3907 | 17663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 79 | 14 | 16 | 2021-02-24(786) |
4246 | 喜 多 那由夏 | 静 岡 | B1 | 4.10 | 0.12 | 263 | 479 | 511 | 3548 | 14541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 15 | 12 | 5 | 2018-12-07(1084) |
4247 | 齊 藤 優 | 徳 島 | B1 | 5.25 | 0.23 | 649 | 734 | 811 | 4369 | 22933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 1 | 5 | 52 | 18 | 30 | 2022-05-06(467) |
4248 | 岡 本 大 | 長 崎 | B1 | 4.32 | 0.25 | 339 | 476 | 659 | 3837 | 16566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 51 | 18 | 27 | 2024-03-31(104) |
4249 | 曾 根 孝 仁 | 香 川 | | 3.65 | 0.27 | 203 | 263 | 330 | 2688 | 9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 33 | | | 2020-03-21(40) |
4250 | 藤 川 利 文 | 福 岡 | B2 | 4.21 | 0.18 | 285 | 471 | 517 | 3420 | 14411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 27 | 8 | 18 | 2022-06-19(92) |
4251 | 川 崎 誠 志 | 山 口 | B1 | 4.21 | 0.08 | 392 | 509 | 540 | 3981 | 16755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 21 | 7 | 3 | 2022-10-02(495) |
4252 | 松 下 哲 也 | 福 岡 | B1 | 4.28 | 0.18 | 394 | 510 | 531 | 3768 | 16134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 38 | 10 | 23 | 2024-09-15(30) |
4253 | 西 川 真 人 | 滋 賀 | B1 | 4.69 | 0.14 | 483 | 636 | 785 | 4458 | 20909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 25 | 43 | 22 | 2022-07-21(564) |
4254 | 川 島 圭 司 | 滋 賀 | A2 | 5.63 | 0.17 | 988 | 864 | 895 | 4943 | 27819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 11 | 59 | 21 | 25 | 2021-11-09(794) |
4255 | 野 中 建太郎 | 埼 玉 | | 2.59 | 0.51 | 5 | 13 | 24 | 219 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | | | 2006-11-14(15) |
4256 | 渡 辺 浩 司 | 大 分 | A1 | 6.54 | 0.13 | 1435 | 1181 | 1002 | 5422 | 35441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 12 | 0 | 1 | 50 | 12 | 30 | 2023-07-12(410) |
4257 | 古 川 健 | 広 島 | B1 | 5.11 | 0.22 | 748 | 728 | 608 | 4239 | 21655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 4 | 55 | 6 | 17 | 2024-07-17(58) |
4258 | 関 根 彰 人 | 埼 玉 | B1 | 4.83 | 0.13 | 487 | 632 | 838 | 4215 | 20373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 37 | 9 | 16 | 2020-12-12(829) |
4259 | 真 庭 明 志 | 長 崎 | A2 | 5.87 | 0.09 | 1118 | 1027 | 1014 | 5405 | 31709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 36 | 8 | 18 | 2021-03-02(1000) |
4260 | 中 越 博 紀 | 愛 媛 | A2 | 5.85 | 0.16 | 1066 | 882 | 936 | 4941 | 28881 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 24 | 1 | 5 | 41 | 6 | 11 | 2023-03-03(452) |
4261 | 岡 祐 臣 | 三 重 | A1 | 5.98 | 0.16 | 1155 | 831 | 758 | 4681 | 27975 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 24 | 0 | 11 | 36 | 4 | 13 | 2022-09-23(580) |
4262 | 馬 場 貴 也 | 京 都 | A1 | 6.78 | 0.10 | 1630 | 993 | 886 | 5560 | 37674 | 5 | 7 | 1 | 2 | 49 | 10 | 1 | 4 | 43 | 9 | 16 | 2019-11-29(1409) |
4263 | 武 重 雄 介 | 山 口 | A2 | 5.26 | 0.12 | 737 | 801 | 826 | 4596 | 24155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 13 | 37 | 4 | 15 | 2022-12-28(416) |
4264 | 長 尾 章 平 | 山 口 | A1 | 6.01 | 0.11 | 1101 | 1160 | 1099 | 5400 | 32473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 6 | 45 | 4 | 10 | 2022-10-06(623) |
4265 | 村 上 祐 次 | 東 京 | | 3.66 | 0.22 | 134 | 248 | 353 | 2534 | 9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 23 | | | 2019-10-31(3) |
4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | A1 | 6.45 | 0.16 | 1342 | 1055 | 938 | 5345 | 34476 | 1 | 2 | 1 | 5 | 41 | 14 | 0 | 4 | 64 | 2 | 31 | 2022-03-01(763) |
4267 | 大 峯 明 菜 | 山 口 | | 2.65 | 0.11 | 11 | 23 | 40 | 438 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | | 2006-06-21(65) |
4268 | 和 合 俊 介 | 宮 崎 | B1 | 4.11 | 0.20 | 299 | 491 | 547 | 3749 | 15402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 37 | 14 | 14 | 2024-07-20(61) |
4269 | 杉 山 裕 也 | 愛 知 | A1 | 6.22 | 0.16 | 1289 | 1056 | 942 | 5274 | 32785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 15 | 1 | 12 | 53 | 4 | 36 | 2024-09-30(50) |
HOME