通算成績 〜2023-09-30
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4245 | 高 橋 直 哉 | 秋 田 | B1 | 4.51 | 0.23 | 345 | 547 | 614 | 3630 | 16363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 77 | 14 | 12 | 2021-02-24(507) |
4246 | 喜 多 那由夏 | 静 岡 | B1 | 4.06 | 0.13 | 242 | 430 | 474 | 3302 | 13391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 15 | 10 | 4 | 2018-12-07(838) |
4247 | 齊 藤 優 | 徳 島 | B1 | 5.26 | 0.24 | 624 | 685 | 766 | 4126 | 21685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 1 | 5 | 50 | 18 | 26 | 2022-05-06(224) |
4248 | 岡 本 大 | 長 崎 | B1 | 4.33 | 0.25 | 326 | 453 | 621 | 3650 | 15787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 51 | 17 | 22 | 2021-08-29(467) |
4249 | 曾 根 孝 仁 | 香 川 | | 3.65 | 0.27 | 203 | 263 | 330 | 2688 | 9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 33 | | | 2020-03-21(40) |
4250 | 藤 川 利 文 | 福 岡 | B2 | 4.21 | 0.18 | 285 | 471 | 517 | 3420 | 14411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 27 | 8 | 18 | 2022-06-19(92) |
4251 | 川 崎 誠 志 | 山 口 | B1 | 4.20 | 0.09 | 363 | 474 | 494 | 3688 | 15476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 20 | 7 | 2 | 2022-10-02(202) |
4252 | 松 下 哲 也 | 福 岡 | B1 | 4.25 | 0.18 | 361 | 474 | 501 | 3552 | 15083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 36 | 9 | 21 | 2023-03-20(105) |
4253 | 西 川 真 人 | 滋 賀 | B1 | 4.70 | 0.14 | 460 | 594 | 742 | 4174 | 19634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 24 | 40 | 21 | 2022-07-21(278) |
4254 | 川 島 圭 司 | 滋 賀 | A2 | 5.63 | 0.18 | 934 | 806 | 839 | 4645 | 26137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 10 | 57 | 20 | 20 | 2021-11-09(495) |
4255 | 野 中 建太郎 | 埼 玉 | | 2.59 | 0.51 | 5 | 13 | 24 | 219 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | | | 2006-11-14(15) |
4256 | 渡 辺 浩 司 | 大 分 | A1 | 6.50 | 0.13 | 1336 | 1084 | 940 | 5067 | 32947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 12 | 0 | 1 | 48 | 12 | 28 | 2023-07-12(54) |
4257 | 古 川 健 | 広 島 | A2 | 5.13 | 0.22 | 719 | 692 | 565 | 4002 | 20511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 4 | 54 | 6 | 17 | 2023-05-10(92) |
4258 | 関 根 彰 人 | 埼 玉 | B1 | 4.82 | 0.14 | 460 | 589 | 780 | 3958 | 19080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 37 | 9 | 15 | 2020-12-12(572) |
4259 | 真 庭 明 志 | 長 崎 | A2 | 5.87 | 0.09 | 1063 | 969 | 952 | 5109 | 30001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 33 | 8 | 16 | 2021-03-02(702) |
4260 | 中 越 博 紀 | 愛 媛 | A2 | 5.84 | 0.18 | 982 | 823 | 878 | 4602 | 26884 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 24 | 1 | 5 | 41 | 6 | 11 | 2023-03-03(113) |
4261 | 岡 祐 臣 | 三 重 | A2 | 5.94 | 0.17 | 1058 | 769 | 701 | 4354 | 25852 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 24 | 0 | 11 | 34 | 4 | 12 | 2022-09-23(252) |
4262 | 馬 場 貴 也 | 京 都 | A1 | 6.73 | 0.10 | 1533 | 932 | 824 | 5224 | 35177 | 4 | 5 | 1 | 2 | 47 | 10 | 1 | 4 | 39 | 8 | 15 | 2019-11-29(1072) |
4263 | 武 重 雄 介 | 山 口 | B1 | 5.23 | 0.12 | 679 | 753 | 776 | 4319 | 22592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 10 | 37 | 4 | 14 | 2022-12-28(136) |
4264 | 長 尾 章 平 | 山 口 | A2 | 5.98 | 0.12 | 1016 | 1072 | 1011 | 5027 | 30066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 6 | 44 | 4 | 10 | 2022-10-06(249) |
4265 | 村 上 祐 次 | 東 京 | | 3.66 | 0.22 | 134 | 248 | 353 | 2534 | 9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 23 | | | 2019-10-31(3) |
4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | A1 | 6.43 | 0.16 | 1273 | 982 | 884 | 5024 | 32303 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40 | 14 | 0 | 3 | 61 | 2 | 26 | 2022-03-01(438) |
4267 | 大 峯 明 菜 | 山 口 | | 2.65 | 0.11 | 11 | 23 | 40 | 438 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | | 2006-06-21(65) |
4268 | 和 合 俊 介 | 宮 崎 | B1 | 4.12 | 0.20 | 283 | 468 | 521 | 3538 | 14576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 36 | 13 | 13 | 2021-12-26(306) |
4269 | 杉 山 裕 也 | 愛 知 | A1 | 6.17 | 0.16 | 1183 | 985 | 880 | 4942 | 30468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 14 | 1 | 12 | 51 | 3 | 33 | 2022-01-18(479) |
HOME