通算成績 〜2021-01-19
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4245 | 高 橋 直 哉 | 秋 田 | B1 | 4.45 | 0.26 | 294 | 455 | 516 | 3111 | 13856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 67 | 14 | 12 | 2016-11-09(856) |
4246 | 喜 多 那由夏 | 静 岡 | B1 | 3.98 | 0.15 | 211 | 343 | 381 | 2783 | 11085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 14 | 9 | 3 | 2018-12-07(317) |
4247 | 齊 藤 優 | 徳 島 | B1 | 5.32 | 0.25 | 561 | 617 | 664 | 3599 | 19143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 1 | 3 | 46 | 15 | 22 | 2020-08-15(102) |
4248 | 岡 本 大 | 長 崎 | B1 | 4.31 | 0.28 | 270 | 383 | 521 | 3054 | 13172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 47 | 15 | 17 | 2020-11-21(28) |
4249 | 曾 根 孝 仁 | 香 川 | | 3.65 | 0.27 | 203 | 263 | 330 | 2688 | 9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 33 | | | 2020-03-21(40) |
4250 | 藤 川 利 文 | 福 岡 | B1 | 4.28 | 0.18 | 262 | 430 | 486 | 3088 | 13215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 25 | 5 | 17 | 2020-12-09(22) |
4251 | 川 崎 誠 志 | 山 口 | B1 | 4.11 | 0.10 | 295 | 376 | 412 | 3115 | 12810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 19 | 7 | 2 | 2016-12-27(798) |
4252 | 松 下 哲 也 | 福 岡 | B1 | 4.22 | 0.18 | 303 | 395 | 419 | 2993 | 12618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 30 | 8 | 16 | 2018-09-12(542) |
4253 | 西 川 真 人 | 滋 賀 | B1 | 4.76 | 0.15 | 393 | 520 | 646 | 3549 | 16884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 24 | 33 | 19 | 2017-09-02(766) |
4254 | 川 島 圭 司 | 滋 賀 | A2 | 5.60 | 0.20 | 800 | 676 | 697 | 3940 | 22082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 9 | 53 | 16 | 18 | 2019-12-28(290) |
4255 | 野 中 建太郎 | 埼 玉 | | 2.59 | 0.51 | 5 | 13 | 24 | 219 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | | | 2006-11-14(15) |
4256 | 渡 辺 浩 司 | 大 分 | A1 | 6.42 | 0.13 | 1119 | 895 | 794 | 4327 | 27767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 1 | 43 | 12 | 27 | 2018-08-13(654) |
4257 | 古 川 健 | 広 島 | B1 | 5.07 | 0.25 | 593 | 579 | 482 | 3378 | 17126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 3 | 50 | 6 | 16 | 2020-02-10(206) |
4258 | 関 根 彰 人 | 埼 玉 | B1 | 4.84 | 0.16 | 402 | 527 | 653 | 3404 | 16466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 34 | 9 | 15 | 2020-12-12(17) |
4259 | 真 庭 明 志 | 長 崎 | A1 | 5.89 | 0.09 | 909 | 851 | 819 | 4383 | 25817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 29 | 8 | 11 | 2018-07-28(701) |
4260 | 中 越 博 紀 | 愛 媛 | A2 | 5.90 | 0.18 | 865 | 709 | 763 | 3974 | 23439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | 1 | 3 | 37 | 5 | 10 | 2020-09-10(91) |
4261 | 岡 祐 臣 | 三 重 | A1 | 5.88 | 0.19 | 887 | 633 | 589 | 3690 | 21679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 22 | 0 | 8 | 33 | 4 | 9 | 2020-10-31(46) |
4262 | 馬 場 貴 也 | 京 都 | A1 | 6.55 | 0.11 | 1257 | 782 | 719 | 4473 | 29293 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 10 | 1 | 2 | 36 | 8 | 12 | 2019-11-29(318) |
4263 | 武 重 雄 介 | 山 口 | B1 | 5.14 | 0.12 | 546 | 644 | 672 | 3731 | 19174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 34 | 4 | 14 | 2019-06-12(397) |
4264 | 長 尾 章 平 | 山 口 | B1 | 5.99 | 0.13 | 875 | 915 | 859 | 4303 | 25761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 40 | 4 | 6 | 2018-08-24(538) |
4265 | 村 上 祐 次 | 東 京 | | 3.66 | 0.22 | 134 | 248 | 353 | 2534 | 9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 23 | | | 2019-10-31(3) |
4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | A1 | 6.32 | 0.17 | 1042 | 828 | 767 | 4288 | 27102 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 13 | 0 | 3 | 55 | 2 | 21 | 2020-02-25(250) |
4267 | 大 峯 明 菜 | 山 口 | | 2.65 | 0.11 | 11 | 23 | 40 | 438 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | | 2006-06-21(65) |
4268 | 和 合 俊 介 | 宮 崎 | B1 | 4.13 | 0.21 | 260 | 400 | 461 | 3089 | 12766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 33 | 13 | 12 | 2019-06-14(305) |
4269 | 杉 山 裕 也 | 愛 知 | A1 | 6.09 | 0.17 | 999 | 793 | 751 | 4188 | 25495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 1 | 10 | 49 | 3 | 27 | 2019-11-27(318) |
HOME