通算成績 〜2023-03-26
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4245 | 高 橋 直 哉 | 秋 田 | B1 | 4.51 | 0.23 | 337 | 535 | 599 | 3547 | 15992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 73 | 14 | 12 | 2021-02-24(420) |
4246 | 喜 多 那由夏 | 静 岡 | B1 | 4.05 | 0.13 | 238 | 410 | 455 | 3198 | 12936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 15 | 9 | 4 | 2018-12-07(734) |
4247 | 齊 藤 優 | 徳 島 | B1 | 5.28 | 0.24 | 618 | 671 | 746 | 4023 | 21224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 1 | 4 | 49 | 17 | 24 | 2022-05-06(121) |
4248 | 岡 本 大 | 長 崎 | B1 | 4.33 | 0.25 | 315 | 439 | 601 | 3525 | 15264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 50 | 15 | 20 | 2021-08-29(342) |
4249 | 曾 根 孝 仁 | 香 川 | | 3.65 | 0.27 | 203 | 263 | 330 | 2688 | 9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 33 | | | 2020-03-21(40) |
4250 | 藤 川 利 文 | 福 岡 | B2 | 4.22 | 0.18 | 285 | 471 | 517 | 3415 | 14403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 27 | 8 | 18 | 2022-06-19(86) |
4251 | 川 崎 誠 志 | 山 口 | B1 | 4.17 | 0.09 | 349 | 446 | 479 | 3571 | 14896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 20 | 7 | 2 | 2022-10-02(85) |
4252 | 松 下 哲 也 | 福 岡 | B1 | 4.24 | 0.18 | 353 | 457 | 482 | 3449 | 14627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 36 | 9 | 21 | 2023-03-20(2) |
4253 | 西 川 真 人 | 滋 賀 | B1 | 4.70 | 0.14 | 440 | 576 | 723 | 4032 | 18970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 24 | 37 | 20 | 2022-07-21(136) |
4254 | 川 島 圭 司 | 滋 賀 | A2 | 5.62 | 0.18 | 909 | 785 | 807 | 4520 | 25397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 10 | 56 | 19 | 19 | 2021-11-09(369) |
4255 | 野 中 建太郎 | 埼 玉 | | 2.59 | 0.51 | 5 | 13 | 24 | 219 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | | | 2006-11-14(15) |
4256 | 渡 辺 浩 司 | 大 分 | A1 | 6.49 | 0.13 | 1288 | 1057 | 911 | 4925 | 31960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 11 | 0 | 1 | 48 | 12 | 28 | 2022-04-07(273) |
4257 | 古 川 健 | 広 島 | A2 | 5.12 | 0.22 | 694 | 674 | 551 | 3882 | 19885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 4 | 54 | 6 | 17 | 2021-11-19(306) |
4258 | 関 根 彰 人 | 埼 玉 | B1 | 4.81 | 0.14 | 444 | 576 | 745 | 3840 | 18469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 36 | 9 | 15 | 2020-12-12(453) |
4259 | 真 庭 明 志 | 長 崎 | A2 | 5.88 | 0.09 | 1033 | 950 | 923 | 4969 | 29201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 32 | 8 | 16 | 2021-03-02(560) |
4260 | 中 越 博 紀 | 愛 媛 | B1 | 5.85 | 0.18 | 966 | 804 | 853 | 4501 | 26323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 24 | 1 | 4 | 40 | 6 | 11 | 2023-03-03(10) |
4261 | 岡 祐 臣 | 三 重 | A1 | 5.92 | 0.17 | 1018 | 749 | 683 | 4229 | 25053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 24 | 0 | 10 | 33 | 4 | 12 | 2022-09-23(124) |
4262 | 馬 場 貴 也 | 京 都 | A1 | 6.69 | 0.10 | 1465 | 904 | 801 | 5065 | 33894 | 3 | 5 | 1 | 2 | 44 | 10 | 1 | 4 | 39 | 8 | 15 | 2019-11-29(913) |
4263 | 武 重 雄 介 | 山 口 | A2 | 5.22 | 0.13 | 662 | 727 | 750 | 4208 | 21956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 10 | 37 | 4 | 14 | 2022-12-28(25) |
4264 | 長 尾 章 平 | 山 口 | A2 | 5.98 | 0.12 | 988 | 1043 | 985 | 4889 | 29249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 6 | 44 | 4 | 8 | 2022-10-06(111) |
4265 | 村 上 祐 次 | 東 京 | | 3.66 | 0.22 | 134 | 248 | 353 | 2534 | 9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 23 | | | 2019-10-31(3) |
4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | A1 | 6.40 | 0.17 | 1221 | 945 | 858 | 4873 | 31184 | 1 | 1 | 1 | 5 | 37 | 14 | 0 | 3 | 61 | 2 | 25 | 2022-03-01(287) |
4267 | 大 峯 明 菜 | 山 口 | | 2.65 | 0.11 | 11 | 23 | 40 | 438 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | | 2006-06-21(65) |
4268 | 和 合 俊 介 | 宮 崎 | B1 | 4.12 | 0.21 | 278 | 450 | 513 | 3442 | 14192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 36 | 13 | 13 | 2021-12-26(210) |
4269 | 杉 山 裕 也 | 愛 知 | A1 | 6.15 | 0.16 | 1143 | 950 | 853 | 4793 | 29458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 | 1 | 11 | 51 | 3 | 33 | 2022-01-18(329) |
HOME