通算成績 〜2023-09-29

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
4152 深 水  慎一郎 神奈川 A2 5.33 0.13 699 845 825 4481 23866 0 0 0 0 3 16 1 5 28 7 122023-07-01(47)
4153 佐々木    巌 山 口 B1 3.71 0.22 158 302 394 2964 10997 0 0 0 0 0 16 1 7 34 12 142021-05-26(296)
4154 森 安  弘 雅 香 川 A2 5.32 0.13 893 838 707 4778 25420 0 0 0 0 3 20 0 12 27 9 102023-09-25(3)
4155 長 野  壮志郎 福 岡 A1 6.05 0.13 1253 965 881 5116 30950 0 1 0 1 16 11 1 8 43 12 322022-05-28(288)
4156 浜 野  孝 志 三 重 A2 5.44 0.23 801 821 819 4512 24548 0 0 0 0 6 31 0 7 54 18 192023-07-19(38)
4157 田 崎   豊 福 岡 3.60 0.17 214 227 249 2429 8738 0 0 0 0 0 11 1 1 22 2015-11-29(199)
4158 木 場  雄二郎 山 口 B1 4.75 0.07 705 702 697 4805 22834 0 0 0 0 3 3 0 6 33 15 72014-02-10(2208)
4159 向 後  龍 一 茨 城 A2 5.62 0.17 906 955 965 4978 27996 0 0 0 0 4 21 0 7 55 8 242023-07-19(33)
4160 浅 野 由 将 愛 知 3.80 0.16 279 291 369 2940 11167 0 0 0 0 0 12 0 3 21 2018-02-27(160)
4161 黒 柳  浩 孝 愛 知 A2 4.76 0.22 499 604 691 4062 19321 0 0 0 0 4 17 3 10 60 28 392022-08-14(293)
4162 竹 本  太 樹 大 阪 B2 4.67 0.24 470 511 626 3747 17499 0 0 0 0 0 31 2 4 40 21 142022-01-15(36)
4163 山 崎  裕 司 広 島 A2 5.94 0.15 1162 1038 1003 5361 31861 0 0 0 2 15 15 0 6 70 6 122017-07-10(1728)
4164 岩 永  節 也 長 崎 B2 3.81 0.12 187 399 588 3772 14382 0 0 0 0 0 10 1 3 33 6 72021-08-23(269)
4165 鳥 飼 周 平 福 岡 3.00 0.17 34 55 92 890 2671 0 0 0 0 0 3 1 0 8 2007-08-05(100)
4166 吉 田  拡 郎 岡 山 A1 6.92 0.14 1533 1088 882 5192 35941 1 4 3 4 41 16 3 9 51 5 102022-10-19(277)
4167 片 岡  秀 樹 徳 島 B1 4.72 0.18 449 642 697 4106 19368 0 0 0 0 0 18 1 2 61 2 192023-07-25(26)
4168 石 野  貴 之 大 阪 A1 6.92 0.16 1476 911 698 4819 33344 10 9 2 3 43 24 0 6 34 4 92023-09-25(6)
4169 多 田  有 佑 山 形 B1 3.99 0.13 322 471 542 3959 15791 0 0 0 0 0 11 2 2 26 7 52022-08-11(230)
4170 西 坂  香 松 愛 媛 3.84 0.22 204 292 477 3058 11734 0 0 0 0 0 15 1 3 38 1 172020-03-07(107)
4171 榎    幸 司 長 崎 A2 5.88 0.16 1098 971 898 5080 29874 0 0 0 3 13 22 0 1 46 9 152023-07-19(31)
4172 森 定  晃 史 岡 山 A1 6.18 0.16 1147 1049 1072 5169 31932 0 0 0 0 13 25 1 2 41 6 162023-07-07(54)
4173 岡 谷  健 吾 広 島 B1 5.60 0.13 1036 1003 973 5451 30533 0 0 0 0 2 15 2 3 52 6 132022-06-06(346)
4174 赤 坂  俊 輔 長 崎 A1 6.69 0.15 1484 1191 959 5468 36600 0 1 1 5 36 17 1 10 60 16 272022-05-05(382)
4175 川 尻  泰 輔 埼 玉 B1 5.60 0.15 1056 833 827 4944 27696 0 0 0 1 4 21 2 3 50 9 102023-08-15(20)
4176 樋 口  喜 彦 大 阪 B2 4.56 0.18 570 607 566 4149 18903 0 0 0 1 0 22 0 1 38 8 162022-06-20(149)
4177 萬    正 嗣 宮 城 B1 5.49 0.17 873 769 756 4425 24283 0 0 0 1 6 18 1 6 54 2 162021-11-11(373)
4178 井 口 真 弓 三 重 4.20 0.31 104 108 132 953 4000 0 0 0 0 0 8 1 1 13 2012-09-12(49)
4179 広 次    修 山 口 A2 5.09 0.11 666 853 869 4857 24730 0 0 0 0 2 15 0 2 32 4 52019-12-01(1031)
4180 上 野  秀 和 福 岡 B1 4.86 0.18 531 716 788 4456 21640 0 0 0 0 1 17 2 3 50 12 102023-04-02(101)
4181 花 本  夏 樹 三 重 B1 4.47 0.11 475 540 670 4257 19028 0 0 0 0 0 10 1 4 47 16 152019-01-01(1007)
4182 吉 田  和 仁 京 都 B1 4.54 0.15 500 598 671 4377 19862 0 0 0 0 1 17 0 5 42 5 162021-03-04(602)
4183 宇 野  弥 生 埼 玉 A1 5.60 0.16 1222 717 679 4926 27570 0 0 1 6 12 32 1 1 23 2 62023-05-24(91)
4184 渡 邊  雄一郎 大 阪 A1 6.04 0.13 1158 1005 811 4890 29513 0 0 0 0 23 21 0 9 40 4 92023-05-28(66)

登番


HOME