通算成績 〜2025-01-22
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4152 | 深 水 慎一郎 | 神奈川 | A2 | 5.31 | 0.13 | 734 | 889 | 872 | 4742 | 25187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 5 | 30 | 7 | 13 | 2023-07-01(308) |
4153 | 佐々木 巌 | 山 口 | B1 | 3.71 | 0.22 | 158 | 302 | 394 | 2964 | 10997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 34 | 12 | 14 | 2021-05-26(296) |
4154 | 森 安 弘 雅 | 香 川 | B1 | 5.31 | 0.13 | 938 | 890 | 761 | 5079 | 26983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 14 | 27 | 12 | 12 | 2024-08-06(102) |
4155 | 長 野 壮志郎 | 福 岡 | A1 | 6.08 | 0.13 | 1351 | 1032 | 932 | 5442 | 33067 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | 1 | 9 | 44 | 12 | 33 | 2025-01-02(12) |
4156 | 浜 野 孝 志 | 三 重 | B1 | 5.44 | 0.22 | 856 | 885 | 876 | 4834 | 26321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 7 | 56 | 19 | 22 | 2024-10-26(31) |
4157 | 田 崎 豊 | 福 岡 | | 3.60 | 0.17 | 214 | 227 | 249 | 2429 | 8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 22 | | | 2015-11-29(199) |
4158 | 木 場 雄二郎 | 山 口 | B1 | 4.75 | 0.07 | 748 | 739 | 750 | 5100 | 24222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 34 | 16 | 7 | 2014-02-10(2505) |
4159 | 向 後 龍 一 | 茨 城 | A1 | 5.66 | 0.17 | 975 | 1041 | 1024 | 5324 | 30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 7 | 59 | 9 | 25 | 2024-03-01(234) |
4160 | 浅 野 由 将 | 愛 知 | | 3.80 | 0.16 | 279 | 291 | 369 | 2940 | 11167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 21 | | | 2018-02-27(160) |
4161 | 黒 柳 浩 孝 | 愛 知 | A1 | 4.86 | 0.22 | 574 | 658 | 760 | 4375 | 21256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 10 | 63 | 30 | 40 | 2024-09-15(49) |
4162 | 竹 本 太 樹 | 大 阪 | B2 | 4.67 | 0.25 | 474 | 515 | 633 | 3786 | 17662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 4 | 41 | 21 | 14 | 2025-01-17(4) |
4163 | 山 崎 裕 司 | 広 島 | B1 | 5.91 | 0.15 | 1220 | 1099 | 1065 | 5701 | 33707 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | 0 | 7 | 71 | 7 | 15 | 2024-07-13(134) |
4164 | 岩 永 節 也 | 長 崎 | B1 | 3.82 | 0.11 | 198 | 417 | 608 | 3925 | 14996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 34 | 7 | 8 | 2021-08-23(423) |
4165 | 鳥 飼 周 平 | 福 岡 | | 3.00 | 0.17 | 34 | 55 | 92 | 890 | 2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | | | 2007-08-05(100) |
4166 | 吉 田 拡 郎 | 岡 山 | A1 | 6.93 | 0.14 | 1629 | 1179 | 944 | 5567 | 38598 | 1 | 5 | 4 | 5 | 44 | 16 | 3 | 9 | 53 | 6 | 13 | 2022-10-19(653) |
4167 | 片 岡 秀 樹 | 徳 島 | B1 | 4.70 | 0.19 | 472 | 683 | 744 | 4372 | 20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 4 | 62 | 2 | 22 | 2024-05-31(132) |
4168 | 石 野 貴 之 | 大 阪 | A1 | 6.91 | 0.16 | 1543 | 939 | 732 | 5041 | 34838 | 11 | 9 | 2 | 3 | 44 | 24 | 0 | 6 | 35 | 4 | 11 | 2023-09-25(228) |
4169 | 多 田 有 佑 | 山 形 | B1 | 3.99 | 0.13 | 347 | 507 | 568 | 4229 | 16875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 29 | 7 | 5 | 2025-01-05(10) |
4170 | 西 坂 香 松 | 愛 媛 | | 3.84 | 0.22 | 204 | 292 | 477 | 3058 | 11734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 38 | 1 | 17 | 2020-03-07(107) |
4171 | 榎 幸 司 | 長 崎 | A2 | 5.89 | 0.16 | 1184 | 1036 | 979 | 5459 | 32150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | 0 | 1 | 48 | 9 | 17 | 2023-07-19(410) |
4172 | 森 定 晃 史 | 岡 山 | A1 | 6.21 | 0.15 | 1246 | 1133 | 1156 | 5552 | 34469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 1 | 5 | 42 | 6 | 17 | 2023-07-07(440) |
4173 | 岡 谷 健 吾 | 広 島 | B1 | 5.57 | 0.13 | 1071 | 1060 | 1025 | 5751 | 32052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 5 | 53 | 6 | 13 | 2024-06-02(127) |
4174 | 赤 坂 俊 輔 | 長 崎 | A1 | 6.69 | 0.14 | 1588 | 1274 | 1025 | 5852 | 39162 | 0 | 1 | 1 | 5 | 38 | 17 | 1 | 10 | 62 | 16 | 29 | 2022-05-05(767) |
4175 | 川 尻 泰 輔 | 埼 玉 | A2 | 5.60 | 0.16 | 1094 | 881 | 870 | 5165 | 28939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 2 | 5 | 53 | 9 | 10 | 2024-08-14(67) |
4176 | 樋 口 喜 彦 | 大 阪 | B1 | 4.54 | 0.18 | 580 | 630 | 585 | 4300 | 19539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 39 | 8 | 16 | 2024-01-23(117) |
4177 | 萬 正 嗣 | 宮 城 | A2 | 5.47 | 0.17 | 916 | 800 | 793 | 4652 | 25445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1 | 6 | 54 | 3 | 17 | 2024-06-19(93) |
4178 | 井 口 真 弓 | 三 重 | | 4.20 | 0.31 | 104 | 108 | 132 | 953 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 13 | | | 2012-09-12(49) |
4179 | 広 次 修 | 山 口 | B1 | 5.09 | 0.10 | 699 | 909 | 938 | 5163 | 26289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 33 | 5 | 6 | 2019-12-01(1337) |
4180 | 上 野 秀 和 | 福 岡 | B1 | 4.83 | 0.18 | 555 | 756 | 829 | 4724 | 22836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 3 | 51 | 12 | 11 | 2024-12-21(17) |
4181 | 花 本 夏 樹 | 三 重 | B1 | 4.47 | 0.10 | 505 | 574 | 719 | 4544 | 20313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 47 | 16 | 16 | 2019-01-01(1294) |
4182 | 吉 田 和 仁 | 京 都 | B1 | 4.55 | 0.15 | 537 | 646 | 708 | 4680 | 21289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 5 | 44 | 5 | 17 | 2024-10-14(47) |
4183 | 宇 野 弥 生 | 埼 玉 | A2 | 5.62 | 0.16 | 1334 | 770 | 722 | 5302 | 29797 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 32 | 2 | 2 | 25 | 2 | 8 | 2023-05-24(469) |
4184 | 渡 邊 雄一郎 | 大 阪 | A1 | 6.06 | 0.13 | 1238 | 1078 | 854 | 5185 | 31444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | 0 | 11 | 44 | 4 | 11 | 2023-05-28(365) |
HOME