通算成績 〜2024-07-26

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
4023 柴 田  友 和 福 岡 B1 4.38 0.14 501 660 756 4988 21859 0 0 0 0 0 13 0 2 52 16 392017-01-03(1581)
4024 井 口  佳 典 三 重 A1 7.34 0.21 1705 1147 901 5523 40551 6 16 2 4 57 32 2 5 56 7 142024-05-03(42)
4025 山 本  隆 幸 兵 庫 A1 6.53 0.16 1817 1274 1053 6480 42327 0 1 1 2 47 17 2 10 82 6 222024-04-03(69)
4026 小 林    晋 東 京 B1 4.75 0.33 343 495 650 3324 15778 0 0 0 0 0 24 2 16 101 42 212020-11-26(147)
4027 松 江  秀 徳 佐 賀 B1 6.09 0.23 1409 1155 1055 5926 36077 0 0 0 2 22 32 0 4 86 19 392023-08-16(227)
4028 田 村  隆 信 徳 島 A1 7.13 0.15 1725 1043 884 5661 40342 3 16 1 8 37 27 0 11 29 11 142022-03-19(527)
4029 中 島 康 孝 愛 知 4.49 0.19 102 99 140 857 3845 0 0 0 0 0 0 1 1 27
4030 森 高  一 真 香 川 A1 6.86 0.11 1698 1465 1296 6746 46282 1 4 1 3 35 12 3 0 75 6 202022-09-29(497)
4031 飯 島    誠 埼 玉 B1 5.00 0.14 676 869 923 5061 25303 0 0 0 0 4 17 1 13 43 3 152024-02-22(80)
4032 加 納 直 人 広 島 3.26 0.26 173 134 209 2175 7101 0 0 0 0 0 21 2 0 16 2013-09-15(144)
4033 伊 藤  将 吉 静 岡 A1 6.10 0.18 1638 1068 875 5981 36488 0 0 0 2 35 25 1 10 67 20 152024-01-16(121)
4034 西 原  明 生 愛 媛 B1 4.63 0.07 598 820 840 5214 24163 0 0 0 0 1 8 1 4 27 3 62017-08-28(1478)
4035 杉 江  浩 明 愛 知 B1 4.23 0.09 590 711 624 5068 21430 0 0 0 0 2 15 1 2 19 16 52017-05-12(1760)
4036 金 田    諭 埼 玉 A1 6.41 0.20 1593 1042 926 5533 35459 0 0 0 3 40 29 0 13 79 4 192024-07-07(16)
4037 別 府  正 幸 福 岡 B1 5.17 0.15 880 977 975 5602 28942 0 0 0 0 2 21 2 6 61 4 162024-07-09(10)
4038 田 中  健太郎 岡 山 B2 4.11 0.18 336 412 474 3460 14204 0 0 0 0 0 23 0 3 18 5 52020-05-27(129)
4039 村 上  功 祐 大 阪 B1 5.56 0.16 971 1065 1089 5606 31156 0 0 0 0 4 20 1 7 65 10 192023-12-18(118)
4040 廣 瀬  将 亨 兵 庫 B1 5.93 0.17 1405 1032 907 5747 34086 0 0 0 2 21 35 2 3 21 10 262024-05-26(33)
4041 小 林  基 樹 山 口 B1 4.74 0.22 656 796 835 5062 23982 0 0 0 0 2 23 0 6 66 30 242023-12-30(105)
4042 丸 岡  正 典 大 阪 A1 6.81 0.14 1736 1157 1004 6042 41126 2 4 0 4 45 21 1 7 68 8 102023-07-10(272)
4043 桐 本  康 臣 三 重 A1 6.22 0.18 1596 1119 1036 5982 37208 0 0 0 0 33 20 0 15 68 20 212023-06-23(274)
4044 湯 川  浩 司 大 阪 A1 7.16 0.18 1662 1333 1062 6000 42986 4 13 3 5 38 21 1 7 71 13 222024-03-26(67)
4045 佐々木  裕 美 山 口 A2 5.27 0.13 1078 745 596 4840 25511 0 0 0 6 4 20 0 13 22 6 52023-11-05(123)
4046 谷 村  啓 司 福 岡 B1 4.28 0.22 439 567 745 4723 20232 0 0 0 0 0 18 3 1 71 18 632023-05-17(215)
4047 吉 永  浩 則 大 阪 B1 5.02 0.16 745 789 884 5047 25342 0 0 0 0 3 28 0 1 23 47 172023-12-27(106)
4048 坂 谷 真 史 福 井 6.21 0.40 394 260 194 1376 8546 0 0 0 3 11 10 1 8 57 2006-06-11(173)
4049 荒 川  健 太 三 重 A1 6.40 0.21 1513 1296 1218 6205 39727 0 0 0 2 22 25 0 17 100 21 362023-08-28(243)
4050 田 口  節 子 岡 山 A1 6.87 0.24 1720 973 840 5135 35275 0 4 0 31 37 41 0 5 59 2 162024-06-18(32)
4051 清 水  敦 揮 岡 山 A1 6.35 0.28 1293 1080 998 5141 32664 0 0 0 1 20 30 3 7 94 12 362023-08-07(210)
4052 興 津    藍 兵 庫 A2 6.38 0.14 1583 1200 1108 6114 39013 0 3 0 2 43 25 0 11 48 2 112022-03-17(661)

登番


HOME