通算成績 〜2025-02-08

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
4023 柴 田  友 和 福 岡 B1 4.39 0.14 509 679 776 5098 22371 0 0 0 0 0 13 0 2 53 17 412017-01-03(1692)
4024 井 口  佳 典 三 重 A1 7.34 0.20 1745 1169 933 5664 41551 6 16 2 4 58 32 2 5 56 7 142024-05-03(183)
4025 山 本  隆 幸 兵 庫 A2 6.53 0.16 1854 1307 1084 6638 43314 0 1 1 3 48 17 2 11 83 6 252024-04-03(228)
4026 小 林    晋 東 京 B1 4.75 0.33 343 495 650 3324 15778 0 0 0 0 0 24 2 16 101 42 212020-11-26(147)
4027 松 江  秀 徳 佐 賀 A2 6.08 0.24 1428 1169 1076 6036 36670 0 0 0 2 22 33 0 4 87 20 392024-09-28(69)
4028 田 村  隆 信 徳 島 A2 7.11 0.15 1757 1061 897 5784 41113 3 16 1 9 37 27 0 11 31 11 142022-03-19(652)
4029 中 島 康 孝 愛 知 4.49 0.19 102 99 140 857 3845 0 0 0 0 0 0 1 1 27
4030 森 高  一 真 香 川 A1 6.85 0.11 1712 1490 1324 6874 47088 1 4 1 3 35 12 3 2 75 6 222022-09-29(627)
4031 飯 島    誠 埼 玉 B1 4.98 0.14 685 884 942 5182 25817 0 0 0 0 4 17 1 13 43 3 152024-02-22(201)
4032 加 納 直 人 広 島 3.26 0.26 173 134 209 2175 7101 0 0 0 0 0 21 2 0 16 2013-09-15(144)
4033 伊 藤  将 吉 静 岡 A1 6.11 0.18 1673 1103 899 6121 37385 0 0 0 2 36 25 1 11 67 20 152024-01-16(261)
4034 西 原  明 生 愛 媛 B1 4.63 0.07 608 841 861 5340 24742 0 0 0 0 1 8 1 4 27 3 62017-08-28(1604)
4035 杉 江  浩 明 愛 知 B1 4.21 0.09 600 723 634 5196 21850 0 0 0 0 2 16 1 2 19 16 52024-07-28(126)
4036 金 田    諭 埼 玉 A1 6.40 0.20 1629 1056 944 5643 36138 0 0 0 3 41 30 0 14 81 4 212025-01-22(12)
4037 別 府  正 幸 福 岡 B1 5.16 0.15 897 998 993 5716 29509 0 0 0 0 2 21 2 6 61 4 162024-07-09(124)
4038 田 中  健太郎 岡 山 B2 4.11 0.18 336 412 474 3460 14204 0 0 0 0 0 23 0 3 18 5 52020-05-27(129)
4039 村 上  功 祐 大 阪 B1 5.55 0.16 987 1085 1109 5718 31741 0 0 0 0 4 21 1 7 65 10 192024-12-24(29)
4040 廣 瀬  将 亨 兵 庫 A2 5.92 0.17 1422 1057 936 5867 34761 0 0 0 2 21 35 2 3 21 11 272024-05-26(153)
4041 小 林  基 樹 山 口 B1 4.73 0.21 663 809 845 5146 24321 0 0 0 0 2 23 0 6 66 30 262023-12-30(189)
4042 丸 岡  正 典 大 阪 A2 6.80 0.14 1783 1189 1027 6201 42197 2 4 0 4 47 21 1 7 69 8 102023-07-10(431)
4043 桐 本  康 臣 三 重 A1 6.22 0.18 1626 1140 1064 6106 37960 0 0 0 0 33 20 0 17 69 20 232023-06-23(400)
4044 湯 川  浩 司 大 阪 A1 7.16 0.17 1692 1366 1080 6130 43882 4 13 3 5 39 22 1 7 71 13 222024-09-20(91)
4045 佐々木  裕 美 山 口 A2 5.27 0.13 1111 765 617 4987 26283 0 0 0 6 5 21 0 13 22 6 52024-11-25(57)
4046 谷 村  啓 司 福 岡 B1 4.27 0.22 444 572 758 4802 20524 0 0 0 0 0 19 3 1 73 18 642024-11-09(23)
4047 吉 永  浩 則 大 阪 B1 5.01 0.16 756 797 905 5138 25739 0 0 0 0 3 28 0 3 23 47 182023-12-27(199)
4048 坂 谷 真 史 福 井 6.21 0.40 394 260 194 1376 8546 0 0 0 3 11 10 1 8 57 2006-06-11(173)
4049 荒 川  健 太 三 重 A2 6.39 0.21 1551 1325 1249 6372 40734 0 0 0 2 23 25 0 18 101 21 382023-08-28(412)
4050 田 口  節 子 岡 山 A1 6.88 0.24 1760 1000 858 5249 36114 0 4 0 32 38 41 0 5 59 2 162024-06-18(146)
4051 清 水  敦 揮 岡 山 A1 6.37 0.28 1321 1113 1014 5243 33386 0 0 0 1 21 30 3 7 95 13 372023-08-07(313)
4052 興 津    藍 兵 庫 B1 6.37 0.14 1601 1227 1133 6227 39653 0 3 0 2 43 26 0 11 48 2 112024-09-22(69)

登番


HOME