通算成績 〜2023-12-04
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4000 | 松 本 博 昭 | 広 島 | A1 | 5.88 | 0.12 | 1248 | 1250 | 1314 | 6463 | 38020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 | 7 | 43 | 25 | 39 | 2019-11-21(1147) |
4001 | 谷 岡 学 | 大 阪 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4002 | 古 結 宏 | 兵 庫 | A1 | 6.23 | 0.22 | 1588 | 1199 | 995 | 6021 | 37523 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 24 | 3 | 8 | 82 | 18 | 46 | 2023-09-25(29) |
4003 | 表 憲 一 | 石 川 | B1 | 5.61 | 0.15 | 828 | 1166 | 1329 | 5739 | 32171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1 | 5 | 63 | 9 | 32 | 2022-12-08(235) |
4004 | 山 本 浩 輔 | 長 崎 | B1 | 4.71 | 0.23 | 557 | 721 | 748 | 4638 | 21840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 | 88 | 15 | 39 | 2020-11-23(642) |
4005 | 瀬 川 公 則 | 山 口 | B1 | 4.53 | 0.20 | 567 | 660 | 690 | 4700 | 21314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 50 | 13 | 21 | 2022-02-14(319) |
4006 | 小 野 勇 作 | 佐 賀 | B1 | 5.86 | 0.11 | 1369 | 1237 | 1144 | 6298 | 36932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 3 | 81 | 5 | 20 | 2004-09-17(5167) |
4007 | 榮 田 将 彦 | 山 口 | B1 | 5.08 | 0.20 | 918 | 696 | 711 | 4852 | 24672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 5 | 1 | 21 | 17 | 5 | 2023-04-23(151) |
4008 | 中 尾 誠 | 佐 賀 | | 6.39 | 0.21 | 1055 | 934 | 816 | 4321 | 27620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | 3 | 9 | 68 | | | 2019-10-13(33) |
4009 | 小 林 一 樹 | 山 口 | B1 | 5.42 | 0.16 | 866 | 1002 | 1060 | 5434 | 29455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 10 | 40 | 12 | 18 | 2022-10-29(221) |
4010 | 越 智 照 浩 | 愛 媛 | B1 | 4.19 | 0.14 | 308 | 575 | 832 | 4648 | 19470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 57 | 1 | 11 | 2022-03-18(304) |
4011 | 堀之内 紀代子 | 岡 山 | A1 | 5.69 | 0.19 | 1115 | 941 | 816 | 5156 | 29351 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | 2 | 3 | 52 | 6 | 23 | 2023-07-10(103) |
4012 | 中 村 有 裕 | 滋 賀 | A2 | 6.41 | 0.22 | 1485 | 1033 | 789 | 5330 | 34141 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 14 | 70 | 20 | 31 | 2023-07-24(53) |
4013 | 中 島 孝 平 | 福 井 | A1 | 7.16 | 0.13 | 1778 | 1379 | 1221 | 6395 | 45814 | 2 | 8 | 1 | 7 | 43 | 19 | 0 | 2 | 57 | 8 | 10 | 2019-11-01(1209) |
4014 | 片 岡 恵 里 | 岡 山 | B1 | 5.20 | 0.15 | 721 | 756 | 770 | 4531 | 23543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 2 | 3 | 17 | 9 | 11 | 2023-08-27(18) |
4015 | 前 野 竜 一 | 山 口 | A1 | 5.99 | 0.18 | 1188 | 1113 | 1037 | 5533 | 33129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | 0 | 5 | 48 | 3 | 25 | 2022-09-24(276) |
4016 | 西 川 新太郎 | 愛 知 | B1 | 5.77 | 0.29 | 1056 | 949 | 939 | 5128 | 29569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 42 | 1 | 19 | 97 | 4 | 21 | 2022-01-15(319) |
4017 | 向 井 美 鈴 | 山 口 | A1 | 5.73 | 0.12 | 1037 | 884 | 886 | 4984 | 28562 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 0 | 3 | 23 | 6 | 16 | 2022-04-17(414) |
4018 | 原 野 将 徳 | 山 口 | | 3.86 | 0.28 | 4 | 9 | 13 | 71 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | |
4019 | 笠 原 亮 | 静 岡 | A1 | 6.80 | 0.20 | 1671 | 1212 | 899 | 5787 | 39374 | 2 | 5 | 1 | 2 | 57 | 26 | 4 | 6 | 81 | 12 | 23 | 2023-10-17(33) |
4020 | 川 上 清 人 | 高 知 | B1 | 4.82 | 0.14 | 708 | 787 | 762 | 4964 | 23905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 7 | 44 | 3 | 8 | 2022-05-08(293) |
4021 | 吉 田 健太郎 | 岐 阜 | B1 | 5.57 | 0.14 | 1246 | 981 | 761 | 5458 | 30414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | 0 | 6 | 41 | 6 | 5 | 2021-03-27(445) |
4022 | 待 鳥 雄 紀 | 福 岡 | A2 | 5.60 | 0.13 | 1019 | 1087 | 1014 | 5543 | 31025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 1 | 20 | 37 | 18 | 28 | 2021-02-21(671) |
HOME