通算成績 〜2024-09-06
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
4000 | 松 本 博 昭 | 広 島 | A2 | 5.87 | 0.11 | 1296 | 1295 | 1361 | 6716 | 39434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 | 7 | 43 | 25 | 39 | 2019-11-21(1400) |
4001 | 谷 岡 学 | 大 阪 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4002 | 古 結 宏 | 兵 庫 | A1 | 6.25 | 0.22 | 1652 | 1247 | 1035 | 6235 | 38991 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 24 | 3 | 8 | 84 | 18 | 48 | 2023-09-25(243) |
4003 | 表 憲 一 | 石 川 | A2 | 5.60 | 0.15 | 850 | 1213 | 1375 | 5950 | 33340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1 | 5 | 63 | 9 | 33 | 2022-12-08(446) |
4004 | 山 本 浩 輔 | 長 崎 | B1 | 4.71 | 0.22 | 569 | 748 | 776 | 4796 | 22572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 9 | 88 | 15 | 39 | 2024-03-08(99) |
4005 | 瀬 川 公 則 | 山 口 | B1 | 4.51 | 0.20 | 573 | 668 | 711 | 4827 | 21765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | 51 | 14 | 21 | 2023-12-09(126) |
4006 | 小 野 勇 作 | 佐 賀 | B1 | 5.84 | 0.11 | 1388 | 1266 | 1175 | 6467 | 37768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 3 | 81 | 5 | 21 | 2004-09-17(5336) |
4007 | 榮 田 将 彦 | 山 口 | B1 | 5.07 | 0.21 | 933 | 718 | 734 | 4992 | 25322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 5 | 1 | 21 | 17 | 5 | 2024-01-25(100) |
4008 | 中 尾 誠 | 佐 賀 | | 6.39 | 0.21 | 1055 | 934 | 816 | 4321 | 27620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | 3 | 9 | 68 | | | 2019-10-13(33) |
4009 | 小 林 一 樹 | 山 口 | A2 | 5.43 | 0.16 | 899 | 1034 | 1091 | 5592 | 30387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 11 | 42 | 13 | 20 | 2024-05-14(62) |
4010 | 越 智 照 浩 | 愛 媛 | B1 | 4.19 | 0.13 | 317 | 596 | 857 | 4796 | 20113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 58 | 1 | 14 | 2022-03-18(453) |
4011 | 堀之内 紀代子 | 岡 山 | B1 | 5.69 | 0.19 | 1146 | 969 | 847 | 5326 | 30288 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | 2 | 3 | 53 | 6 | 24 | 2024-05-17(69) |
4012 | 中 村 有 裕 | 滋 賀 | A2 | 6.40 | 0.22 | 1541 | 1079 | 830 | 5556 | 35539 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 14 | 71 | 22 | 35 | 2023-07-24(279) |
4013 | 中 島 孝 平 | 福 井 | A1 | 7.15 | 0.13 | 1825 | 1414 | 1267 | 6602 | 47214 | 2 | 8 | 1 | 7 | 43 | 19 | 0 | 4 | 61 | 8 | 11 | 2019-11-01(1419) |
4014 | 片 岡 恵 里 | 岡 山 | B1 | 5.19 | 0.15 | 749 | 780 | 807 | 4712 | 24455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 2 | 3 | 17 | 9 | 12 | 2023-08-27(199) |
4015 | 前 野 竜 一 | 山 口 | A2 | 5.98 | 0.18 | 1213 | 1157 | 1075 | 5711 | 34176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 32 | 0 | 5 | 48 | 3 | 25 | 2023-12-14(174) |
4016 | 西 川 新太郎 | 愛 知 | B1 | 5.76 | 0.28 | 1083 | 991 | 969 | 5309 | 30554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 42 | 1 | 19 | 99 | 4 | 21 | 2022-01-15(501) |
4017 | 向 井 美 鈴 | 山 口 | A2 | 5.74 | 0.12 | 1089 | 924 | 913 | 5200 | 29833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 0 | 3 | 24 | 6 | 17 | 2022-04-17(630) |
4018 | 原 野 将 徳 | 山 口 | | 3.86 | 0.28 | 4 | 9 | 13 | 71 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | |
4019 | 笠 原 亮 | 静 岡 | A1 | 6.80 | 0.20 | 1715 | 1245 | 928 | 5943 | 40430 | 2 | 5 | 1 | 2 | 59 | 28 | 4 | 6 | 82 | 12 | 25 | 2024-05-17(75) |
4020 | 川 上 清 人 | 高 知 | B1 | 4.79 | 0.14 | 718 | 806 | 788 | 5115 | 24516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 7 | 44 | 3 | 8 | 2022-05-08(444) |
4021 | 吉 田 健太郎 | 岐 阜 | B1 | 5.57 | 0.14 | 1246 | 981 | 761 | 5458 | 30414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | 0 | 6 | 41 | 6 | 5 | 2021-03-27(445) |
4022 | 待 鳥 雄 紀 | 福 岡 | A2 | 5.60 | 0.13 | 1058 | 1116 | 1055 | 5730 | 32075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1 | 20 | 38 | 18 | 31 | 2021-02-21(858) |
HOME