通算成績 〜2023-03-26
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
3879 | 中 村 格 | 岡 山 | B1 | 4.32 | 0.13 | 426 | 718 | 891 | 5358 | 23150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 48 | 9 | 11 | 2022-11-24(25) |
3880 | 浅 見 宗 孝 | 埼 玉 | B1 | 4.80 | 0.15 | 618 | 867 | 972 | 5428 | 26030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 71 | 10 | 28 | 2021-05-13(501) |
3881 | 浦 上 拓 也 | 大 阪 | B1 | 5.42 | 0.19 | 1055 | 1144 | 1031 | 6062 | 32885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 6 | 98 | 26 | 33 | 2020-10-03(646) |
3882 | 新 田 智 彰 | 大 阪 | A2 | 5.62 | 0.13 | 1310 | 1106 | 1077 | 6336 | 35615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 | 5 | 56 | 6 | 10 | 2021-10-27(364) |
3883 | 山 根 大 樹 | 広 島 | B1 | 4.32 | 0.15 | 399 | 622 | 843 | 4952 | 21417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 37 | 14 | 8 | 2022-08-27(79) |
3884 | 豊 田 聡 | 徳 島 | B2 | 4.18 | 0.21 | 308 | 530 | 778 | 4547 | 18988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 99 | 13 | 20 | 2021-02-21(120) |
3885 | 久 田 武 | 愛 知 | A2 | 5.93 | 0.19 | 1102 | 1266 | 1164 | 5793 | 34325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 12 | 49 | 8 | 19 | 2022-11-01(80) |
3886 | 岸 川 千 里 | 神奈川 | | 2.82 | 0.17 | 60 | 36 | 43 | 750 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | | | 2003-12-10(10) |
3887 | 鎌 田 義 | 兵 庫 | | 6.82 | 0.24 | 1394 | 1009 | 751 | 4646 | 31693 | 0 | 1 | 1 | 3 | 58 | 24 | 0 | 4 | 63 | | | 2017-04-08(26) |
3888 | 山 本 英 志 | 広 島 | A1 | 6.13 | 0.14 | 1374 | 1414 | 1218 | 6345 | 38879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | 3 | 11 | 81 | 11 | 6 | 2022-10-21(111) |
3889 | 須 藤 隆 雄 | 栃 木 | B1 | 5.14 | 0.13 | 806 | 1044 | 885 | 5482 | 28187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 6 | 48 | 9 | 8 | 2021-05-16(363) |
3890 | 小 宮 淳 史 | 岡 山 | B1 | 5.43 | 0.20 | 913 | 1171 | 1156 | 5909 | 32112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 | 4 | 68 | 16 | 23 | 2022-11-30(57) |
3891 | 谷 口 健 一 | 福 井 | B1 | 4.37 | 0.10 | 508 | 668 | 887 | 5313 | 23202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 30 | 87 | 22 | 2021-09-22(239) |
3892 | 草 場 康 幸 | 佐 賀 | B1 | 5.90 | 0.22 | 1238 | 1081 | 1002 | 5601 | 33030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | 0 | 21 | 91 | 11 | 13 | 2022-07-10(120) |
3893 | 汐 崎 正 則 | 愛 知 | A2 | 5.66 | 0.17 | 1016 | 1085 | 1122 | 5728 | 32412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 35 | 1 | 3 | 41 | 29 | 14 | 2022-01-01(321) |
3894 | 池 田 明 美 | 静 岡 | | 5.13 | 0.23 | 828 | 677 | 544 | 4230 | 21703 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | 0 | 3 | 42 | | | 2020-09-16(2) |
3895 | 堀 本 裕 也 | 愛 知 | B1 | 5.42 | 0.16 | 1009 | 974 | 983 | 5542 | 30058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 13 | 44 | 18 | 25 | 2018-08-15(1041) |
3896 | 上 田 洋 平 | 滋 賀 | B1 | 5.40 | 0.23 | 717 | 952 | 1011 | 4960 | 26774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 16 | 64 | 21 | 9 | 2021-07-31(316) |
3897 | 白 井 英 治 | 山 口 | A1 | 7.74 | 0.27 | 2103 | 1164 | 891 | 5657 | 43804 | 3 | 13 | 2 | 11 | 82 | 46 | 0 | 6 | 77 | 9 | 26 | 2022-08-28(140) |
3898 | 平 田 忠 則 | 福 岡 | A1 | 7.11 | 0.14 | 1785 | 1294 | 1103 | 5971 | 42463 | 0 | 4 | 0 | 8 | 65 | 17 | 3 | 22 | 57 | 10 | 14 | 2022-11-23(60) |
3899 | 吉 田 弘 文 | 福 岡 | | 6.97 | 0.31 | 1362 | 850 | 662 | 4114 | 28676 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48 | 25 | 0 | 7 | 106 | | | 2014-07-20(340) |
3900 | 香 川 素 子 | 大 阪 | A1 | 6.00 | 0.26 | 1090 | 1026 | 946 | 5067 | 30404 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 36 | 3 | 3 | 66 | 16 | 26 | 2023-02-25(23) |
3901 | 松 田 憲 幸 | 山 口 | B1 | 5.37 | 0.19 | 1020 | 1029 | 1016 | 5848 | 31407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 5 | 100 | 2 | 14 | 2021-06-02(462) |
3902 | 蜷 川 哲 平 | 東 京 | A2 | 5.79 | 0.34 | 963 | 993 | 933 | 4913 | 28455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 12 | 144 | 12 | 55 | 2022-08-09(127) |
3903 | 白 石 健 | 兵 庫 | A1 | 7.00 | 0.22 | 1957 | 1080 | 805 | 5483 | 38394 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 28 | 4 | 5 | 55 | 40 | 31 | 2022-07-11(32) |
3904 | 森 貴 洋 | 大 阪 | A2 | 5.74 | 0.24 | 1108 | 1288 | 1225 | 6115 | 35092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1 | 10 | 116 | 23 | 37 | 2021-05-21(472) |
3905 | 天 野 友 和 | 愛 知 | A2 | 5.09 | 0.05 | 686 | 1004 | 1229 | 5836 | 29696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 58 | 1 | 6 | 2016-05-18(1546) |
3906 | 飯 山 晃 三 | 長 崎 | B1 | 5.58 | 0.11 | 1261 | 1185 | 1030 | 6407 | 35782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 13 | 65 | 5 | 9 | 2020-12-15(543) |
3907 | 村 越 篤 | 愛 媛 | A2 | 5.94 | 0.16 | 1410 | 1216 | 1081 | 6255 | 37179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28 | 1 | 4 | 57 | 11 | 19 | 2021-12-14(355) |
3908 | 重 成 一 人 | 香 川 | A1 | 6.79 | 0.20 | 1623 | 1307 | 1087 | 6180 | 41963 | 0 | 6 | 1 | 7 | 43 | 26 | 1 | 4 | 92 | 2 | 14 | 2019-11-04(440) |
HOME