通算成績 〜2023-12-04

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
3818 山 崎 康 弘 長 崎 3.80 0.24 348 372 397 3641 13829 0 0 0 0 0 34 5 4 28 2019-04-11(19)
3819 大 内  裕 樹 京 都 B1 4.07 0.16 392 537 659 4586 18659 0 0 0 0 0 15 4 9 47 12 162021-05-09(177)
3820 樫 葉  次 郎 徳 島 B1 4.73 0.29 492 792 883 4790 22648 0 0 0 0 2 31 1 12 103 9 332023-12-01(0)
3821 菊 原 隆 司 香 川 3.20 0.22 127 175 224 2280 7302 0 0 0 0 0 14 3 4 27 2014-11-16(18)
3822 平 尾  崇 典 岡 山 A1 6.95 0.21 2169 1354 1122 6925 48139 2 5 0 9 71 22 3 8 119 19 382022-06-09(396)
3823 本 部  真 吾 三 重 B1 5.40 0.20 947 950 971 5421 29287 0 0 0 0 9 33 1 4 47 14 142020-05-02(384)
3824 中 村 智 也 広 島 3.97 0.12 277 440 583 4071 16172 0 0 0 0 0 14 3 3 26 2014-09-18(747)
3825 宮 嵜  隆太郎 福 岡 B1 4.56 0.13 944 683 603 5560 25375 0 0 0 1 1 32 0 2 13 13 62023-08-22(12)
3826 村 田  修 次 東 京 A2 6.68 0.16 1764 1431 1248 6632 44316 0 2 0 5 50 36 2 1 52 14 332021-10-10(537)
3827 今 泉    徹 群 馬 B1 4.65 0.11 477 737 1016 5198 24149 0 0 0 0 0 9 1 6 71 11 172022-12-29(116)
3828 明 石  正 之 兵 庫 A2 5.88 0.22 1141 1315 1294 6150 36180 0 0 0 1 6 26 1 23 106 16 292022-07-23(262)
3829 落 合   純 福 岡 3.84 0.17 281 396 534 3871 14854 0 0 0 0 0 12 1 6 55 2019-01-27(129)
3830 萩 原   篤 群 馬 5.45 0.12 708 755 757 4170 22719 0 0 0 0 6 12 0 3 43 2016-01-16(146)
3831 安 藤  裕 貴 愛 知 B1 5.33 0.20 1130 904 814 5638 30035 0 0 0 0 12 41 1 7 35 12 162023-08-26(37)
3832 下 田  哲 也 香 川 B1 5.66 0.17 1037 1262 1410 6445 36503 0 0 0 0 9 32 3 7 53 10 382020-05-12(861)
3833 中 辻  博 訓 福 井 A2 6.22 0.17 1699 1272 1146 6516 40536 0 0 0 2 30 29 2 8 63 9 72023-03-10(189)
3834 細 川  明 人 岡 山 B1 5.66 0.18 1254 1160 1134 6294 35607 0 0 0 0 10 29 1 6 72 25 252020-05-20(656)
3835 三 野 勝 重 兵 庫 3.72 0.10 312 363 454 3906 14549 0 0 0 0 0 10 2 6 24 2018-06-30(81)
3836 山 元   愛 滋 賀 2.64 0.20 51 39 33 746 1973 0 0 0 0 0 7 1 1 1 2003-03-17(30)
3837 秋 山  広 一 香 川 A2 6.34 0.13 1706 1427 1209 6816 43223 0 2 0 2 31 19 1 10 57 3 92017-07-08(1667)
3838 伊 藤  啓 三 埼 玉 A2 6.08 0.16 1560 1449 1216 6738 40980 0 0 0 0 14 29 1 6 64 7 172021-05-22(644)
3839 川 合  理 司 静 岡 B1 4.70 0.16 654 940 941 5800 27263 0 0 0 0 0 21 2 8 59 8 252020-12-06(699)
3840 瀧 本   純 静 岡 3.86 0.14 290 155 134 1906 7362 0 0 0 0 0 8 0 2 10 2006-12-20(64)
3841 佐々木  和 伸 徳 島 A1 6.21 0.20 1432 1580 1347 6748 41893 0 0 0 0 23 23 2 11 117 10 292023-11-28(1)
3842 星 野  太 郎 三 重 6.23 0.17 1642 1287 1160 6509 40576 0 0 0 1 37 26 3 13 81 12 122023-04-08(158)
3843 上 之  晃 弘 長 崎 B1 5.50 0.14 1177 1243 1150 6542 35952 0 0 0 0 7 21 2 8 53 8 122021-09-03(508)
3844 岩 木 真 美 長 崎 4.25 0.15 152 241 371 1985 8440 0 0 0 0 0 9 0 3 13 2010-11-13(28)
3845 中 谷  朋 子 兵 庫 A1 5.98 0.18 1313 1068 930 5546 33161 0 0 0 11 15 30 1 13 45 18 122023-10-25(20)
3846 藤 井    理 山 口 B2 4.21 0.21 309 530 703 4326 18205 0 0 0 0 0 25 0 6 53 13 212021-07-04(48)
3847 鈴 木 孝 之 静 岡 4.22 0.12 487 536 557 4363 18427 0 0 0 0 0 16 1 1 30 2018-10-13(67)
3848 川 上  聡 介 愛 知 B1 5.67 0.19 1273 1184 1051 6264 35499 0 0 0 2 20 35 1 3 68 4 202023-07-10(66)
3849 中 岡  正 彦 愛 媛 A1 6.63 0.13 2055 1282 968 6502 43105 0 1 0 4 76 31 1 2 29 8 52023-09-26(37)

登番


HOME