通算成績 〜2024-03-27

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
3687 花 田  和 明 愛 知 A2 6.04 0.26 1482 1126 1076 6129 37037 0 0 0 3 30 47 2 7 85 67 272023-12-23(48)
3688 入 倉 数 広 広 島 4.77 0.16 489 618 659 4018 19168 0 0 0 0 2 12 1 14 60 2015-04-01(195)
3689 秋 山 昌 宏 東 京 4.76 0.25 416 558 561 3350 15932 0 0 0 0 2 17 2 8 64 2012-11-02(163)
3690 河 合  三 弘 愛 知 B1 5.41 0.12 1197 1392 1413 7400 40066 0 0 0 0 7 6 1 4 89 2 122024-01-28(34)
3691 加 藤 知 弘 群 馬 5.36 0.10 788 1167 1269 6019 32246 0 0 0 0 6 12 0 4 60 2019-10-28(83)
3692 竹 腰  正 樹 石 川 B1 4.82 0.13 843 943 966 6064 29244 0 0 0 0 3 23 0 4 52 13 132021-08-03(593)
3693 栢 場  優 子 茨 城 B1 4.84 0.20 827 749 870 5497 26622 0 0 0 2 1 37 1 11 54 6 72021-09-03(463)
3694 木 村 恒 一 大 阪 5.23 0.21 827 982 985 5495 28717 0 0 0 1 4 28 4 7 67 2020-03-26(1)
3695 安 東   将 山 口 3.65 0.09 214 386 550 4168 15198 0 0 0 0 0 5 1 1 32 2014-06-23(946)
3696 白 井  友 晴 埼 玉 B1 5.95 0.08 1389 1452 1555 7209 42906 0 0 0 1 15 12 2 15 40 1 32022-12-08(256)
3697 勝 野  竜 司 兵 庫 B1 6.55 0.15 1739 1129 805 5729 37532 1 1 0 0 52 22 2 13 51 19 172022-11-23(159)
3698 小 巻  良 至 埼 玉 B1 4.28 0.12 370 602 772 4727 20238 0 0 0 0 0 12 2 5 47 11 182021-09-27(70)
3699 富 永  正 人 埼 玉 B1 5.79 0.22 1347 1195 1152 6316 36597 0 0 0 0 24 38 4 17 70 6 132024-02-16(19)
3700 迫 田 真 紀 香 川 2.92 0.34 30 37 46 622 1817 0 0 0 0 0 8 1 0 4 2000-04-02(29)
3701 大 西  隆 洋 愛 媛 B1 4.46 0.21 589 790 742 5397 24070 0 0 0 0 2 39 3 12 46 17 152024-02-24(21)
3702 貞 兼  淳 二 福 岡 A2 5.77 0.18 1244 1476 1240 6793 39170 0 0 0 0 14 25 0 20 110 11 262021-10-21(515)
3703 鳥 飼    眞 福 岡 B2 6.88 0.16 1695 1353 1051 6046 41626 0 4 0 4 37 15 2 15 84 24 202021-03-29(273)
3704 本 部  めぐみ 神奈川 B1 5.19 0.18 929 747 683 4892 25379 0 1 1 8 5 28 2 5 41 31 62022-05-03(211)
3705 濱 田  隆 浩 大 阪 B1 5.44 0.15 901 1039 1071 5555 30200 0 0 0 0 13 17 0 4 55 15 202020-09-22(229)
3706 宇 都 千津子 三 重 3.01 0.20 26 31 55 563 1695 0 0 0 0 0 3 2 1 5 1999-04-04(43)
3707 野 辺 香 織 埼 玉 4.04 0.16 159 316 543 3019 12193 0 0 0 0 0 12 3 4 33 2015-10-25(289)
3708 岡 部  貴 司 岡 山 B1 5.71 0.16 1401 1363 1325 7240 41327 0 0 0 1 13 27 3 10 87 0 162022-09-16(353)
3709 田 中  浩 之 山 口 B1 4.23 0.11 518 722 881 5709 24174 0 0 0 0 0 17 0 2 37 9 72019-12-01(828)
3710 吉 永  泰 弘 香 川 B1 5.47 0.15 1033 1301 1212 6541 35768 0 0 0 0 4 22 1 20 80 4 262024-01-07(33)
3711 江 本  真 治 山 口 A2 5.68 0.09 1330 1569 1455 7565 42950 0 0 0 2 7 16 1 2 45 10 202018-01-18(1780)
3712 淺 香  文 武 三 重 B1 5.69 0.13 1435 1244 1094 6643 37823 0 0 0 2 19 24 3 13 63 17 72022-04-25(404)
3713 伊 藤  誠 二 愛 知 A2 6.52 0.15 2117 1500 1297 7507 48970 0 1 0 2 54 31 3 15 68 1 332023-04-30(223)
3714 梶 原    正 福 岡 B1 5.12 0.07 953 1092 1178 6555 33552 0 0 0 0 5 13 3 1 30 12 42020-12-22(671)
3715 倉 尾  大 介 福 岡 B1 5.01 0.22 752 841 893 5191 26023 0 0 0 0 4 39 0 24 42 19 212021-10-14(395)
3716 石 渡  鉄 兵 千 葉 A1 6.88 0.09 2116 1683 1305 7622 52447 0 4 0 8 72 11 2 8 70 2 92023-09-23(131)
3717 立 間  充 宏 岡 山 A1 6.31 0.17 1698 1552 1138 6848 43182 0 0 0 0 31 34 4 15 66 1 122024-03-03(17)
3718 伊 達  正 利 静 岡 5.47 0.11 1339 1165 1025 6693 36590 0 0 0 1 17 28 2 1 22 7 12023-12-31(38)
3719 辻    栄 蔵 広 島 A1 7.28 0.20 2049 1569 1229 6906 50308 3 9 0 4 68 37 1 8 84 2 202023-11-22(71)
3720 吉 村   輝 広 島 3.85 0.13 270 340 489 3624 13970 0 0 0 0 0 20 0 2 9 2016-04-18(24)
3721 守 田  俊 介 京 都 A1 7.41 0.24 2333 1312 820 6395 47401 2 4 2 12 101 38 1 8 101 26 242023-09-01(72)

登番


HOME