通算成績 〜2023-03-26

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
3591 後 藤  孝 義 静 岡 B1 5.59 0.23 1242 1119 1054 6244 34935 0 0 0 0 25 43 4 6 79 16 152022-04-09(201)
3592 橋 本  健 造 大 阪 B2 4.42 0.17 532 699 746 5008 22155 0 0 0 0 1 26 1 3 45 8 102021-11-05(10)
3593 横 井  光 弘 長 崎 B1 4.75 0.27 502 845 1157 5501 26157 0 0 0 0 0 47 4 6 74 3 192022-09-26(80)
3594 塚 原  武 之 埼 玉 B1 4.18 0.22 404 648 721 5008 20910 0 0 0 0 0 30 5 10 61 19 232022-10-08(54)
3595 反 町 泰 明 群 馬 4.15 0.09 336 479 590 3889 16150 0 0 0 0 1 11 2 4 18 2012-12-06(359)
3596 河 上  年 昭 岡 山 B1 4.50 0.15 648 712 931 5534 24882 0 0 0 0 2 28 3 3 30 1 32023-03-02(12)
3597 豊 村   究 長 崎 4.45 0.29 301 422 452 2857 12727 0 0 0 0 0 19 5 4 56 2010-05-12(3)
3598 久 吉   彰 大 阪 4.29 0.35 37 56 94 469 2014 0 0 0 0 0 4 0 1 9
3599 柿 本 達 也 長 崎 3.70 0.10 160 346 517 3665 13545 0 0 0 0 0 4 1 2 40 2012-05-11(396)
3600 玄 馬    徹 岡 山 B1 5.63 0.13 1512 1325 1081 7023 39555 0 0 0 1 24 14 1 6 82 18 182018-08-29(1016)
3601 田 村 勇 一 山 口 4.54 0.12 436 790 897 5124 23244 0 0 0 0 0 13 3 9 56 2018-09-09(71)
3602 奥 平  拓 也 千 葉 A2 5.49 0.17 1200 1214 1182 6547 35964 0 0 0 0 11 21 2 11 93 5 162021-09-30(336)
3603 笹 本 悦 子 東 京 3.00 0.36 48 31 55 627 1882 0 0 0 0 0 7 2 0 9 2000-03-10(90)
3604 武 藤  綾 子 福 岡 B1 4.89 0.10 644 1031 1282 6374 31160 0 0 0 3 0 16 4 8 23 4 92016-11-03(1424)
3605 中 村  守 成 三 重 B1 5.71 0.11 1313 1404 1209 7009 40031 0 0 0 0 16 19 2 8 67 14 122017-02-05(1430)
3606 川 北  浩 貴 滋 賀 A2 6.73 0.15 2190 1640 1180 7424 49989 0 0 1 5 71 25 3 12 67 14 122022-12-25(50)
3607 原 田  智 和 大 阪 B1 5.39 0.11 1038 1361 1332 7029 37880 0 0 0 0 6 20 0 2 55 13 92022-05-28(124)
3608 森   仁 志 愛 知 4.07 0.07 264 639 822 4996 20324 0 0 0 0 0 6 2 6 32 2008-08-09(2120)
3609 泉   祥 史 岡 山 4.17 0.25 421 552 677 4652 19394 0 0 0 0 0 31 6 6 83 2018-06-17(1)
3610 木 内 敏 幸 三 重 5.16 0.23 582 707 661 3800 19609 0 0 0 0 4 25 1 6 56 2012-01-14(227)
3611 岩 崎  芳 美 熊 本 A1 6.19 0.26 1272 1265 999 5573 34506 0 1 1 7 13 38 3 2 103 6 172022-12-20(33)
3612 馬 袋  義 則 兵 庫 A1 6.42 0.13 2163 1531 1213 7725 49565 1 0 1 3 45 20 1 7 66 17 282022-04-01(284)
3613 角 谷  健 吾 東 京 A1 6.67 0.18 1990 1571 1225 7157 47747 0 1 0 1 71 32 5 5 94 5 182021-12-20(323)
3614 谷    勝 幸 広 島 B1 5.24 0.13 1139 1277 1217 7141 37392 0 0 0 1 6 17 2 7 85 6 132020-04-24(728)
3615 横 田    茂 広 島 B1 5.77 0.10 1475 1448 1277 7339 42315 0 0 0 0 20 28 0 8 46 6 92021-12-07(308)
3616 中 村    真 福 岡 B1 5.45 0.22 1174 1160 1006 6187 33724 0 0 0 0 10 40 3 7 74 11 212023-03-03(14)
3617 竹 田  広 樹 佐 賀 B1 4.63 0.10 1057 811 774 6387 29562 0 0 0 0 5 18 0 10 26 25 42022-03-14(166)
3618 海 野  ゆかり 広 島 A1 6.50 0.22 1993 1353 1102 6876 44693 0 2 0 23 35 47 0 7 72 9 102023-03-11(15)
3619 長谷川    充 群 馬 B1 5.61 0.06 1214 1526 1536 7572 42479 0 0 0 0 15 10 0 5 55 4 72019-10-12(860)
3620 信 濃  由 行 石 川 B1 4.83 0.03 1000 931 867 6442 31098 0 0 0 1 10 4 3 6 21 13 12002-07-19(4605)
3621 天 野  晶 夫 愛 知 A2 6.62 0.21 1905 1643 1412 7247 47960 0 0 0 2 36 33 4 8 89 8 552022-08-22(71)
3622 山 崎  智 也 群 馬 A1 7.47 0.12 1968 1333 1067 6388 47742 11 31 2 4 45 21 2 12 59 5 102010-07-05(2782)
3623 深 川  真 二 佐 賀 A1 7.19 0.25 2249 1449 992 6701 48201 2 5 1 11 88 48 1 7 87 6 142023-01-02(68)

登番


HOME