通算成績 〜2023-09-30
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
3486 | 渋 田 治 代 | 福 岡 | B2 | 4.91 | 0.30 | 682 | 770 | 833 | 4996 | 24526 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 4 | 7 | 59 | 12 | 17 | 2020-03-23(189) |
3487 | 伊 藤 健 次 | 兵 庫 | | 3.86 | 0.16 | 302 | 358 | 418 | 3400 | 13123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 40 | | | 2012-01-09(136) |
3488 | 柳 田 英 明 | 東 京 | B1 | 5.55 | 0.13 | 1256 | 1418 | 1395 | 7343 | 40734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 1 | 5 | 47 | 3 | 12 | 2023-09-01(14) |
3489 | 大 場 敏 | 静 岡 | A1 | 6.82 | 0.18 | 2396 | 1949 | 1364 | 8379 | 57126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 31 | 2 | 7 | 111 | 24 | 47 | 2022-03-07(457) |
3490 | 岡 山 保 雄 | 千 葉 | | 3.66 | 0.24 | 116 | 132 | 232 | 1656 | 6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 17 | | | 2003-02-15(169) |
3491 | 富 永 茂 | 長 崎 | B1 | 4.35 | 0.11 | 617 | 782 | 996 | 6261 | 27210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 5 | 31 | 10 | 7 | 2023-02-27(108) |
3492 | 山 下 和 彦 | 香 川 | | 4.12 | 0.27 | 267 | 504 | 717 | 4249 | 17494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 63 | | | 2016-04-15(105) |
3493 | 小 島 幸 弘 | 大 阪 | | 4.49 | 0.20 | 531 | 652 | 830 | 4903 | 21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 4 | 58 | | | 2017-11-10(192) |
3494 | 新鶴田 文 広 | 愛 知 | | 3.82 | 0.07 | 262 | 444 | 622 | 4415 | 16886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 23 | | | 2002-08-16(2490) |
3495 | 柴 田 大 樹 | 愛 知 | | 5.30 | 0.18 | 820 | 652 | 629 | 4193 | 22228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 1 | 4 | 28 | | | 2009-07-30(292) |
3496 | 赤 坂 等 | 群 馬 | | 4.74 | 0.16 | 520 | 762 | 741 | 4602 | 21803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 42 | | | 2016-06-13(93) |
3497 | 後 藤 浩 | 埼 玉 | A2 | 6.54 | 0.14 | 2033 | 1507 | 1154 | 7488 | 48963 | 0 | 7 | 0 | 7 | 46 | 35 | 3 | 6 | 46 | 32 | 6 | 2022-05-02(300) |
3498 | 白 石 浩 二 | 神奈川 | B1 | 5.03 | 0.10 | 924 | 1007 | 1087 | 6317 | 31761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 6 | 45 | 3 | 8 | 2020-06-02(211) |
3499 | 市 川 哲 也 | 広 島 | A1 | 7.04 | 0.23 | 2605 | 1624 | 1208 | 8192 | 57631 | 4 | 19 | 1 | 10 | 67 | 40 | 3 | 13 | 153 | 12 | 44 | 2023-08-07(26) |
3500 | 藤 原 一 美 | 静 岡 | | 2.93 | 0.27 | 20 | 26 | 39 | 486 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | | | 1996-10-16(0) |
3501 | 川 上 昇 平 | 長 崎 | B1 | 5.84 | 0.14 | 1846 | 1421 | 1333 | 8041 | 46922 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 27 | 1 | 12 | 59 | 29 | 13 | 2020-12-08(635) |
3502 | 渡 邉 英 児 | 静 岡 | A2 | 6.53 | 0.13 | 2161 | 2033 | 1573 | 8776 | 57351 | 0 | 2 | 0 | 3 | 54 | 21 | 3 | 4 | 98 | 24 | 26 | 2022-10-13(265) |
3503 | 堂 原 洋 史 | 千 葉 | B1 | 4.57 | 0.15 | 597 | 929 | 1142 | 6324 | 28877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 2 | 49 | 5 | 17 | 2023-03-03(97) |
3504 | 能 仁 政 治 | 広 島 | | 5.47 | 0.16 | 870 | 956 | 886 | 4900 | 26804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 6 | 70 | | | 2010-10-07(249) |
3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | A2 | 6.43 | 0.13 | 1786 | 1599 | 1484 | 7411 | 47679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 2 | 8 | 62 | 6 | 7 | 2021-05-23(567) |
3506 | 宮 西 真 昭 | 佐 賀 | B2 | 4.05 | 0.11 | 348 | 734 | 964 | 6011 | 24357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 68 | 9 | 34 | 2018-09-04(742) |
3507 | 藤 井 徹 | 大 阪 | B1 | 5.27 | 0.16 | 738 | 1405 | 1480 | 6795 | 35787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 15 | 97 | 7 | 25 | 2022-11-24(148) |
3508 | 久 富 政 弘 | 佐 賀 | B1 | 5.58 | 0.13 | 1352 | 1415 | 1422 | 7582 | 42286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 1 | 5 | 60 | 13 | 5 | 2021-06-15(498) |
3509 | 道 上 千 夏 | 愛 媛 | B1 | 5.11 | 0.21 | 822 | 851 | 865 | 5166 | 26422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33 | 1 | 14 | 55 | 8 | 12 | 2023-09-03(11) |
3510 | 田 口 羊 一 | 佐 賀 | | 4.05 | 0.21 | 234 | 209 | 227 | 1911 | 7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 18 | | | 2002-09-07(104) |
3511 | 桑 田 恵 | 神奈川 | | 2.82 | 0.35 | 15 | 21 | 40 | 426 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | | | |
3512 | 久 家 みゆき | 埼 玉 | | 2.09 | 0.24 | 2 | 4 | 16 | 207 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | | | |
HOME