通算成績 〜2023-03-21
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
3486 | 渋 田 治 代 | 福 岡 | B2 | 4.91 | 0.30 | 682 | 770 | 833 | 4996 | 24526 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 4 | 7 | 59 | 12 | 17 | 2020-03-23(189) |
3487 | 伊 藤 健 次 | 兵 庫 | | 3.86 | 0.16 | 302 | 358 | 418 | 3400 | 13123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 40 | | | 2012-01-09(136) |
3488 | 柳 田 英 明 | 東 京 | B1 | 5.57 | 0.13 | 1253 | 1414 | 1387 | 7278 | 40525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 1 | 5 | 47 | 3 | 12 | 2022-08-30(70) |
3489 | 大 場 敏 | 静 岡 | A2 | 6.82 | 0.18 | 2362 | 1906 | 1330 | 8218 | 56073 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 31 | 2 | 7 | 111 | 23 | 46 | 2022-03-07(296) |
3490 | 岡 山 保 雄 | 千 葉 | | 3.66 | 0.24 | 116 | 132 | 232 | 1656 | 6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 17 | | | 2003-02-15(169) |
3491 | 富 永 茂 | 長 崎 | B1 | 4.36 | 0.11 | 613 | 773 | 987 | 6163 | 26872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 5 | 31 | 9 | 6 | 2023-02-27(10) |
3492 | 山 下 和 彦 | 香 川 | | 4.12 | 0.27 | 267 | 504 | 717 | 4249 | 17494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 63 | | | 2016-04-15(105) |
3493 | 小 島 幸 弘 | 大 阪 | | 4.49 | 0.20 | 531 | 652 | 830 | 4903 | 21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 4 | 58 | | | 2017-11-10(192) |
3494 | 新鶴田 文 広 | 愛 知 | | 3.82 | 0.07 | 262 | 444 | 622 | 4415 | 16886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 23 | | | 2002-08-16(2490) |
3495 | 柴 田 大 樹 | 愛 知 | | 5.30 | 0.18 | 820 | 652 | 629 | 4193 | 22228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 1 | 4 | 28 | | | 2009-07-30(292) |
3496 | 赤 坂 等 | 群 馬 | | 4.74 | 0.16 | 520 | 762 | 741 | 4602 | 21803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 42 | | | 2016-06-13(93) |
3497 | 後 藤 浩 | 埼 玉 | B1 | 6.56 | 0.14 | 2014 | 1481 | 1132 | 7362 | 48275 | 0 | 7 | 0 | 7 | 46 | 35 | 3 | 6 | 46 | 31 | 6 | 2022-05-02(174) |
3498 | 白 石 浩 二 | 神奈川 | B1 | 5.03 | 0.10 | 924 | 1007 | 1087 | 6317 | 31761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 6 | 45 | 3 | 8 | 2020-06-02(211) |
3499 | 市 川 哲 也 | 広 島 | A1 | 7.05 | 0.23 | 2568 | 1590 | 1177 | 8043 | 56680 | 4 | 19 | 1 | 10 | 66 | 39 | 3 | 13 | 153 | 12 | 44 | 2022-03-18(267) |
3500 | 藤 原 一 美 | 静 岡 | | 2.93 | 0.27 | 20 | 26 | 39 | 486 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | | | 1996-10-16(0) |
3501 | 川 上 昇 平 | 長 崎 | B1 | 5.85 | 0.13 | 1833 | 1408 | 1306 | 7934 | 46414 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 27 | 1 | 10 | 58 | 29 | 13 | 2020-12-08(528) |
3502 | 渡 邉 英 児 | 静 岡 | A2 | 6.54 | 0.13 | 2126 | 1995 | 1549 | 8614 | 56376 | 0 | 2 | 0 | 3 | 53 | 21 | 3 | 4 | 97 | 23 | 25 | 2022-10-13(102) |
3503 | 堂 原 洋 史 | 千 葉 | B1 | 4.58 | 0.15 | 595 | 926 | 1124 | 6232 | 28559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 2 | 49 | 5 | 14 | 2023-03-03(5) |
3504 | 能 仁 政 治 | 広 島 | | 5.47 | 0.16 | 870 | 956 | 886 | 4900 | 26804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 6 | 70 | | | 2010-10-07(249) |
3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | A2 | 6.45 | 0.13 | 1772 | 1584 | 1452 | 7300 | 47073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 2 | 7 | 62 | 5 | 6 | 2021-05-23(455) |
3506 | 宮 西 真 昭 | 佐 賀 | B2 | 4.05 | 0.11 | 348 | 733 | 961 | 5994 | 24303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 68 | 9 | 33 | 2018-09-04(725) |
3507 | 藤 井 徹 | 大 阪 | B1 | 5.28 | 0.16 | 733 | 1391 | 1468 | 6698 | 35386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 15 | 97 | 7 | 23 | 2022-11-24(51) |
3508 | 久 富 政 弘 | 佐 賀 | B1 | 5.59 | 0.13 | 1342 | 1397 | 1403 | 7476 | 41785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 1 | 5 | 60 | 13 | 5 | 2021-06-15(392) |
3509 | 道 上 千 夏 | 愛 媛 | B1 | 5.13 | 0.21 | 818 | 835 | 852 | 5075 | 26045 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | 1 | 14 | 55 | 8 | 12 | 2022-12-15(27) |
3510 | 田 口 羊 一 | 佐 賀 | | 4.05 | 0.21 | 234 | 209 | 227 | 1911 | 7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 18 | | | 2002-09-07(104) |
3511 | 桑 田 恵 | 神奈川 | | 2.82 | 0.35 | 15 | 21 | 40 | 426 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | | | |
3512 | 久 家 みゆき | 埼 玉 | | 2.09 | 0.24 | 2 | 4 | 16 | 207 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | | | |
HOME