通算成績 〜2019-12-11
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
3486 | 渋 田 治 代 | 福 岡 | B1 | 4.92 | 0.30 | 656 | 733 | 785 | 4737 | 23322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44 | 4 | 6 | 53 | 12 | 10 | 2019-01-09(173) |
3487 | 伊 藤 健 次 | 兵 庫 | | 3.86 | 0.16 | 302 | 358 | 418 | 3400 | 13123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 40 | 16 | 1 | 2012-01-09(136) |
3488 | 柳 田 英 明 | 東 京 | A2 | 5.64 | 0.13 | 1178 | 1318 | 1295 | 6673 | 37661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 1 | 4 | 43 | 1 | 10 | 2018-02-11(504) |
3489 | 大 場 敏 | 静 岡 | A1 | 6.86 | 0.19 | 2155 | 1647 | 1151 | 7263 | 49799 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 | 29 | 2 | 7 | 103 | 19 | 37 | 2018-02-24(535) |
3490 | 岡 山 保 雄 | 千 葉 | | 3.66 | 0.24 | 116 | 132 | 232 | 1656 | 6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 17 | | | 2003-02-15(169) |
3491 | 富 永 茂 | 福 岡 | B1 | 4.41 | 0.11 | 570 | 696 | 884 | 5475 | 24162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 4 | 29 | 8 | 3 | 2018-12-16(159) |
3492 | 山 下 和 彦 | 香 川 | | 4.12 | 0.27 | 267 | 504 | 717 | 4249 | 17494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 63 | 22 | 10 | 2016-04-15(105) |
3493 | 小 島 幸 弘 | 大 阪 | | 4.49 | 0.20 | 531 | 652 | 830 | 4903 | 21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 4 | 58 | 10 | 4 | 2017-11-10(192) |
3494 | 新鶴田 文 広 | 愛 知 | | 3.82 | 0.07 | 262 | 444 | 622 | 4415 | 16886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 13 | 2002-08-16(2490) |
3495 | 柴 田 大 樹 | 愛 知 | | 5.30 | 0.18 | 820 | 652 | 629 | 4193 | 22228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 1 | 4 | 28 | 3 | 1 | 2009-07-30(292) |
3496 | 赤 坂 等 | 群 馬 | | 4.74 | 0.16 | 520 | 762 | 741 | 4602 | 21803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 42 | 0 | 4 | 2016-06-13(93) |
3497 | 後 藤 浩 | 埼 玉 | A2 | 6.70 | 0.15 | 1867 | 1368 | 1018 | 6629 | 44395 | 0 | 7 | 0 | 7 | 44 | 33 | 3 | 5 | 46 | 20 | 6 | 2018-08-12(329) |
3498 | 白 石 浩 二 | 兵 庫 | B1 | 5.09 | 0.10 | 898 | 982 | 1057 | 6023 | 30641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 | 6 | 42 | 2 | 7 | 2019-03-15(120) |
3499 | 市 川 哲 也 | 広 島 | A1 | 7.12 | 0.23 | 2365 | 1402 | 1031 | 7208 | 51331 | 4 | 19 | 1 | 10 | 63 | 36 | 3 | 10 | 132 | 11 | 28 | 2019-08-14(79) |
3500 | 藤 原 一 美 | 静 岡 | | 2.93 | 0.27 | 20 | 26 | 39 | 486 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | | | 1996-10-16(0) |
3501 | 川 上 昇 平 | 長 崎 | A2 | 5.99 | 0.14 | 1732 | 1295 | 1179 | 7127 | 42684 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 26 | 1 | 10 | 56 | 20 | 10 | 2016-12-15(730) |
3502 | 渡 邉 英 児 | 静 岡 | A1 | 6.61 | 0.13 | 1942 | 1816 | 1387 | 7740 | 51127 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 18 | 3 | 3 | 86 | 15 | 19 | 2016-01-13(1211) |
3503 | 堂 原 洋 史 | 埼 玉 | B1 | 4.65 | 0.15 | 565 | 852 | 1024 | 5593 | 26022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 2 | 48 | 3 | 6 | 2019-08-27(38) |
3504 | 能 仁 政 治 | 広 島 | | 5.47 | 0.16 | 870 | 956 | 886 | 4900 | 26804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 6 | 70 | 1 | 5 | 2010-10-07(249) |
3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | A2 | 6.53 | 0.13 | 1647 | 1423 | 1266 | 6527 | 42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 25 | 2 | 6 | 56 | 5 | 3 | 2018-11-06(287) |
3506 | 宮 西 真 昭 | 佐 賀 | B1 | 4.09 | 0.11 | 333 | 690 | 884 | 5510 | 22510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 66 | 8 | 24 | 2018-09-04(239) |
3507 | 藤 井 徹 | 大 阪 | B1 | 5.34 | 0.15 | 671 | 1287 | 1347 | 6049 | 32320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 12 | 94 | 4 | 15 | 2012-11-23(1523) |
3508 | 久 富 政 弘 | 佐 賀 | B1 | 5.67 | 0.13 | 1258 | 1262 | 1277 | 6737 | 38182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 1 | 4 | 56 | 9 | 4 | 2017-09-12(511) |
3509 | 道 上 千 夏 | 香 川 | B1 | 5.26 | 0.23 | 777 | 771 | 778 | 4529 | 23845 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 1 | 13 | 50 | 8 | 10 | 2019-04-24(86) |
3510 | 田 口 羊 一 | 佐 賀 | | 4.05 | 0.21 | 234 | 209 | 227 | 1911 | 7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 18 | | | 2002-09-07(104) |
3511 | 桑 田 恵 | 神奈川 | | 2.82 | 0.35 | 15 | 21 | 40 | 426 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | | | |
3512 | 久 家 みゆき | 埼 玉 | | 2.09 | 0.24 | 2 | 4 | 16 | 207 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | | | |
HOME