通算成績 〜2024-11-02
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
3486 | 渋 田 治 代 | 福 岡 | B2 | 4.90 | 0.30 | 682 | 770 | 833 | 5002 | 24532 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 4 | 7 | 59 | 12 | 17 | 2020-03-23(195) |
3487 | 伊 藤 健 次 | 兵 庫 | | 3.86 | 0.16 | 302 | 358 | 418 | 3400 | 13123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 40 | | | 2012-01-09(136) |
3488 | 柳 田 英 明 | 東 京 | B1 | 5.54 | 0.13 | 1256 | 1419 | 1398 | 7356 | 40774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 1 | 5 | 47 | 3 | 12 | 2023-09-01(27) |
3489 | 大 場 敏 | 静 岡 | A2 | 6.78 | 0.17 | 2460 | 2006 | 1424 | 8687 | 58931 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 31 | 2 | 7 | 113 | 24 | 51 | 2022-03-07(766) |
3490 | 岡 山 保 雄 | 千 葉 | | 3.66 | 0.24 | 116 | 132 | 232 | 1656 | 6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 17 | | | 2003-02-15(169) |
3491 | 富 永 茂 | 長 崎 | B1 | 4.33 | 0.11 | 618 | 783 | 1000 | 6307 | 27337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 5 | 31 | 10 | 7 | 2023-02-27(154) |
3492 | 山 下 和 彦 | 香 川 | | 4.12 | 0.27 | 267 | 504 | 717 | 4249 | 17494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 63 | | | 2016-04-15(105) |
3493 | 小 島 幸 弘 | 大 阪 | | 4.49 | 0.20 | 531 | 652 | 830 | 4903 | 21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 4 | 58 | | | 2017-11-10(192) |
3494 | 新鶴田 文 広 | 愛 知 | | 3.82 | 0.07 | 262 | 444 | 622 | 4415 | 16886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 23 | | | 2002-08-16(2490) |
3495 | 柴 田 大 樹 | 愛 知 | | 5.30 | 0.18 | 820 | 652 | 629 | 4193 | 22228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 1 | 4 | 28 | | | 2009-07-30(292) |
3496 | 赤 坂 等 | 群 馬 | | 4.74 | 0.16 | 520 | 762 | 741 | 4602 | 21803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 42 | | | 2016-06-13(93) |
3497 | 後 藤 浩 | 埼 玉 | B1 | 6.50 | 0.14 | 2074 | 1547 | 1181 | 7712 | 50116 | 0 | 7 | 0 | 7 | 46 | 36 | 3 | 7 | 46 | 35 | 6 | 2024-08-14(33) |
3498 | 白 石 浩 二 | 神奈川 | B1 | 5.03 | 0.10 | 924 | 1007 | 1087 | 6317 | 31761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 6 | 45 | 3 | 8 | 2020-06-02(211) |
3499 | 市 川 哲 也 | 広 島 | A2 | 7.00 | 0.23 | 2663 | 1664 | 1244 | 8431 | 59031 | 4 | 19 | 1 | 10 | 68 | 41 | 3 | 14 | 158 | 13 | 49 | 2024-03-26(129) |
3500 | 藤 原 一 美 | 静 岡 | | 2.93 | 0.27 | 20 | 26 | 39 | 486 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | | | 1996-10-16(0) |
3501 | 川 上 昇 平 | 長 崎 | B1 | 5.79 | 0.14 | 1875 | 1442 | 1368 | 8267 | 47886 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 27 | 1 | 13 | 60 | 29 | 14 | 2020-12-08(861) |
3502 | 渡 邉 英 児 | 静 岡 | B1 | 6.50 | 0.13 | 2223 | 2096 | 1615 | 9084 | 59061 | 0 | 2 | 0 | 3 | 55 | 22 | 3 | 4 | 101 | 24 | 30 | 2024-09-13(34) |
3503 | 堂 原 洋 史 | 千 葉 | B1 | 4.54 | 0.15 | 601 | 951 | 1173 | 6523 | 29614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 2 | 52 | 5 | 19 | 2023-03-03(296) |
3504 | 能 仁 政 治 | 広 島 | | 5.47 | 0.16 | 870 | 956 | 886 | 4900 | 26804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 6 | 70 | | | 2010-10-07(249) |
3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | A2 | 6.41 | 0.13 | 1833 | 1632 | 1536 | 7658 | 49052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 2 | 8 | 63 | 6 | 7 | 2021-05-23(814) |
3506 | 宮 西 真 昭 | 佐 賀 | B2 | 4.05 | 0.11 | 348 | 734 | 964 | 6011 | 24357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 68 | 9 | 34 | 2018-09-04(742) |
3507 | 藤 井 徹 | 大 阪 | B1 | 5.25 | 0.16 | 756 | 1444 | 1515 | 7002 | 36773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 16 | 97 | 7 | 28 | 2024-01-31(136) |
3508 | 久 富 政 弘 | 佐 賀 | B1 | 5.54 | 0.13 | 1374 | 1453 | 1467 | 7857 | 43495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 1 | 5 | 60 | 15 | 7 | 2024-09-16(24) |
3509 | 道 上 千 夏 | 愛 媛 | B1 | 5.08 | 0.21 | 833 | 868 | 884 | 5323 | 27036 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33 | 1 | 16 | 55 | 9 | 14 | 2023-09-03(168) |
3510 | 田 口 羊 一 | 佐 賀 | | 4.05 | 0.21 | 234 | 209 | 227 | 1911 | 7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 18 | | | 2002-09-07(104) |
3511 | 桑 田 恵 | 神奈川 | | 2.82 | 0.35 | 15 | 21 | 40 | 426 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | | | |
3512 | 久 家 みゆき | 埼 玉 | | 2.09 | 0.24 | 2 | 4 | 16 | 207 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | | | |
HOME