通算成績 〜2021-04-19
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
3389 | 越 智 宣 恵 | 大 分 | | 4.46 | 0.27 | 312 | 264 | 321 | 2231 | 9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2 | 19 | | | 2004-07-11(14) |
3390 | 十 河 伸 吉 | 東 京 | | 4.45 | 0.23 | 460 | 579 | 671 | 4209 | 18748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 5 | 53 | | | 2013-08-10(96) |
3391 | 鈴 木 茂 正 | 東 京 | B2 | 6.21 | 0.10 | 1677 | 1579 | 1418 | 7386 | 45881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14 | 4 | 2 | 65 | | | 2017-01-18(369) |
3392 | 小 森 信 雄 | 三 重 | B1 | 4.74 | 0.26 | 676 | 985 | 986 | 5972 | 28310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 4 | 7 | 103 | 36 | 43 | 2020-11-02(82) |
3393 | 行 谷 吉 範 | 東 京 | | 4.22 | 0.19 | 657 | 591 | 650 | 5192 | 21906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 5 | 61 | | | 2019-06-30(56) |
3394 | 宮 内 博 文 | 鹿児島 | | 4.04 | 0.17 | 415 | 460 | 559 | 4210 | 16996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 70 | | | 2010-01-08(712) |
3395 | 桑 原 博 文 | 静 岡 | | 3.43 | 0.08 | 73 | 93 | 121 | 1112 | 3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | | | |
3396 | 海老原 孝 志 | 群 馬 | | 4.16 | 0.27 | 517 | 539 | 595 | 4562 | 18959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 | 112 | | | 2014-12-25(108) |
3397 | 沖 本 健 二 | 広 島 | | 4.95 | 0.10 | 822 | 1079 | 1214 | 6573 | 32551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 69 | | | 2015-12-18(455) |
3398 | 有 田 岳 | 埼 玉 | | 4.02 | 0.24 | 277 | 659 | 873 | 5043 | 20298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 | 109 | | | 2018-06-07(242) |
3399 | 應 治 千代美 | 大 阪 | | 4.88 | 0.38 | 59 | 44 | 60 | 360 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | | | |
3400 | 樋江井 愼 祐 | 愛 知 | B2 | 4.80 | 0.31 | 651 | 797 | 769 | 4849 | 23281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 4 | 15 | 113 | | | 2017-10-02(134) |
3401 | 上 田 隆 章 | 高 知 | B1 | 5.85 | 0.18 | 1577 | 1549 | 1331 | 7590 | 44374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 37 | 4 | 11 | 67 | 10 | 29 | 2020-04-28(262) |
3402 | 原 拓 民 | 神奈川 | | 4.06 | 0.23 | 375 | 338 | 459 | 3483 | 14143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 23 | | | 2011-12-29(3) |
3403 | 山 元 由 美 | 滋 賀 | | 3.80 | 0.14 | 38 | 53 | 72 | 518 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | | | |
3404 | 矢 崎 誠 一 | 東 京 | | 4.21 | 0.13 | 631 | 563 | 699 | 5176 | 21815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 35 | | | 2018-03-06(59) |
3405 | 辺 見 新 治 | 徳 島 | | 4.08 | 0.12 | 366 | 530 | 670 | 4622 | 18861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 50 | | | 2013-07-19(255) |
3406 | 中 里 英 夫 | 栃 木 | B1 | 6.43 | 0.12 | 1850 | 1595 | 1426 | 7678 | 49390 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 0 | 4 | 98 | 4 | 9 | 2020-05-16(236) |
3407 | 道 見 数 成 | 東 京 | | 4.19 | 0.24 | 421 | 558 | 700 | 4580 | 19194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 3 | 42 | | | 2018-11-21(23) |
3408 | 大 貫 英 治 | 東 京 | | 4.45 | 0.17 | 567 | 657 | 845 | 5189 | 23094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 5 | 42 | | | 2016-12-30(234) |
3409 | 三 好 一 | 福 井 | B1 | 5.69 | 0.14 | 1489 | 1387 | 1274 | 7361 | 41888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 3 | 4 | 65 | 8 | 12 | 2019-04-23(444) |
3410 | 渡 邉 めぐみ | 静 岡 | | 3.19 | 0.16 | 14 | 51 | 95 | 694 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | | | 1998-03-08(18) |
3411 | 池 上 隆 行 | 広 島 | B1 | 4.77 | 0.22 | 746 | 868 | 974 | 5975 | 28489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 46 | 6 | 7 | 37 | 16 | 13 | 2019-12-01(207) |
3412 | 鈴 木 博 | 埼 玉 | A2 | 6.36 | 0.17 | 1987 | 1594 | 1292 | 7455 | 47430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 31 | 2 | 11 | 111 | 1 | 13 | 2021-01-22(4) |
3413 | 吉 村 重 行 | 長 崎 | | 3.83 | 0.15 | 184 | 432 | 712 | 4188 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 71 | | | 1997-12-18(3199) |
3414 | 加 瀬 智 宏 | 群 馬 | A2 | 6.06 | 0.11 | 1552 | 1607 | 1494 | 7476 | 45307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 14 | 78 | 25 | 23 | 2019-12-18(335) |
3415 | 松 井 繁 | 大 阪 | A1 | 7.74 | 0.13 | 2358 | 1540 | 1264 | 7307 | 56586 | 12 | 58 | 3 | 6 | 56 | 27 | 1 | 1 | 46 | 14 | 7 | 2020-12-26(67) |
3416 | 藤 田 恵 子 | 岡 山 | | 2.67 | 0.16 | 10 | 10 | 25 | 307 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | | | |
3417 | 河 相 秀 行 | 東 京 | | 4.36 | 0.10 | 651 | 747 | 933 | 5949 | 25961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 35 | | | 2018-08-11(266) |
3418 | 海 野 八重子 | 静 岡 | | 3.66 | 0.20 | 140 | 124 | 144 | 1372 | 5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 14 | | | 2000-06-10(359) |
3419 | 栗 原 謙 治 | 群 馬 | B1 | 5.51 | 0.10 | 1032 | 1347 | 1373 | 6924 | 38175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 3 | 6 | 76 | 2 | 14 | 2010-01-25(2289) |
3420 | 荒 金 順 | 岡 山 | | 4.52 | 0.10 | 548 | 681 | 712 | 4747 | 21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 4 | 31 | | | 2007-09-21(1205) |
3421 | 笹 野 理 絵 | 岡 山 | | 3.87 | 0.21 | 42 | 59 | 113 | 639 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | | | |
3422 | 服 部 幸 男 | 静 岡 | B1 | 7.23 | 0.11 | 2354 | 1323 | 1001 | 7138 | 51590 | 4 | 21 | 2 | 14 | 58 | 30 | 2 | 5 | 32 | 10 | 5 | 2020-02-17(230) |
HOME