通算成績 〜2021-04-19
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
3336 | 遠 藤 晃 司 | 東 京 | B1 | 5.57 | 0.16 | 1352 | 1246 | 1177 | 6964 | 38818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 3 | 9 | 104 | 20 | 30 | 2019-12-14(222) |
3337 | 大 田 忠 義 | 神奈川 | | 3.38 | 0.21 | 42 | 38 | 74 | 554 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | | | |
3338 | 出 本 正 博 | 広 島 | B1 | 5.20 | 0.14 | 969 | 1252 | 1415 | 7091 | 36897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 4 | 5 | 69 | 13 | 19 | 2021-02-05(27) |
3339 | 泉 具 巳 | 大 阪 | B1 | 5.29 | 0.21 | 1296 | 1233 | 1161 | 7154 | 37835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 4 | 1 | 86 | 17 | 10 | 2019-04-13(478) |
3340 | 池 田 雷 太 | 東 京 | B1 | 5.22 | 0.20 | 1084 | 1173 | 1256 | 6891 | 35967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 | 5 | 101 | 5 | 21 | 2020-12-27(54) |
3341 | 國 井 隆 | 群 馬 | | 3.95 | 0.14 | 352 | 430 | 549 | 4077 | 16085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 42 | | | 2014-01-13(50) |
3342 | 藤 井 勝 巳 | 愛 知 | | 4.58 | 0.13 | 738 | 773 | 872 | 5683 | 26040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 42 | | | 2016-09-12(42) |
3343 | 齊 藤 寛 人 | 福 井 | | 6.02 | 0.17 | 1287 | 1349 | 1129 | 6184 | 37198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 2 | 21 | 65 | | | 2019-05-24(37) |
3344 | 中 島 浩 喜 | 静 岡 | | 5.03 | 0.12 | 830 | 1052 | 1221 | 6388 | 32115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 | 5 | 33 | | | 2017-06-17(197) |
3345 | 宮 本 美 恵 | 徳 島 | | 3.64 | 0.23 | 73 | 90 | 145 | 1062 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | | | 1997-04-23(7) |
3346 | 宮 本 裕 之 | 大 阪 | B1 | 5.53 | 0.10 | 1353 | 1360 | 1328 | 7416 | 41010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 6 | 31 | 6 | 11 | 2021-01-20(36) |
3347 | 矢 後 剛 | 静 岡 | A2 | 6.49 | 0.12 | 1687 | 1726 | 1618 | 7640 | 49559 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 | 22 | 0 | 16 | 78 | 1 | 13 | 2015-07-23(1502) |
3348 | 桑 山 弘 幸 | 大 阪 | | 2.54 | 0.33 | 11 | 28 | 33 | 501 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | | | |
3349 | 吉 田 一 郎 | 長 崎 | A1 | 6.30 | 0.16 | 1908 | 1548 | 1318 | 7559 | 47645 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43 | 33 | 1 | 9 | 67 | 6 | 18 | 2020-10-09(125) |
3350 | 藤 本 佳 史 | 山 口 | A2 | 5.49 | 0.12 | 1234 | 1461 | 1511 | 7568 | 41549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 5 | 6 | 81 | 6 | 14 | 2020-03-21(262) |
3351 | 小 貝 典 子 | 埼 玉 | | 3.87 | 0.09 | 109 | 134 | 202 | 1416 | 5486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | | | 1998-03-16(72) |
3352 | 小 川 晃 司 | 福 岡 | B2 | 5.69 | 0.13 | 1136 | 1626 | 1979 | 7999 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 | 5 | 8 | 78 | 0 | 27 | 2018-08-11(466) |
3353 | 前 田 光 昭 | 埼 玉 | B1 | 6.01 | 0.27 | 1426 | 1362 | 1097 | 6448 | 38739 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 58 | 4 | 9 | 57 | 33 | 28 | 2018-02-05(716) |
3354 | 小 林 茂 幸 | 愛 知 | | 5.60 | 0.09 | 1263 | 1150 | 1024 | 6253 | 35027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 2 | 2 | 34 | | | 2013-07-30(129) |
3355 | 橋谷田 佳 織 | 千 葉 | B1 | 4.74 | 0.08 | 409 | 1047 | 1391 | 6224 | 29522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 58 | 6 | 20 | 2020-10-09(56) |
3356 | 下 重 千 恵 | 三 重 | | 3.97 | 0.19 | 96 | 119 | 142 | 1076 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 14 | | | |
3357 | 福 島 陽 子 | 岡 山 | B1 | 5.00 | 0.07 | 859 | 1179 | 1374 | 7183 | 35934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 33 | 16 | 15 | 2020-10-02(105) |
3358 | 桑 原 明 | 山 口 | | 4.42 | 0.06 | 738 | 853 | 759 | 5933 | 26244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 43 | | | 2009-03-09(1678) |
3359 | 小 松 里 香 | 長 崎 | | 3.83 | 0.07 | 124 | 177 | 220 | 1632 | 6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | | | 1998-10-19(624) |
3360 | 原 田 富士男 | 福 岡 | | 6.25 | 0.11 | 2039 | 1687 | 1449 | 8300 | 51836 | 0 | 2 | 0 | 3 | 39 | 28 | 1 | 2 | 43 | | | 2017-11-15(668) |
3361 | 岡 部 浩 | 徳 島 | B1 | 5.47 | 0.11 | 1134 | 1484 | 1504 | 7512 | 41128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 2 | 8 | 55 | 4 | 6 | 2017-12-07(719) |
3362 | 間 嶋 仁 志 | 大 阪 | A1 | 6.12 | 0.15 | 1921 | 1495 | 1189 | 7597 | 46490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 0 | 7 | 58 | 6 | 16 | 2020-09-19(159) |
HOME