通算成績 〜2023-03-26
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
3287 | 多 田 芳 徳 | 香 川 | | 4.74 | 0.16 | 594 | 637 | 585 | 4128 | 19563 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 5 | 5 | 43 | | | 2008-01-11(80) |
3288 | 服 部 晃 子 | 群 馬 | | 3.76 | 0.26 | 36 | 45 | 34 | 391 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | | | |
3289 | 高 橋 淳 美 | 岡 山 | B1 | 5.58 | 0.20 | 1307 | 1483 | 1323 | 7318 | 40849 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 43 | 4 | 2 | 77 | 24 | 11 | 2023-03-18(6) |
3290 | 倉 谷 和 信 | 大 阪 | B1 | 6.98 | 0.13 | 2178 | 1623 | 1360 | 7641 | 53355 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48 | 31 | 2 | 4 | 48 | 25 | 21 | 2022-08-14(68) |
3291 | 河 原 順 一 | 福 岡 | | 4.07 | 0.12 | 509 | 620 | 718 | 5353 | 21767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 33 | | | 2017-01-16(116) |
3292 | 川 村 晃 司 | 東 京 | | 2.84 | 0.38 | 11 | 28 | 29 | 399 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | | | |
3293 | 宮 内 由紀英 | 東 京 | B1 | 5.40 | 0.15 | 1195 | 1526 | 1408 | 7757 | 41926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 4 | 10 | 58 | 23 | 33 | 2020-06-29(561) |
3294 | 野 中 義 生 | 静 岡 | B1 | 5.15 | 0.15 | 1197 | 1355 | 1451 | 7852 | 40463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 2 | 7 | 110 | 6 | 25 | 2022-07-19(133) |
3295 | 濱 村 芳 宏 | 徳 島 | B1 | 6.84 | 0.18 | 2050 | 1721 | 1521 | 7988 | 54617 | 1 | 10 | 1 | 3 | 45 | 31 | 12 | 17 | 99 | 8 | 25 | 2023-01-15(11) |
3296 | 高 柳 成 聡 | 群 馬 | | 4.59 | 0.17 | 631 | 875 | 1060 | 6061 | 27830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 9 | 52 | | | 2020-10-11(13) |
3297 | 藤 丸 光 一 | 福 岡 | A2 | 6.46 | 0.16 | 2382 | 1942 | 1502 | 9064 | 58570 | 0 | 1 | 1 | 2 | 59 | 32 | 5 | 10 | 120 | 9 | 19 | 2021-02-13(586) |
3298 | 定 野 久 恵 | 静 岡 | | 5.16 | 0.13 | 738 | 942 | 1195 | 5864 | 30277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 30 | | | 2019-06-02(49) |
3299 | 東 郷 晴 美 | 福 岡 | | 4.40 | 0.13 | 381 | 695 | 839 | 4917 | 21624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 42 | | | 2006-02-05(1704) |
3300 | 川 崎 智 幸 | 岡 山 | A2 | 6.67 | 0.12 | 2158 | 1862 | 1634 | 8903 | 59385 | 0 | 7 | 0 | 5 | 46 | 27 | 2 | 8 | 74 | 3 | 18 | 2022-05-17(245) |
3301 | 平 野 春 江 | 福 岡 | | 3.42 | 0.16 | 27 | 51 | 67 | 548 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | | | |
3302 | 谷 川 里 江 | 愛 知 | B1 | 6.24 | 0.18 | 2188 | 1577 | 1354 | 8149 | 50838 | 0 | 0 | 2 | 21 | 22 | 43 | 4 | 5 | 76 | 21 | 16 | 2022-06-15(108) |
3303 | 渡 辺 豊 | 神奈川 | A2 | 5.53 | 0.13 | 1124 | 1744 | 1777 | 8242 | 45599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 3 | 11 | 97 | 50 | 16 | 2022-10-26(102) |
3304 | 烏 野 賢 太 | 徳 島 | A2 | 6.94 | 0.17 | 2534 | 1810 | 1399 | 8858 | 61509 | 2 | 14 | 0 | 10 | 65 | 41 | 3 | 10 | 96 | 8 | 17 | 2021-05-17(522) |
3305 | 小 野 信 樹 | 岡 山 | B1 | 5.95 | 0.12 | 1830 | 1513 | 1159 | 7816 | 46498 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 26 | 2 | 15 | 48 | 4 | 9 | 2022-09-27(46) |
3306 | 武 田 正 紀 | 東 京 | B1 | 4.85 | 0.15 | 748 | 1116 | 1256 | 6819 | 33048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 6 | 8 | 81 | 3 | 7 | 2022-09-18(59) |
3307 | 上 瀧 和 則 | 佐 賀 | B1 | 7.28 | 0.25 | 1698 | 1096 | 680 | 5232 | 38101 | 4 | 17 | 1 | 13 | 48 | 39 | 7 | 10 | 64 | 8 | 8 | 2022-07-09(91) |
HOME