通算成績 〜2025-02-08
登番 | 選手名 | 出身地 | 現 | 勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 着順点 | sg | g1 | g2 | g3 | 一般 | F | L | K | S | 待 | 不 | 前回スタート事故 |
3184 | 山 田 省 二 | 愛 知 | | 5.55 | 0.21 | 1191 | 801 | 665 | 4992 | 27720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 2 | 7 | 32 | | | 2009-03-29(177) |
3185 | 佐 藤 雄 治 | 神奈川 | | 4.67 | 0.14 | 495 | 773 | 905 | 5005 | 23368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 41 | | | 2011-04-27(247) |
3186 | 沖 悟 | 大 阪 | B1 | 5.39 | 0.17 | 1656 | 1344 | 1260 | 8217 | 44259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 44 | 2 | 4 | 62 | 4 | 20 | 2019-08-14(711) |
3187 | 篠 原 俊 夫 | 香 川 | B2 | 5.71 | 0.15 | 1764 | 1658 | 1444 | 8694 | 49675 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 30 | 2 | 9 | 93 | 6 | 18 | 2021-10-19(14) |
3188 | 日 高 逸 子 | 宮 崎 | A2 | 6.69 | 0.20 | 2536 | 2213 | 1670 | 9374 | 62701 | 0 | 2 | 1 | 28 | 45 | 47 | 5 | 1 | 104 | 30 | 39 | 2024-12-28(33) |
3189 | 矢 野 素 也 | 香 川 | | 5.55 | 0.21 | 1302 | 1358 | 1466 | 7604 | 42172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 34 | 3 | 5 | 118 | | | 2018-08-15(45) |
3190 | 片 山 友多加 | 静 岡 | | 5.33 | 0.20 | 1181 | 1065 | 1013 | 6361 | 33897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 | 2 | 4 | 55 | | | 2016-08-17(15) |
3191 | 井 坂 友 則 | 東 京 | | 4.11 | 0.20 | 371 | 635 | 690 | 4770 | 19603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 | 92 | | | 2009-10-25(839) |
3192 | 中 間 麻由美 | 福 岡 | | 4.57 | 0.27 | 221 | 365 | 477 | 2500 | 11426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 2 | 45 | | | 2002-05-10(178) |
3193 | 岡 本 栄 一 | 大 阪 | | 4.31 | 0.21 | 31 | 32 | 47 | 290 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | | | |
3194 | 徳 増 宏 美 | 静 岡 | | 4.92 | 0.15 | 522 | 607 | 670 | 3944 | 19414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 11 | 35 | | | 2010-07-19(40) |
3195 | 井 手 晴 美 | 福 岡 | | 4.28 | 0.13 | 339 | 638 | 952 | 5116 | 21911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 39 | | | 2013-01-17(236) |
3196 | 木 村 厚 子 | 埼 玉 | | 5.14 | 0.29 | 254 | 382 | 391 | 2028 | 10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 54 | | | 2001-04-22(248) |
3197 | 山 本 忠 広 | 兵 庫 | | 4.34 | 0.73 | 3 | 6 | 7 | 41 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |
3198 | 坂 本 陽 子 | 大 分 | | 4.75 | 0.09 | 273 | 485 | 582 | 2960 | 14049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 | | | |
3199 | 井 口 博 美 | 大 阪 | | 3.73 | 0.45 | 38 | 40 | 45 | 404 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | | | |
3200 | 熊 谷 直 樹 | 北海道 | A2 | 6.91 | 0.22 | 2302 | 1576 | 1213 | 7751 | 53588 | 2 | 8 | 0 | 6 | 65 | 65 | 2 | 11 | 58 | 7 | 18 | 2021-10-30(1) |
3201 | 秋 山 基 裕 | 神奈川 | | 4.93 | 0.11 | 796 | 803 | 791 | 5233 | 25810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 2 | 19 | | | 2009-05-06(294) |
3202 | 三 品 隆 浩 | 東 京 | B1 | 5.46 | 0.18 | 1417 | 1442 | 1502 | 8200 | 44809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 48 | 5 | 5 | 88 | 13 | 16 | 2021-01-08(765) |
3203 | 馬 場 恵 子 | 群 馬 | | 3.89 | 0.15 | 61 | 117 | 176 | 1136 | 4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | | | |
3204 | 木 村 さなみ | 埼 玉 | | 4.40 | 0.22 | 103 | 155 | 181 | 1085 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | | | |
3205 | 新 井 悟 | 埼 玉 | | 4.20 | 0.13 | 304 | 351 | 392 | 2868 | 12045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | | | 2001-03-06(407) |
3206 | 永 田 安 里 | 山 口 | | 4.93 | 0.15 | 381 | 420 | 476 | 2703 | 13329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 24 | | | 2000-01-21(12) |
3207 | 田 村 美 和 | 沖 縄 | B1 | 4.35 | 0.27 | 476 | 760 | 915 | 5582 | 24255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2 | 7 | 79 | 8 | 20 | 2025-01-16(13) |
3208 | 飯 倉 郁 子 | 千 葉 | | 4.25 | 0.34 | 99 | 124 | 160 | 1018 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 10 | | | |
3209 | 小 嶋 忠 寛 | 兵 庫 | | 5.05 | 0.14 | 485 | 708 | 883 | 4178 | 21092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 32 | | | 2006-08-14(7) |
HOME