通算成績 〜2024-07-26

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
3175 渡 辺  千 草 神奈川 B1 5.52 0.15 1071 1904 1980 8763 48350 0 0 0 0 2 31 2 7 100 10 322024-03-09(72)
3188 日 高  逸 子 宮 崎 A2 6.70 0.20 2507 2174 1632 9218 61734 0 2 1 28 45 46 5 1 103 30 372023-02-23(351)
3207 田 村  美 和 沖 縄 B1 4.35 0.27 473 746 906 5502 23933 0 0 0 0 1 43 2 7 77 8 202023-04-17(145)
3232 山 川  美由紀 香 川 A2 6.68 0.16 2733 1712 1361 8731 58359 0 4 2 38 36 48 1 9 60 7 162022-10-17(358)
3280 垣 内  清 美 三 重 B1 5.49 0.10 1379 1318 1171 7203 39545 0 0 0 12 4 27 0 4 31 12 92023-08-23(135)
3289 高 橋  淳 美 岡 山 B1 5.56 0.20 1335 1511 1359 7529 41836 0 0 0 14 6 44 4 2 78 24 122024-03-11(49)
3302 谷 川  里 江 愛 知 B1 6.21 0.18 2236 1625 1387 8409 52222 0 0 2 21 22 44 4 5 79 21 182023-07-14(202)
3334 角    ひとみ 広 島 B1 5.86 0.15 1764 1816 1470 8538 50033 0 0 0 17 11 34 3 3 77 4 252023-07-09(234)
3355 橋谷田  佳 織 千 葉 B2 4.70 0.08 413 1080 1462 6546 30795 0 0 0 1 0 4 1 3 58 7 212020-10-09(378)
3357 福 島  陽 子 岡 山 B1 4.95 0.07 924 1263 1509 7900 39099 0 0 0 1 2 13 0 2 35 17 172020-10-02(822)
3435 寺 田  千 恵 福 岡 A1 6.79 0.10 2293 1818 1526 8176 55507 0 2 3 29 40 19 0 8 55 3 162022-06-04(570)
3470 新 田  芳 美 徳 島 B1 5.61 0.20 1169 1143 1101 6173 34645 0 1 0 5 11 22 1 6 101 10 192023-07-03(177)
3474 松 瀬  弘 美 静 岡 B1 5.14 0.23 865 1224 1190 6516 33508 0 0 0 1 1 51 3 6 55 0 142023-10-17(159)
3509 道 上  千 夏 愛 媛 B1 5.09 0.21 833 868 882 5304 26995 0 0 0 5 6 33 1 14 55 9 142023-09-03(149)
3518 倉 田  郁 美 愛 知 B1 5.18 0.20 826 912 983 5471 28344 0 0 0 0 4 28 2 19 64 8 132021-09-05(343)
3528 笠 野  友紀恵 愛 知 B1 4.03 0.18 348 520 713 4795 19309 0 0 0 0 0 29 4 1 34 5 132023-09-19(138)
3551 藤 田  美 代 福 岡 B1 4.48 0.16 537 666 812 5058 22684 0 0 0 1 0 17 2 4 59 5 222021-12-28(470)
3579 中 里  優 子 東 京 B1 5.53 0.17 957 1080 1034 5625 31079 0 0 0 4 3 22 4 11 57 10 132024-05-26(22)
3580 水 口  由 紀 京 都 B1 5.44 0.22 989 1384 1316 6801 36968 0 1 0 2 4 26 0 8 134 7 302024-07-17(4)
3604 武 藤  綾 子 福 岡 B1 4.87 0.10 658 1071 1324 6614 32198 0 0 0 3 0 17 4 9 23 4 102023-07-28(176)
3611 岩 崎  芳 美 熊 本 A2 6.20 0.25 1343 1342 1062 5900 36592 0 1 1 8 14 38 3 4 103 6 222022-12-20(361)
3618 海 野  ゆかり 広 島 A1 6.51 0.21 2106 1421 1162 7246 47149 0 2 0 25 38 47 0 7 73 9 122023-03-11(385)
3645 淺 田  千亜希 徳 島 B2 6.35 0.33 1279 960 698 4582 29099 0 0 0 23 18 42 1 4 76 1 202023-02-24(109)
3674 岸    恵 子 徳 島 B1 5.43 0.13 1232 1037 935 6131 33314 0 0 1 4 4 21 3 13 48 5 122023-10-21(134)
3693 栢 場  優 子 茨 城 B1 4.84 0.20 835 754 881 5562 26903 0 0 0 2 1 37 1 11 55 6 72021-09-03(528)
3704 本 部  めぐみ 神奈川 B2 5.18 0.18 933 749 692 4938 25558 0 1 1 8 5 28 2 5 41 33 72022-05-03(257)
3778 安 達  美 帆 埼 玉 B1 4.10 0.19 414 430 517 3851 15806 0 0 0 0 1 15 0 7 60 0 142019-09-14(486)
3801 五反田    忍 大 阪 B1 5.24 0.18 1132 984 758 5738 30052 0 0 0 7 4 35 1 3 38 8 172022-10-13(275)
3802 森 岡  ま き 岡 山 B1 4.84 0.17 686 783 822 4928 23865 0 0 0 2 0 29 0 2 33 6 102023-07-09(127)
3845 中 谷  朋 子 兵 庫 A2 5.98 0.18 1342 1092 951 5674 33940 0 0 0 12 15 30 1 13 45 20 122023-10-25(148)
3871 池 田  紫 乃 長 崎 B1 5.11 0.18 720 908 811 4893 24981 0 0 0 2 1 27 1 9 36 3 132024-07-17(4)
3900 香 川  素 子 大 阪 A1 6.02 0.26 1170 1093 1011 5392 32452 0 1 0 8 18 39 3 3 67 17 272024-05-11(34)
3932 池 田  浩 美 静 岡 B1 5.22 0.24 1181 798 632 5276 27567 0 0 0 8 5 28 2 13 75 4 392021-12-18(496)
3943 三 松  直 美 岡 山 B1 4.39 0.32 356 461 559 3623 15907 0 0 0 2 0 38 0 0 58 4 282023-06-14(131)
3993 永 井  聖 美 愛 知 B1 5.87 0.16 1147 873 726 4786 28117 0 0 0 7 13 22 3 5 42 7 142023-07-13(140)
3994 小 野    桜 東 京 B1 4.85 0.08 604 857 856 5024 24349 0 0 0 0 0 10 0 6 24 10 52023-11-30(164)
3999 大 瀧  明日香 静 岡 A2 5.97 0.18 986 1128 1096 5213 31100 0 0 0 5 5 23 5 4 60 0 172024-04-07(61)
4011 堀之内  紀代子 岡 山 B1 5.69 0.19 1142 966 839 5293 30129 0 0 0 5 7 26 2 3 53 6 242024-05-17(36)
4014 片 岡  恵 里 岡 山 B1 5.19 0.15 744 774 803 4688 24313 0 0 0 0 5 26 2 3 17 9 122023-08-27(175)
4017 向 井  美 鈴 山 口 A2 5.73 0.12 1081 914 906 5164 29597 0 0 0 6 3 21 0 3 24 6 162022-04-17(594)
4045 佐々木  裕 美 山 口 A2 5.27 0.13 1078 745 596 4840 25511 0 0 0 6 4 20 0 13 22 6 52023-11-05(123)
4050 田 口  節 子 岡 山 A1 6.87 0.24 1720 973 840 5135 35275 0 4 0 31 37 41 0 5 59 2 162024-06-18(32)
4065 金 田  幸 子 岡 山 A2 5.72 0.18 1297 945 856 5508 31506 0 1 0 8 5 18 1 8 74 11 312018-06-16(1519)
4071 古 賀  千 晶 佐 賀 B1 4.61 0.19 327 358 454 2729 12584 0 0 0 0 0 12 1 3 30 4 232024-03-17(70)
4098 赤 澤  文 香 岡 山 B1 4.41 0.13 283 490 598 3471 15324 0 0 0 0 0 15 0 2 22 12 172024-07-16(4)
4117 廣 中  智紗衣 愛 知 A1 5.62 0.24 637 753 784 3839 21558 0 0 0 3 5 21 0 7 61 6 292023-07-26(218)
4123 細 川  裕 子 愛 知 A1 6.13 0.23 1131 1050 960 4992 30610 0 0 0 7 8 28 2 13 93 5 252024-07-20(6)
4183 宇 野  弥 生 埼 玉 A2 5.61 0.16 1295 755 705 5172 29034 0 0 1 6 13 32 1 1 24 2 72023-05-24(338)
4190 長 嶋  万 記 静 岡 A2 6.22 0.19 1166 881 852 4697 29234 0 0 2 23 17 20 0 3 65 6 162024-02-05(103)
4208 三 浦  永 理 静 岡 A1 6.30 0.12 1400 968 792 4982 31403 0 1 0 18 24 10 0 2 49 5 52022-02-12(661)
4224 大 橋  栄里佳 福 岡 B1 4.22 0.13 421 367 425 3276 13840 0 0 0 0 0 12 2 2 19 8 102024-04-14(39)
4225 土 屋  千 明 群 馬 B1 5.39 0.27 505 587 650 3266 17597 0 0 0 1 2 18 0 7 66 0 142024-02-22(67)
4240 今 井  裕 梨 群 馬 A2 4.77 0.09 557 539 527 3672 17513 0 0 0 0 4 11 1 1 15 5 22024-06-04(39)
4243 西 村    歩 大 阪 A2 4.94 0.19 568 502 480 3423 16918 0 0 0 0 0 22 1 10 20 10 42024-02-01(90)
4244 鈴 木  成 美 静 岡 B1 4.57 0.15 481 490 543 3643 16646 0 0 0 0 1 23 0 4 12 4 62022-09-03(368)
4246 喜 多  那由夏 静 岡 B1 4.08 0.12 256 463 499 3469 14153 0 0 0 0 0 15 0 4 15 12 42018-12-07(1005)
4275 菅 野  はやか 広 島 B1 3.76 0.12 173 342 476 3164 11892 0 0 0 0 1 9 0 4 23 7 142023-05-13(244)
4283 石 井  裕 美 千 葉 B2 3.55 0.24 112 219 300 2258 8024 0 0 0 0 0 13 1 3 29 6 92023-01-25(172)
4286 平 田  さやか 東 京 A2 5.20 0.17 738 738 794 4631 24084 0 0 0 3 1 15 0 7 60 21 222023-08-27(236)
4289 落 合  直 子 大 阪 A2 5.58 0.21 808 738 700 4077 22752 0 0 0 5 3 31 0 5 30 3 82023-08-23(238)
4300 加 藤    綾 三 重 B1 4.60 0.21 413 487 614 3548 16326 0 0 0 0 0 22 2 3 32 5 132024-02-14(56)
4304 藤 崎  小百合 鹿児島 B2 5.60 0.19 652 724 679 3695 20682 0 0 0 2 7 18 2 4 42 2 262022-06-04(41)
4313 西 村  美智子 香 川 A2 5.31 0.21 624 552 673 3637 19318 0 0 0 1 2 25 0 1 36 7 102024-05-28(2)
4317 木 村  紗友希 静 岡 B1 4.06 0.23 273 371 416 3035 12335 0 0 0 0 0 19 1 4 31 10 242022-08-15(340)
4347 魚 谷  香 織 山 口 A1 6.11 0.12 746 690 683 3416 20878 0 0 0 3 7 9 1 5 19 4 122022-09-14(391)
4349 犬 童  千 秋 宮 崎 A2 4.73 0.15 382 631 628 3713 17572 0 0 0 1 1 18 0 5 29 2 92023-09-19(156)
4372 原 田  佑 実 愛 知 B1 5.38 0.13 503 585 608 3186 17125 0 0 0 0 2 17 0 7 17 8 32023-11-03(111)
4373 若 狭  奈美子 岡 山 B1 4.88 0.30 333 478 596 2942 14365 0 0 0 0 1 29 0 7 26 6 302024-02-03(97)
4385 鈴 木  祐美子 三 重 B1 3.79 0.12 148 227 282 2118 8028 0 0 0 0 0 7 0 2 12 11 132013-06-20(1266)
4387 平 山  智 加 香 川 A1 6.74 0.14 1078 748 680 3777 25474 0 3 0 15 24 15 0 8 27 7 82024-06-29(15)
4399 松 本  晶 恵 群 馬 A2 6.20 0.12 973 877 733 4128 25582 0 2 0 11 9 15 0 2 16 5 172024-04-06(48)
4400 加 藤  奈 月 福 井 B1 4.09 0.18 221 366 528 3162 12921 0 0 0 0 0 8 1 1 40 12 292021-01-24(574)
4408 仁 科  さやか 長 崎 B2 3.87 0.25 174 230 258 2009 7765 0 0 0 0 1 14 2 1 22 6 162020-09-12(321)
4414 大 澤  真 菜 埼 玉 B1 3.73 0.22 161 238 207 2043 7623 0 0 0 0 0 11 1 1 24 1 162024-05-26(24)
4419 原    加央理 埼 玉 B1 4.47 0.18 214 347 449 2382 10645 0 0 0 0 1 13 0 3 20 1 102024-06-27(9)
4433 川 野  芽 唯 福 岡 A1 5.70 0.15 761 699 694 3840 21876 0 1 0 4 11 18 0 4 28 4 122024-02-22(84)
4443 津 田  裕 絵 山 口 B1 5.18 0.15 503 632 694 3587 18585 0 0 0 1 1 17 0 1 26 5 132023-06-03(285)
4447 深 川  麻奈美 熊 本 A2 5.09 0.30 368 447 425 2517 12799 0 0 0 2 2 14 0 5 45 9 142023-09-17(203)
4450 平 高  奈 菜 愛 媛 A2 6.45 0.30 1115 800 724 4088 26388 0 1 0 8 24 23 2 4 93 12 292024-02-11(122)
4456 鎌 倉    涼 大 阪 B1 6.33 0.18 727 578 500 2843 17997 0 0 0 6 15 15 0 4 22 6 92024-03-04(50)
4464 山 下  友 貴 静 岡 B1 5.30 0.16 493 570 599 3208 17000 0 0 0 2 4 17 0 3 22 8 102024-04-09(41)
4473 藤 堂  里 香 福 井 A2 4.35 0.27 230 308 321 2222 9664 0 0 0 0 1 23 0 3 17 11 72024-04-14(40)
4478 櫻 本  あゆみ 栃 木 A2 5.15 0.20 459 498 388 2759 14200 0 0 0 2 1 17 1 11 15 4 172023-09-23(181)
4479 矢 野  真梨菜 福 岡 B2 3.57 0.05 108 151 252 1853 6614 0 0 0 0 0 2 1 2 7 6 32010-09-08(1497)
4482 守 屋  美 穂 岡 山 A1 6.34 0.14 985 713 613 3753 23797 0 0 4 11 20 16 1 0 21 5 172024-05-25(20)
4484 稲 生  夏 季 東 京 B1 4.01 0.20 133 299 411 2594 10399 0 0 0 0 0 12 0 10 50 3 282024-07-05(10)
4499 滝 川  真由子 愛 知 A2 5.12 0.13 359 368 368 2249 11505 0 1 0 0 2 10 0 0 20 3 32023-07-09(218)
4501 樋 口  由加里 岡 山 A2 5.51 0.14 698 630 625 3630 19990 0 0 0 2 3 11 1 2 29 9 202023-01-22(375)
4502 遠 藤  エ ミ 滋 賀 A1 6.51 0.19 1028 721 650 3806 24762 1 3 4 10 23 13 0 7 54 4 162024-01-22(108)
4510 坂 本  奈 央 熊 本 B2 3.46 0.09 71 172 233 1788 6185 0 0 0 0 0 4 0 2 10 3 62016-02-01(602)
4519 清 水  沙 樹 千 葉 B1 5.00 0.33 394 383 364 2414 12072 0 0 0 0 7 26 0 3 25 2 392024-01-25(96)
4525 真 子  奈津実 福 岡 A2 4.17 0.18 251 349 449 2867 11964 0 0 0 0 0 17 0 0 26 2 82024-05-27(11)
4530 小 野  生 奈 福 岡 A1 6.22 0.20 759 653 576 3267 20336 0 1 1 3 16 16 0 4 37 8 162024-04-10(11)
4534 坂    咲友理 奈 良 B1 3.94 0.11 177 215 312 2123 8361 0 0 0 0 0 6 0 1 11 10 82023-07-03(125)
4536 喜 井  つかさ 岡 山 A1 5.22 0.26 374 432 469 2518 13134 0 0 0 1 2 18 1 1 35 1 232024-03-13(88)
4546 浜 田  亜理沙 広 島 A1 6.05 0.25 559 522 489 2553 15452 0 1 0 4 6 20 0 3 29 1 122021-10-13(701)
4548 篠 木  亜衣花 三 重 B2 3.74 0.15 125 198 274 1992 7457 0 0 0 0 0 8 0 1 18 10 22019-08-26(342)
4556 竹 井  奈 美 福 岡 B1 6.03 0.24 740 580 526 3100 18690 0 0 0 3 6 18 1 7 39 4 162023-04-02(167)
4569 中 澤  宏 奈 東 京 B1 4.20 0.30 247 374 391 2699 11335 0 0 0 0 0 15 1 3 54 4 342022-11-06(421)
4589 塩 崎  桐 加 三 重 B1 5.30 0.36 377 361 359 2131 11288 0 0 0 1 2 22 1 4 34 11 142023-10-10(112)
4590 渡 邉  優 美 福 岡 A1 5.65 0.22 668 582 562 3264 18436 0 0 1 6 8 24 0 4 19 6 172024-07-26(0)
4605 森    世 里 京 都 B2 3.64 0.39 64 98 124 1035 3769 0 0 0 0 1 11 1 0 19 5 152022-09-03(0)
4611 今 井  美 亜 富 山 A2 5.61 0.29 661 434 382 2773 15548 0 1 0 2 5 25 1 2 34 6 152023-12-08(94)
4627 藤 原  菜 希 大 阪 A1 5.28 0.37 503 337 325 2280 12033 0 0 0 4 4 24 1 3 34 4 122024-05-27(24)
4642 松 尾  夏 海 愛 媛 A1 4.76 0.17 348 330 308 2200 10478 0 0 0 2 1 11 1 0 14 6 42023-10-27(173)
4678 水 野  望 美 愛 知 B1 5.03 0.17 370 405 441 2545 12793 0 0 0 0 2 17 0 2 11 4 112024-04-19(47)
4680 後 藤  美 翼 東 京 A2 4.56 0.19 176 270 389 1958 8930 0 0 0 0 2 5 0 3 33 2 152024-07-13(2)
4689 豊 田    結 静 岡 B2 3.69 0.16 110 123 201 1493 5513 0 0 0 0 0 3 0 2 23 0 122019-10-06(314)
4690 高 石  梨 菜 東 京 B1 3.86 0.27 96 121 146 1187 4579 0 0 0 0 0 8 0 1 15 11 102024-04-21(41)
4694 高 田    綾 福 岡 B2 4.05 0.25 148 234 336 2016 8165 0 0 0 0 0 14 2 1 22 7 42022-12-19(54)
4714 喜多須  杏 奈 徳 島 A2 4.51 0.26 198 293 379 2070 9329 0 0 0 0 0 15 0 4 27 5 112023-06-19(242)
4720 西 澤  日花里 熊 本 B1 3.93 0.20 89 151 197 1285 5046 0 0 0 0 0 6 1 4 13 8 72023-05-23(185)
4726 島 田  なぎさ 埼 玉 B2 4.70 0.19 214 227 317 1683 7902 0 0 0 1 0 11 0 5 17 3 112022-09-13(54)
4730 土 屋  実沙希 静 岡 A2 5.15 0.25 340 322 333 1993 10270 0 0 0 1 1 16 0 4 18 2 112024-06-17(22)
4733 赤 井    睦 岡 山 B1 4.15 0.25 125 149 176 1223 5080 0 0 0 0 1 11 0 1 12 1 52024-06-06(31)
4738 清 埜  翔 子 埼 玉 A2 4.54 0.07 348 295 314 2327 10573 0 0 0 1 3 5 2 4 10 2 42024-06-20(35)
4744 伊 藤  玲 奈 福 岡 B1 3.82 0.22 72 131 234 1356 5186 0 0 0 0 1 7 1 7 14 3 112024-01-09(87)
4746 大豆生田   蒼 栃 木 A1 5.15 0.27 290 342 326 1898 9774 0 0 0 0 2 17 1 8 13 5 102024-03-17(68)
4758 富 樫  麗 加 東 京 B2 4.95 0.32 211 281 309 1730 8561 0 0 0 0 1 12 0 0 38 4 242022-02-08(254)
4764 小 池  礼 乃 福 岡 B2 4.50 0.25 187 206 274 1583 7119 0 0 0 0 0 11 0 2 23 2 62024-07-17(6)
4765 野田部  宏 子 福 岡 B1 3.70 0.52 145 158 165 1496 5528 0 0 0 0 0 27 0 1 24 12 132024-06-06(21)
4773 中 川  り な 福 岡 A2 4.64 0.13 243 259 293 1934 8976 0 0 0 1 1 7 0 5 16 6 32019-01-04(1130)
4775 千 葉  真 弥 静 岡 B2 3.96 0.14 123 176 248 1600 6333 0 0 0 0 1 4 0 2 17 3 52024-06-23(11)
4781 西 舘  果 里 神奈川 B2 3.57 0.53 74 112 157 1181 4220 0 0 0 0 1 16 2 1 30 8 172023-12-08(92)
4784 向井田  真 紀 広 島 B1 3.35 0.27 52 106 133 1127 3770 0 0 0 0 0 6 0 7 27 4 82024-07-24(1)
4791 黒 澤  めぐみ 神奈川 B1 4.10 0.36 142 194 224 1611 6613 0 0 0 0 0 13 1 1 38 8 142023-02-16(333)
4804 高 田  ひかる 三 重 A2 5.52 0.30 462 297 304 2055 11347 0 0 0 1 6 20 2 0 27 7 92024-03-09(38)
4819 蜂 須  瑞 生 群 馬 A2 4.52 0.29 224 210 265 1725 7804 0 0 0 0 1 17 0 3 14 13 132024-03-26(79)
4823 中 村  桃 佳 香 川 B2 5.99 0.23 409 343 322 1799 10783 0 0 2 1 7 7 0 4 27 4 72023-05-28(33)
4825 倉 持  莉 々 茨 城 B2 5.25 0.22 234 272 306 1613 8465 0 0 0 0 3 13 0 2 14 5 82023-04-20(32)
4843 深 尾  巴 恵 群 馬 B1 3.60 0.37 102 132 135 1327 4779 0 0 0 0 1 15 0 0 20 6 122024-03-09(77)
4844 村 上  奈 穂 島 根 B1 3.75 0.19 125 157 222 1660 6226 0 0 0 0 0 12 0 1 8 5 42024-02-15(76)
4845 前 田  紗 希 埼 玉 A2 4.58 0.39 202 222 245 1610 7380 0 0 0 1 1 10 0 9 41 12 262023-12-27(109)
4853 前 原    哉 岡 山 B1 3.80 0.25 96 128 180 1302 4953 0 0 0 0 1 10 0 0 13 5 52022-08-16(262)
4854 大 橋  由 珠 茨 城 B2 3.47 0.29 75 93 141 1226 4254 0 0 0 0 0 8 0 0 23 8 102023-04-09(55)
4870 新 田  有 理 広 島 B2 4.26 0.18 112 129 170 1099 4682 0 0 0 0 0 6 0 2 12 5 22019-10-21(364)
4874 池 田  奈津美 福 岡 B1 3.81 0.23 82 155 217 1442 5498 0 0 0 0 0 8 0 2 24 2 122024-01-23(90)
4878 西 岡  育 未 徳 島 B1 4.03 0.22 113 140 243 1474 5935 0 0 0 0 0 9 1 1 15 9 52023-09-27(155)
4882 瀧 川  千 依 埼 玉 B2 3.80 0.11 69 97 97 850 3228 0 0 0 0 0 4 0 2 10 1 22018-05-31(421)
4884 勝 浦  真 帆 岡 山 B1 4.48 0.14 273 269 323 2156 9665 0 0 0 0 0 7 0 3 17 6 132024-01-29(107)
4885 大 山  千 広 福 岡 B2 6.17 0.25 482 296 313 1838 11347 0 1 0 8 10 13 0 0 23 4 102023-05-23(70)
4891 寺 島  美 里 福 島 B1 3.90 0.21 96 167 206 1430 5578 0 0 0 0 0 9 0 5 16 3 72023-07-22(181)
4893 渡 邉  真奈美 千 葉 B1 3.94 0.24 115 158 201 1435 5656 0 0 0 0 0 7 0 9 15 2 192023-06-14(195)
4897 深 見  亜由美 愛 知 B1 3.86 0.29 109 126 190 1338 5164 0 0 0 0 0 9 0 2 18 16 222023-11-03(54)
4900 中 田  夕 貴 埼 玉 B1 4.73 0.27 247 260 237 1696 8023 0 0 0 0 1 11 0 1 25 5 142023-04-02(238)
4901 出 口  舞有子 愛 知 B2 4.73 0.21 217 222 224 1508 7133 0 0 0 1 1 7 1 1 19 5 42023-03-21(15)
4909 薮 内  瑞 希 岡 山 A2 4.25 0.25 158 182 234 1607 6823 0 0 0 0 0 12 0 3 16 4 82023-05-02(298)
4924 中 北    涼 愛 知 B1 3.72 0.29 84 126 166 1330 4948 0 0 0 0 0 12 0 3 10 14 152023-05-31(176)
4927 関 野    文 大 阪 A1 4.97 0.32 202 215 229 1386 6893 0 0 0 0 0 9 0 0 27 9 102024-06-30(16)
4929 梅 内  夕貴奈 千 葉 B2 2.16 0.13 10 24 41 829 1790 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 52022-06-08(170)
4936 戸 敷  晃 美 宮 崎 B1 4.24 0.42 121 107 145 980 4153 0 0 0 0 1 16 0 0 15 2 42024-05-11(17)
4938 小 芦  るり華 佐 賀 B2 4.96 0.27 240 216 221 1487 7370 0 0 0 1 0 12 0 2 23 8 202024-04-17(7)
4940 白 石  有 美 東 京 B2 2.13 0.31 10 30 23 725 1544 0 0 0 0 0 7 0 0 11 2 42024-05-27(3)
4941 孫 崎  百 世 北海道 A2 4.14 0.37 94 170 225 1321 5474 0 0 0 0 0 7 0 0 30 18 222023-04-17(260)
4947 間 庭  菜 摘 福 岡 B1 3.45 0.24 45 111 158 1170 4039 0 0 0 0 0 8 0 2 15 3 42023-09-17(174)
4961 西 橋  奈 未 石 川 A1 5.73 0.36 338 289 266 1589 9108 0 0 0 1 5 12 0 1 28 10 192024-04-17(48)
4963 實 森  美 祐 広 島 A2 4.83 0.28 238 218 180 1465 7070 0 0 0 0 1 10 0 3 22 1 32024-02-22(86)
4964 土 屋    南 岡 山 A2 5.33 0.25 258 230 224 1397 7449 0 0 0 0 3 11 0 4 15 5 122024-05-11(49)
4965 福 岡  泉 水 兵 庫 B1 3.22 0.45 43 54 78 738 2379 0 0 0 0 1 11 0 1 10 1 42024-07-13(8)
4974 安 井  瑞 紀 岡 山 B1 3.80 0.26 110 123 131 1179 4486 0 0 0 0 0 9 1 1 8 7 62023-12-08(126)
4984 森 下  愛 梨 静 岡 B1 3.86 0.34 107 106 162 1204 4650 0 0 0 0 0 8 0 4 24 9 82023-12-14(79)
4987 島 倉    都 新 潟 B1 3.29 0.14 57 74 108 1029 3382 0 0 0 0 0 3 0 8 5 2 22020-03-30(639)
4990 田 中  博 子 福 岡 B2 2.18 0.33 17 18 33 726 1583 0 0 0 0 0 6 0 3 11 6 52021-05-22(249)
4993 下 野  京 香 東 京 B2 2.66 0.26 37 42 58 798 2126 0 0 0 0 0 9 0 0 4 3 12024-02-12(29)
4994 山 本  梨 菜 佐 賀 A2 4.23 0.36 86 150 242 1246 5275 0 0 0 0 0 10 0 5 29 6 82024-07-26(0)
4997 濱 崎  寿里矢 埼 玉 B2 1.91 0.30 7 10 22 538 1027 0 0 0 0 0 5 1 1 3 3 42024-07-20(1)
4998 中 村  かなえ 東 京 B1 4.44 0.20 187 156 179 1352 6004 0 0 0 0 0 9 1 2 12 3 102024-01-25(85)
5003 来 田  衣 織 兵 庫 B1 3.44 0.21 75 116 144 1205 4145 0 0 0 0 0 6 0 1 8 17 112024-05-17(25)
5013 山 下  夏 鈴 三 重 B1 3.69 0.27 134 100 107 1155 4260 0 0 0 1 1 9 0 0 14 7 82023-08-23(161)
5019 柴 田  百 恵 静 岡 B1 3.77 0.32 73 114 186 1205 4542 0 0 0 0 0 9 1 4 18 6 172024-02-22(89)
5021 計 盛    光 大 阪 B2 2.02 0.27 10 8 19 478 965 0 0 0 0 0 4 0 0 3 6 02021-05-31(15)
5030 金 子  千 穂 群 馬 B2 1.97 0.08 10 16 27 695 1369 0 0 0 0 0 1 0 0 6 2 22018-10-12(645)
5045 平 川  香 織 東 京 A2 4.44 0.33 121 134 152 1003 4451 0 0 0 0 0 4 1 2 21 17 182024-05-10(32)
5052 赤 井  星璃菜 大 阪 B2 2.48 0.41 20 22 38 571 1417 0 0 0 0 0 8 0 5 9 2 52022-07-25(120)
5056 西 岡  成 美 徳 島 A1 4.86 0.26 161 151 203 1150 5590 0 0 0 0 1 9 1 1 13 2 102024-03-09(73)
5057 上 田  紗 奈 大 阪 B1 4.07 0.20 134 109 105 994 4041 0 0 0 0 1 7 0 1 11 2 42023-11-13(136)
5069 山 崎  小葉音 徳 島 B1 3.59 0.28 66 80 85 863 3100 0 0 0 0 0 5 0 11 14 6 42023-10-14(130)
5072 吉 田  杏 美 埼 玉 B2 2.04 0.36 2 10 25 461 940 0 0 0 0 0 5 0 1 8 1 32023-06-10(9)
5078 山 川  波 乙 三 重 B2 3.33 0.27 48 73 72 759 2531 0 0 0 0 0 7 1 2 5 6 62023-07-15(61)
5079 大 石  真 央 静 岡 B1 3.57 0.25 77 86 116 967 3453 0 0 0 0 0 8 0 1 11 3 102024-06-12(19)
5088 高 憧  四 季 大 阪 A2 4.88 0.28 162 145 138 979 4779 0 0 0 0 1 6 0 3 13 10 92024-07-04(17)
5094 生 田  波美音 新 潟 B2 3.89 0.47 51 72 90 644 2504 0 0 0 0 0 6 0 3 21 8 72023-02-26(24)
5108 柴 田  愛 梨 群 馬 B2 2.20 0.26 4 15 29 469 1031 0 0 0 0 0 2 0 2 6 3 22020-07-16(398)
5113 黒 明  花 夢 岡 山 B2 2.29 0.40 18 19 41 655 1497 0 0 0 0 0 7 0 1 12 1 02024-03-17(12)
5116 金 子  七 海 福 井 B2 2.59 0.43 21 24 42 589 1528 0 0 0 0 0 5 0 2 20 1 62023-12-10(38)
5117 冨名腰  桃 奈 沖 縄 B2 3.28 0.42 36 69 79 717 2349 0 0 0 0 0 6 0 2 15 3 42024-05-22(2)
5118 野 田  なづき 佐 賀 B1 3.26 0.34 30 63 108 837 2731 0 0 0 0 0 6 1 5 16 9 122024-04-28(28)
5123 福 山  恵里奈 山 口 B1 2.27 0.28 12 17 51 633 1438 0 0 0 0 0 6 1 0 5 4 62023-05-31(107)
5129 山 口  真喜子 長 崎 B1 3.84 0.31 46 78 98 703 2700 0 0 0 0 0 7 0 1 7 4 62024-01-25(100)
5140 吉 田  彩 乃 静 岡 B2 2.76 0.33 19 37 50 586 1617 0 0 0 0 0 6 0 1 6 0 12023-08-25(99)
5144 中 尾  彩 香 沖 縄 B2 2.59 0.33 22 29 52 669 1735 0 0 0 0 0 6 0 1 11 8 42024-01-08(42)
5146 野 田  彩 加 山 口 B1 3.38 0.38 30 58 92 682 2307 0 0 0 0 0 6 0 1 13 4 122023-05-04(227)
5148 松 本    怜 福 岡 B1 2.75 0.50 27 31 50 621 1706 0 0 0 0 0 6 0 4 17 5 122024-07-18(1)
5151 山 下  奈 緒 香 川 B2 2.36 0.21 4 23 46 614 1449 0 0 0 0 0 4 0 0 3 7 92023-05-26(172)
